WSC-Knakaanpää 12.1.2025 - Lukio Kankaanpää



Rata A

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Rata B

(Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kärkkäinen Eliel              IkNv                               17.33          
   2. Mieskoski Kimmo               RaLu                               17.54    +00.21
   3. Nurminen Ville-Veikko         SuosmSa                            18.24    +00.51
   4. Heinilä Pyry                  RasKa                              18.35    +01.02
   5. Alppi Antti                   KanSu                              18.59    +01.26
   6. Nolvi Joona                   RasKa                              19.57    +02.24
   7. Kärkkäinen Liinus             IkNv                               20.29    +02.56
   8. Niemenmaa Meeri               IkNV                               21.11    +03.38
   9. Kujansuu Severi               KanSu                              21.14    +03.41
  10. Koivusalo Riku                RasKa                              21.23    +03.50
  11. Talonen Elsa                  IkNV                               22.28    +04.55
  12. Ahlfors Anni                  RaLu                               23.16    +05.43
  13. Kärkkäinen Aarni              InKv                               23.22    +05.49
  14. Toivo Marko                   LLuja                              24.07    +06.34
  15. Nurmela Timo                  RasKu                              24.13    +06.40
  16. Myllymäki Elsa                IkNv                               25.15    +07.42
  17. Vehkalahti Harri              IkNV                               26.05    +08.32
  18. Salomaa Paavo                 KanSu                              26.38    +09.05
  19. Lähteenmäki Akseli            Eu                                 26.44    +09.11
  20. Tamminen Anna                                                    26.50    +09.17
  20. Tamminen Anna                 KyRa                               26.50    +09.17
  22. Niemenmaa Reetta              IkNV                               27.06    +09.33
  23. Niilo Koota                   Kyra                               27.25    +09.52
  24. Varjonen Ari                  RaLu                               27.26    +09.53
  25. Kotta Miikka                  KanSu                              28.31    +10.58
  26. Koivusalo Elli                RasKa                              29.26    +11.53
  27. Virtanen Jorma                Hiisi                              29.57    +12.24
  28. Heinola Kati                  LLU                                31.00    +13.27
  29. Ala-Jaskara Eero              KyRa                               31.34    +14.01
  30. Eglund Ralf                   RaLu                               31.57    +14.24
  31. Köntti Lotta                  Iknv                               32.00    +14.27
  32. Heinilä Pinja                 RasKa                              33.30    +15.57
  33. Laine Esa                     KauPo                              33.35    +16.02
  34. Pophjonen Saara               Iknv                               34.40    +17.07
  35. Tuohimaa Jadelle              RasKa                              34.47    +17.14
  36. Grönlund Jane                 IkNv                               34.55    +17.22
  37. Haapio Miikka                 UlvUra                             35.29    +17.56
  38. Huuhka Jouko                  KanSu                              35.31    +17.58
  39. Hirvelä Reijo                 SuosmSa                            36.12    +18.39
  40. Kuusisto Leevi                KanSu                              37.24    +19.51
  41. Ala-JaskariElmeri             KyRa                               37.46    +20.13
  42. Kohijoki Sakari               PunKu                              39.17    +21.44
  43. Kohijoki Liisa                PunKu                              39.28    +21.55
  44. Salmi Elisa                   PunKu                              39.30    +21.57
  45. Setälä Tuomas                 KoKV                               40.52    +23.19
  46. Tiura iikka                   Iknv                               41.05    +23.32
  47. Koivusalo Peetu               RasKa                              42.49    +25.16
  48. Koskialho Elisabeth           EuVe                               43.20    +25.47
  49. Viertola Seppo                RasKa                              43.33    +26.00
  50. Aino Koota                    Kyra                               46.31    +28.58
  51. Koskialho Jouko               EuVe                               46.53    +29.20
  52. Juhola Marika                                                    47.13    +29.40
  53. Tamminen Kerttu               KyRa                             1.02.15    +44.42
      Ala-Jaskar Aaron              KyRa                            ei aikaa          
      Ala-Jaskara Veera             KyRa                            ei aikaa          
      Nieminen Eemeli               RasKa                           ei aikaa