Ruskalaavu 01.10.2024 Ajanotto 16.30-19.15 1.10.2024 - Ruskalaavu
Rata A 7,2km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Viitasaari Toni-Antti LapVi 35.32
2. Tuominen Rami KanSu 38.16 +02.44
3. Alppi Antti KanSu 39.26 +03.54
4. Mäkinen Tuomas KanSu 44.22 +08.50
5. Väinä Tuomas KanSu 57.10 +21.38
6. Määttänen Stella RasKa 58.16 +22.44
7. Alakiikonen Ilkka KiiKi 1.00.13 +24.41
8. Lindstedt Esa KanSu 1.31.08 +55.36
8. Lindstedt Marja KanSu 1.31.08 +55.36
Hannukainen Raimo KanSu ei aikaa
Rata AL 5,3km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki Jukka HSU 36.09
2. Huuhka Jouko KanSu 41.05 +04.56
3. Mähönen Jorma KanSu 46.47 +10.38
4. Raukola Jarkko KanSu 47.59 +11.50
5. Hietaoja Samuli KanSu 51.45 +15.36
6. Mukkala Mika HSU 53.26 +17.17
7. Määttänen Markus 54.06 +17.57
8. Ritakorpi Tiina KanSu 1.21.59 +45.50
9. Mäkilä Reijo KanSu 1.22.05 +45.56
Eskola H ei aikaa
Katajisto Jukka KanSu ei aikaa
Laurila Merja KanSu ei aikaa
Laurila Tapoi KanSu ei aikaa
Vaara Jari KanSu ei aikaa
Vaara Marjatta KanSu ei aikaa
Rata B 3,1km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Valli Seppo KauKa 32.11
2. Niemensivu Matti KanSu 35.56 +03.45
3. Tuunainen Jouko KanSu 38.01 +05.50
4. Joensuu Markku KanSu 38.59 +06.48
5. Torpo Tapani KanSu 39.34 +07.23
6. Ahokas veikko HSU 41.29 +09.18
7. Kallio-Könnö Aarno KauKa 42.15 +10.04
8. Konkarikoski Jarmo IKNV 44.28 +12.17
9. Lahdenranta Frans KanSu 46.03 +13.52
10. Lahdenranta Patrik KanSu 46.08 +13.57
11. Loukkalahti Mikko KanSu 46.34 +14.23
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Anttila Jari KanSu ei aikaa
Anttila Sisko KanSu ei aikaa
Koivisto Siru ei aikaa
Palola Kaija-Liisa KanSu ei aikaa
Santikko Jaana ei aikaa
Soikkeli Orvoki KanSu ei aikaa
Rata C 2,3km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Kulmala Antti ei aikaa
Kuusisto Leevi KanSu ei aikaa
Sävilammi Helena KanSu ei aikaa