Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailu, 08.-09.06.2024, Kankaanpää
Anttolan Urheilijat - FIN
H60 | 14.36 | 81 | 10798 | 4396719 | Kiljunen Pekka | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
H75 | 14.30 | 126 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | 0 |
H21 | 15.24 | 16 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | 0 |
OK Botnia - FIN
H21 | 15.28 | 18 | 12893 | 4294252 | Haga André | 0 |
D21 | 16.14 | 183 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | 0 |
H70 | 14.47 | 118 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | 0 |
IF Brahe - FIN
H55 | 14.58 | 58 | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | 0 |
Epilän Esa - FIN
H55 | 15.10 | 67 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | 0 |
H65 | 14.58 | 92 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | 0 |
H65 | 15.02 | 94 | 26283 | 4417705 | Mannila Tapio | 0 |
H65 | 15.16 | 102 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | 0 |
H60 | 14.42 | 84 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | 0 |
D45 | 14.58 | 198 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | 0 |
Eksymä - FIN
H55 | 15.14 | 69 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | 0 |
Espoon Akilles - FIN
H15 | 15.24 | 163 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | 0 |
H21 | 15.18 | 13 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H45 | 14.37 | 38 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | 0 |
H50 | 14.34 | 46 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | 0 |
IK Falken - FIN
H40 | 14.27 | 33 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | 0 |
Free Adventure - FIN
H60 | 14.40 | 83 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | 0 |
H55 | 15.08 | 65 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H75 | 14.36 | 129 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | 0 |
Haukivuoren Kisailijat - FIN
H40 | 14.07 | 22 | 123699 | | Häkkinen Samuli | 0 |
D17 | 14.00 | 246 | 115756 | 4416822 | Häkkinen Senni | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
D11-13 | 14.04 | 265 | 106560 | | Lepistö Aino | 0 |
H15 | 15.12 | 157 | 106559 | | Lepistö Onni | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
H15 | 15.26 | 164 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | 0 |
D20 | 14.55 | 243 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | 0 |
D45 | 15.08 | 203 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka | 0 |
D17 | 14.04 | 248 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | 0 |
D45 | 15.06 | 202 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | 0 |
H50 | 14.54 | 56 | 10563 | | Nurminen Ilkka | 0 |
Hiisirasti - FIN
H40 | 14.11 | 25 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | 0 |
H70 | 14.33 | 111 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | 0 |
H40 | 14.17 | 28 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H55 | 14.56 | 57 | 22307 | | Forsman Petri | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
D65 | 14.20 | 231 | 28184 | | Sjöblom Hannele | 0 |
H65 | 15.10 | 99 | 30883 | | Sjöblom Jarmo | 0 |
D60 | 14.06 | 224 | 24350 | | Valtanen Merja | 0 |
H65 | 15.24 | 107 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
D55 | 14.13 | 212 | 13885 | 4423240 | Huhtala Heli | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
D60 | 14.04 | 223 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H65 | 15.14 | 101 | 31579 | 4053989 | Autio Ossi | 0 |
H21 | 14.56 | 2 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | 0 |
D15 | 15.36 | 258 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | 0 |
H50 | 14.40 | 49 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | 0 |
H17 | 14.18 | 152 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | 0 |
D11-13 | 14.00 | 263 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | 0 |
H15 | 15.14 | 158 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | 0 |
H65 | 14.54 | 90 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | 0 |
H45 | 14.33 | 36 | 122672 | 4396438 | Similä Mika | 0 |
H55 | 15.12 | 68 | 13327 | | Turpiainen Janne | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H50 | 14.52 | 55 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H65 | 15.26 | 108 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | 0 |
H65 | 15.28 | 109 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | 0 |
H60 | 14.46 | 86 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | 0 |
D45 | 14.54 | 196 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
D70 | 14.00 | 234 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | 0 |
H21 | 15.26 | 17 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | 0 |
H65 | 15.18 | 103 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | 0 |
H40 | 14.23 | 31 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D17 | 14.06 | 249 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | 0 |
D17 | 14.10 | 251 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | 0 |
H15 | 15.16 | 159 | 118759 | | Mäkinen Eino | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
H70 | 14.41 | 115 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
Jyväskylän Pyöräilyseura - FIN
D45 | 15.02 | 200 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | 0 |
H45 | 14.39 | 39 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
D50 | 14.07 | 208 | 8075 | | Hildén Tiina | 0 |
H70 | 14.45 | 117 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | 0 |
H80 | 14.11 | 139 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | 0 |
Kangasala SK - FIN
D45 | 14.48 | 193 | 5897 | | Eeva Jonna | 0 |
H70 | 14.31 | 110 | 19417 | | Joensuu Esa | 0 |
D45 | 15.10 | 204 | 25532 | | Joensuu-Partanen Jenni | 0 |
D40 | 14.22 | 191 | 101100 | | Leino Johanna | 0 |
H15 | 15.18 | 160 | 113619 | | Pusa Väinö | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D45 | 15.00 | 199 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | 0 |
D45 | 14.52 | 195 | 24943 | | Rotola-Pukkila Minna | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
H55 | 15.18 | 71 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H65 | 15.12 | 100 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | 0 |
H60 | 14.30 | 78 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
D21 | 15.50 | 171 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | 0 |
Kiimingin Urheilijat - FIN
D75 | 14.17 | 237 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | 0 |
Koovee - FIN
D21 | 16.16 | 184 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | 0 |
H20 | 15.30 | 140 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | 0 |
H20 | 15.38 | 144 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | 0 |
H21 | 15.04 | 6 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | 0 |
D20 | 14.49 | 240 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | 0 |
D21 | 16.12 | 182 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H35 | 14.05 | 21 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | 0 |
H35 | 14.01 | 19 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo | 0 |
H75 | 14.44 | 133 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | 0 |
H75 | 14.34 | 128 | 27316 | 4415410 | Juola Eero | 0 |
H21 | 15.00 | 4 | 36507 | 4112579 | Kronqvist Emil | 0 |
H40 | 14.25 | 32 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | 0 |
D21 | 16.18 | 185 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | 0 |
H21 | 15.02 | 5 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H60 | 14.34 | 80 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | 0 |
H60 | 14.50 | 88 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H40 | 14.21 | 30 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | 0 |
H35 | 14.03 | 20 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | 0 |
H15 | 15.28 | 165 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri | 0 |
D17 | 14.16 | 254 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | 0 |
H50 | 14.42 | 50 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | 0 |
D17 | 14.02 | 247 | 108447 | | Turunen Elina | 0 |
Laihian Luja - FIN
H11-13 | 14.14 | 168 | 107841 | | Koski Ahti | 0 |
H17 | 14.16 | 151 | 102538 | 4415220 | Koski Hannes | 0 |
D45 | 14.56 | 197 | 117985 | | Perälä Tiina | 0 |
D15 | 15.30 | 255 | 113142 | | Trofast Senni | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
H60 | 14.38 | 82 | 35456 | | Vantaala Jouni | 0 |
H65 | 15.06 | 97 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
D20 | 14.57 | 244 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | 0 |
D20 | 14.51 | 241 | 106614 | 4335857 | Korkonen Emilia | 0 |
D55 | 14.21 | 216 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | 0 |
D20 | 14.53 | 242 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | 0 |
Lahden Taimi - FIN
H17 | 14.14 | 150 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | 0 |
H20 | 15.32 | 141 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | 0 |
H45 | 14.29 | 34 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H80 | 14.03 | 135 | 5018 | | Rapakko Timo | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D50 | 14.05 | 207 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | 0 |
H50 | 14.30 | 44 | 39524 | 4415246 | Forsblom Vesa | 0 |
H55 | 15.24 | 74 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | 0 |
H55 | 15.00 | 60 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | 0 |
H21 | 15.12 | 10 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | 0 |
H21 | 15.22 | 15 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | 0 |
Luumäen Rasti - FIN
H40 | 14.15 | 27 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | 0 |
H11-13 | 14.12 | 167 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | 0 |
Lynx - FIN
H50 | 14.28 | 43 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | 0 |
Länsi-Rajan Rasti - FIN
D40 | 14.18 | 189 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | 0 |
D15 | 15.38 | 259 | 112895 | 4125175 | Määttä Malla | 0 |
Malax IF - FIN
H55 | 15.20 | 72 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | 0 |
D40 | 14.20 | 190 | 116742 | 4364550 | Strandholm Jessica | 0 |
IF Minken - FIN
D75 | 14.15 | 236 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | 0 |
Muuramen Rasti - FIN
D60 | 14.12 | 227 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | 0 |
D50 | 14.01 | 205 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | 0 |
Nastolan Terä - FIN
D55 | 14.19 | 215 | 3102 | 4415600 | Vesisenaho Anu | 0 |
Navi - FIN
H17 | 14.24 | 155 | 113545 | | Räihä Konsta | 0 |
D11-13 | 14.06 | 266 | 113547 | | Räihä Maikki | 0 |
H15 | 15.22 | 162 | 113546 | | Räihä Vinski | 0 |
OC-DUBHE - FIN
H65 | 15.00 | 93 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | 0 |
D60 | 14.00 | 221 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | 0 |
H65 | 15.20 | 105 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D60 | 14.08 | 225 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | 0 |
H60 | 14.26 | 75 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | 0 |
D55 | 14.25 | 218 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | 0 |
D55 | 14.17 | 214 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | 0 |
D60 | 14.02 | 222 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | 0 |
OK77 - FIN
D35 | 14.06 | 186 | 9258 | 3969102 | Sell Raisa | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D15 | 15.32 | 256 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | 0 |
H75 | 14.26 | 124 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | 0 |
H45 | 14.31 | 35 | 111401 | 4417051 | Seväkivi Antti | 0 |
H80 | 14.01 | 134 | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma | 0 |
Päijät-Rasti - FIN
H80 | 14.07 | 137 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H75 | 14.40 | 131 | 19293 | 4416079 | Ilkka Jarmo | 0 |
D17 | 14.14 | 253 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | 0 |
H20 | 15.36 | 143 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | 0 |
H17 | 14.22 | 154 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | 0 |
D17 | 14.08 | 250 | 105298 | 4416855 | Perälä Fanni | 0 |
H70 | 14.51 | 120 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
D60 | 14.14 | 228 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | 0 |
D65 | 14.22 | 232 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | 0 |
H55 | 15.02 | 61 | 22753 | | Viitanen Reijo | 0 |
Rastiketut - FIN
H70 | 14.37 | 113 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | 0 |
H40 | 14.19 | 29 | 7668 | 3513876 | Kaataja Mikko | 0 |
D55 | 14.27 | 219 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | 0 |
D55 | 14.11 | 211 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | 0 |
H75 | 14.24 | 123 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H75 | 14.42 | 132 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | 0 |
H75 | 14.28 | 125 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | 0 |
D60 | 14.10 | 226 | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 0 |
Rastivarsat - FIN
H40 | 14.09 | 24 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | 0 |
H55 | 15.04 | 62 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | 0 |
Rasti-Vihti - FIN
H60 | 14.32 | 79 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | 0 |
H70 | 14.35 | 112 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | 0 |
H65 | 15.04 | 95 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | 0 |
H45 | 14.35 | 37 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | 0 |
D50 | 14.09 | 210 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H50 | 14.38 | 48 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli | 0 |
H20 | 15.42 | 146 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | 0 |
D21 | 15.58 | 175 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | 0 |
D21 | 15.52 | 172 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma | 0 |
H20 | 15.44 | 147 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
D65 | 14.16 | 229 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | 0 |
D65 | 14.18 | 230 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H21 | 15.14 | 11 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | 0 |
H17 | 14.20 | 153 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | 0 |
D45 | 14.50 | 194 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | 0 |
H50 | 14.50 | 54 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu | 0 |
H20 | 15.46 | 148 | 39222 | 4415758 | Klemettinen Simo | 0 |
H50 | 14.44 | 51 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | 0 |
H17 | 14.12 | 149 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | 0 |
D21 | 16.02 | 177 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | 0 |
D11-13 | 14.02 | 264 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | 0 |
D15 | 15.44 | 262 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | 0 |
H65 | 15.22 | 106 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | 0 |
H50 | 14.48 | 53 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | 0 |
D55 | 14.29 | 220 | 17619 | | Nuolioja Arja | 0 |
D21 | 15.56 | 174 | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | 0 |
H21 | 15.06 | 7 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | 0 |
D21 | 16.00 | 176 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | 0 |
SOC Asikkala - FIN
H75 | 14.38 | 130 | 3087 | 4344842 | Lehtinen Teuvo | 0 |
H75 | 14.32 | 127 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | 0 |
H70 | 14.55 | 122 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H50 | 14.46 | 52 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | 0 |
D55 | 14.23 | 217 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | 0 |
D55 | 14.15 | 213 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | 0 |
H45 | 14.45 | 42 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | 0 |
H70 | 14.43 | 116 | 25052 | 4306478 | Majasaari Kari | 0 |
H80 | 14.09 | 138 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
D75 | 14.13 | 235 | 24160 | 4318317 | Palomäki Eila | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H80 | 14.05 | 136 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
H11-13 | 14.18 | 170 | 112785 | 4370649 | Laamanen Atte | 0 |
D20 | 14.59 | 245 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | 0 |
D17 | 14.12 | 252 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | 0 |
H45 | 14.41 | 40 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | 0 |
H60 | 14.44 | 85 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | 0 |
H60 | 14.52 | 89 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H20 | 15.34 | 142 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | 0 |
D20 | 14.47 | 238 | 118482 | | Heinilä Lumi | 0 |
H21 | 15.10 | 9 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | 0 |
H20 | 15.40 | 145 | 95080 | 4295838 | Liponkoski Aapo | 0 |
H21 | 14.58 | 3 | 23155 | 3941242 | Paasi Antti | 0 |
H60 | 14.28 | 76 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | 0 |
H21 | 15.08 | 8 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | 0 |
H55 | 15.06 | 64 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | 0 |
H65 | 14.56 | 91 | 9001 | 4368080 | Viilo Keijo | 0 |
D21 | 16.06 | 179 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | 0 |
D21 | 16.08 | 180 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | 0 |
OK Trian - FIN
D15 | 15.42 | 261 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | 0 |
H50 | 14.36 | 47 | 115242 | | Koskinen Johan | 0 |
H11-13 | 14.10 | 166 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | 0 |
H11-13 | 14.16 | 169 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | 0 |
H55 | 15.16 | 70 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max | 0 |
H60 | 14.48 | 87 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | 0 |
H70 | 14.39 | 114 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | 0 |
D21 | 16.10 | 181 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | 0 |
H55 | 15.22 | 73 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | 0 |
Turengin Sarastus - FIN
H70 | 14.49 | 119 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
Ulvilan Ura - FIN
H21 | 15.16 | 12 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H15 | 15.20 | 161 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | 0 |
D50 | 14.03 | 206 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | 0 |
D21 | 16.04 | 178 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | 0 |
H45 | 14.43 | 41 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | 0 |
H21 | 14.54 | 1 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D21 | 15.54 | 173 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
H70 | 14.53 | 121 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | 0 |
D15 | 15.34 | 257 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D35 | 14.08 | 187 | 7154 | | Helander Hanna | 0 |
H21 | 15.20 | 14 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | 0 |
D45 | 15.04 | 201 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | 0 |
D15 | 15.40 | 260 | 107634 | | Keski-Säntti Helka | 0 |
H50 | 14.32 | 45 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | 0 |
H40 | 14.13 | 26 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | 0 |
H17 | 14.26 | 156 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | 0 |
D40 | 14.24 | 192 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | 0 |
D35 | 14.10 | 188 | 117672 | | Suokko Hanna | 0 |
Ylivieskan Kuula - FIN
H65 | 15.08 | 98 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | 0 |