H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
1 | 14.54 | 11907 | 4292553 | Miika Nurmi | Vaasan Suunnistajat |
2 | 14.56 | 2862 | 4053732 | Wertti Autio | Hyvinkään Rasti |
3 | 14.58 | 23155 | 3941242 | Antti Paasi | Tampereen Pyrintö |
4 | 15.00 | 36507 | 4112579 | Emil Kronqvist | Kokkolan Suunnistajat |
5 | 15.02 | 1764 | 3742657 | Samuli Saarela | Kokkolan Suunnistajat |
6 | 15.04 | 104495 | 3982618 | Pasi Pyykönen | Koovee |
7 | 15.06 | 32609 | 4317558 | Lauri Oikarinen | Suunta Jyväskylä |
8 | 15.08 | 12304 | 3978558 | Antti Rissanen | Tampereen Pyrintö |
9 | 15.10 | 1270 | 4294005 | Juha Lilja | Tampereen Pyrintö |
10 | 15.12 | 38146 | 4207262 | Joona Kleemola | Lahden Suunnistajat-37 |
11 | 15.14 | 23302 | 4402376 | Jouni Kahelin | Suunta Jyväskylä |
12 | 15.16 | 842 | 4040978 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura |
13 | 15.18 | 19306 | 4295747 | Petrus Hanhijärvi | Espoon Akilles |
14 | 15.20 | 27097 | 4296141 | Teemu Kaksonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
15 | 15.22 | 30988 | 4293296 | Tomi Nykänen | Lahden Suunnistajat-37 |
16 | 15.24 | 6795 | 4294120 | Samuel Pökälä | Asikkalan Raikas |
17 | 15.26 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas |
18 | 15.28 | 12893 | 4294252 | André Haga | OK Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
19 | 14.01 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | Kokkolan Suunnistajat |
20 | 14.03 | 112773 | 4370078 | Marko Lamminsalo | Kuopion Suunnistajat |
21 | 14.05 | 4112 | 4317731 | Kim Harlamow | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
22 | 14.07 | 123699 | Samuli Häkkinen | Haukivuoren Kisailijat | |
24 | 14.09 | 15519 | 4402426 | Hannu-Pekka Pukema | Rastivarsat |
25 | 14.11 | 16293 | 4057311 | Timo Mikkola | Hiisirasti |
26 | 14.13 | 31413 | 4363503 | Jussi Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
27 | 14.15 | 15833 | 4172623 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
28 | 14.17 | 2492 | 4030904 | Olli Väätäinen | Hiisirasti |
29 | 14.19 | 7668 | 3513876 | Mikko Kaataja | Rastiketut |
30 | 14.21 | 112886 | 4416509 | Olli Himanen | Kuopion Suunnistajat |
31 | 14.23 | 25757 | 4191086 | Mikko Takamaa | Jalasjärven Jalas |
32 | 14.25 | 4240 | 4364741 | Kai Paavola | Kokkolan Suunnistajat |
33 | 14.27 | 9193 | 4364725 | Niklas Wik | IK Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
34 | 14.29 | 9838 | 4363552 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
35 | 14.31 | 111401 | 4417051 | Antti Seväkivi | SK Pohjantähti |
36 | 14.33 | 122672 | 4396438 | Mika Similä | Hyvinkään Rasti |
37 | 14.35 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari | Rasti-Vihti |
38 | 14.37 | 16677 | 4316378 | Ilkka Mikkola | Espoon Suunta |
39 | 14.39 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | Jyväskylän Pyöräilyseura |
40 | 14.41 | 100924 | 4298014 | Tommi Lehtinen | Tarpian Suunta |
41 | 14.43 | 24044 | 4362687 | Vesa Malila | Vaasan Suunnistajat |
42 | 14.45 | 11977 | 4176657 | Juhani Lehtinen | Suunta Jurva |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
43 | 14.28 | 2466 | 3941895 | Tero Aaltonen | Lynx |
44 | 14.30 | 39524 | 4415246 | Vesa Forsblom | Lahden Suunnistajat-37 |
45 | 14.32 | 28778 | 4030425 | Eero Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
46 | 14.34 | 22773 | 4192928 | Marko Mikkola | Espoon Suunta |
47 | 14.36 | 115242 | Johan Koskinen | OK Trian | |
48 | 14.38 | 8985 | 4415212 | Samuli Kyyrönen | Rajamäen Rykmentti |
49 | 14.40 | 25128 | 4193611 | Sami Friman | Hyvinkään Rasti |
50 | 14.42 | 39980 | 4193090 | Pekka Lång | Kuopion Suunnistajat |
51 | 14.44 | 8608 | 4254074 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
52 | 14.46 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | Suunta Jurva |
53 | 14.48 | 13071 | 4363545 | Pekka Myllykoski | Suunta Jyväskylä |
54 | 14.50 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | Suunta Jyväskylä |
55 | 14.52 | 21442 | 3941408 | Jyri Paavola | Ikaalisten Nouseva-Voima |
56 | 14.54 | 10563 | Ilkka Nurminen | Hiiltomiehet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
57 | 14.56 | 22307 | Petri Forsman | Hiidenkiertäjät | |
58 | 14.58 | 19009 | 4027074 | Peter Johansson | IF Brahe |
60 | 15.00 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
61 | 15.02 | 22753 | Reijo Viitanen | Rasti-Nokia | |
62 | 15.04 | 25304 | 4352704 | Mika Tervala | Rastivarsat |
64 | 15.06 | 94026 | 4191326 | Markku Rissanen | Tampereen Pyrintö |
65 | 15.08 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | Free Adventure |
67 | 15.10 | 30654 | 4174900 | Petri Hirvonen | Epilän Esa |
68 | 15.12 | 13327 | Janne Turpiainen | Hyvinkään Rasti | |
69 | 15.14 | 20147 | 4172540 | Jouko Kleemola | Eksymä |
70 | 15.16 | 19502 | 4297404 | Max Lindfors | OK Trian |
71 | 15.18 | 11503 | 4344560 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa |
72 | 15.20 | 20725 | 4186920 | Stefan Höstman | Malax IF |
73 | 15.22 | 11001 | 4203956 | Patric Östergård | OK Trian |
74 | 15.24 | 17322 | 4191920 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
75 | 14.26 | 167 | 4249892 | Kimmo Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
76 | 14.28 | 27185 | 3941903 | Jaakko Paasi | Tampereen Pyrintö |
78 | 14.30 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | Keravan Urheilijat |
79 | 14.32 | 106768 | 4110995 | Veli-Pekka Mattila | Rasti-Vihti |
80 | 14.34 | 14444 | 3828357 | Juha Koskinen | Kuortaneen Kunto |
81 | 14.36 | 10798 | 4396719 | Pekka Kiljunen | Anttolan Urheilijat |
82 | 14.38 | 35456 | Jouni Vantaala | Lammin Säkiä | |
83 | 14.40 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | Free Adventure |
84 | 14.42 | 25477 | 4173712 | Pertti Ovaska | Epilän Esa |
85 | 14.44 | 20046 | 4119210 | Pekka Mäki | Tarpian Suunta |
86 | 14.46 | 27041 | 4297081 | Ismo Saari | Itä-Päijänteen Rasti |
87 | 14.48 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | OK Trian |
88 | 14.50 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto |
89 | 14.52 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
90 | 14.54 | 7548 | 4274460 | Ari Kattainen | Hyvinkään Rasti |
91 | 14.56 | 9001 | 4368080 | Keijo Viilo | Tampereen Pyrintö |
92 | 14.58 | 426 | 4316576 | Jukka Maijala | Epilän Esa |
93 | 15.00 | 18417 | 4122099 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE |
94 | 15.02 | 26283 | 4417705 | Tapio Mannila | Epilän Esa |
95 | 15.04 | 37100 | 4121067 | Tapio Naakka | Rasti-Vihti |
97 | 15.06 | 5300 | 4173688 | Jorma Varkila | Lammin Säkiä |
98 | 15.08 | 4600 | 4025466 | Jouko Keski-Ojala | Ylivieskan Kuula |
99 | 15.10 | 30883 | Jarmo Sjöblom | Hinnerjoen Yritys | |
100 | 15.12 | 4333 | 4317921 | Mikael Fogelholm | Keravan Urheilijat |
101 | 15.14 | 31579 | 4053989 | Ossi Autio | Hyvinkään Rasti |
102 | 15.16 | 25478 | 4369013 | Pentti Mäennenä | Epilän Esa |
103 | 15.18 | 7384 | 4031746 | Timo Laurila | Jalasjärven Jalas |
105 | 15.20 | 6238 | 4195277 | Jussi Nuoranne | OC-DUBHE |
106 | 15.22 | 38329 | 4054102 | Aki Lehikoinen | Suunta Jyväskylä |
107 | 15.24 | 30904 | 4363438 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
108 | 15.26 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | Itä-Päijänteen Rasti |
109 | 15.28 | 37965 | 4402707 | Heikki Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
110 | 14.31 | 19417 | Esa Joensuu | Kangasala SK | |
111 | 14.33 | 9968 | 3863982 | Jorma Virtanen | Hiisirasti |
112 | 14.35 | 22889 | 4193538 | Jouni Moisander | Rasti-Vihti |
113 | 14.37 | 23511 | 4210019 | Jorma Kaataja | Rastiketut |
114 | 14.39 | 23592 | 4203782 | Hans Nyqvist | OK Trian |
115 | 14.41 | 4030 | 4319885 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
116 | 14.43 | 25052 | 4306478 | Kari Majasaari | Suunta Jurva |
117 | 14.45 | 23402 | 4120036 | Raimo Hirsimäki | Järvenpään Palo |
118 | 14.47 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | OK Botnia |
119 | 14.49 | 37047 | 4118089 | Reijo Honkanen | Turengin Sarastus |
120 | 14.51 | 13982 | 4054037 | Jouko Potinkara | Rasti-Jussit |
121 | 14.53 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot |
122 | 14.55 | 16634 | 4337028 | Heikki Saarinen | SOC Asikkala |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
123 | 14.24 | 35496 | 4417671 | Esko Taipalus | Rastiketut |
124 | 14.26 | 18330 | 4126256 | Mikko Lukkarinen | SK Pohjantähti |
125 | 14.28 | 28525 | 4362984 | Jussi Köykkä | Rasti-Kurikka |
126 | 14.30 | 142 | 4191011 | Pekka Pökälä | Asikkalan Raikas |
127 | 14.32 | 8829 | 3486891 | Risto Orpana | SOC Asikkala |
128 | 14.34 | 27316 | 4415410 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat |
129 | 14.36 | 16971 | 4317319 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF |
130 | 14.38 | 3087 | 4344842 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala |
131 | 14.40 | 19293 | 4416079 | Jarmo Ilkka | Rasti-Jussit |
132 | 14.42 | 2596 | 4370722 | Aulis Hahtola | Rasti-Kurikka |
133 | 14.44 | 17321 | 4369559 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
134 | 14.01 | 18340 | 3979796 | Jorma Veijovaara | SK Pohjantähti |
135 | 14.03 | 5018 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | |
136 | 14.05 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | Suomusjärven Sisu |
137 | 14.07 | 1375 | 4255329 | Jukka Luukko | Päijät-Rasti |
138 | 14.09 | 12264 | 4363164 | Lasse Peltola | Suunta Jurva |
139 | 14.11 | 23422 | 4173662 | Jouko Torvikoski | Järvenpään Palo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
140 | 15.30 | 102767 | 4294096 | Eevert Kenttämies | Koovee |
141 | 15.32 | 103541 | 4194148 | Joonas Sarkkinen | Lahden Taimi |
142 | 15.34 | 90103 | 4053872 | Tatu Aaltonen | Tampereen Pyrintö |
143 | 15.36 | 99875 | 4298527 | Aatu Muhonen | Rasti-Jussit |
144 | 15.38 | 100389 | 4118733 | Eemil Koskinen | Koovee |
145 | 15.40 | 95080 | 4295838 | Aapo Liponkoski | Tampereen Pyrintö |
146 | 15.42 | 38501 | 4251807 | Akseli Pesu | Rajamäen Rykmentti |
147 | 15.44 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
148 | 15.46 | 39222 | 4415758 | Simo Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
149 | 14.12 | 108573 | 4364451 | Eeti Lahti | Suunta Jyväskylä |
150 | 14.14 | 103542 | 4193553 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
151 | 14.16 | 102538 | 4415220 | Hannes Koski | Laihian Luja |
152 | 14.18 | 101940 | 4194528 | Leevi Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
153 | 14.20 | 99233 | 4371928 | Aleksi Kallio | Suunta Jyväskylä |
154 | 14.22 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
155 | 14.24 | 113545 | Konsta Räihä | Navi | |
156 | 14.26 | 107007 | 4155735 | Juuso Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
157 | 15.12 | 106559 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu | |
158 | 15.14 | 101941 | 4402319 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
159 | 15.16 | 118759 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot | |
160 | 15.18 | 113619 | Väinö Pusa | Kangasala SK | |
161 | 15.20 | 112730 | 4370243 | Juho Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
162 | 15.22 | 113546 | Vinski Räihä | Navi | |
163 | 15.24 | 101745 | 4206181 | Matteus Hanhijärvi | Espoon Akilles |
164 | 15.26 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden | Hiiltomiehet |
165 | 15.28 | 106349 | 4401980 | Elmeri Lång | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
166 | 14.10 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | OK Trian |
167 | 14.12 | 116793 | 4316428 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
168 | 14.14 | 107841 | Ahti Koski | Laihian Luja | |
169 | 14.16 | 116202 | 4369716 | Ruben Koskinen | OK Trian |
170 | 14.18 | 112785 | 4370649 | Atte Laamanen | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
171 | 15.50 | 25838 | 4364303 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat |
172 | 15.52 | 35798 | 4397295 | Vilma Pesu | Rajamäen Rykmentti |
173 | 15.54 | 30898 | 3981701 | Jutta Nurminen | Valkeakosken Haka |
174 | 15.56 | 8843 | 4187225 | Minna Närhi | Suunta Jyväskylä |
175 | 15.58 | 8342 | 4251807 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti |
176 | 16.00 | 91340 | 4369849 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä |
177 | 16.02 | 117584 | 4370086 | Eve Lahti | Suunta Jyväskylä |
178 | 16.04 | 21160 | 4292488 | Essi Hakala | Vaasan Suunnistajat |
179 | 16.06 | 31552 | 4296067 | Saara Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
180 | 16.08 | 10050 | 4292991 | Silja Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
181 | 16.10 | 9229 | 4293742 | Ingrid Stengård | OK Trian |
182 | 16.12 | 14070 | 4293007 | Henna Saarinen | Koovee |
183 | 16.14 | 14788 | 4293445 | Antonia Haga | OK Botnia |
184 | 16.16 | 22708 | 4292827 | Marika Hara | Koovee |
185 | 16.18 | 17230 | 4293072 | Ruska Saarela | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
186 | 14.06 | 9258 | 3969102 | Raisa Sell | OK77 |
187 | 14.08 | 7154 | Hanna Helander | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
188 | 14.10 | 117672 | Hanna Suokko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
189 | 14.18 | 16978 | 4125829 | Niina Jaako | Länsi-Rajan Rasti |
190 | 14.20 | 116742 | 4364550 | Jessica Strandholm | Malax IF |
191 | 14.22 | 101100 | Johanna Leino | Kangasala SK | |
192 | 14.24 | 109607 | 4208484 | Niina Mäenpää | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
193 | 14.48 | 5897 | Jonna Eeva | Kangasala SK | |
194 | 14.50 | 7124 | 4317145 | Terhi Kallio | Suunta Jyväskylä |
195 | 14.52 | 24943 | Minna Rotola-Pukkila | Kauhajoen Karhu | |
196 | 14.54 | 23842 | 4195855 | Anne Salomaa | Itä-Päijänteen Rasti |
197 | 14.56 | 117985 | Tiina Perälä | Laihian Luja | |
198 | 14.58 | 111953 | 4252300 | Kaisa Vallin | Epilän Esa |
199 | 15.00 | 27892 | 4194056 | Anne Lehtinen | Kauhajoen Karhu |
200 | 15.02 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | Jyväskylän Pyöräilyseura |
201 | 15.04 | 28582 | 4364634 | Eija Keski-Säntti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
202 | 15.06 | 37979 | 4352811 | Johanna Niittymäki | Hiiltomiehet |
203 | 15.08 | 30499 | 4395745 | Riikka Häkkinen | Hiiltomiehet |
204 | 15.10 | 25532 | Jenni Joensuu-Partanen | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
205 | 14.01 | 27662 | 4177168 | Ulla Yrjölä | Muuramen Rasti |
206 | 14.03 | 18401 | 4362877 | Marja Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
207 | 14.05 | 18235 | 4204426 | Kirsi Arvela | Lahden Suunnistajat-37 |
208 | 14.07 | 8075 | Tiina Hildén | Järvenpään Palo | |
210 | 14.09 | 4138 | 4191664 | Marke Telilä | Rasti-Vihti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
211 | 14.11 | 11813 | 4192712 | Kristiina Rajasaari | Rastiketut |
212 | 14.13 | 13885 | 4423240 | Heli Huhtala | Helsingin Suunnistajat |
213 | 14.15 | 5616 | 4363420 | Tiina Larikka | Suunta Jurva |
214 | 14.17 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
215 | 14.19 | 3102 | 4415600 | Anu Vesisenaho | Nastolan Terä |
216 | 14.21 | 18935 | 4035374 | Katariina Suokko | Lapuan Virkiä |
217 | 14.23 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | Suunta Jurva |
218 | 14.25 | 35424 | 4177234 | Mirka Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
219 | 14.27 | 8798 | 4369963 | Johanna Perkkalainen | Rastiketut |
220 | 14.29 | 17619 | Arja Nuolioja | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
221 | 14.00 | 26755 | 4122008 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE |
222 | 14.02 | 3445 | 4252086 | Marita Väärälä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
223 | 14.04 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | Hollolan Urheilijat -46 |
224 | 14.06 | 24350 | Merja Valtanen | Hinnerjoen Yritys | |
225 | 14.08 | 28586 | 4298717 | Heidi Bergman | Ounasvaaran Hiihtoseura |
226 | 14.10 | 23505 | 4191474 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | Rasti-Kurikka |
227 | 14.12 | 32032 | 4297297 | Tuula Rasimus | Muuramen Rasti |
228 | 14.14 | 7216 | 4364360 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
229 | 14.16 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström | Saarijärven Pullistus |
230 | 14.18 | 17117 | 4343943 | Päivi Raatikainen | Saarijärven Pullistus |
231 | 14.20 | 28184 | Hannele Sjöblom | Hinnerjoen Yritys | |
232 | 14.22 | 15191 | 3553856 | Marita Saari | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
234 | 14.00 | 26588 | 4192415 | Arja Laurila | Jalasjärven Jalas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
235 | 14.13 | 24160 | 4318317 | Eila Palomäki | Suunta-Sepot |
236 | 14.15 | 19948 | 3501319 | Saga Pått | IF Minken |
237 | 14.17 | 30154 | 4371555 | Ritva Halme | Kiimingin Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
238 | 14.47 | 118482 | Lumi Heinilä | Tampereen Pyrintö | |
240 | 14.49 | 105817 | 4292199 | Annika Rantanen | Koovee |
241 | 14.51 | 106614 | 4335857 | Emilia Korkonen | Lapuan Virkiä |
242 | 14.53 | 98946 | 4026621 | Matilda Suokko | Lapuan Virkiä |
243 | 14.55 | 97731 | 4189361 | Kaisla Häkkinen | Hiiltomiehet |
244 | 14.57 | 95588 | 4297024 | Aino Kankaanpää | Lapuan Virkiä |
245 | 14.59 | 103231 | 4297362 | Emma-Riikka Laamanen | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
246 | 14.00 | 115756 | 4416822 | Senni Häkkinen | Haukivuoren Kisailijat |
247 | 14.02 | 108447 | Elina Turunen | Kuopion Suunnistajat | |
248 | 14.04 | 106552 | 4118295 | Aino Koskinen | Hiiltomiehet |
249 | 14.06 | 106401 | 4369096 | Annika Hahl | Jämsän Retki-Veikot |
250 | 14.08 | 105298 | 4416855 | Fanni Perälä | Rasti-Jussit |
251 | 14.10 | 113751 | 4371589 | Salla Mustikkamaa | Jämsän Retki-Veikot |
252 | 14.12 | 105876 | 4117784 | Karoliina Laamanen | Tarpian Suunta |
253 | 14.14 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi | Rasti-Jussit |
254 | 14.16 | 103208 | 4185617 | Emma Lång | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
255 | 15.30 | 113142 | Senni Trofast | Laihian Luja | |
256 | 15.32 | 114688 | 4363305 | Inga Kangas | SK Pohjantähti |
257 | 15.34 | 102397 | 4043600 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
258 | 15.36 | 101932 | 4130126 | Hilda Damskägg | Hyvinkään Rasti |
259 | 15.38 | 112895 | 4125175 | Malla Määttä | Länsi-Rajan Rasti |
260 | 15.40 | 107634 | Helka Keski-Säntti | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
261 | 15.42 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | OK Trian |
262 | 15.44 | 113098 | 4416384 | Liida Lahti | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
263 | 14.00 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
264 | 14.02 | 117853 | 4194098 | Hilda Lahti | Suunta Jyväskylä |
265 | 14.04 | 106560 | Aino Lepistö | Hauhon Sisu | |
266 | 14.06 | 113547 | Maikki Räihä | Navi |