H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
1 | 10.00 | 11907 | 4292553 | Miika Nurmi | Vaasan Suunnistajat |
2 | 10.03 | 2862 | 4053732 | Wertti Autio | Hyvinkään Rasti |
3 | 10.06 | 23155 | 3941242 | Antti Paasi | Tampereen Pyrintö |
4 | 10.09 | 36507 | 4112579 | Emil Kronqvist | Kokkolan Suunnistajat |
5 | 10.12 | 1764 | 3742657 | Samuli Saarela | Kokkolan Suunnistajat |
6 | 10.15 | 104495 | 3982618 | Pasi Pyykönen | Koovee |
7 | 10.18 | 32609 | 4317558 | Lauri Oikarinen | Suunta Jyväskylä |
8 | 10.21 | 12304 | 3978558 | Antti Rissanen | Tampereen Pyrintö |
9 | 10.24 | 1270 | 4294005 | Juha Lilja | Tampereen Pyrintö |
10 | 10.27 | 38146 | 4207262 | Joona Kleemola | Lahden Suunnistajat-37 |
11 | 10.30 | 23302 | 4402376 | Jouni Kahelin | Suunta Jyväskylä |
12 | 10.33 | 842 | 4040978 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura |
13 | 10.36 | 19306 | 4295747 | Petrus Hanhijärvi | Espoon Akilles |
14 | 10.39 | 27097 | 4296141 | Teemu Kaksonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
15 | 10.42 | 30988 | 4293296 | Tomi Nykänen | Lahden Suunnistajat-37 |
16 | 10.45 | 6795 | 4294120 | Samuel Pökälä | Asikkalan Raikas |
17 | 10.48 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas |
18 | 10.51 | 12893 | 4294252 | André Haga | OK Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
19 | 11.36 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | Kokkolan Suunnistajat |
20 | 11.39 | 112773 | 4370078 | Marko Lamminsalo | Kuopion Suunnistajat |
21 | 11.42 | 4112 | 4317731 | Kim Harlamow | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
23 | 10.00 | 19972 | Harri Räty | Hiidenkiertäjät | |
24 | 10.03 | 15519 | 4402426 | Hannu-Pekka Pukema | Rastivarsat |
25 | 10.06 | 16293 | 4057311 | Timo Mikkola | Hiisirasti |
26 | 10.09 | 31413 | 4363503 | Jussi Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
27 | 10.12 | 15833 | 4172623 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
28 | 10.15 | 2492 | 4030904 | Olli Väätäinen | Hiisirasti |
29 | 10.18 | 7668 | 3513876 | Mikko Kaataja | Rastiketut |
30 | 10.21 | 112886 | 4416509 | Olli Himanen | Kuopion Suunnistajat |
31 | 10.24 | 25757 | 4191086 | Mikko Takamaa | Jalasjärven Jalas |
32 | 10.27 | 4240 | 4364741 | Kai Paavola | Kokkolan Suunnistajat |
33 | 10.30 | 9193 | 4364725 | Niklas Wik | IK Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
34 | 10.33 | 9838 | 4363552 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
35 | 10.36 | 111401 | 4417051 | Antti Seväkivi | SK Pohjantähti |
36 | 10.39 | 122672 | 4396438 | Mika Similä | Hyvinkään Rasti |
37 | 10.42 | 340 | 4110441 | Niko Sorvari | Rasti-Vihti |
38 | 10.45 | 16677 | 4316378 | Ilkka Mikkola | Espoon Suunta |
39 | 10.48 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | Jyväskylän Pyöräilyseura |
40 | 10.51 | 100924 | 4298014 | Tommi Lehtinen | Tarpian Suunta |
41 | 10.54 | 24044 | 4362687 | Vesa Malila | Vaasan Suunnistajat |
42 | 10.57 | 11977 | 4176657 | Juhani Lehtinen | Suunta Jurva |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
43 | 11.00 | 2466 | 3941895 | Tero Aaltonen | Lynx |
44 | 11.03 | 39524 | 4415246 | Vesa Forsblom | Lahden Suunnistajat-37 |
45 | 11.06 | 28778 | 4030425 | Eero Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
46 | 11.09 | 22773 | 4192928 | Marko Mikkola | Espoon Suunta |
47 | 11.12 | 115242 | Johan Koskinen | OK Trian | |
48 | 11.15 | 8985 | 4415212 | Samuli Kyyrönen | Rajamäen Rykmentti |
49 | 11.18 | 25128 | 4193611 | Sami Friman | Hyvinkään Rasti |
50 | 11.21 | 39980 | 4193090 | Pekka Lång | Kuopion Suunnistajat |
51 | 11.24 | 8608 | 4254074 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
52 | 11.27 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | Suunta Jurva |
53 | 11.30 | 13071 | 4363545 | Pekka Myllykoski | Suunta Jyväskylä |
54 | 11.33 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | Suunta Jyväskylä |
55 | 11.36 | 21442 | 3941408 | Jyri Paavola | Ikaalisten Nouseva-Voima |
56 | 11.39 | 10563 | Ilkka Nurminen | Hiiltomiehet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
57 | 10.29 | 22307 | Petri Forsman | Hiidenkiertäjät | |
58 | 10.32 | 19009 | 4027074 | Peter Johansson | IF Brahe |
59 | 10.35 | 36396 | 4174488 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti |
60 | 10.38 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
62 | 10.41 | 25304 | 4352704 | Mika Tervala | Rastivarsat |
63 | 10.44 | 26666 | 4050498 | Jukka Kinnari | Suunta Jurva |
64 | 10.47 | 94026 | 4191326 | Markku Rissanen | Tampereen Pyrintö |
65 | 10.50 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | Free Adventure |
66 | 10.53 | 32295 | Ari-Pekka Ojala | Turengin Sarastus | |
67 | 10.56 | 30654 | 4174900 | Petri Hirvonen | Epilän Esa |
68 | 10.59 | 13327 | Janne Turpiainen | Hyvinkään Rasti | |
69 | 11.02 | 20147 | 4172540 | Jouko Kleemola | Eksymä |
70 | 11.05 | 19502 | 4297404 | Max Lindfors | OK Trian |
71 | 11.08 | 11503 | 4344560 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa |
72 | 11.11 | 20725 | 4186920 | Stefan Höstman | Malax IF |
73 | 11.14 | 11001 | 4203956 | Patric Östergård | OK Trian |
74 | 11.17 | 17322 | 4191920 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
75 | 10.52 | 167 | 4249892 | Kimmo Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
77 | 10.55 | 23950 | 4256277 | Jarmo Oikarinen | Suunta Jyväskylä |
78 | 10.58 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | Keravan Urheilijat |
79 | 11.01 | 106768 | 4110995 | Veli-Pekka Mattila | Rasti-Vihti |
80 | 11.04 | 14444 | 3828357 | Juha Koskinen | Kuortaneen Kunto |
81 | 11.07 | 10798 | 4396719 | Pekka Kiljunen | Anttolan Urheilijat |
82 | 11.10 | 35456 | Jouni Vantaala | Lammin Säkiä | |
83 | 11.13 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | Free Adventure |
84 | 11.16 | 25477 | 4173712 | Pertti Ovaska | Epilän Esa |
85 | 11.19 | 20046 | 4119210 | Pekka Mäki | Tarpian Suunta |
86 | 11.22 | 27041 | 4297081 | Ismo Saari | Itä-Päijänteen Rasti |
87 | 11.25 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | OK Trian |
88 | 11.28 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto |
89 | 11.31 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
90 | 10.45 | 7548 | 4274460 | Ari Kattainen | Hyvinkään Rasti |
91 | 10.48 | 9001 | 4368080 | Keijo Viilo | Tampereen Pyrintö |
92 | 10.51 | 426 | 4316576 | Jukka Maijala | Epilän Esa |
93 | 10.54 | 18417 | 4122099 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE |
94 | 10.57 | 26283 | 4417705 | Tapio Mannila | Epilän Esa |
95 | 11.00 | 37100 | 4121067 | Tapio Naakka | Rasti-Vihti |
96 | 11.03 | 37228 | 4390811 | Timo Aalto | Turengin Sarastus |
97 | 11.06 | 5300 | 4173688 | Jorma Varkila | Lammin Säkiä |
98 | 11.09 | 4600 | 4025466 | Jouko Keski-Ojala | Ylivieskan Kuula |
99 | 11.12 | 30883 | Jarmo Sjöblom | Hinnerjoen Yritys | |
100 | 11.15 | 4333 | 4317921 | Mikael Fogelholm | Keravan Urheilijat |
101 | 11.18 | 31579 | 4053989 | Ossi Autio | Hyvinkään Rasti |
102 | 11.21 | 25478 | 4369013 | Pentti Mäennenä | Epilän Esa |
103 | 11.24 | 7384 | 4031746 | Timo Laurila | Jalasjärven Jalas |
104 | 11.27 | 28072 | 4193595 | Mikko Viinikainen | Espoon Suunta |
105 | 11.30 | 6238 | 4195277 | Jussi Nuoranne | OC-DUBHE |
106 | 11.33 | 38329 | 4054102 | Aki Lehikoinen | Suunta Jyväskylä |
107 | 11.36 | 30904 | 4363438 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
108 | 11.39 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | Itä-Päijänteen Rasti |
109 | 11.42 | 37965 | 4402707 | Heikki Peltonen | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
110 | 10.24 | 19417 | Esa Joensuu | Kangasala SK | |
111 | 10.27 | 9968 | 3863982 | Jorma Virtanen | Hiisirasti |
112 | 10.30 | 22889 | 4193538 | Jouni Moisander | Rasti-Vihti |
113 | 10.33 | 23511 | 4210019 | Jorma Kaataja | Rastiketut |
114 | 10.36 | 23592 | 4203782 | Hans Nyqvist | OK Trian |
115 | 10.39 | 4030 | 4319885 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
116 | 10.42 | 25052 | 4306478 | Kari Majasaari | Suunta Jurva |
117 | 10.45 | 23402 | 4120036 | Raimo Hirsimäki | Järvenpään Palo |
118 | 10.48 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | OK Botnia |
119 | 10.51 | 37047 | 4118089 | Reijo Honkanen | Turengin Sarastus |
120 | 10.54 | 13982 | 4054037 | Jouko Potinkara | Rasti-Jussit |
121 | 10.57 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot |
122 | 11.00 | 16634 | 4337028 | Heikki Saarinen | SOC Asikkala |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
125 | 10.35 | 28525 | 4362984 | Jussi Köykkä | Rasti-Kurikka |
126 | 10.38 | 142 | 4191011 | Pekka Pökälä | Asikkalan Raikas |
127 | 10.41 | 8829 | 3486891 | Risto Orpana | SOC Asikkala |
128 | 10.44 | 27316 | 4415410 | Eero Juola | Kokkolan Suunnistajat |
129 | 10.47 | 16971 | 4317319 | Måns Åkerblom | Gamlakarleby IF |
130 | 10.50 | 3087 | 4344842 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala |
131 | 10.53 | 19293 | 4416079 | Jarmo Ilkka | Rasti-Jussit |
132 | 10.56 | 2596 | 4370722 | Aulis Hahtola | Rasti-Kurikka |
133 | 10.59 | 17321 | 4369559 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
134 | 10.08 | 18340 | 3979796 | Jorma Veijovaara | SK Pohjantähti |
136 | 10.11 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | Suomusjärven Sisu |
137 | 10.14 | 1375 | 4255329 | Jukka Luukko | Päijät-Rasti |
138 | 10.17 | 12264 | 4363164 | Lasse Peltola | Suunta Jurva |
139 | 10.20 | 23422 | 4173662 | Jouko Torvikoski | Järvenpään Palo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
140 | 10.02 | 102767 | 4294096 | Eevert Kenttämies | Koovee |
141 | 10.05 | 103541 | 4194148 | Joonas Sarkkinen | Lahden Taimi |
142 | 10.08 | 90103 | 4053872 | Tatu Aaltonen | Tampereen Pyrintö |
143 | 10.11 | 99875 | 4298527 | Aatu Muhonen | Rasti-Jussit |
144 | 10.14 | 100389 | 4118733 | Eemil Koskinen | Koovee |
145 | 10.17 | 95080 | 4295838 | Aapo Liponkoski | Tampereen Pyrintö |
146 | 10.20 | 38501 | 4251807 | Akseli Pesu | Rajamäen Rykmentti |
147 | 10.23 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
148 | 10.26 | 39222 | 4415758 | Simo Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
149 | 10.31 | 108573 | 4364451 | Eeti Lahti | Suunta Jyväskylä |
150 | 10.34 | 103542 | 4193553 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
152 | 10.37 | 101940 | 4194528 | Leevi Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
153 | 10.40 | 99233 | 4371928 | Aleksi Kallio | Suunta Jyväskylä |
154 | 10.43 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
155 | 10.46 | 113545 | Konsta Räihä | Navi | |
156 | 10.49 | 107007 | 4155735 | Juuso Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
157 | 10.00 | 106559 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu | |
158 | 10.03 | 101941 | 4402319 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
160 | 10.06 | 113619 | Väinö Pusa | Kangasala SK | |
161 | 10.09 | 112730 | 4370243 | Juho Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
162 | 10.12 | 113546 | Vinski Räihä | Navi | |
163 | 10.15 | 101745 | 4206181 | Matteus Hanhijärvi | Espoon Akilles |
164 | 10.18 | 107005 | 4397063 | Sisu Bonden | Hiiltomiehet |
165 | 10.21 | 106349 | 4401980 | Elmeri Lång | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
169 | 10.16 | 116202 | 4369716 | Ruben Koskinen | OK Trian |
170 | 10.19 | 112785 | 4370649 | Atte Laamanen | Tarpian Suunta |
166 | 10.22 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | OK Trian |
167 | 10.25 | 116793 | 4316428 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
172 | 11.00 | 35798 | 4397295 | Vilma Pesu | Rajamäen Rykmentti |
175 | 11.03 | 8342 | 4251807 | Mervi Pesu | Rajamäen Rykmentti |
176 | 11.06 | 91340 | 4369849 | Siiri Rasimus | Suunta Jyväskylä |
177 | 11.09 | 117584 | 4370086 | Eve Lahti | Suunta Jyväskylä |
178 | 11.12 | 21160 | 4292488 | Essi Hakala | Vaasan Suunnistajat |
179 | 11.15 | 31552 | 4296067 | Saara Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
180 | 11.18 | 10050 | 4292991 | Silja Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
181 | 11.21 | 9229 | 4293742 | Ingrid Stengård | OK Trian |
182 | 11.24 | 14070 | 4293007 | Henna Saarinen | Koovee |
183 | 11.27 | 14788 | 4293445 | Antonia Haga | OK Botnia |
184 | 11.30 | 22708 | 4292827 | Marika Hara | Koovee |
185 | 11.33 | 17230 | 4293072 | Ruska Saarela | Kokkolan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
186 | 10.01 | 9258 | 3969102 | Raisa Sell | OK77 |
188 | 10.04 | 117672 | Hanna Suokko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
189 | 10.00 | 16978 | 4125829 | Niina Jaako | Länsi-Rajan Rasti |
190 | 10.03 | 116742 | 4364550 | Jessica Strandholm | Malax IF |
191 | 10.06 | 101100 | Johanna Leino | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
193 | 10.09 | 5897 | Jonna Eeva | Kangasala SK | |
194 | 10.12 | 7124 | 4317145 | Terhi Kallio | Suunta Jyväskylä |
195 | 10.15 | 24943 | Minna Rotola-Pukkila | Kauhajoen Karhu | |
196 | 10.18 | 23842 | 4195855 | Anne Salomaa | Itä-Päijänteen Rasti |
197 | 10.21 | 117985 | Tiina Perälä | Laihian Luja | |
198 | 10.24 | 111953 | 4252300 | Kaisa Vallin | Epilän Esa |
199 | 10.27 | 27892 | 4194056 | Anne Lehtinen | Kauhajoen Karhu |
200 | 10.30 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | Jyväskylän Pyöräilyseura |
201 | 10.33 | 28582 | 4364634 | Eija Keski-Säntti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
202 | 10.36 | 37979 | 4352811 | Johanna Niittymäki | Hiiltomiehet |
203 | 10.39 | 30499 | 4395745 | Riikka Häkkinen | Hiiltomiehet |
204 | 10.42 | 25532 | Jenni Joensuu-Partanen | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
205 | 10.26 | 27662 | 4177168 | Ulla Yrjölä | Muuramen Rasti |
206 | 10.29 | 18401 | 4362877 | Marja Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
207 | 10.32 | 18235 | 4204426 | Kirsi Arvela | Lahden Suunnistajat-37 |
208 | 10.35 | 8075 | Tiina Hildén | Järvenpään Palo | |
209 | 10.38 | 5028 | 4396032 | Mari Rintanen | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
211 | 10.41 | 11813 | 4192712 | Kristiina Rajasaari | Rastiketut |
212 | 10.44 | 13885 | 4423240 | Heli Huhtala | Helsingin Suunnistajat |
213 | 10.47 | 5616 | 4363420 | Tiina Larikka | Suunta Jurva |
214 | 10.50 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
215 | 10.53 | 3102 | 4415600 | Anu Vesisenaho | Nastolan Terä |
216 | 10.56 | 18935 | 4035374 | Katariina Suokko | Lapuan Virkiä |
217 | 10.59 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | Suunta Jurva |
218 | 11.02 | 35424 | 4177234 | Mirka Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
219 | 11.05 | 8798 | 4369963 | Johanna Perkkalainen | Rastiketut |
220 | 11.08 | 17619 | Arja Nuolioja | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
221 | 11.03 | 26755 | 4122008 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE |
222 | 11.06 | 3445 | 4252086 | Marita Väärälä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
223 | 11.09 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | Hollolan Urheilijat -46 |
225 | 11.12 | 28586 | 4298717 | Heidi Bergman | Ounasvaaran Hiihtoseura |
226 | 11.15 | 23505 | 4191474 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | Rasti-Kurikka |
227 | 11.18 | 32032 | 4297297 | Tuula Rasimus | Muuramen Rasti |
228 | 11.21 | 7216 | 4364360 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
229 | 10.23 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström | Saarijärven Pullistus |
230 | 10.26 | 17117 | 4343943 | Päivi Raatikainen | Saarijärven Pullistus |
231 | 10.29 | 28184 | Hannele Sjöblom | Hinnerjoen Yritys | |
232 | 10.32 | 15191 | 3553856 | Marita Saari | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
233 | 10.02 | 29953 | 4187464 | Pirjo Karvonen | Suomusjärven Sisu |
234 | 10.05 | 26588 | 4192415 | Arja Laurila | Jalasjärven Jalas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
235 | 10.23 | 24160 | 4318317 | Eila Palomäki | Suunta-Sepot |
237 | 10.26 | 30154 | 4371555 | Ritva Halme | Kiimingin Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
238 | 10.07 | 118482 | Lumi Heinilä | Tampereen Pyrintö | |
239 | 10.10 | 98941 | Peppi Sikkilä | Lapuan Virkiä | |
240 | 10.13 | 105817 | 4292199 | Annika Rantanen | Koovee |
241 | 10.16 | 106614 | 4335857 | Emilia Korkonen | Lapuan Virkiä |
242 | 10.19 | 98946 | 4026621 | Matilda Suokko | Lapuan Virkiä |
243 | 10.22 | 97731 | 4189361 | Kaisla Häkkinen | Hiiltomiehet |
244 | 10.25 | 95588 | 4297024 | Aino Kankaanpää | Lapuan Virkiä |
245 | 10.28 | 103231 | 4297362 | Emma-Riikka Laamanen | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
247 | 10.02 | 108447 | Elina Turunen | Kuopion Suunnistajat | |
248 | 10.05 | 106552 | 4118295 | Aino Koskinen | Hiiltomiehet |
249 | 10.08 | 106401 | 4369096 | Annika Hahl | Jämsän Retki-Veikot |
250 | 10.11 | 105298 | 4416855 | Fanni Perälä | Rasti-Jussit |
251 | 10.14 | 113751 | 4371589 | Salla Mustikkamaa | Jämsän Retki-Veikot |
252 | 10.17 | 105876 | 4117784 | Karoliina Laamanen | Tarpian Suunta |
253 | 10.20 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi | Rasti-Jussit |
254 | 10.23 | 103208 | 4185617 | Emma Lång | Kuopion Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
255 | 10.02 | 113142 | Senni Trofast | Laihian Luja | |
256 | 10.05 | 114688 | 4363305 | Inga Kangas | SK Pohjantähti |
257 | 10.08 | 102397 | 4043600 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
258 | 10.11 | 101932 | 4130126 | Hilda Damskägg | Hyvinkään Rasti |
259 | 10.14 | 112895 | 4125175 | Malla Määttä | Länsi-Rajan Rasti |
261 | 10.17 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | OK Trian |
262 | 10.20 | 113098 | 4416384 | Liida Lahti | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H11-13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D11-13
267 | 10.01 | 119957 | 4415527 | Venla Pentikäinen | Turun Suunnistajat |
265 | 10.04 | 106560 | Aino Lepistö | Hauhon Sisu | |
266 | 10.07 | 113547 | Maikki Räihä | Navi | |
263 | 10.10 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
264 | 10.13 | 117853 | 4194098 | Hilda Lahti | Suunta Jyväskylä |