Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | TT TALLI | 23:57:10 | 216 | 6:28 | 3. | 13:10 | 3. | 19:47 | 3. | 26:19 | 3. | 32:52 | 3. | 39:32 | 3. | 45:55 | 3. | 52:10 | 3. | 58:32 | 3. | 1:05:08 | 3. | 1:11:56 | 3. | 1:18:46 | 3. | 1:25:27 | 3. | 1:32:04 | 3. | 1:38:47 | 3. | 1:45:38 | 3. | 1:52:25 | 3. | 1:59:15 | 3. | 2:07:35 | 3. | 2:16:06 | 3. | 2:24:48 | 3. | 2:33:40 | 4. | 2:42:27 | 5. | 2:51:18 | 5. | 2:59:45 | 5. | 3:08:16 | 5. | 3:16:48 | 5. | 3:25:18 | 5. | 3:33:51 | 5. | 3:42:25 | 5. | 3:51:00 | 5. | 3:59:30 | 5. | 4:06:03 | 5. | 4:12:40 | 5. | 4:19:24 | 5. | 4:26:09 | 5. | 4:33:00 | 4. | 4:39:58 | 4. | 4:46:57 | 3. | 4:54:02 | 3. | 5:01:07 | 3. | 5:07:05 | 3. | 5:13:06 | 3. | 5:19:06 | 3. | 5:25:08 | 3. | 5:31:14 | 3. | 5:37:19 | 3. | 5:43:21 | 3. | 5:49:28 | 3. | 5:56:00 | 3. | 6:02:05 | 3. | 6:08:18 | 3. | 6:14:29 | 3. | 6:20:42 | 3. | 6:26:56 | 3. | 6:33:29 | 3. | 6:39:45 | 3. | 6:46:05 | 3. | 6:52:23 | 3. | 6:58:47 | 3. | 7:05:14 | 3. | 7:11:48 | 3. | 7:18:26 | 3. | 7:25:06 | 3. | 7:31:54 | 3. | 7:38:45 | 3. | 7:45:40 | 3. | 7:52:27 | 3. | 7:59:16 | 3. | 8:05:48 | 3. | 8:12:30 | 3. | 8:18:57 | 3. | 8:25:21 | 3. | 8:31:46 | 3. | 8:38:03 | 3. | 8:44:18 | 3. | 8:50:32 | 3. | 8:56:51 | 3. | 9:03:15 | 3. | 9:09:39 | 3. | 9:16:10 | 3. | 9:22:42 | 3. | 9:29:07 | 3. | 9:35:42 | 3. | 9:42:17 | 3. | 9:48:59 | 3. | 9:55:38 | 3. | 10:02:20 | 3. | 10:08:39 | 3. | 10:15:13 | 3. | 10:21:44 | 3. | 10:28:15 | 3. | 10:34:52 | 3. | 10:41:32 | 3. | 10:48:17 | 3. | 10:55:03 | 3. | 11:01:54 | 3. | 11:07:38 | 3. | 11:13:34 | 3. | 11:19:34 | 3. | 11:25:31 | 3. | 11:31:28 | 3. | 11:37:26 | 3. | 11:43:27 | 3. | 11:49:29 | 2. | 11:55:31 | 2. | 12:01:29 | 2. | 12:07:57 | 2. | 12:14:27 | 2. | 12:20:54 | 3. | 12:27:21 | 3. | 12:33:47 | 3. | 12:40:18 | 3. | 12:46:49 | 3. | 12:53:25 | 3. | 12:59:56 | 3. | 13:05:57 | 3. | 13:12:08 | 3. | 13:18:23 | 3. | 13:24:39 | 2. | 13:30:53 | 2. | 13:37:09 | 2. | 13:43:25 | 2. | 13:49:39 | 2. | 13:56:02 | 2. | 14:02:25 | 2. | 14:08:34 | 2. | 14:14:42 | 2. | 14:20:47 | 1. | 14:26:54 | 1. | 14:33:06 | 1. | 14:39:19 | 1. | 14:45:33 | 1. | 14:51:44 | 1. | 14:57:57 | 1. | 15:04:10 | 1. | 15:10:42 | 1. | 15:17:20 | 1. | 15:24:01 | 1. | 15:30:51 | 1. | 15:37:44 | 1. | 15:44:43 | 1. | 15:51:46 | 1. | 15:58:38 | 1. | 16:05:33 | 1. | 16:11:40 | 1. | 16:17:50 | 1. | 16:24:07 | 1. | 16:30:27 | 1. | 16:36:43 | 1. | 16:43:04 | 1. | 16:49:17 | 1. | 16:55:24 | 1. | 17:01:36 | 1. | 17:07:45 | 1. | 17:14:12 | 1. | 17:20:48 | 1. | 17:27:34 | 1. | 17:34:19 | 1. | 17:41:05 | 1. | 17:47:31 | 1. | 17:53:54 | 1. | 18:00:21 | 1. | 18:06:45 | 1. | 18:13:09 | 1. | 18:19:51 | 1. | 18:26:38 | 1. | 18:33:20 | 1. | 18:40:03 | 1. | 18:46:41 | 1. | 18:53:19 | 1. | 18:59:55 | 1. | 19:06:33 | 1. | 19:13:07 | 1. | 19:19:36 | 1. | 19:26:21 | 1. | 19:33:07 | 1. | 19:39:51 | 1. | 19:46:23 | 1. | 19:52:54 | 1. | 19:59:36 | 1. | 20:06:18 | 1. | 20:12:53 | 1. | 20:19:34 | 1. | 20:26:06 | 1. | 20:32:34 | 1. | 20:39:08 | 1. | 20:45:51 | 1. | 20:52:28 | 1. | 20:59:17 | 1. | 21:05:53 | 1. | 21:13:13 | 1. | 21:20:47 | 1. | 21:28:19 | 1. | 21:35:46 | 1. | 21:42:08 | 1. | 21:48:29 | 1. | 21:54:53 | 1. | 22:01:16 | 1. | 22:09:05 | 1. | 22:15:29 | 1. | 22:22:59 | 1. | 22:29:21 | 1. | 22:36:56 | 1. | 22:43:21 | 1. | 22:50:58 | 1. | 22:57:24 | 1. | 23:03:50 | 1. | 23:10:21 | 1. | 23:16:53 | 1. | 23:23:37 | 1. | 23:30:06 | 1. | 23:36:46 | 1. | 23:43:23 | 1. | 23:50:09 | 1. | 23:57:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 108 | Loimaan Lenkkiryhmä | 23:56:26 | 210 | 6:41 | 4. | 14:13 | 4. | 21:59 | 4. | 30:08 | 5. | 38:31 | 8. | 47:03 | 8. | 55:28 | 4. | 1:01:43 | 4. | 1:08:17 | 4. | 1:14:59 | 4. | 1:21:36 | 4. | 1:28:22 | 4. | 1:35:18 | 4. | 1:42:25 | 4. | 1:49:47 | 4. | 1:56:48 | 4. | 2:03:38 | 5. | 2:09:59 | 5. | 2:16:21 | 5. | 2:22:41 | 5. | 2:29:07 | 4. | 2:35:12 | 3. | 2:41:17 | 3. | 2:47:37 | 3. | 2:53:42 | 3. | 2:59:55 | 3. | 3:06:10 | 3. | 3:12:25 | 3. | 3:18:38 | 3. | 3:25:03 | 3. | 3:31:27 | 2. | 3:37:49 | 2. | 3:44:20 | 2. | 3:51:03 | 2. | 3:58:09 | 2. | 4:04:53 | 2. | 4:11:44 | 2. | 4:18:33 | 2. | 4:25:37 | 2. | 4:32:42 | 2. | 4:39:46 | 2. | 4:46:53 | 2. | 4:53:48 | 2. | 5:00:47 | 2. | 5:07:44 | 2. | 5:14:44 | 2. | 5:21:51 | 2. | 5:28:54 | 2. | 5:36:00 | 2. | 5:43:00 | 2. | 5:50:12 | 2. | 5:57:25 | 2. | 6:03:03 | 2. | 6:09:03 | 2. | 6:14:59 | 2. | 6:20:57 | 2. | 6:26:57 | 2. | 6:32:54 | 2. | 6:38:54 | 2. | 6:44:58 | 2. | 6:51:03 | 2. | 6:57:06 | 2. | 7:02:58 | 2. | 7:09:28 | 2. | 7:16:21 | 2. | 7:23:26 | 2. | 7:30:31 | 2. | 7:37:50 | 2. | 7:45:26 | 2. | 7:52:57 | 2. | 8:00:16 | 2. | 8:06:18 | 2. | 8:12:33 | 2. | 8:18:58 | 2. | 8:25:09 | 2. | 8:31:37 | 2. | 8:37:59 | 2. | 8:44:24 | 2. | 8:50:55 | 2. | 8:57:27 | 2. | 9:03:51 | 2. | 9:10:16 | 2. | 9:16:49 | 2. | 9:23:24 | 2. | 9:29:59 | 2. | 9:36:28 | 2. | 9:42:58 | 2. | 9:49:32 | 2. | 9:56:03 | 2. | 10:02:39 | 2. | 10:09:12 | 2. | 10:15:50 | 2. | 10:22:30 | 2. | 10:29:11 | 2. | 10:35:53 | 2. | 10:42:36 | 2. | 10:49:24 | 2. | 10:56:18 | 2. | 11:03:10 | 2. | 11:10:41 | 2. | 11:18:14 | 2. | 11:25:39 | 2. | 11:33:26 | 2. | 11:41:04 | 2. | 11:48:42 | 3. | 11:56:13 | 3. | 12:03:45 | 3. | 12:09:18 | 3. | 12:15:12 | 3. | 12:21:08 | 2. | 12:27:01 | 2. | 12:33:02 | 2. | 12:39:06 | 2. | 12:45:18 | 2. | 12:51:35 | 2. | 12:58:00 | 2. | 13:04:21 | 2. | 13:10:55 | 2. | 13:17:42 | 2. | 13:24:32 | 3. | 13:31:30 | 3. | 13:38:46 | 3. | 13:46:02 | 3. | 13:53:24 | 3. | 14:00:39 | 3. | 14:07:38 | 3. | 14:14:44 | 3. | 14:21:50 | 3. | 14:29:00 | 3. | 14:36:07 | 3. | 14:43:13 | 3. | 14:50:15 | 3. | 14:57:21 | 3. | 15:04:19 | 3. | 15:11:28 | 3. | 15:18:41 | 3. | 15:25:29 | 2. | 15:32:32 | 2. | 15:38:55 | 2. | 15:45:18 | 2. | 15:51:51 | 2. | 15:58:39 | 2. | 16:05:08 | 2. | 16:11:43 | 2. | 16:18:27 | 2. | 16:25:19 | 2. | 16:32:13 | 2. | 16:39:07 | 2. | 16:47:32 | 2. | 16:54:34 | 2. | 17:02:54 | 2. | 17:10:00 | 2. | 17:17:27 | 2. | 17:24:45 | 2. | 17:32:11 | 2. | 17:39:44 | 2. | 17:47:20 | 2. | 17:54:57 | 2. | 18:02:14 | 2. | 18:09:02 | 2. | 18:15:52 | 2. | 18:22:43 | 2. | 18:29:44 | 2. | 18:36:40 | 2. | 18:43:38 | 2. | 18:50:38 | 2. | 18:57:41 | 2. | 19:04:41 | 2. | 19:11:47 | 2. | 19:18:54 | 2. | 19:25:48 | 2. | 19:32:43 | 2. | 19:39:50 | 2. | 19:46:48 | 2. | 19:53:56 | 2. | 20:01:09 | 2. | 20:08:51 | 2. | 20:16:30 | 2. | 20:24:09 | 2. | 20:32:04 | 2. | 20:39:56 | 2. | 20:47:43 | 2. | 20:55:39 | 2. | 21:01:22 | 2. | 21:07:13 | 2. | 21:13:07 | 2. | 21:19:04 | 2. | 21:25:11 | 2. | 21:31:21 | 2. | 21:37:29 | 2. | 21:43:46 | 2. | 21:50:06 | 2. | 21:56:32 | 2. | 22:02:59 | 2. | 22:09:56 | 2. | 22:17:15 | 2. | 22:24:43 | 2. | 22:32:49 | 2. | 22:41:28 | 2. | 22:49:28 | 2. | 22:57:12 | 2. | 23:04:35 | 2. | 23:10:35 | 2. | 23:16:40 | 2. | 23:22:53 | 2. | 23:29:11 | 2. | 23:35:35 | 2. | 23:42:15 | 2. | 23:49:17 | 2. | 23:56:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 102 | Kankaanpään Urheilijat | 23:54:29 | 192 | 8:44 | 9. | 18:26 | 9. | 28:09 | 9. | 39:10 | 9. | 49:29 | 9. | 59:39 | 9. | 1:07:45 | 9. | 1:16:45 | 9. | 1:25:50 | 9. | 1:35:34 | 9. | 1:45:32 | 9. | 1:54:54 | 9. | 2:03:50 | 9. | 2:12:29 | 8. | 2:21:11 | 8. | 2:29:57 | 8. | 2:38:44 | 8. | 2:47:37 | 8. | 2:56:35 | 8. | 3:06:15 | 8. | 3:15:27 | 8. | 3:24:46 | 8. | 3:34:07 | 8. | 3:43:51 | 8. | 3:54:08 | 8. | 4:03:32 | 8. | 4:12:54 | 8. | 4:22:45 | 8. | 4:32:20 | 8. | 4:38:57 | 8. | 4:45:45 | 8. | 4:52:31 | 8. | 4:59:16 | 8. | 5:06:02 | 8. | 5:12:48 | 8. | 5:19:35 | 8. | 5:26:23 | 8. | 5:33:08 | 8. | 5:40:08 | 8. | 5:47:00 | 8. | 5:53:49 | 8. | 6:01:16 | 8. | 6:08:21 | 7. | 6:15:23 | 7. | 6:23:05 | 7. | 6:30:25 | 7. | 6:37:59 | 7. | 6:46:08 | 7. | 6:53:43 | 7. | 7:01:14 | 7. | 7:09:44 | 7. | 7:18:05 | 7. | 7:26:24 | 7. | 7:34:43 | 7. | 7:42:49 | 7. | 7:51:03 | 7. | 7:59:36 | 7. | 8:06:32 | 7. | 8:13:40 | 7. | 8:20:50 | 7. | 8:28:02 | 7. | 8:35:21 | 7. | 8:42:34 | 7. | 8:49:50 | 7. | 8:57:08 | 7. | 9:04:24 | 7. | 9:11:48 | 7. | 9:19:06 | 7. | 9:26:25 | 7. | 9:33:48 | 7. | 9:41:11 | 7. | 9:48:39 | 7. | 9:56:03 | 7. | 10:05:11 | 7. | 10:14:45 | 7. | 10:22:33 | 7. | 10:32:02 | 7. | 10:42:47 | 6. | 10:51:02 | 6. | 10:58:43 | 6. | 11:05:23 | 6. | 11:11:57 | 6. | 11:18:53 | 5. | 11:25:25 | 5. | 11:32:22 | 5. | 11:39:25 | 5. | 11:46:27 | 5. | 11:53:10 | 5. | 11:59:39 | 5. | 12:06:09 | 5. | 12:13:08 | 5. | 12:20:10 | 5. | 12:27:22 | 5. | 12:34:44 | 5. | 12:42:19 | 5. | 12:49:43 | 5. | 12:56:59 | 5. | 13:04:28 | 5. | 13:12:00 | 5. | 13:19:43 | 5. | 13:27:38 | 5. | 13:35:41 | 5. | 13:43:46 | 5. | 13:51:58 | 5. | 13:59:57 | 5. | 14:06:13 | 5. | 14:12:56 | 5. | 14:19:51 | 5. | 14:26:58 | 4. | 14:33:57 | 4. | 14:41:02 | 4. | 14:48:03 | 4. | 14:55:08 | 4. | 15:01:25 | 4. | 15:07:22 | 4. | 15:13:59 | 4. | 15:20:13 | 4. | 15:26:45 | 4. | 15:33:13 | 4. | 15:40:22 | 4. | 15:46:43 | 4. | 15:53:57 | 4. | 16:00:31 | 4. | 16:06:44 | 4. | 16:13:13 | 4. | 16:19:39 | 4. | 16:26:03 | 4. | 16:32:34 | 4. | 16:39:09 | 4. | 16:45:34 | 4. | 16:52:04 | 4. | 16:58:45 | 4. | 17:05:28 | 4. | 17:12:25 | 4. | 17:19:28 | 4. | 17:26:31 | 4. | 17:33:39 | 4. | 17:40:49 | 4. | 17:47:50 | 4. | 17:54:49 | 4. | 18:01:47 | 4. | 18:09:32 | 4. | 18:17:16 | 4. | 18:25:01 | 3. | 18:32:35 | 3. | 18:40:31 | 3. | 18:48:16 | 3. | 18:55:52 | 3. | 19:03:46 | 3. | 19:11:54 | 3. | 19:22:03 | 3. | 19:30:49 | 3. | 19:39:53 | 3. | 19:49:07 | 3. | 19:58:24 | 3. | 20:04:35 | 3. | 20:10:51 | 3. | 20:17:11 | 3. | 20:23:22 | 3. | 20:29:32 | 3. | 20:35:45 | 3. | 20:42:04 | 3. | 20:48:36 | 3. | 20:54:58 | 3. | 21:01:11 | 3. | 21:07:28 | 3. | 21:13:51 | 3. | 21:20:15 | 3. | 21:26:46 | 3. | 21:33:14 | 3. | 21:39:44 | 3. | 21:46:15 | 3. | 21:52:45 | 3. | 21:59:11 | 3. | 22:05:30 | 3. | 22:11:58 | 3. | 22:18:22 | 3. | 22:24:57 | 3. | 22:31:16 | 3. | 22:37:56 | 3. | 22:44:20 | 3. | 22:50:39 | 3. | 22:57:01 | 3. | 23:03:31 | 3. | 23:10:22 | 3. | 23:16:41 | 3. | 23:22:54 | 3. | 23:29:11 | 3. | 23:35:35 | 3. | 23:41:51 | 3. | 23:48:04 | 3. | 23:54:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 103 | Kankaanpään Suunnistajat | 23:56:05 | 179 | 5:42 | 1. | 11:56 | 1. | 18:12 | 1. | 24:35 | 1. | 30:56 | 1. | 37:35 | 2. | 44:13 | 2. | 51:11 | 2. | 57:57 | 2. | 1:04:32 | 2. | 1:11:31 | 2. | 1:18:17 | 2. | 1:24:59 | 2. | 1:31:43 | 2. | 1:38:31 | 2. | 1:45:07 | 2. | 1:51:44 | 2. | 1:58:14 | 2. | 2:04:46 | 2. | 2:11:50 | 2. | 2:19:04 | 2. | 2:26:24 | 2. | 2:33:31 | 2. | 2:40:42 | 2. | 2:47:43 | 2. | 2:54:45 | 2. | 3:02:09 | 2. | 3:09:24 | 2. | 3:16:29 | 2. | 3:23:48 | 2. | 3:31:11 | 3. | 3:38:17 | 3. | 3:45:28 | 3. | 3:52:34 | 3. | 3:59:43 | 3. | 4:10:07 | 3. | 4:21:03 | 3. | 4:32:19 | 3. | 4:43:44 | 4. | 4:56:09 | 5. | 5:08:59 | 5. | 5:21:18 | 5. | 5:34:01 | 5. | 5:46:34 | 5. | 5:59:07 | 5. | 6:05:39 | 5. | 6:12:11 | 5. | 6:18:38 | 5. | 6:25:01 | 5. | 6:31:32 | 5. | 6:37:47 | 5. | 6:44:09 | 5. | 6:50:22 | 5. | 6:56:36 | 5. | 7:02:42 | 5. | 7:09:51 | 5. | 7:17:16 | 5. | 7:24:35 | 5. | 7:32:00 | 5. | 7:39:27 | 5. | 7:46:59 | 5. | 7:54:33 | 5. | 8:02:15 | 5. | 8:10:48 | 5. | 8:19:15 | 5. | 8:27:34 | 5. | 8:36:00 | 5. | 8:44:18 | 5. | 8:52:38 | 5. | 9:01:05 | 5. | 9:11:02 | 5. | 9:21:45 | 5. | 9:32:45 | 5. | 9:43:59 | 5. | 9:55:35 | 5. | 10:03:55 | 5. | 10:12:31 | 5. | 10:21:14 | 5. | 10:29:55 | 5. | 10:38:49 | 5. | 10:48:30 | 5. | 10:58:19 | 5. | 11:12:36 | 6. | 11:27:39 | 6. | 11:43:30 | 6. | 11:59:44 | 6. | 12:06:25 | 6. | 12:13:08 | 6. | 12:19:49 | 6. | 12:26:38 | 6. | 12:33:31 | 6. | 12:40:35 | 6. | 12:47:34 | 6. | 12:54:31 | 6. | 13:01:26 | 6. | 13:10:13 | 6. | 13:20:08 | 6. | 13:30:12 | 6. | 13:36:26 | 6. | 13:42:42 | 6. | 13:49:10 | 6. | 13:55:26 | 6. | 14:02:12 | 6. | 14:08:35 | 6. | 14:14:46 | 6. | 14:21:03 | 6. | 14:27:18 | 6. | 14:33:29 | 6. | 14:39:44 | 6. | 14:46:11 | 6. | 14:52:33 | 6. | 14:58:56 | 6. | 15:05:17 | 6. | 15:11:42 | 5. | 15:18:00 | 5. | 15:27:13 | 5. | 15:37:11 | 5. | 15:47:24 | 5. | 15:58:16 | 5. | 16:05:11 | 5. | 16:12:16 | 5. | 16:19:24 | 5. | 16:26:32 | 5. | 16:33:52 | 5. | 16:41:16 | 5. | 16:48:45 | 5. | 16:56:09 | 5. | 17:03:35 | 5. | 17:11:05 | 5. | 17:18:35 | 5. | 17:26:04 | 5. | 17:33:32 | 5. | 17:41:02 | 5. | 17:48:35 | 5. | 17:56:14 | 5. | 18:03:54 | 5. | 18:10:37 | 5. | 18:17:20 | 5. | 18:24:07 | 5. | 18:30:57 | 5. | 18:37:49 | 5. | 18:44:41 | 5. | 18:51:33 | 5. | 18:58:26 | 4. | 19:05:17 | 4. | 19:12:10 | 4. | 19:18:59 | 4. | 19:25:44 | 4. | 19:32:20 | 4. | 19:39:25 | 4. | 19:47:06 | 4. | 19:55:03 | 4. | 20:03:04 | 4. | 20:11:07 | 4. | 20:19:40 | 4. | 20:28:07 | 4. | 20:36:32 | 4. | 20:45:02 | 4. | 20:53:48 | 4. | 21:02:00 | 4. | 21:12:05 | 4. | 21:22:28 | 4. | 21:33:01 | 4. | 21:43:37 | 4. | 21:54:40 | 4. | 22:05:07 | 4. | 22:14:41 | 4. | 22:24:06 | 4. | 22:33:15 | 4. | 22:42:47 | 4. | 22:51:55 | 4. | 23:00:56 | 4. | 23:08:16 | 4. | 23:16:16 | 4. | 23:24:08 | 4. | 23:32:24 | 4. | 23:40:58 | 4. | 23:48:39 | 4. | 23:56:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 104 | Lauttakylän Luja | 23:57:29 | 177 | 7:33 | 7. | 15:25 | 8. | 23:12 | 8. | 31:04 | 8. | 38:50 | 7. | 46:46 | 7. | 54:50 | 6. | 1:02:44 | 6. | 1:10:25 | 6. | 1:17:46 | 6. | 1:24:49 | 6. | 1:33:09 | 6. | 1:41:41 | 6. | 1:50:04 | 6. | 1:58:24 | 6. | 2:06:58 | 6. | 2:15:44 | 6. | 2:24:22 | 6. | 2:32:51 | 6. | 2:41:15 | 6. | 2:49:40 | 6. | 2:57:25 | 6. | 3:05:16 | 6. | 3:13:19 | 6. | 3:21:28 | 6. | 3:29:32 | 6. | 3:37:54 | 6. | 3:46:16 | 6. | 3:54:48 | 6. | 4:02:34 | 6. | 4:10:47 | 6. | 4:19:26 | 6. | 4:28:05 | 6. | 4:36:45 | 6. | 4:45:32 | 6. | 4:54:30 | 6. | 5:03:21 | 6. | 5:12:04 | 6. | 5:19:21 | 6. | 5:26:40 | 6. | 5:34:16 | 6. | 5:41:48 | 6. | 5:49:27 | 6. | 5:57:20 | 6. | 6:04:56 | 6. | 6:12:39 | 6. | 6:20:19 | 6. | 6:27:57 | 6. | 6:35:40 | 6. | 6:43:19 | 6. | 6:50:59 | 6. | 6:58:28 | 6. | 7:06:24 | 6. | 7:14:38 | 6. | 7:22:46 | 6. | 7:30:56 | 6. | 7:39:01 | 6. | 7:47:05 | 6. | 7:55:06 | 6. | 8:03:16 | 6. | 8:11:58 | 6. | 8:20:06 | 6. | 8:28:21 | 6. | 8:36:47 | 6. | 8:45:18 | 6. | 8:53:42 | 6. | 9:02:08 | 6. | 9:10:27 | 6. | 9:18:51 | 6. | 9:27:26 | 6. | 9:35:52 | 6. | 9:44:30 | 6. | 9:53:13 | 6. | 10:01:48 | 6. | 10:10:37 | 6. | 10:19:08 | 6. | 10:28:01 | 6. | 10:40:28 | 7. | 10:52:37 | 7. | 11:04:41 | 7. | 11:16:59 | 7. | 11:29:31 | 7. | 11:42:11 | 7. | 11:55:13 | 7. | 12:02:25 | 7. | 12:09:40 | 7. | 12:17:08 | 7. | 12:24:35 | 7. | 12:32:03 | 7. | 12:39:35 | 7. | 12:47:06 | 7. | 12:54:55 | 7. | 13:02:01 | 7. | 13:09:14 | 7. | 13:16:53 | 7. | 13:24:35 | 7. | 13:32:04 | 7. | 13:39:51 | 7. | 13:47:47 | 7. | 13:55:49 | 7. | 14:04:04 | 7. | 14:11:16 | 7. | 14:18:40 | 7. | 14:26:00 | 7. | 14:33:23 | 7. | 14:40:50 | 7. | 14:48:16 | 7. | 14:55:41 | 7. | 15:02:57 | 7. | 15:10:27 | 7. | 15:18:02 | 7. | 15:25:32 | 7. | 15:33:07 | 7. | 15:40:43 | 7. | 15:48:18 | 7. | 15:55:57 | 7. | 16:03:35 | 7. | 16:09:44 | 7. | 16:16:11 | 7. | 16:22:42 | 7. | 16:29:17 | 7. | 16:36:02 | 7. | 16:42:52 | 6. | 16:49:19 | 6. | 16:55:36 | 6. | 17:02:25 | 6. | 17:09:56 | 6. | 17:16:22 | 6. | 17:22:56 | 6. | 17:30:11 | 6. | 17:36:34 | 6. | 17:43:12 | 6. | 17:49:51 | 6. | 17:56:27 | 6. | 18:02:50 | 6. | 18:10:56 | 6. | 18:19:08 | 6. | 18:27:23 | 6. | 18:35:39 | 6. | 18:43:56 | 6. | 18:52:07 | 6. | 19:00:21 | 6. | 19:08:34 | 6. | 19:16:56 | 5. | 19:25:22 | 5. | 19:33:50 | 5. | 19:42:26 | 5. | 19:51:11 | 5. | 19:59:57 | 5. | 20:09:05 | 5. | 20:15:50 | 5. | 20:22:47 | 5. | 20:29:43 | 5. | 20:36:55 | 5. | 20:44:11 | 5. | 20:51:24 | 5. | 20:58:40 | 5. | 21:06:03 | 5. | 21:13:14 | 5. | 21:20:47 | 5. | 21:28:19 | 5. | 21:35:46 | 5. | 21:42:58 | 5. | 21:50:00 | 5. | 21:56:14 | 5. | 22:06:06 | 5. | 22:16:15 | 5. | 22:26:40 | 5. | 22:37:05 | 5. | 22:47:17 | 5. | 22:57:47 | 5. | 23:08:12 | 5. | 23:18:19 | 5. | 23:28:35 | 5. | 23:38:54 | 5. | 23:48:36 | 5. | 23:57:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
