Kuninkaanlähde Yläparkki Ajanotto klo 16.30-19.45 3.10.2023. - Kuninkaanlähde laavu
Rata A 5,6km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rantanen Merja JRV 40.12
2. Huuhka Jouko KanSu 41.23 +01.11
3. Alakiikonen Ilkka KiKi 45.27 +05.15
4. Isokallio Pauliina L-LL 46.24 +06.12
5. Hannukainen Raimo KanSu 47.00 +06.48
6. Vänni Heikki KanSu 51.48 +11.36
7. Rajamäki Timo KyRa 53.24 +13.12
8. Raukola Jarkko kansu 54.36 +14.24
9. Kotakorva Juho IkNl 55.15 +15.03
10. Korva Tuomas 55.23 +15.11
11. Mäenpää Tero KanSu 55.31 +15.19
12. Asukas Varpu KanSu 56.39 +16.27
13. Mukkala Mika HSU 1.00.14 +20.02
14. Juura Maarit KanSu 1.13.21 +33.09
15. Perkiökangas Tuija KanSu 1.36.10 +55.58
Haunia Heikki HSU ei aikaa
Joensuu Markku KanSu ei aikaa
Laurila Merja KanSu ei aikaa
Laurila Tapio KanSu ei aikaa
Mähönen Jorma KanSu ei aikaa
Rata AL 4,4km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemenmaa Meeri IkNV 33.55
2. Kujansuu Olli KanSu 45.48 +11.53
3. Knuutila Elsi KanSu 47.15 +13.20
4. Hiirijoki Pentti SuSe 53.46 +19.51
5. Hietaoja Samuli KanSu 57.27 +23.32
6. Mäkilä Reijo KanSu 1.02.23 +28.28
7. Kangasniemi Antti KanSu 1.17.32 +43.37
8. Tuunainen Jouko KanSu 1.18.55 +45.00
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Halmela Petri ei aikaa
Mäntysalo Vilho ei aikaa
Puputti Jere ei aikaa
Vienola Kasper ei aikaa
Rata B 3km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemesivu Matti KanSu 32.55
2. Loukkalahti Mikko KanSu 40.50 +07.55
3. Ahokas veikko HSU 40.55 +08.00
4. Mäki Pentti RasKa 41.28 +08.33
5. Mattila Kalervo RasKa 47.41 +14.46
6. Mattila Riitta RasKa 47.43 +14.48
7. Rajamäki Suvi 50.01 +17.06
8. Viertola Seppo RasKa 50.27 +17.32
9. Hannukainen Anne KanSu 59.37 +26.42
Anntila Sisko ei aikaa
Alarotu Tapani KanSu ei aikaa
Anttila Jari KanSu ei aikaa
Hiirijoki Aulikki ei aikaa
Järvinen Tuula KanSu ei aikaa
Koivisto Siru ei aikaa
Pajuniemi Tuula KanSuKu ei aikaa
Santahuhta Tanja ei aikaa
Santikko Jaana ei aikaa
Soikkeli Ovokki KanSu ei aikaa
Vaara Marjatta KanSu ei aikaa
Rata C 2,1km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kortetmäki Mika KanSu 32.33
1. Kortetmäki Sanna KanSu 32.33
3. Soininen Laura KanSu 44.58 +12.25
4. Kankaisto Minea 46.11 +13.38
5. Soininen Sofia KanSu 46.44 +14.11
Kulmala Antti KanSu ei aikaa
Leppänen Joonatan ei aikaa
Palojoki Sini-Cesilia ei aikaa
Salmi Tessa ei aikaa
Soininen Hanna KanSu ei aikaa
Soininen Lasse KanSu ei aikaa
Viklund Ronja ei aikaa