Kooni Ajanotto Tiistaina klo 17:00-19:45 Radat A,AL,B ja C 29.8.2023 - Kooni
Rata A 4,3km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Tuomas KanSu 32.04
2. Alppi Antti KanSu 32.43 +00.39
3. Mäki Jukka HSU 35.19 +03.15
4. Huuhka Jouko KanSu 36.48 +04.44
5. Alakiikonen Ilkka KiiKi 40.22 +08.18
6. Rantanen Merja JRV 40.35 +08.31
7. Ranta Pedro KanSu 42.35 +10.31
8. Isokallio Pauliina L-LL 43.55 +11.51
9. Kuusinen Samuli Jämin Jänne 46.33 +14.29
9. Jussila Jussi Jämin Jänne 46.33 +14.29
11. Mäenpää Tero KanSu 48.27 +16.23
12. Koivisto Vesa KanSu 49.09 +17.05
13. Niemenmaa Meeri IkNV 50.49 +18.45
14. Kallio Kaisa SiikSi 54.34 +22.30
15. Majamaa Hannu KanSu 57.24 +25.20
16. Juura Maarit KanSu 1.02.53 +30.49
Mähönen Jorma KanSu ei aikaa
Rata AL 3,9km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ranta Pedro 36.41
2. Mukkala Mika HSU 40.55 +04.14
3. Rajamäki Timo KyRa 41.12 +04.31
4. Kujansuu Olli KanSu 46.12 +09.31
5. Knuutila Elsi KanSu 47.42 +11.01
6. Luukkainen Tapio KanSu 50.07 +13.26
7. Joensuu Markku KanSu 54.40 +17.59
8. Turpeinen Timo VaajTe 56.30 +19.49
9. Loukkalahti Mikko KanSu 1.03.01 +26.20
10. Mäkilä Reijo KanSu 1.15.42 +39.01
11. Ritakorpi Tiina KanSu 1.15.50 +39.09
12. Konkarikoski Jarmo IKNV 1.28.01 +51.20
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Ranta Kirsti ei aikaa
Rata B 2km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemensivu Matti KanSu 22.38
2. Lindstedt Esa KanSu 24.23 +01.45
3. Ahokas veikko HSU 26.13 +03.35
4. Torpo Tapani KanSu 26.56 +04.18
5. Knuutila Elsi KanSu 31.14 +08.36
6. Lehtinen Oili KanSu 31.19 +08.41
7. Mattila Kalervo RasKa 44.08 +21.30
8. Mattila Riitta RasKa 44.22 +21.44
9. Tuunainen Jouko KanSu 1.05.30 +42.52
Anttila Jari KanSu ei aikaa
Rata C 1,8km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Riitaoja Niklas KanSu ei aikaa