Kettukalliot. Ajanotto Tiistaina klo 17:00-19:45 Radat A,AL,B ja C 25.07.2023 - Kettukalliot
Rata A 5,6km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Suonpää Lasse PR 46.02
2. Mäki Jukka HSU 1.00.57 +14.55
3. Alakiikonen Ilkka KiiKi 1.01.35 +15.33
4. Hakamäki Matti S-JKL 1.05.28 +19.26
5. Mannila Tapio RasKa 1.10.01 +23.59
6. Ranta Pedro KanSu 1.10.42 +24.40
7. Kero Kirsi-Maria 1.17.50 +31.48
8. Juura Maarit KanSu 1.30.02 +44.00
9. Majamaa Hannu KanSu 1.42.52 +56.50
Rata AL 3,9km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kivimäki Jouni KanSu 49.12
2. Kujansuu Olli KanSu 49.47 +00.35
3. Saari Paula R-P 59.32 +10.20
4. Mukkala Mika HSU 59.52 +10.40
5. Vanhatalo Sisu 1.06.57 +17.45
6. Asukas Varpu KanSu 1.09.38 +20.26
7. Ritakorpi Tiina KanSu 1.19.27 +30.15
8. Mäkilä Reijo KanSu 1.20.36 +31.24
9. Luukkainen Tapio KanSu 1.28.19 +39.07
10. Perkiökangas Tuija 1.30.56 +41.44
Laurila Merja KanSu ei aikaa
Laurila Tapio KanSu ei aikaa
Perkiökangas Mikko ei aikaa
Rata B 2,8km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leppiniemi Ossi KanSu 35.17
2. Turpeinen Timo VaajTe 44.26 +09.09
3. Joensuu Markku KanSu 51.13 +15.56
4. Tuunainen Jouko KanSu 52.34 +17.17
5. Torpo Tapani KanSu 53.19 +18.02
6. Niemi Sara 54.57 +19.40
6. Videnoja Jasmin 54.57 +19.40
8. Konkarikoski Jarmo IKNV 1.02.39 +27.22
9. Rajamäki Suvi 1.18.21 +43.04
10. Niemensivu Matti KanSu 1.18.25 +43.08
11. Mattila Riitta RasKa 1.19.36 +44.19
12. Mattila Kalervo RasKa 1.19.46 +44.29
Ahokas Veikko HSU ei aikaa
Alarotu Tapani ei aikaa
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Järvinen Tuula KanSu ei aikaa
Kulmala Antti KanSu ei aikaa
Orvokki Soikkeli KanSu ei aikaa
Pajuniemi Tuula KanSu ei aikaa
Ranta Kirsti ei aikaa
Ranta Petri ei aikaa
Ryynänen Laila KanSu ei aikaa
Vanhatalo Jukka ei aikaa
Rata C 1,4km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kotta Miikka KanSu 11.57
2. Ahopelto Lauri 20.14 +08.17