Orava Cup, 14.06.2023, Kankaanpää
Eurajoen Veikot
H12 | 18.30 | 31 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat
H8RR | 18.17 | 71 | | 135583 | Knuutila Timi | 0 |
H16 | 18.04 | 3 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | 0 |
RR1 | 18.29 | 165 | | 156099 | Kuusisto Juho | 0 |
D16 | 18.20 | 86 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H11TR | 18.14 | 43 | | 511989 | Määttä Emil | 0 |
RR1 | 18.32 | 168 | | 55992 | Ostamo Hugo | 0 |
RR1 | 18.36 | 172 | | | Peltomäki Eveliina | 0 |
H8RR | 18.19 | 72 | | 45634 | Pälä Eino | 0 |
RR1 | 18.26 | 162 | | 90809 | Pälä Väinö | 0 |
D16 | 18.14 | 83 | 105905 | 522799 | Raukola Venla | 0 |
H14 | 18.05 | 13 | 118636 | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
D14 | 18.11 | 91 | 113502 | 253866 | Salomaa Aino | 0 |
H11TR | 18.18 | 45 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
H16 | 18.06 | 4 | | 135184 | Kivimäki Venni | 0 |
H14 | 18.07 | 14 | 107687 | 148347 | Malinen Otto | 0 |
H14 | 18.01 | 11 | | 148369 | Setälä Tuomas | 0 |
Köyliön Lallit
D11TR | 18.00 | 121 | | 517791 | Väinölä Ronja | 0 |
RR1 | 18.34 | 170 | | 521623 | Väinölä Roosa | 0 |
D8RR | 18.23 | 152 | | 521639 | Väinölä Veera | 0 |
Lauttakylän Luja
H10RR | 18.01 | 51 | | 514402 | Kemppi Eelis | 0 |
D10RR | 18.05 | 131 | | 522064 | Ranta Lilli | 0 |
R1 | 18.36 | 201 | | 124435 | Ranta Tiitus | 0 |
D12 | 18.24 | 112 | | 257487 | Ranta Tytti | 0 |
Punkalaitumen Kunto
H16 | 18.08 | 5 | | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
Rasti-Lukko
D11TR | 18.04 | 123 | | 68245 | Jäpölä Olivia | 0 |
H11TR | 18.10 | 41 | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo | 0 |
D11TR | 18.08 | 125 | 108441 | 523596 | Seppänen Isla | 0 |
Rastikarhut
RR1 | 18.37 | 173 | 120093 | 243474 | Berlin Linda | 0 |
RR1 | 18.31 | 167 | | 242527 | Berlin Lucas | 0 |
D8RR | 18.21 | 151 | 120094 | 257717 | Gustafsson Saimi | 0 |
D14 | 18.13 | 92 | 110976 | 257812 | Heikkilä Nella | 0 |
H14 | 18.09 | 15 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
H9RR | 18.09 | 61 | 116146 | 256243 | Heinilä Touko | 0 |
H11TR | 18.12 | 42 | 118187 | 258610 | Kallio Jare | 0 |
D14 | 18.19 | 95 | 108077 | 173632 | Kivioja Lotta | 0 |
H9RR | 18.13 | 63 | 118930 | 514262 | Kivioja Otto | 0 |
D12 | 18.22 | 111 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 0 |
H10RR | 18.03 | 52 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | 0 |
RR1 | 18.33 | 169 | 119686 | 131644 | Koivusalo Venni | 0 |
H16 | 18.00 | 1 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
D11TR | 18.06 | 124 | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri | 0 |
D9RR | 18.15 | 141 | 117877 | 243576 | Kuusiniemi Maija | 0 |
RR1 | 18.28 | 164 | | 258788 | Kuusiniemi Paavo | 0 |
D14 | 18.17 | 94 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
RR1 | 18.27 | 163 | | 258785 | Lillandt Lotta | 0 |
D10RR | 18.07 | 132 | 118111 | 243674 | Maljanen Linda | 0 |
H14 | 18.03 | 12 | 110987 | 266746 | Mäkelä Matias | 0 |
H11TR | 18.16 | 44 | 116157 | 254164 | Niemi Lenni | 0 |
H9RR | 18.11 | 62 | 119687 | 243588 | Nieminen Eemil | 0 |
H11TR | 18.20 | 46 | 113570 | 199165 | Nieminen Mikael | 0 |
RR1 | 18.25 | 161 | | 258791 | Nieminen Niilo | 0 |
D12 | 18.28 | 114 | 110990 | 243680 | Ojanen Siiri | 0 |
D16 | 18.10 | 81 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D16 | 18.16 | 84 | | 524862 | Palomäki Emilia | 0 |
RR1 | 18.35 | 171 | | 258786 | Palonen Aina | 0 |
RR1 | 18.30 | 166 | 119383 | 243577 | Palonen Tuulikki | 0 |
D13 | 18.21 | 101 | 112284 | 131811 | Poskiparta Iida | 0 |
D13 | 18.25 | 103 | | 258787 | Sas Mariia | 0 |
TR | 18.34 | 191 | 118932 | 243618 | Toivonen Julia | 0 |
D11TR | 18.02 | 122 | 116164 | 258784 | Tuohimaa Jadelle | 0 |
D13 | 18.23 | 102 | 108323 | 510539 | Varesvuo Siiri | 0 |
Ulvilan Ura
D16 | 18.12 | 82 | | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
D16 | 18.18 | 85 | | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
Vallan Suunta
D12 | 18.26 | 113 | | 251229 | Huhtala Enni | 0 |
D14 | 18.15 | 93 | 115058 | 254970 | Soe Elise | 0 |
H16 | 18.02 | 2 | 115057 | 254968 | Soe Erik | 0 |
H12 | 18.32 | 32 | | 125228 | Välimäki Juho | 0 |