Kankaanpää-rastit, 06.-07.08.2022, Siikainen
Angelniemen Ankkuri - FIN
H75 | 11.25 | 11.30 | 123 | | 20367 | | 519710 | | Laine Erkki | | 0 |
H75 | 11.33 | 11.24 | 127 | | 10985 | | 257196 | | Mäkinen Jaakko | | 0 |
H70 | 11.11 | 11.04 | 106 | | 10333 | | 257183 | | Vuorinen Lasse | | 0 |
Epilän Esa - FIN
H70 | 11.19 | 11.14 | 110 | | 21452 | | 194875 | | Ritala Ola | | 0 |
D80 | 11.16 | 11.22 | 353 | | 22729 | | 256520 | | Ruisaho Eila | | 0 |
D80 | 11.12 | 11.24 | 351 | | 22761 | | 231775 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
D10RR | 11.12 | | 442 | | 120597 | | 42402 | | Närvä Aino | | 0 |
H12TR | 11.01 | | 231 | | 117767 | | 42400 | | Närvä Mikko | | 0 |
Espoon Akilles - FIN
H75 | 11.31 | __.__ | 126 | | 12345 | | 239099 | | Virtanen Markku | | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D60 | 11.11 | 11.30 | 312 | | 22983 | | 246508 | | Linko Rita | | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
D65 | 11.19 | 11.42 | 322 | | 2192 | | 235268 | | Koskialho Elisabeth | | 0 |
H65 | 11.15 | 11.05 | 85 | | 18490 | | 256531 | | Koskialho Jouko | | 0 |
Hiisirasti - FIN
D55 | __.__ | 11.28 | 302 | | 7006 | | 510922 | | Koskinen Sari | | 0 |
D65 | 11.21 | 11.34 | 323 | | 9553 | | 264635 | | Nurminen Aila | | 0 |
H65 | 11.13 | 11.15 | 84 | | 10944 | | 189414 | | Nurminen Hannu | | 0 |
D45 | 11.04 | __.__ | 282 | | 7947 | | 207038 | | Seppänen Katja | | 0 |
H70 | 11.17 | 11.16 | 109 | | 9968 | | 515142 | | Virtanen Jorma | | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H75 | 11.29 | 11.26 | 125 | | 22486 | | 513529 | | Tammisaari Pentti | | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H55 | 11.18 | 11.12 | 57 | | 24370 | | 244229 | | Koivisto Ari-Pekka | | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilij - FIN
H55 | 11.24 | 11.20 | 60 | | 99495 | | 205736 | | Haunia Heikki | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H55 | 11.06 | 11.18 | 51 | | 677 | | 245094 | | Kilpi Ari | | 0 |
Kangasala SK - FIN
H60 | 11.03 | __.__ | 72 | | 3359 | | 226673 | | Jalanto Esko | | 0 |
D60 | 11.09 | __.__ | 311 | | 3521 | | 201194 | | Jalanto Terttu | | 0 |
H21 | __.__ | 11.02 | 5 | | 39624 | | 222278 | | Sipilä Mikko | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D21 | 11.15 | 11.21 | 253 | | 17341 | | 252072 | | Asukas Varpu | | 0 |
H55 | __.__ | 11.16 | 61 | | 23837 | | 252023 | | Huuhka Jouko | | 0 |
H75 | __.__ | 11.20 | 133 | | 20370 | | 255910 | | Hämäläinen Seppo | | 0 |
D65 | __.__ | 11.36 | 325 | | 1114 | | 155951 | | Juura Maarit | | 0 |
H12 | 11.12 | 11.14 | 221 | | 113496 | | 242567 | | Kotta Miikka | | 0 |
D12TR | 11.09 | | 432 | | 116093 | | 254165 | | Kujansuu Sanni | | 0 |
H14 | 11.24 | 11.00 | 201 | | 116092 | | 249433 | | Kujansuu Severi | | 0 |
D16 | 11.27 | 11.18 | 392 | | 99383 | | 220893 | | Laino Siiri | | 0 |
D16 | 11.33 | 11.10 | 395 | | 105905 | | 221793 | | Raukola Venla | | 0 |
D45 | 11.06 | __.__ | 283 | | 112662 | | | | Salokangas Susanna | | 0 |
H16 | 11.01 | 11.05 | 191 | | 94530 | | 514436 | | Tuominen Rami | | 0 |
H70 | __.__ | 11.10 | 112 | | 22126 | | 519175 | | Ylikoski Erkki | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H70 | 11.15 | 11.12 | 108 | | 17345 | | 515134 | | Laine Harri | | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 11.25 | 11.13 | 90 | | 1245 | | 226671 | | Laine Esa | | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H55 | 11.20 | 11.08 | 58 | | 112668 | | 229940 | | Koivisto Timo | | 0 |
H60 | 11.01 | 11.04 | 71 | | 4135 | | 258435 | | Teittinen Matti | | 0 |
Koovee - FIN
H60 | __.__ | 11.00 | 74 | | 344 | | 265079 | | Syrjänen Jukka | | 0 |
Laihian Luja - FIN
H65 | 11.11 | 11.17 | 83 | | 22091 | | 504817 | | Pensas Esko | | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H21 | __.__ | 11.06 | 6 | | 9371 | | 504820 | | Viitasaari Toni-Antti | | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
D21 | 11.17 | 11.13 | 254 | | 25894 | | 82805 | | Isokallio Pauliina | | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
D12TR | 11.11 | | 433 | | | | 257487 | | Ranta Tytti | | 0 |
D10RR | 11.14 | | 443 | | 120593 | | 106591 | | Toivo Elsa | | 0 |
H40 | 11.20 | 11.04 | 25 | | 115737 | | 236964 | | Toivo Marko | | 0 |
H60 | __.__ | 11.06 | 75 | | 18314 | | 41279 | | Varjonen Lasse | | 0 |
D50 | __.__ | 11.23 | 291 | | 37508 | | 129092 | | Yli-Sipilä Kati | | 0 |
MS Parma - FIN
H21 | 11.02 | 11.04 | 2 | | 26502 | | 509997 | | Lapila Eero | | 0 |
D21 | 11.11 | 11.19 | 251 | | 1424 | | 226309 | | Sianoja Maija | | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H45 | 11.05 | __.__ | 33 | | 97744 | | 239272 | | Nummela Ville | | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H35 | 11.08 | 11.00 | 11 | | 110326 | | 509642 | | Pajunen Jari | | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
D75 | 11.14 | 11.33 | 344 | | 4734 | | 512747 | | Kohijoki Liisa | | 0 |
H65 | 11.21 | 11.09 | 88 | | 5697 | | 256415 | | Nummi Esko | | 0 |
H55 | 11.12 | __.__ | 54 | | 25111 | | 195983 | | Yli-Kauppila Mikko | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H40 | 11.22 | 11.08 | 26 | | 18528 | | 510386 | | Katajisto Jukka-Pekka | | 0 |
D21 | 11.13 | 11.17 | 252 | | 25200 | | 505416 | | Kriikkula Johanna | | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H80 | 11.04 | 11.25 | 143 | | 7023 | | 252020 | | Eilu Kalevi | | 0 |
H70 | 11.05 | 11.22 | 103 | | 12756 | | 186340 | | Eklund Ralf | | 0 |
H21 | 11.00 | __.__ | 1 | | 36595 | | 509527 | | Kallioniemi Jami | | 0 |
H21 | 11.06 | __.__ | 4 | | 33710 | | 518159 | | Kallioniemi Janne | | 0 |
H21 | 11.04 | __.__ | 3 | | 90824 | | 513650 | | Kallioniemi Justus | | 0 |
H10RR | 11.02 | | 242 | | 113786 | | 501960 | | Kauko Kaarlo | | 0 |
H75 | 11.37 | 11.28 | 129 | | 20124 | | 257675 | | Kärkkäinen Antero | | 0 |
D75 | 11.10 | 11.39 | 342 | | 24242 | | 258706 | | Mannervesi Helena | | 0 |
H75 | 11.21 | 11.32 | 121 | | 24142 | | 222517 | | Mannervesi Simo | | 0 |
H16 | 11.05 | __.__ | 193 | | 103331 | | 510977 | | Mustonen Ville | | 0 |
H80 | 11.08 | 11.27 | 145 | | 7131 | | 45409 | | Nurmi Pekka | | 0 |
D75 | 11.16 | 11.35 | 345 | | 7130 | | 251171 | | Nurmi Raija | | 0 |
H55 | 11.14 | 11.10 | 55 | | 5568 | | 235630 | | Pihala Mika | | 0 |
H65 | 11.19 | 11.11 | 87 | | 31420 | | 501632 | | Pulkkinen Erkki | | 0 |
D10RR | 11.16 | | 444 | | 108441 | | 232333 | | Seppänen Isla | | 0 |
D65 | 11.23 | 11.38 | 324 | | 7119 | | 254048 | | Suomela Margit | | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H75 | 11.41 | 11.22 | 131 | | 30033 | | 208094 | | Ansamaa Reino | | 0 |
H75 | 11.35 | __.__ | 128 | | 7446 | | 239841 | | Hartman Pertti | | 0 |
Rastikarhut - FIN
H80 | 11.02 | 11.31 | 142 | | 9745 | | 312803 | | Aronen Osmo | | 0 |
H75 | 11.39 | 11.18 | 130 | | 18220 | | 167572 | | Euren Pertti | | 0 |
D13 | 11.18 | 11.12 | 412 | | 110976 | | 257812 | | Heikkilä Nella | | 0 |
H85 | 11.10 | 11.18 | 151 | | 18245 | | 223442 | | Helariutta Eero | | 0 |
H65 | 11.23 | __.__ | 89 | | 31037 | | 251908 | | Jakobsson Markus | | 0 |
D21 | __.__ | 11.15 | 255 | | 839 | | 505509 | | Kaskinen Mira | | 0 |
H16 | 11.03 | 11.07 | 192 | | 106005 | | 512880 | | Kivioja Arttu | | 0 |
H40 | 11.14 | 11.06 | 22 | | 107237 | | 512881 | | Kivioja Jussi | | 0 |
H10RR | 11.06 | | 244 | | 118930 | | 135334 | | Kivioja Otto | | 0 |
D12 | 11.14 | 11.16 | 421 | | 108186 | | 257132 | | Koivusalo Elli | | 0 |
H10RR | 11.00 | | 241 | | 115956 | | 147314 | | Koivusalo Peetu | | 0 |
H35 | 11.10 | __.__ | 12 | | 25569 | | 262826 | | Koivusalo Riku | | 0 |
D35 | 11.00 | __.__ | 261 | | 23389 | | 262831 | | Koivusalo Sanna | | 0 |
H16 | 11.07 | 11.03 | 194 | | 99731 | | 513835 | | Kujansuu Lauri | | 0 |
D10RR | 11.10 | | 441 | | 108187 | | 520083 | | Kujansuu Siiri | | 0 |
H50 | 11.02 | 11.07 | 42 | | 106148 | | 226361 | | Lappalainen Jari | | 0 |
H45 | 11.03 | __.__ | 32 | | 22892 | | 513870 | | Lehtonen Risto | | 0 |
D13 | 11.16 | 11.10 | 411 | | 105109 | | 504801 | | Lehtonen Viola | | 0 |
H65 | 11.09 | 11.19 | 82 | | 20611 | | 168340 | | Lehtovirta Timo | | 0 |
H60 | 11.05 | 11.02 | 73 | | 9697 | | 159880 | | Mäkelä Markku | | 0 |
H13 | __.__ | 11.04 | 211 | | 110987 | | 254268 | | Mäkelä Matias | | 0 |
H50 | __.__ | 11.11 | 44 | | 30333 | | 514266 | | Mäkelä Vesa | | 0 |
D16 | 11.31 | 11.12 | 394 | | 108206 | | 514777 | | Määttänen Stella | | 0 |
H10RR | 11.08 | | 245 | | 116157 | | 254164 | | Niemi Lenni | | 0 |
H10RR | 11.04 | | 243 | | 113570 | | 199165 | | Nieminen Mikael | | 0 |
D12TR | 11.07 | | 431 | | 110990 | | 243680 | | Ojanen Siiri | | 0 |
D13 | 11.22 | 11.08 | 414 | | 111465 | | 504827 | | Oksa Jenni | | 0 |
D16 | 11.25 | 11.16 | 391 | | 111466 | | 507418 | | Oksa Siiri | | 0 |
H55 | 11.08 | 11.24 | 52 | | 33504 | | 514411 | | Oksanen Jukka | | 0 |
D16 | 11.35 | __.__ | 396 | | 95878 | | 513837 | | Peltonen Iida-Maria | | 0 |
H40 | 11.24 | __.__ | 27 | | 118480 | | 505181 | | Peltonen Jani | | 0 |
D75 | 11.08 | 11.37 | 341 | | 18568 | | 41818 | | Piiparinen Seija | | 0 |
D21 | __.__ | 11.23 | 256 | | 11197 | | 217454 | | Saarijärvi Salla | | 0 |
H40 | 11.18 | __.__ | 24 | | | | | | Selivaara Jaakko | | 0 |
H75 | 11.27 | __.__ | 124 | | 35575 | | 179691 | | Tiitola Tero | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
D10RR | 11.18 | | 445 | | 116526 | | 510124 | | Kriikkula Siiri | | 0 |
Rasti 88 - FIN
H55 | 11.10 | 11.26 | 53 | | 35431 | | 518063 | | Nokka Ilkka | | 0 |
D45 | 11.02 | 11.21 | 281 | | 34757 | | 506173 | | Nokka Katja | | 0 |
Rauman Työväen Urh. - FIN
H65 | 11.07 | 11.01 | 81 | | 30890 | | 45438 | | Lehtinen Timo | | 0 |
D55 | __.__ | 11.26 | 301 | | 20463 | | 506904 | | Mäkelä Tiina | | 0 |
Siikaisten Sisu - FIN
H70 | __.__ | 11.06 | 111 | | 1350 | | 147681 | | Järvistö Pertti | | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H50 | 11.00 | 11.09 | 41 | | 341 | | 508186 | | Hakamäki Matti | | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H40 | __.__ | 11.02 | 28 | | 97851 | | 254160 | | Collander Tomi | | 0 |
D80 | 11.14 | 11.20 | 352 | | 5266 | | 99756 | | Kirkkala Aino | | 0 |
H40 | __.__ | 11.12 | 29 | | 22205 | | 150642 | | Nurminen Ville-Veikko | | 0 |
H80 | 11.00 | 11.29 | 141 | | 30065 | | 45254 | | Rosenqvist Onni | | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H75 | 11.23 | __.__ | 122 | | 32086 | | 45473 | | Kaasalainen Oiva | | 0 |
D75 | 11.12 | __.__ | 343 | | 7239 | | 114489 | | Kaasalainen Tuula | | 0 |
H75 | 11.43 | __.__ | 132 | | 7234 | | 256427 | | Ketamo Juhani | | 0 |
H65 | 11.17 | 11.03 | 86 | | 13002 | | 249955 | | Koskinen Tuomo | | 0 |
H70 | 11.07 | 11.24 | 104 | | 30878 | | 509325 | | Lakkinen Keijo | | 0 |
H70 | 11.03 | 11.20 | 102 | | 11028 | | 510897 | | Mäkelä Harri | | 0 |
H70 | 11.13 | 11.02 | 107 | | 12277 | | 261607 | | Mäkipää Veikko | | 0 |
H80 | 11.06 | __.__ | 144 | | 97394 | | 145521 | | Pietilä Pauli | | 0 |
H55 | 11.16 | 11.14 | 56 | | 39763 | | 166034 | | Rantala Pekka | | 0 |
H40 | 11.16 | 11.10 | 23 | | 26836 | | 45505 | | Saari Tatu | | 0 |
H70 | __.__ | 11.08 | 113 | | 14688 | | 45478 | | Vainiomäki Kauko | | 0 |
H45 | __.__ | 11.01 | 34 | | 15461 | | 236264 | | Vainiomäki Samuel | | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
D65 | 11.17 | 11.40 | 321 | | 1068 | | 514282 | | Soinila Helena | | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
H45 | __.__ | 11.03 | 35 | | 117065 | | 508751 | | Teriö Tatu | | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H12TR | 11.03 | | 232 | | 118116 | | 249479 | | Hohkuri Ville | | 0 |
H21 | __.__ | 11.00 | 7 | | 842 | | 216626 | | Kaskinen Kare | | 0 |
H55 | 11.22 | 11.22 | 59 | | 100952 | | 188682 | | Lahdenmäki Pertti | | 0 |
D16 | __.__ | 11.14 | 397 | | 97582 | | 514398 | | Ojala Aura | | 0 |
H50 | __.__ | 11.05 | 43 | | 33576 | | 250836 | | Ojala Marko | | 0 |
D16 | 11.29 | 11.20 | 393 | | 108908 | | 41022 | | Palomäki Emilia | | 0 |
D13 | 11.20 | 11.06 | 413 | | 115549 | | 85353 | | Vuorela Sofia | | 0 |
H40 | 11.12 | 11.14 | 21 | | 34860 | | 258347 | | Vuorela Veli-Matti | | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H70 | 11.09 | 11.00 | 105 | | 31065 | | 513661 | | Turpeinen Timo | | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 11.01 | 11.18 | 101 | | 13816 | | 42255 | | Hakanen Kai | | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H65 | __.__ | 11.07 | 91 | | 25531 | | 510782 | | Pihlajamaa Martti | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - SWE
H45 | 11.01 | __.__ | 31 | | 117759 | | 514163 | | Eriksson Henrik | | 0 |