Orava Cup 4/8, 15.08.2022, Kankaanpää
Eura-Kauttuan Urheilijat
D8RR | 18.29 | 151 | | 42402 | Närvä Aino | 0 |
H11TR | 18.10 | 46 | | 42400 | Närvä Mikko | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat
RR1 | 18.41 | 163 | | 135583 | Knuutila Timi | 0 |
H11TR | 18.04 | 43 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
D11TR | 18.26 | 127 | 116093 | 254165 | Kujansuu Sanni | 0 |
H14 | 18.30 | 12 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | 0 |
D16 | 18.20 | 83 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H12 | 18.32 | 32 | 110915 | 249437 | Laino Vesperi | 0 |
RR1 | 18.49 | 171 | | 229192 | Mäkinen Maija | 0 |
RR1 | 18.46 | 168 | | | Peltomäki Eveliina | 0 |
D16 | 18.26 | 86 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H13 | 18.03 | 22 | 118636 | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
D13 | 18.13 | 103 | 113502 | 253866 | Salomaa Aino | 0 |
H10RR | 18.03 | 52 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | 0 |
H16 | 18.10 | 6 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | 0 |
Kiikoisten Kirma
RR1 | 18.43 | 165 | | 45634 | Pälä Eino | 0 |
RR1 | 18.51 | 173 | | 90809 | Pälä Väinö | 0 |
Kiukaisten Urheilijat
H14 | 18.28 | 11 | | 167883 | Lehtonen Valtteri | 0 |
D11TR | 17.58 | 120 | | 51138 | Sainio Aada | 0 |
H9RR | 17.59 | 60 | | 45616 | Sainio Väinö | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
H16 | 18.04 | 3 | | 135184 | Kivimäki Venni | 0 |
H12 | 18.30 | 31 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
H13 | 18.05 | 23 | | 148369 | Setälä Tuomas | 0 |
RR2 | 18.31 | 181 | | 135024 | Valtamo Heli | 0 |
RR2 | 18.35 | 183 | | 148856 | Valtamo Ossi | 0 |
Köyliön Lallit
D10RR | 18.09 | 132 | | 517791 | Väinölä Ronja | 0 |
RR1 | 18.50 | 172 | | 521623 | Väinölä Roosa | 0 |
RR1 | 18.42 | 164 | | 521639 | Väinölä Veera | 0 |
Länsi-Lavian Loiske
TR | 18.38 | 191 | | 70869 | Maja Sanna | 0 |
Lauttakylän Luja
H9RR | 18.21 | 62 | | 514402 | Kemppi Eelis | 0 |
D14 | 18.36 | 93 | | 124430 | Laine Liina | 0 |
RR1 | 18.45 | 167 | | 124435 | Ranta Lilli | 0 |
D11TR | 18.22 | 125 | | 257487 | Ranta Tytti | 0 |
H16 | 18.00 | 1 | | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
D10RR | 18.11 | 133 | | 236964 | Toivo Elsa | 0 |
Punkalaitumen Kunto
H16 | 18.06 | 4 | | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
Rasti-Lukko
H9RR | 18.19 | 61 | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | 0 |
H16 | 18.14 | 8 | | 234830 | Hakanen Eliel | 0 |
RR1 | 18.39 | 161 | 120140 | 74467 | Hakanen Ellen | 0 |
D11TR | 18.18 | 123 | | 250842 | Hakanen Elsa | 0 |
D10RR | 18.17 | 136 | | 45406 | Jäpölä Olivia | 0 |
H11TR | 18.06 | 44 | 113786 | 501960 | Kauko Kaarlo | 0 |
D10RR | 18.13 | 134 | 108441 | 232333 | Seppänen Isla | 0 |
Rastikarhut
D13 | 18.11 | 102 | 110976 | 257812 | Heikkilä Nella | 0 |
D10RR | 18.15 | 135 | 110977 | 249491 | Heinilä Pinja | 0 |
H13 | 18.01 | 21 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
H10RR | 18.01 | 51 | 118187 | 258610 | Kallio Jare | 0 |
H8RR | 18.27 | 72 | 118930 | 514262 | Kivioja Otto | 0 |
D11TR | 18.20 | 124 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 0 |
H9RR | 18.23 | 63 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | 0 |
RR1 | 18.40 | 162 | 119686 | 131644 | Koivusalo Venni | 0 |
H16 | 18.02 | 2 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
D10RR | 18.07 | 131 | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri | 0 |
D13 | 18.17 | 105 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
H13 | 18.07 | 24 | 110987 | 254268 | Mäkelä Matias | 0 |
H8RR | 18.25 | 71 | 117631 | 228054 | Määttänen Roope | 0 |
D16 | 18.24 | 85 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
RR1 | 18.48 | 170 | 119687 | 243588 | Nieminen Eemil | 0 |
H10RR | 18.05 | 53 | 113570 | 199165 | Nieminen Mikael | 0 |
D14 | 18.34 | 92 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D16 | 18.16 | 81 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
D12 | 18.36 | 112 | 112284 | 131811 | Poskiparta Iida | 0 |
D11TR | 18.28 | 128 | 118933 | 243582 | Ruohomäki Wilhelmiina | 0 |
D11TR | 18.14 | 121 | 115951 | 258609 | Sinisalo Oona | 0 |
RR2 | 18.33 | 182 | 118932 | 243618 | Toivonen Julia | 0 |
RR2 | 18.37 | 184 | 116164 | 258784 | Tuohimaa Jadelle | 0 |
H16 | 18.08 | 5 | 110995 | 244206 | Tuominen Elmo | 0 |
D12 | 18.34 | 111 | 108323 | 510539 | Varesvuo Siiri | 0 |
Ulvilan Ura
RR1 | 18.47 | 169 | | 204068 | Hohkuri Aino | 0 |
H11TR | 18.00 | 41 | | 249479 | Hohkuri Ville | 0 |
D13 | 18.09 | 101 | | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
D16 | 18.22 | 84 | | 180203 | Ojala Aura | 0 |
D16 | 18.18 | 82 | | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
D14 | 18.32 | 91 | | 128922 | Ruotsalainen Minttu | 0 |
D13 | 18.15 | 104 | | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
Vallan Suunta
D11TR | 18.24 | 126 | | 254972 | Hannukainen Venla | 0 |
H11TR | 18.12 | 47 | | 179839 | Heiskanen Verne | 0 |
D11TR | 18.16 | 122 | | 251229 | Huhtala Enni | 0 |
RR1 | 18.44 | 166 | | 42275 | Priia Enni | 0 |
H11TR | 18.02 | 42 | | 512882 | Ruotsalainen Juha | 0 |
D13 | 18.19 | 106 | 115058 | 254970 | Soe Elise | 0 |
H16 | 18.12 | 7 | 115057 | 254968 | Soe Erik | 0 |
H11TR | 18.08 | 45 | | 125228 | Välimäki Juho | 0 |