H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
1 | 18.00 | 500810 | Pyry Teerikoski | Lauttakylän Luja | |
2 | 18.02 | 99731 | 513835 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
3 | 18.04 | 135184 | Venni Kivimäki | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
4 | 18.06 | 238137 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto | |
5 | 18.08 | 110995 | 244206 | Elmo Tuominen | Rastikarhut |
6 | 18.10 | 94530 | 514436 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
7 | 18.12 | 115057 | 254968 | Erik Soe | Vallan Suunta |
8 | 18.14 | 234830 | Eliel Hakanen | Rasti-Lukko |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
11 | 18.28 | 167883 | Valtteri Lehtonen | Kiukaisten Urheilijat | |
12 | 18.30 | 116092 | 249433 | Severi Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
21 | 18.01 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
22 | 18.03 | 118636 | 249540 | Niklas Riitaoja | Kankaanpään Suunnistajat |
23 | 18.05 | 148369 | Tuomas Setälä | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
24 | 18.07 | 110987 | 254268 | Matias Mäkelä | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
31 | 18.30 | 107687 | 217311 | Otto Malinen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
32 | 18.32 | 110915 | 249437 | Vesperi Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
41 | 18.00 | 249479 | Ville Hohkuri | Ulvilan Ura | |
42 | 18.02 | 512882 | Juha Ruotsalainen | Vallan Suunta | |
43 | 18.04 | 113496 | 242567 | Miikka Kotta | Kankaanpään Suunnistajat |
44 | 18.06 | 113786 | 501960 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko |
45 | 18.08 | 125228 | Juho Välimäki | Vallan Suunta | |
46 | 18.10 | 42400 | Mikko Närvä | Eura-Kauttuan Urheilijat | |
47 | 18.12 | 179839 | Verne Heiskanen | Vallan Suunta |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
51 | 18.01 | 118187 | 258610 | Jare Kallio | Rastikarhut |
52 | 18.03 | 113503 | 249439 | Paavo Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
53 | 18.05 | 113570 | 199165 | Mikael Nieminen | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
60 | 17.59 | 45616 | Väinö Sainio | Kiukaisten Urheilijat | |
61 | 18.19 | 119454 | 263333 | Eevert Hakanen | Rasti-Lukko |
62 | 18.21 | 514402 | Eelis Kemppi | Lauttakylän Luja | |
63 | 18.23 | 115956 | 147314 | Peetu Koivusalo | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
71 | 18.25 | 117631 | 228054 | Roope Määttänen | Rastikarhut |
72 | 18.27 | 118930 | 514262 | Otto Kivioja | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
81 | 18.16 | 111466 | 507418 | Siiri Oksa | Rastikarhut |
82 | 18.18 | 41022 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura | |
83 | 18.20 | 99383 | 220893 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
84 | 18.22 | 180203 | Aura Ojala | Ulvilan Ura | |
85 | 18.24 | 108206 | 514777 | Stella Määttänen | Rastikarhut |
86 | 18.26 | 105905 | 221793 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
91 | 18.32 | 128922 | Minttu Ruotsalainen | Ulvilan Ura | |
92 | 18.34 | 111465 | 504827 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
93 | 18.36 | 124430 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
101 | 18.09 | 509938 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | |
102 | 18.11 | 110976 | 257812 | Nella Heikkilä | Rastikarhut |
103 | 18.13 | 113502 | 253866 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
104 | 18.15 | 85353 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura | |
105 | 18.17 | 105109 | 504801 | Viola Lehtonen | Rastikarhut |
106 | 18.19 | 115058 | 254970 | Elise Soe | Vallan Suunta |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
111 | 18.34 | 108323 | 510539 | Siiri Varesvuo | Rastikarhut |
112 | 18.36 | 112284 | 131811 | Iida Poskiparta | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
120 | 17.58 | 51138 | Aada Sainio | Kiukaisten Urheilijat | |
121 | 18.14 | 115951 | 258609 | Oona Sinisalo | Rastikarhut |
122 | 18.16 | 251229 | Enni Huhtala | Vallan Suunta | |
123 | 18.18 | 250842 | Elsa Hakanen | Rasti-Lukko | |
124 | 18.20 | 108186 | 257132 | Elli Koivusalo | Rastikarhut |
125 | 18.22 | 257487 | Tytti Ranta | Lauttakylän Luja | |
126 | 18.24 | 254972 | Venla Hannukainen | Vallan Suunta | |
127 | 18.26 | 116093 | 254165 | Sanni Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat |
128 | 18.28 | 118933 | 243582 | Wilhelmiina Ruohomäki | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
131 | 18.07 | 108187 | 520083 | Siiri Kujansuu | Rastikarhut |
132 | 18.09 | 517791 | Ronja Väinölä | Köyliön Lallit | |
133 | 18.11 | 236964 | Elsa Toivo | Lauttakylän Luja | |
134 | 18.13 | 108441 | 232333 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko |
135 | 18.15 | 110977 | 249491 | Pinja Heinilä | Rastikarhut |
136 | 18.17 | 45406 | Olivia Jäpölä | Rasti-Lukko |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
151 | 18.29 | 42402 | Aino Närvä | Eura-Kauttuan Urheilijat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
161 | 18.39 | 120140 | 74467 | Ellen Hakanen | Rasti-Lukko |
162 | 18.40 | 119686 | 131644 | Venni Koivusalo | Rastikarhut |
163 | 18.41 | 135583 | Timi Knuutila | Kankaanpään Suunnistajat | |
164 | 18.42 | 521639 | Veera Väinölä | Köyliön Lallit | |
165 | 18.43 | 45634 | Eino Pälä | Kiikoisten Kirma | |
166 | 18.44 | 42275 | Enni Priia | Vallan Suunta | |
167 | 18.45 | 124435 | Lilli Ranta | Lauttakylän Luja | |
168 | 18.46 | Eveliina Peltomäki | Kankaanpään Suunnistajat | ||
169 | 18.47 | 204068 | Aino Hohkuri | Ulvilan Ura | |
170 | 18.48 | 119687 | 243588 | Eemil Nieminen | Rastikarhut |
171 | 18.49 | 229192 | Maija Mäkinen | Kankaanpään Suunnistajat | |
172 | 18.50 | 521623 | Roosa Väinölä | Köyliön Lallit | |
173 | 18.51 | 90809 | Väinö Pälä | Kiikoisten Kirma |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
181 | 18.31 | 135024 | Heli Valtamo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
182 | 18.33 | 118932 | 243618 | Julia Toivonen | Rastikarhut |
183 | 18.35 | 148856 | Ossi Valtamo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
184 | 18.37 | 116164 | 258784 | Jadelle Tuohimaa | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D8RR RR1 RR2 TR
191 | 18.38 | 70869 | Sanna Maja | Länsi-Lavian Loiske |