Satakunnan avoin am-sprintti, 02.09.2021, Kankaanpää
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21 | 18.04 | 3 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | 0 |
D50 | 18.42 | 110 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
Epilän Esa - FIN
H70 | 18.03 | 35 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | 0 |
H80 | 18.21 | 57 | 21444 | 256153 | Paavola Seppo | 0 |
H75 | 18.03 | 49 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | 0 |
D40 | 18.24 | 104 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H70 | 18.17 | 42 | 9097 | 515288 | Kares Olli | 0 |
IK Falken - FIN
H70 | 18.07 | 37 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | 0 |
D70 | 18.35 | 120 | 230 | 413127 | Nylund Marlene | 0 |
Hiisirasti - FIN
D50 | 18.48 | 113 | 4181 | 45663 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
H21 | 18.12 | 7 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | 0 |
H21 | 18.06 | 4 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
D50 | 18.38 | 108 | 7006 | 510922 | Koskinen Sari | 0 |
H50 | 18.15 | 29 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | 0 |
H21 | 18.20 | 11 | 26639 | 510399 | Ruuhiala Roope | 0 |
D21 | 18.36 | 98 | 26638 | 45613 | Ruuhiala Sanni | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H80 | 18.27 | 60 | 9923 | 513503 | Kuusisto Kalevi | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H70 | 18.13 | 40 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | 0 |
H21 | 18.10 | 6 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilij - FIN
H50 | 18.11 | 27 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
D18 | 18.35 | 127 | 38955 | 248730 | Aaltonen Milla | 0 |
H60 | 18.28 | 31 | 16764 | 506882 | Kartaslammi Ari | 0 |
H14 | 18.24 | 73 | 107891 | 249407 | Kärkkäinen Eliel | 0 |
D18 | 18.29 | 124 | 95602 | 511620 | Niemenmaa Meeri | 0 |
D10 | 18.02 | 152 | 113516 | 514803 | Niemenmaa Reetta | 0 |
H50 | 18.03 | 23 | 30313 | 514264 | Vehkalahti Harri | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H75 | 18.09 | 52 | 711 | 510094 | Jylhä Keijo | 0 |
Kangasala SK - FIN
H70 | 18.15 | 41 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | 0 |
H60 | 18.30 | 32 | 339 | 507188 | Papinsaari Kari | 0 |
D60 | 18.51 | 115 | 7290 | 500667 | Papinsaari Sirpa | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H70 | 18.25 | 46 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
H10 | 18.50 | 90 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
D10 | 18.08 | 155 | 116093 | 254165 | Kujansuu Sanni | 0 |
H14 | 18.26 | 74 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | 0 |
D14 | 18.08 | 139 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H12 | 18.41 | 83 | 113497 | | Laino Vesperi | 0 |
D18 | 18.33 | 126 | 108468 | 156100 | Myllykoski Venla | 0 |
H21 | 18.14 | 8 | 104495 | 505290 | Pyykönen Pasi | 0 |
D14 | 18.14 | 142 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H12 | 18.35 | 80 | 118636 | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
D40 | 18.22 | 103 | | 77085 | Salokangas Susanna | 0 |
D12 | 18.44 | 147 | 113502 | 253866 | Salomaa Aino | 0 |
H10 | 18.42 | 86 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | 0 |
H16 | 18.19 | 66 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | 0 |
H14 | 18.20 | 71 | | 509419 | Vienola Kasper | 0 |
Kodisjoen Kaiku - FIN
H40 | 18.04 | 14 | 97168 | 218854 | Hakanen Aarne | 0 |
Korven Honka - FIN
H50 | 18.05 | 24 | 4087 | 406130 | Lehtonen Olli | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H50 | 18.13 | 28 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
H12 | 18.39 | 82 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
H12 | 18.33 | 79 | 119300 | 148369 | Setälä Tuomas | 0 |
Koovee - FIN
H21 | 18.02 | 2 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | 0 |
D21 | 18.24 | 92 | 14070 | 223035 | Saarinen Henna | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
H10 | 18.44 | 87 | 110704 | 243613 | Ala-Jaskara Aaro | 0 |
D16 | 18.58 | 134 | 99406 | 516260 | Ala-Jaskara Veera | 0 |
D16 | 18.54 | 132 | 95662 | 250688 | Naskali Johanna | 0 |
D40 | 18.20 | 102 | 29936 | 203839 | Naskali Liisa | 0 |
D16 | 18.48 | 129 | 99097 | 251173 | Niemelä Sania | 0 |
D14 | 18.12 | 141 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | 0 |
D12 | 18.38 | 144 | 104901 | 229039 | Pyhtilä Vilma | 0 |
H12 | 18.43 | 84 | 117928 | 256338 | Väliaho Aarni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H21 | 18.18 | 10 | 9371 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
D21 | 18.32 | 96 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 0 |
D21 | 18.40 | 100 | 37737 | 208970 | Tenho Sanni | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
D14 | 18.02 | 136 | 111207 | 124430 | Laine Liina | 0 |
H40 | 18.12 | 18 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H70 | 18.11 | 39 | 35083 | 514779 | Kallio Erkki | 0 |
H70 | 18.23 | 45 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | 0 |
H80 | 18.23 | 58 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
MS Parma - FIN
H40 | 18.00 | 12 | 28815 | 254163 | Rintala Veli-Matti | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H40 | 18.08 | 16 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | 0 |
H70 | 18.27 | 47 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
D70 | 18.33 | 119 | 4734 | 512747 | Kohijoki Liisa | 0 |
D20 | 18.11 | 123 | 946 | 257036 | Nurmo Marjaana | 0 |
H50 | 18.07 | 25 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 0 |
H14 | 18.28 | 75 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
D18 | 18.31 | 125 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
D18 | 18.37 | 128 | 90439 | 207365 | Salo Kerttu | 0 |
H40 | 18.02 | 13 | 11100 | 258373 | Salo Markus | 0 |
D40 | 18.26 | 105 | 1308 | 224529 | Salo Mervi | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
D50 | 18.40 | 109 | 5835 | 508408 | Hauhia Eija | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H70 | 18.21 | 44 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
H14 | 18.32 | 77 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | 0 |
H18 | 18.05 | 64 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | 0 |
H50 | 18.09 | 26 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
H16 | 18.23 | 68 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | 0 |
D21 | 18.34 | 97 | 13828 | 251863 | Korte Camilla | 0 |
H75 | 18.01 | 48 | 20124 | 257675 | Kärkkäinen Antero | 0 |
D16 | 18.52 | 131 | 95453 | 513223 | Lohtander Eerika | 0 |
D75 | 18.41 | 121 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H75 | 18.11 | 53 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H21 | 18.08 | 5 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo | 0 |
H16 | 18.17 | 65 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
H60 | 18.32 | 33 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
H75 | 18.07 | 51 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
D50 | 18.46 | 112 | 35447 | 507232 | Saarijärvi Sari | 0 |
Rastikarhut - FIN
H80 | 18.29 | 61 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | 0 |
D12 | 18.50 | 150 | 110976 | 243511 | Heikkilä Nella | 0 |
H10 | 18.48 | 89 | 118187 | 144757 | Kallio Jare | 0 |
H14 | 18.22 | 72 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu | 0 |
H40 | 18.10 | 17 | 107237 | 512881 | Kivioja Jussi | 0 |
D10 | 18.04 | 153 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 0 |
D21 | 18.42 | 101 | 23389 | 199478 | Koivusalo Sanna | 0 |
H14 | 18.34 | 78 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
D10 | 18.00 | 151 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
D16 | 18.56 | 133 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.40 | 145 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
D10 | 18.10 | 156 | 118111 | 243674 | Maljanen Linda | 0 |
H60 | 18.26 | 30 | 26283 | 516471 | Mannila Tapio | 0 |
H75 | 18.13 | 54 | 10600 | 199454 | Mäki Pentti | 0 |
D14 | 18.10 | 140 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
H10 | 18.40 | 85 | 116157 | 254164 | Niemi Lenni | 0 |
H10 | 18.52 | 91 | 113570 | 142472 | Nieminen Mikael | 0 |
H12 | 18.37 | 81 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | 0 |
D12 | 18.36 | 143 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D14 | 18.04 | 137 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
D16 | 18.50 | 130 | 95878 | 513837 | Peltonen Iida-Maria | 0 |
H40 | 18.14 | 19 | 118480 | 505181 | Peltonen Jani | 0 |
D75 | 18.43 | 122 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
D12 | 18.46 | 148 | 112284 | 131811 | Poskiparta Iida | 0 |
H14 | 18.30 | 76 | 116161 | 511021 | Ruohomäki Waltteri | 0 |
D10 | 18.06 | 154 | 118933 | 243582 | Ruohomäki Wilhelmiina | 0 |
H75 | 18.05 | 50 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
D40 | 18.30 | 107 | 90328 | 505984 | Krzywacki Soile | 0 |
Siikaisten Sisu - FIN
D50 | 18.44 | 111 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D60 | 18.49 | 114 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 0 |
H40 | 18.18 | 21 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
H80 | 18.25 | 59 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 18.01 | 34 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
H75 | 18.17 | 56 | 7234 | 256427 | Ketamo Juhani | 0 |
H70 | 18.09 | 38 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
D65 | 18.23 | 116 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
H70 | 18.19 | 43 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 0 |
D65 | 18.27 | 118 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H16 | 18.21 | 67 | 39212 | 221030 | Konttila Milo | 0 |
H18 | 18.01 | 62 | 38287 | 504816 | Mäenpää Matias | 0 |
D21 | 18.30 | 95 | 21964 | 500199 | Nurminen Kaarina | 0 |
H14 | 18.16 | 69 | 99060 | 511255 | Syväterä Sampo | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H10 | 18.46 | 88 | 118116 | 249479 | Hohkuri Ville | 0 |
H40 | 18.16 | 20 | 103703 | 230834 | Joopi Juha | 0 |
H14 | 18.18 | 70 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri | 0 |
H50 | 18.01 | 22 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 0 |
D14 | 18.06 | 138 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
H18 | 18.03 | 63 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D12 | 18.48 | 149 | 113449 | 255905 | Tiusanen Essi | 0 |
D21 | 18.26 | 93 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria | 0 |
D14 | 18.00 | 135 | 106010 | 205456 | Tiusanen Saara | 0 |
D21 | 18.38 | 99 | 38582 | 506993 | Tuhkanen Suvi | 0 |
D12 | 18.42 | 146 | 115549 | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
H40 | 18.06 | 15 | 34860 | 41553 | Vuorela Veli-Matti | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H75 | 18.15 | 55 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
D21 | 18.28 | 94 | 95079 | 207079 | Keskinen Nella | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D65 | 18.25 | 117 | 850 | 235330 | Nurminen Arja | 0 |
D40 | 18.28 | 106 | 118248 | 510645 | Nurminen Päivi | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 18.05 | 36 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |
Hiisirasti - RUS
H21 | 18.16 | 9 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | 0 |
H21 | 18.00 | 1 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry | 0 |