Kankaanpää-rastit,7.-8.08.2021, Kankaanpää
Angelniemen Ankkuri - FIN
D55 | 11.19 | 11.03 | 301 | | 7204 | | 506162 | | Nurmi Anne | | 0 |
H55 | 11.19 | 11.00 | 70 | | 18521 | | 165848 | | Nurmi Veli-Pekka | | 0 |
Epilän Esa - FIN
H60 | 11.29 | __.__ | 84 | | 2610 | | 56344 | | Maijala Kari | | 0 |
D60 | 11.31 | __.__ | 315 | | 160 | | 483211 | | Maijala Sari | | 0 |
H70 | 11.16 | 11.05 | 119 | | 21452 | | 194875 | | Ritala Ola | | 0 |
D80 | 11.13 | 11.30 | 361 | | 22761 | | 231775 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0 |
D55 | __.__ | 11.01 | 303 | | 21454 | | 510843 | | Seppälä Anu | | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D70 | 11.16 | 11.04 | 341 | | 1783 | | 153205 | | Laitinen Hellevi | | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D60 | 11.23 | 11.11 | 311 | | 18526 | | 204295 | | Kokkila Marita | | 0 |
D60 | 11.29 | 11.07 | 314 | | 22983 | | 246508 | | Linko Rita | | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H70 | 11.18 | 11.03 | 120 | | 9097 | | 515288 | | Kares Olli | | 0 |
IF Femman - FIN
H60 | 11.23 | 11.22 | 81 | | 2157 | | 244820 | | Palomäki Eero | | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H70 | 11.22 | 11.11 | 122 | | 13625 | | 509306 | | Sundelin Rolf-Erik | | 0 |
Hiisirasti - FIN
H60 | 11.25 | 11.26 | 82 | | 112795 | | 508070 | | Asikainen Timo | | 0 |
D65 | 11.04 | 11.00 | 323 | | 9553 | | 189413 | | Nurminen Aila | | 0 |
H65 | 11.19 | 11.15 | 100 | | 10944 | | 189414 | | Nurminen Hannu | | 0 |
D60 | 11.33 | 11.05 | 316 | | 1809 | | 505552 | | Pelto-Huikko Anne | | 0 |
H70 | __.__ | 11.01 | 126 | | 9968 | | 515142 | | Virtanen Jorma | | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H60 | __.__ | 11.28 | 86 | | 30904 | | 232368 | | Valtanen Simo | | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H75 | 11.28 | 11.16 | 136 | | 22486 | | 513529 | | Tammisaari Pentti | | 0 |
H80 | 11.28 | 11.12 | 154 | | 22499 | | 256248 | | Viiri Jyrki | | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H55 | 11.01 | 11.18 | 61 | | 24370 | | 244229 | | Koivisto Ari-Pekka | | 0 |
H70 | 11.20 | 11.07 | 121 | | 29899 | | 240269 | | Laine Jaakko | | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilij - FIN
H55 | 11.09 | 11.02 | 65 | | 99495 | | 205736 | | Haunia Heikki | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H55 | 11.07 | 11.20 | 64 | | 677 | | 245094 | | Kilpi Ari | | 0 |
H55 | 11.21 | __.__ | 71 | | 739 | | 43600 | | Pohjonen Jukka | | 0 |
D10RR | 11.09 | 11.05 | 443 | | 112856 | | 257157 | | Pohjonen Saara | | 0 |
H10RR | 11.01 | 11.03 | 241 | | 110800 | | 242970 | | Pohjonen Samra | | 0 |
Kangasala SK - FIN
H55 | 11.11 | 11.04 | 66 | | 102651 | | 206701 | | Sikkinen Kari | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
KUNTOA | __.__ | __.__ | 501 | | 17341 | | 252072 | | Asukas Varpu | | 0 |
D10RR | 11.07 | __.__ | 442 | | 116093 | | 254165 | | Kujansuu Sanni | | 0 |
H13 | 11.17 | __.__ | 211 | | 116092 | | 249433 | | Kujansuu Severi | | 0 |
D14 | 11.13 | 11.07 | 402 | | 105905 | | 221793 | | Raukola Venla | | 0 |
D12 | 11.12 | 11.06 | 423 | | 113502 | | 253866 | | Salomaa Aino | | 0 |
H10RR | 11.03 | 11.01 | 242 | | 113503 | | 249439 | | Salomaa Paavo | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H12 | 11.04 | 11.00 | 223 | | 116323 | | 510382 | | Haapamäki Aaro | | 0 |
D40 | 11.36 | __.__ | 271 | | 8505 | | 512334 | | Haapamäki Maria | | 0 |
H12TR | __.__ | 11.12 | 231 | | 116324 | | 512344 | | Kiukkonen Leevi | | 0 |
H65 | 11.07 | 11.21 | 94 | | 17345 | | 515134 | | Laine Harri | | 0 |
D65 | 11.08 | 11.04 | 325 | | 27055 | | 502906 | | Laine Kaija | | 0 |
D60 | 11.27 | __.__ | 313 | | 1018 | | 512333 | | Rantamäki Anita | | 0 |
H65 | 11.23 | __.__ | 102 | | 29515 | | 512332 | | Rantamäki Veikko | | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 11.11 | __.__ | 96 | | 1245 | | 226671 | | Laine Esa | | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H55 | 11.13 | 11.06 | 67 | | 112668 | | 229940 | | Koivisto Timo | | 0 |
Koovee - FIN
H21 | 11.02 | __.__ | 2 | | 29261 | | 148831 | | Mauriala Jarmo | | 0 |
H65 | __.__ | 11.19 | 104 | | 39131 | | 208909 | | Paunonen Hannu | | 0 |
D60 | __.__ | 11.09 | 317 | | 4724 | | 58255 | | Paunonen Silva | | 0 |
D21 | __.__ | __.__ | 256 | | 13319 | | 209059 | | Paunonen Tuuli | | 0 |
H60 | __.__ | 11.24 | 87 | | 344 | | 177705 | | Syrjänen Jukka | | 0 |
OK Kristina - FIN
D55 | 11.21 | __.__ | 302 | | 13264 | | 238856 | | Qvisén Anna-Leena | | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H40 | __.__ | 11.11 | 32 | | 116753 | | 505563 | | Takanen Jari | | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
D20 | 11.40 | __.__ | 372 | | 38265 | | 195360 | | Hirvonen Julia | | 0 |
D20 | 11.38 | 11.27 | 371 | | 35859 | | 505930 | | Järventausta Ennimaria | | 0 |
D16 | 11.41 | __.__ | 391 | | 95662 | | 250688 | | Naskali Johanna | | 0 |
H12 | 11.00 | __.__ | 221 | | 117928 | | 256338 | | Väliaho Aarni | | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
H40 | __.__ | 11.13 | 33 | | 115737 | | 236964 | | Toivo Marko | | 0 |
D45 | __.__ | 11.13 | 282 | | 37508 | | 129092 | | Yli-Sipilä Kati | | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H40 | 11.33 | 11.15 | 31 | | 27848 | | 508451 | | Hämäläinen Ari | | 0 |
D40 | 11.38 | 11.23 | 272 | | 115418 | | 505413 | | Mashina Anna | | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 11.32 | __.__ | 138 | | 18148 | | 507006 | | Hedenström Rauno | | 0 |
H75 | 11.20 | __.__ | 132 | | 18150 | | 245807 | | Jokinen Juhani | | 0 |
D65 | 11.00 | __.__ | 321 | | 375 | | 515059 | | Moilanen Kirsti | | 0 |
MS Parma - FIN
H55 | 11.05 | 11.14 | 63 | | 6897 | | 244213 | | Kujansuu Eero | | 0 |
D21 | 11.30 | __.__ | 252 | | 91966 | | 508401 | | Lehtonen Venla | | 0 |
OK77 - FIN
H55 | 11.17 | __.__ | 69 | | 8035 | | 504413 | | Jäppinen Jyrki | | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H35 | 11.39 | 11.19 | 23 | | 110326 | | 509642 | | Pajunen Jari | | 0 |
Pihkaniskat - FIN
D65 | __.__ | 11.12 | 331 | | 17609 | | 256486 | | Jumppanen Helena | | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 11.15 | __.__ | 98 | | 5799 | | 74779 | | Keskitalo Jukka | | 0 |
D70 | __.__ | 11.00 | 344 | | 4734 | | 512747 | | Kohijoki Liisa | | 0 |
D21 | 11.32 | __.__ | 253 | | 939 | | 242883 | | Nurmo Katariina | | 0 |
D20 | __.__ | 11.25 | 373 | | 946 | | 257036 | | Nurmo Marjaana | | 0 |
H21 | 11.10 | __.__ | 6 | | 33349 | | 181751 | | Nurmo Mika | | 0 |
H16 | __.__ | 11.29 | 193 | | 102852 | | 238137 | | Nurmo Olavi | | 0 |
D18 | 11.34 | __.__ | 381 | | 90440 | | 241983 | | Nurmo Pauliina | | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
H70 | 11.12 | 11.27 | 117 | | 14292 | | 242848 | | Ahola Pentti | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H45 | 11.29 | __.__ | 42 | | 902 | | 191560 | | Hemminki Jukka | | 0 |
H70 | __.__ | 11.13 | 127 | | 34804 | | 514306 | | Pienimäki Kari | | 0 |
H50 | 11.37 | __.__ | 54 | | 34179 | | 506716 | | Yli-Ilkka Harri | | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H75 | 11.34 | 11.18 | 139 | | 20124 | | 257675 | | Kärkkäinen Antero | | 0 |
D75 | 11.05 | 11.18 | 353 | | 24242 | | 195498 | | Mannervesi Helena | | 0 |
H75 | 11.24 | 11.28 | 134 | | 24142 | | 222517 | | Mannervesi Simo | | 0 |
H16 | 11.36 | 11.31 | 191 | | 103331 | | 510977 | | Mustonen Ville | | 0 |
H16 | 11.38 | __.__ | 192 | | 90833 | | 180430 | | Niemensivu Roni | | 0 |
H80 | 11.30 | 11.14 | 155 | | 7131 | | 45409 | | Nurmi Pekka | | 0 |
D75 | 11.09 | 11.20 | 355 | | 7130 | | 251171 | | Nurmi Raija | | 0 |
H65 | 11.21 | 11.25 | 101 | | 31420 | | 501632 | | Pulkkinen Erkki | | 0 |
D65 | 11.16 | 11.14 | 329 | | 7119 | | 254048 | | Suomela Margit | | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H75 | 11.36 | 11.20 | 140 | | 30033 | | 208094 | | Ansamaa Reino | | 0 |
Rastikarhut - FIN
H80 | 11.32 | 11.08 | 156 | | 9745 | | 312803 | | Aronen Osmo | | 0 |
H21 | 11.00 | __.__ | 1 | | 97851 | | 254160 | | Collander Tomi | | 0 |
H70 | 11.24 | 11.17 | 123 | | 18220 | | 167572 | | Euren Pertti | | 0 |
H21 | 11.06 | __.__ | 4 | | 23855 | | 193432 | | Haapakoski Heikki | | 0 |
D21 | 11.28 | __.__ | 251 | | 23856 | | 128012 | | Haapakoski Tiina | | 0 |
H85 | 11.11 | 11.24 | 161 | | 18245 | | 223442 | | Helariutta Eero | | 0 |
H65 | 11.25 | 11.23 | 103 | | 31037 | | 251908 | | Jakobsson Markus | | 0 |
H50 | 11.31 | 11.09 | 51 | | 106148 | | 226361 | | Lappalainen Jari | | 0 |
H65 | 11.05 | 11.27 | 93 | | 20611 | | 168340 | | Lehtovirta Timo | | 0 |
H50 | 11.39 | 11.07 | 55 | | 30333 | | 514266 | | Mäkelä Vesa | | 0 |
D14 | 11.11 | 11.11 | 401 | | 108206 | | 514777 | | Määttänen Stella | | 0 |
H80 | 11.22 | 11.16 | 151 | | 18522 | | 503165 | | Nyman Per | | 0 |
H12 | 11.06 | 11.02 | 224 | | 105077 | | 227337 | | Ojanen Arto | | 0 |
D10RR | 11.05 | __.__ | 441 | | 110990 | | 243680 | | Ojanen Siiri | | 0 |
D12 | 11.08 | 11.08 | 421 | | 111465 | | 504827 | | Oksa Jenni | | 0 |
D14 | 11.15 | 11.09 | 403 | | 111466 | | 507418 | | Oksa Siiri | | 0 |
H55 | 11.15 | 11.10 | 68 | | 33504 | | 514411 | | Oksanen Jukka | | 0 |
D75 | 11.03 | 11.22 | 352 | | 18568 | | 41818 | | Piiparinen Seija | | 0 |
D21 | 11.34 | __.__ | 254 | | 25903 | | 513735 | | Simonsén Suvi | | 0 |
H75 | __.__ | 11.24 | 141 | | 35575 | | 179691 | | Tiitola Tero | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
D21 | __.__ | __.__ | 258 | | 25200 | | 505416 | | Kriikkula Johanna | | 0 |
H35 | 11.35 | 11.21 | 21 | | 31061 | | 238654 | | Välikorpi Jari | | 0 |
Rasti 88 - FIN
H21 | __.__ | __.__ | 10 | | 12666 | | 504563 | | Laaksonen Markku | | 0 |
D21 | __.__ | __.__ | 255 | | 33134 | | 232465 | | Saarinen Anu | | 0 |
H55 | __.__ | 11.16 | 73 | | 14781 | | 226674 | | Sinkkonen Juha | | 0 |
Rauman Työväen Urh. - FIN
D80 | 11.17 | 11.28 | 363 | | 32112 | | 45426 | | Kallio Tuija | | 0 |
H60 | 11.27 | 11.30 | 83 | | 30890 | | 45438 | | Lehtinen Timo | | 0 |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
H65 | 11.13 | 11.17 | 97 | | 20107 | | 513758 | | Ahlqvist Hannu | | 0 |
D65 | 11.14 | 11.06 | 328 | | 17269 | | 512833 | | Ahlqvist Kristiina | | 0 |
D60 | 11.25 | __.__ | 312 | | 99071 | | 508354 | | Kallio Arja | | 0 |
H65 | 11.01 | __.__ | 91 | | 709 | | 88367 | | Viitasalo Harri | | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
D45 | 11.40 | __.__ | 281 | | 90328 | | 169458 | | Krzywacki Soile | | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H50 | 11.35 | 11.05 | 53 | | 341 | | 508186 | | Hakamäki Matti | | 0 |
H45 | 11.27 | 11.03 | 41 | | 29181 | | 202774 | | Katajisto Teemu | | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D80 | 11.15 | 11.26 | 362 | | 5266 | | 99756 | | Kirkkala Aino | | 0 |
H65 | 11.17 | __.__ | 99 | | 18395 | | 128006 | | Laakso Antero | | 0 |
H80 | 11.24 | 11.10 | 152 | | 30065 | | 45254 | | Rosenqvist Onni | | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H21 | __.__ | __.__ | 9 | | 2813 | | 510095 | | Jokela Ville | | 0 |
H75 | 11.22 | __.__ | 133 | | 32086 | | 45473 | | Kaasalainen Oiva | | 0 |
D75 | 11.07 | __.__ | 354 | | 7239 | | 114489 | | Kaasalainen Tuula | | 0 |
H75 | 11.30 | __.__ | 137 | | 7234 | | 256427 | | Ketamo Juhani | | 0 |
H70 | 11.26 | 11.15 | 124 | | 30878 | | 509325 | | Lakkinen Keijo | | 0 |
H70 | 11.08 | 11.29 | 115 | | 11028 | | 510897 | | Mäkelä Harri | | 0 |
H70 | __.__ | 11.09 | 125 | | 12277 | | 204964 | | Mäkipää Veikko | | 0 |
H80 | 11.26 | __.__ | 153 | | 97394 | | 145521 | | Pietilä Pauli | | 0 |
H55 | 11.03 | 11.12 | 62 | | 39763 | | 166034 | | Rantala Pekka | | 0 |
D65 | 11.06 | 11.02 | 324 | | 15191 | | 504554 | | Saari Marita | | 0 |
H35 | 11.37 | 11.17 | 22 | | 26836 | | 45505 | | Saari Tatu | | 0 |
H70 | 11.02 | 11.23 | 112 | | 15252 | | 504756 | | Turunen Erkki | | 0 |
D65 | 11.12 | __.__ | 327 | | 2442 | | 504216 | | Turunen Päivi-Kaarina | | 0 |
SWE - FIN
D21 | __.__ | __.__ | 257 | | 2714 | | 209143 | | Jokela Emmi | | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
H50 | 11.33 | __.__ | 52 | | 1720 | | 154157 | | Nevala Pasi | | 0 |
H20 | 11.41 | __.__ | 171 | | 31549 | | 181738 | | Nevala Roni | | 0 |
H60 | 11.31 | __.__ | 85 | | 33405 | | 140803 | | Rintaluoma Kari | | 0 |
D65 | 11.02 | 11.08 | 322 | | 1068 | | 514282 | | Soinila Helena | | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H12 | 11.02 | 11.04 | 222 | | 105585 | | 216469 | | Lilja Masi | | 0 |
H45 | __.__ | 11.01 | 43 | | 117190 | | 501870 | | Seppälä Petri | | 0 |
H13 | __.__ | 11.13 | 212 | | 107547 | | 511388 | | Seppälä Vilho | | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
H65 | 11.03 | __.__ | 92 | | 24437 | | 239300 | | Kuivala Hannu | | 0 |
H65 | 11.09 | __.__ | 95 | | 27170 | | 514784 | | Kuivala Juha | | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H21 | 11.14 | __.__ | 8 | | 842 | | 216626 | | Kaskinen Kare | | 0 |
D12 | 11.10 | __.__ | 422 | | 109675 | | 509938 | | Lehtonen Aurora | | 0 |
H21 | 11.08 | __.__ | 5 | | 5024 | | 513832 | | Lehtonen Eero | | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H70 | 11.06 | 11.21 | 114 | | 31065 | | 513661 | | Turpeinen Timo | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H75 | 11.26 | 11.26 | 135 | | 3771 | | 235471 | | Saarimäki Jorma | | 0 |
H55 | __.__ | 11.08 | 72 | | 19546 | | 505603 | | Tuomisto Juha | | 0 |
H70 | 11.10 | 11.25 | 116 | | 19950 | | 513509 | | Williamsson Bo-Göran | | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D65 | 11.10 | __.__ | 326 | | 37953 | | 255357 | | Elomäki Irmeli | | 0 |
D65 | __.__ | 11.10 | 330 | | 7524 | | 240101 | | Korpio Aulikki | | 0 |
H70 | 11.00 | __.__ | 111 | | 866 | | 240020 | | Koskinen Kaj | | 0 |
D75 | 11.01 | __.__ | 351 | | 8951 | | 217292 | | Koskinen Marja-Terttu | | 0 |
H70 | 11.14 | __.__ | 118 | | 8952 | | 208342 | | Koskinen Timo | | 0 |
D70 | 11.18 | 11.06 | 342 | | 37952 | | 249348 | | Törrö Maria-Leena | | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 11.04 | 11.19 | 113 | | 13816 | | 42255 | | Hakanen Kai | | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
H75 | 11.18 | 11.22 | 131 | | 7009 | | 180562 | | Verha Koitto | | 0 |
D70 | 11.20 | 11.02 | 343 | | 22087 | | 154088 | | Verha Maija | | 0 |
Hiisirasti - RUS
H21 | 11.12 | __.__ | 7 | | 35650 | | 505451 | | Detkov Sergei | | 0 |
H21 | 11.04 | __.__ | 3 | | 45672 | | 105293 | | Sychev Maxim | | 0 |