Orava-cup 3. osakilpailu, 23.06.2021, Kankaanpää
Eurajoen Veikot
RR1 | 18.44 | 162 | | 128029 | Gustafsson Saimi | 0 |
H10RR | 18.00 | 51 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima
RR1 | 18.52 | 170 | 115905 | 58578 | Asell Eero | 0 |
RR2 | 18.40 | 194 | 107885 | 217578 | Asell Elsa | 0 |
H9RR | 18.16 | 64 | 115935 | 222896 | Kärkkäinen Aarni | 0 |
H13 | 18.16 | 23 | 107891 | 249407 | Kärkkäinen Eliel | 0 |
H11TR | 18.35 | 46 | 107892 | 512274 | Kärkkäinen Linus | 0 |
H10RR | 18.02 | 53 | 118390 | 514313 | Myllymäki Eino | 0 |
D12 | 18.19 | 117 | 116046 | 250452 | Myllymäki Elsa | 0 |
D12 | 18.07 | 111 | 108696 | 236553 | Talonen Elsa | 0 |
H8RR | 18.27 | 74 | 116189 | 509573 | Talonen Viljo | 0 |
D12 | 18.15 | 115 | 110785 | 242678 | Vitikainen Aada | 0 |
RR1 | 18.49 | 167 | 118388 | 227148 | Vitikainen Iita | 0 |
H9RR | 18.19 | 67 | 110786 | 242830 | Vitikainen Onni | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat
RR1 | 18.58 | 176 | | 135583 | Knuutila Timi | 0 |
H10RR | 18.04 | 55 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
D10RR | 18.12 | 136 | | 254165 | Kujansuu Sanni | 0 |
H13 | 18.14 | 22 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | 0 |
D14 | 18.33 | 94 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H11TR | 18.25 | 41 | 110915 | 249437 | Laino Vesperi | 0 |
RR1 | 19.04 | 182 | | | Markkola Inka | 0 |
RR1 | 19.03 | 181 | | | Markkola Mira | 0 |
RR1 | 18.43 | 161 | | | Puputti Jenna | 0 |
H10RR | 18.06 | 57 | | | Puputti Jere | 0 |
D14 | 18.29 | 92 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H12 | 18.03 | 32 | 118636 | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
RR1 | 18.48 | 166 | | 77085 | Salmio Jalmari | 0 |
D12 | 18.11 | 113 | 113502 | 253866 | Salomaa Aino | 0 |
H9RR | 18.13 | 61 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | 0 |
H16 | 18.00 | 1 | 94530 | 514436 | Tuominen Rami | 0 |
Kiukaisten Urheilijat
H13 | 18.12 | 21 | | 167883 | Lehtonen Valtteri | 0 |
D16 | 17.59 | 80 | | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
H14 | 18.21 | 16 | | 135184 | Kivimäki Venni | 0 |
H11TR | 18.31 | 44 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
H11TR | 18.27 | 42 | | 148344 | Mäki Jaajo | 0 |
H9RR | 18.17 | 65 | | 135116 | Mäki Jiri | 0 |
RR1 | 18.55 | 173 | | 135120 | Mäki Jooa | 0 |
R1 | 18.43 | 211 | | 148369 | Setälä Tuomas | 0 |
RR1 | 18.50 | 168 | | 148856 | Valtamo Ossi | 0 |
Lauttakylän Luja
H8RR | 18.25 | 72 | | 514402 | Kemppi Eelis | 0 |
D13 | 18.20 | 102 | | 124430 | Laine Liina | 0 |
RR1 | 18.53 | 171 | | 106591 | Pakkonen Aada | 0 |
RR1 | 18.45 | 163 | | 129092 | Pakkonen Aino | 0 |
RR1 | 18.56 | 174 | | 159975 | Ranta Tytti | 0 |
H14 | 18.17 | 14 | | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
RR1 | 19.00 | 178 | | 236964 | Toivo Elsa | 0 |
Punkalaitumen Kunto
H14 | 18.19 | 15 | | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
Rasti-Lukko
D9RR | 18.23 | 144 | | 45406 | Jäpölä Olivia | 0 |
D8RR | 18.30 | 152 | | 68261 | Jäpölä Stella | 0 |
H16 | 18.08 | 5 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | 0 |
H9RR | 18.14 | 62 | 113786 | 501960 | Kauko Kaarlo | 0 |
D16 | 18.07 | 84 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | 0 |
H16 | 18.02 | 2 | 103331 | 510977 | Mustonen Ville | 0 |
TR | 18.43 | 201 | | 109519 | Pelto-Huikko Eerika | 0 |
D9RR | 18.21 | 142 | 108441 | 232333 | Seppänen Isla | 0 |
D8RR | 18.29 | 151 | | 242604 | Sköld Joanna | 0 |
D10RR | 18.08 | 132 | | 75878 | Sköld Julia | 0 |
H11TR | 18.33 | 45 | | 249379 | Sulonen Eemil | 0 |
RR1 | 19.01 | 179 | | 58780 | Sulonen Inka | 0 |
D13 | 18.30 | 107 | 99701 | 512253 | Sulonen Saana | 0 |
D12 | 18.09 | 112 | | 511673 | Valtonen Emilia | 0 |
Rastikarhut
D12 | 18.13 | 114 | 110976 | 243511 | Heikkilä Nella | 0 |
D9RR | 18.22 | 143 | 110977 | 249491 | Heinilä Pinja | 0 |
H12 | 18.05 | 33 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
H8RR | 18.26 | 73 | 116146 | 256243 | Heinilä Touko | 0 |
RR1 | 19.02 | 180 | 115958 | 508773 | Husu Alisa | 0 |
RR2 | 18.36 | 192 | 118187 | 144757 | Kallio Jare | 0 |
H14 | 18.25 | 18 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu | 0 |
RR1 | 18.54 | 172 | | 514262 | Kivioja Otto | 0 |
D10RR | 18.07 | 131 | 108186 | 257132 | Koivusalo Elli | 0 |
H8RR | 18.24 | 71 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | 0 |
RR1 | 18.57 | 175 | | 131644 | Koivusalo Venni | 0 |
H14 | 18.15 | 13 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
D9RR | 18.20 | 141 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
RR1 | 18.59 | 177 | 117877 | 243576 | Kuusiniemi Maija | 0 |
D16 | 18.05 | 83 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.17 | 116 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
H12 | 18.01 | 31 | 110987 | 254268 | Mäkelä Matias | 0 |
RR1 | 18.51 | 169 | 117631 | 228054 | Määttänen Roope | 0 |
D16 | 18.09 | 85 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | 0 |
H9RR | 18.15 | 63 | 116157 | 254164 | Niemi Lenni | 0 |
H9RR | 18.18 | 66 | 113570 | 142472 | Nieminen Mikael | 0 |
D10RR | 18.11 | 135 | 110990 | 243680 | Ojanen Siiri | 0 |
D13 | 18.26 | 105 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D14 | 18.31 | 93 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
D16 | 18.01 | 81 | 95878 | 193292 | Peltonen Iida-Maria | 0 |
D11TR | 18.39 | 122 | 112284 | 131811 | Poskiparta Iida | 0 |
RR2 | 18.34 | 191 | 110993 | 506289 | Saukko Alex | 0 |
RR1 | 18.47 | 165 | 117878 | 243509 | Saukko Milena | 0 |
H8RR | 18.28 | 75 | | 158757 | Savonen Akseli | 0 |
H11TR | 18.29 | 43 | 117819 | 407202 | Savonen Oskari | 0 |
RR2 | 18.38 | 193 | | 243618 | Toivonen Julia | 0 |
RR2 | 18.42 | 195 | 116164 | 141984 | Tuohimaa Jadelle | 0 |
H16 | 18.06 | 4 | 110995 | 244206 | Tuominen Elmo | 0 |
D12 | 18.21 | 118 | 108323 | 510539 | Varesvuo Siiri | 0 |
Ulvilan Ura
D13 | 18.24 | 104 | | 124351 | Ahvenjärvi Lilja | 0 |
H16 | 18.04 | 3 | | 215348 | Ahvenjärvi Onni | 0 |
D11TR | 18.41 | 123 | | 53514 | Ahvenjärvi Säde | 0 |
H16 | 18.10 | 6 | | 82832 | Haapio Joona | 0 |
D10RR | 18.10 | 134 | | 87428 | Haapio Neea | 0 |
RR1 | 18.46 | 164 | | 204068 | Hohkuri Aino | 0 |
D13 | 18.28 | 106 | | 199855 | Hohkuri Elli | 0 |
H10RR | 18.03 | 54 | | 249479 | Hohkuri Ville | 0 |
H14 | 18.13 | 12 | 112415 | 515155 | Joopi Lauri | 0 |
D12 | 18.23 | 119 | | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
D16 | 18.03 | 82 | | 180203 | Ojala Aura | 0 |
D14 | 18.27 | 91 | | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
D11TR | 18.37 | 121 | | 215365 | Ruotsalainen Miisa | 0 |
D13 | 18.18 | 101 | | 128922 | Ruotsalainen Minttu | 0 |
D13 | 18.22 | 103 | | 59586 | Ruuhikorpi Viivi | 0 |
R1 | 18.45 | 212 | | 41019 | Vitikka Matilda | 0 |
D13 | 18.32 | 108 | | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
Vallan Suunta
D10RR | 18.09 | 133 | | 251229 | Huhtala Enni | 0 |
H14 | 18.23 | 17 | 110222 | 110943 | Pajunen Konsta | 0 |
H10RR | 18.01 | 52 | | 512882 | Ruotsalainen Juha | 0 |
H14 | 18.11 | 11 | 115057 | 254968 | Soe Erik | 0 |
H10RR | 18.05 | 56 | | 125228 | Välimäki Juho | 0 |