Kuntoutuskeskus 2021.05.25. - Kuntoutuskeskus
Rata A 6,7km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huuhka Jouko KanSu 1:08:02
2. Hietamäki Jukka KanSu 1:21:03 +13:01
3. Mäkilä Reijo KanSu 2:10:01 +1:01:59
Hannukainen Raimo KanSu ei aikaa
Riitaoja Markku LL-L ei aikaa
Rata AL 5,2km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki Jukka HSU 52:24
2. Kujansuu Olli KanSu 59:29 +07:05
3. Kivimäki Jouni KanSu 1:06:57 +14:33
4. Huttunen Jarmo KanSu 1:08:53 +16:29
5. Mukkala Mika HSU 1:09:19 +16:55
6. Rajamäki Timo KyRa 1:11:24 +19:00
7. Kallio Kaisa SiikSi 1:13:06 +20:42
8. Tuunainen Jouko KanSu 1:22:34 +30:10
9. Uusipaasto Jorma HSU 1:25:49 +33:25
10. Hietaoja Samuli HSU 1:30:02 +37:38
11. Nieminen Jukka 1:44:30 +52:06
12. Hietaoja Juha 1:47:49 +55:25
13. Alarotu Tapani 1:50:30 +58:06
Köykkä Ilari KanSu ei aikaa
Pajukoski Sari ei aikaa
Vaara Jari KanSu ei aikaa
Vaara Marjatta KanSu ei aikaa
Vähäniemi Anne ei aikaa
Rata B 4,1km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leppiniemi Ossi KanSu 41:35
2. Knuutila Elsi KanSu 43:16 +01:41
3. Laino Siiri KanSu 53:33 +11:58
4. Salokangas Susanna KanSu 53:49 +12:14
5. Raukola Venla KanSu 58:42 +17:07
6. Ahokas Veikko HSU 1:01:08 +19:33
7. Konkarikoski Jarmo IKNV 1:02:03 +20:28
8. Luukkainen Tapio KanSu 1:04:58 +23:23
9. Torpo Tapani KanSu 1:05:45 +24:10
10. Salokangas Sallamaria KanSu 1:10:22 +28:47
11. Asukas Varpu KanSu 1:12:40 +31:05
12. Niemensivu Matti KanSu 1:15:26 +33:51
13. Kujansuu Severi KanSu 1:19:21 +37:46
14. Juura Esa KanSu 1:51:10 +1:09:35
15. Hannukainen Anne KanSu 2:05:08 +1:23:33
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki ei aikaa
Ervelä Juho ei aikaa
Ervelä Sirpa ei aikaa
Juura Maarit KanSu ei aikaa
Ryynänen Laila ei aikaa
Soikkeli Orvokki KanSu ei aikaa
Suppula Heli KanSu ei aikaa
Rata C 2,2km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitaoja Niklas KanSu 26:00
2. Salomaa Paavo KanSu 28:25 +02:25
3. Salomaa Aino 29:38 +03:38
4. Knuutila Timi KanSu 35:52 +09:52
5. Aho Jaakko KanSu 42:47 +16:47
6. Heikkilä Viljami KanSu 44:01 +18:01
7. Santikko Jaana 1:05:10 +39:10
8. Mäenpää Minea 1:07:38 +41:38
9. Soininen Laura KanSu 1:07:40 +41:40
10. Soininen Sofia 1:08:41 +42:41
11. Kujansuu Sanni KanSu 1:13:50 +47:50
12. Salmijärvi Kalevi KanSu 1:32:31 +1:06:31
Haunia Heikki HSU ei aikaa
Heikkilä Hanna ei aikaa
Koivisto Siru ei aikaa
Köykkä Ilari KanSu ei aikaa
Köykkä Mai ei aikaa
Lepistö Eemil KanSu ei aikaa
Lepistö Kai KanSu ei aikaa
Luoma Pauliina ei aikaa
Mäkelä Tuija ei aikaa
Ranua Jaana ei aikaa
Salmijärvi ei aikaa
Salomaa Sami KanSu ei aikaa
Soininen Hanna ei aikaa
Soininen Lasse KanSu ei aikaa