M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1 | 10.00 | 8026 | 219036 | Heikki Manninen | Anttolan Urheilijat |
2 | 10.03 | 12092 | 194036 | Konsta Vanhanen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
3 | 10.06 | 11546 | 231494 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot |
4 | 10.09 | 20498 | 508887 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät |
5 | 10.12 | 5738 | 193909 | af Fabian Hällström | OK77 |
6 | 10.15 | 2189 | 242790 | Caj Snickars | OK77 |
7 | 10.18 | 3089 | 242950 | Henrik Väisänen | MS Parma |
8 | 10.21 | 10795 | 199772 | Roope Koskinen | Kalevan Rasti |
9 | 10.24 | 2736 | 501446 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät |
10 | 10.27 | 11884 | 510929 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö |
11 | 10.30 | 10383 | 500084 | Miika Suominen | Helsingin Suunnistajat |
12 | 10.33 | 23173 | 191437 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät |
13 | 10.36 | 6151 | 507003 | Janne Mänkärlä | Lynx |
14 | 10.39 | 110136 | 218158 | Fryderyk Pryjma | Ikaalisten Nouseva-Voima |
15 | 10.42 | 11382 | 190262 | Aleksi Sopo | Navi |
16 | 10.45 | 17512 | 505590 | Mikael Fabritius | Lahden Suunnistajat-37 |
17 | 10.48 | 14037 | 511052 | Aleksi Niemi | Tampereen Pyrintö |
18 | 10.51 | 38804 | 503412 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti |
19 | 10.54 | 11687 | 502884 | Anssi Huostila | Tampereen Pyrintö |
20 | 10.57 | 7095 | 510827 | Tuomo Istolahti | Kangasala SK |
21 | 11.00 | 9668 | 508465 | Luukas Valtonen | Helsingin Suunnistajat |
22 | 11.03 | 9500 | 189971 | Toni Saari | Paimion Rasti |
23 | 11.06 | 8471 | 500685 | Aki Saari | Lahden Suunnistajat-37 |
24 | 11.09 | 113651 | 226362 | Janis Tamuzs | Navi |
25 | 11.12 | 31905 | 203843 | Juho Korpi | Navi |
26 | 11.15 | 96357 | 222290 | Pauli Leinonen | Lahden Suunnistajat-37 |
27 | 11.18 | 3045 | 209794 | Tobias Henriksson | Pargas IF |
28 | 11.21 | 1718 | 500983 | Petteri Huikko | Lahden Suunnistajat-37 |
29 | 11.24 | 14539 | 507284 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima |
30 | 11.27 | 32609 | 503550 | Lauri Oikarinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
31 | 11.30 | 19858 | 505405 | Lauri Nenonen | Kalevan Rasti |
32 | 11.33 | 1129 | 504766 | Joni Hirvikallio | Koovee |
33 | 11.36 | 37640 | 254836 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka |
34 | 11.39 | 26532 | 231969 | Markus Räsänen | Kalevan Rasti |
35 | 11.42 | 14073 | 500073 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö |
36 | 11.45 | 13157 | 504118 | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
37 | 11.48 | 14026 | 511948 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö |
38 | 11.51 | 3801 | 42309 | Topias Ahola | Navi |
39 | 11.54 | 8892 | 501448 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri |
40 | 11.57 | 29185 | 504426 | Lari Pernu | Espoon Suunta |
41 | 12.00 | 13087 | 241524 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat |
42 | 12.03 | 38263 | 511972 | Joona Huila | Hiisirasti |
43 | 12.06 | 1419 | 505022 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
44 | 12.09 | 1079 | 501444 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
45 | 12.12 | 27510 | 227828 | Akseli Ruohola | MS Parma |
46 | 12.15 | 14028 | 502418 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö |
47 | 12.18 | 17516 | 208095 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti |
48 | 12.21 | 21567 | 207216 | Arttu Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat |
49 | 12.24 | 15798 | 512001 | Olli Ojanaho | Helsingin Suunnistajat |
50 | 12.27 | 17919 | 500389 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät |
51 | 12.30 | 23045 | 500801 | Miika Kirmula | Kalevan Rasti |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
101 | 10.01 | 28526 | 507008 | Heini Rintanen | Turun Suunnistajat |
102 | 10.04 | 21160 | 504819 | Essi Hakala | MS Parma |
103 | 10.07 | 16202 | 218400 | Riikka Ajalin | Turun Suunnistajat |
104 | 10.10 | 11181 | 500935 | Sonja Julkunen | Turun Suunnistajat |
105 | 10.13 | 10386 | 502724 | Sara Niva | SK Pohjantähti |
106 | 10.16 | 15197 | 505148 | Henna Yliluikki | Angelniemen Ankkuri |
107 | 10.19 | 18003 | 186348 | Marjukka Hanhijärvi | Espoon Akilles |
108 | 10.22 | 21771 | 506525 | Janika Puikkonen | Suunta Jyväskylä |
109 | 10.25 | 692 | 510175 | Laura Portin | Pargas IF |
110 | 10.28 | 3062 | 231221 | Laura Jakobsson | Rastikarhut |
111 | 10.31 | 14792 | 189234 | Aino Väyrynen | Kalevan Rasti |
112 | 10.34 | 12107 | 506104 | Satu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat |
113 | 10.37 | 9087 | 512275 | Emmi Haavisto | Turun Suunnistajat |
114 | 10.40 | 25200 | 505416 | Johanna Kriikkula | Rasti-Kurikka |
115 | 10.43 | 16970 | 216446 | Anna Kotkajuuri | Kangasala SK |
116 | 10.46 | 22220 | 205557 | Julia Järveläinen | IF Femman |
117 | 10.49 | 21818 | 222900 | Maiju Oksanen | SK Pohjantähti |
118 | 10.52 | 96082 | 246441 | Salla Laitinen | Paimion Rasti |
119 | 10.55 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | Tampereen Pyrintö |
120 | 10.58 | 27623 | 507279 | Anna Moilanen | Kuopion Suunnistajat |
121 | 11.01 | 24503 | 223375 | Laura Ahonen | Kangasala SK |
122 | 11.04 | 7249 | 200098 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri |
123 | 11.07 | 10997 | 510022 | Johanna Hulkkonen | Koovee |
124 | 11.10 | 34912 | 506088 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti |
125 | 11.13 | 24055 | 500969 | Tuulia Viberg | MS Parma |
126 | 11.16 | 31553 | 505998 | Jasmiina Rantala | Lynx |
127 | 11.19 | 10998 | 502463 | Niina Hulkkonen | Sweden |
128 | 11.22 | 9352 | 508163 | Noora Hyyrynen | Helsingin Suunnistajat |
129 | 11.25 | 33590 | 195156 | Yvonne Gunell | Pargas IF |
130 | 11.28 | 3374 | 186751 | Anna Närhi | Sweden |
131 | 11.31 | 39012 | 501553 | Venla Harju | Tampereen Pyrintö |
132 | 11.34 | 9208 | 504277 | Elli Peltomäki | Rastikarhut |
133 | 11.37 | 94337 | 221528 | Silja Kauppinen | Kalevan Rasti |
134 | 11.40 | 24944 | 503222 | Alexandra Enlund | Pargas IF |
135 | 11.43 | 10218 | 500688 | Kirsi Nurmi | SK Pohjantähti |
136 | 11.46 | 3014 | 512630 | Ulrika Uotila | Koovee |
137 | 11.49 | 28346 | 192045 | Enni Jalava | Turun Suunnistajat |
138 | 11.52 | 6601 | 502078 | Milla Mattila | Helsingin Suunnistajat |
139 | 11.55 | 21991 | 227100 | Veera Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
140 | 11.58 | 2165 | 510981 | Aino Mänkärlä | Lynx |
141 | 12.01 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
142 | 12.04 | 5598 | 500094 | Karoliina Ukskoski | Koovee |
143 | 12.07 | 3814 | 483285 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat |
144 | 12.10 | 1545 | 509954 | Jenny Patana | Hiidenkiertäjät |
145 | 12.13 | 30058 | 501450 | Merja Rantanen | Jämsän Retki-Veikot |
146 | 12.16 | 33329 | 500091 | Marika Teini | SK Pohjantähti |
147 | 12.19 | 11989 | 508233 | Anni Haanpää | Tampereen Pyrintö |
148 | 12.22 | 7802 | 504161 | Sanna Kauppila | Angelniemen Ankkuri |
149 | 12.25 | 28758 | 221633 | Amy Nymalm | Pargas IF |
150 | 12.28 | 1424 | 226309 | Maija Sianoja | MS Parma |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1001 | 11.15 | 31061 | 238654 | Jari Välikorpi | Rasti-Kurikka |
1002 | 11.17 | 110326 | 509642 | Jari Pajunen | Perttelin Peikot |
1003 | 11.19 | 105245 | 207933 | Kim Berg | OK Botnia |
1004 | 11.21 | 115120 | 511716 | Calle Forsström | OK Raseborg |
1005 | 11.23 | 9344 | 501904 | Christoffer Granholm | IF Femman |
1006 | 11.25 | 24352 | 231123 | Arto Fränti | Lapuan Virkiä |
1007 | 11.27 | 26271 | 509530 | Vesa Mäkinen | Angelniemen Ankkuri |
1008 | 11.29 | 11096 | 218691 | Kenneth Smeds | Närpes OK |
1009 | 11.31 | 10970 | 188436 | Juha Suntila | Turun Metsänkävijät |
1010 | 11.33 | 39756 | 506299 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja |
1011 | 11.35 | 22205 | 150642 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
1012 | 11.37 | 6849 | 506885 | Henri Jääskeläinen | Siilin Rasti |
1013 | 11.39 | 18528 | 510386 | Jukka-Pekka Katajisto | Rasti-Kurikka |
1014 | 11.41 | 32459 | 506707 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat |
1015 | 11.43 | 39026 | 182698 | Pekka Putaja | Suunta-Sepot |
1016 | 11.45 | 31205 | 197460 | Marko Tölli | Suunta Jyväskylä |
1017 | 11.47 | 31166 | 179659 | Matti Maajärvi | Lappeen Riento |
1018 | 11.49 | 47507 | 500184 | Peeter Pihl | MS Parma |
1019 | 11.51 | 12908 | 235088 | Oskari Heiskanen | Lynx |
1020 | 11.53 | 1112 | 508402 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat |
1021 | 11.55 | 6616 | 504977 | Jarkko Saarinen | Hiidenkiertäjät |
1022 | 11.57 | 15688 | 503225 | Anders Bäckström | IF Femman |
1023 | 11.59 | 3507 | 188607 | Andreas Hall | Hiidenkiertäjät |
1024 | 12.01 | 16035 | 510778 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä |
1025 | 12.03 | 5285 | 230371 | Juha Tommila | Hiisirasti |
1026 | 12.05 | 10907 | 227021 | Aapo Leskinen | Lynx |
1027 | 12.07 | 27242 | 503322 | Aleksi Leskinen | Lynx |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1101 | 10.50 | 31431 | 504155 | Tapio Jakobsson | Rasti-Jyry |
1102 | 10.52 | 115737 | 236964 | Marko Toivo | Musta Neliö |
1103 | 10.54 | 97851 | 191463 | Tomi Collander | Rastikarhut |
1104 | 10.56 | 111235 | 218529 | Kimmo Kärkkäinen | Helsingin Suunnistajat |
1105 | 10.58 | 107439 | 500196 | Juhani Ikola | Suunta Jurva |
1106 | 11.00 | 105849 | 500174 | Henri Pöntinen | Koovee |
1107 | 11.02 | 18625 | 221874 | Petteri Suominen | Helsingin Poliisi-Voim. |
1108 | 11.04 | 109681 | 190464 | Markus Ritala | Tampereen Pyrintö |
1109 | 11.06 | 116753 | 505563 | Jari Takanen | Kuortaneen Kunto |
1110 | 11.08 | 116086 | 504925 | Jaakko Penttinen | Vaajakosken Terä |
1111 | 11.10 | 27980 | 504533 | Jon Engström | Pargas IF |
1112 | 11.12 | 112539 | 230039 | Jarno Siivola | Helsingin Suunnistajat |
1113 | 11.14 | 12330 | 205873 | Timo Kankaanpää | OK77 |
1114 | 11.16 | 24232 | 505515 | Petteri Muukkonen | OK Trian |
1115 | 11.18 | 29353 | 511606 | Jari Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1116 | 11.20 | 103703 | 180277 | Juha Joopi | Ulvilan Ura |
1117 | 11.22 | 24689 | 213838 | Tuomas Hyyppä | Kokkolan Suunnistajat |
1118 | 11.24 | 22929 | 190418 | Mikko Rautio | Joutsenon Kullervo |
1119 | 11.26 | 27566 | 509374 | Janne Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
1120 | 11.28 | 14755 | 254680 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo |
1121 | 11.30 | 17994 | 512028 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
1122 | 11.32 | 27357 | 195178 | Tuomas Hakkarainen | Espoon Akilles |
1123 | 11.34 | 102257 | 191412 | Teemu Korhonen | Espoon Akilles |
1124 | 11.36 | 5758 | 226482 | Saku Asikainen | Hiisirasti |
1125 | 11.38 | 20517 | 503087 | Teemu Toivonen | Turun Suunnistajat |
1126 | 11.40 | 107237 | 135334 | Jussi Kivioja | Nakkilan Wisa |
1127 | 11.42 | 16594 | 236171 | Samuli Heino | Suunta Jyväskylä |
1128 | 11.44 | 112826 | 235737 | Antti Hyytiäinen | Kangasala SK |
1129 | 11.46 | 91349 | 506861 | Heikki Silvasti | Jämsän Retki-Veikot |
1130 | 11.48 | 17900 | 175718 | Kalle Laine | Kauhajoen Karhu |
1131 | 11.50 | 27848 | 508451 | Ari Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
1132 | 11.52 | 15480 | 251980 | Miika Vennelä | Kangasala SK |
1133 | 11.54 | 115240 | 205305 | Jussi Soini | Kouvolan Suunnistajat |
1134 | 11.56 | 6309 | 254106 | Tomi Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
1135 | 11.58 | 33075 | 198788 | Simo Lindgren | Jämsän Retki-Veikot |
1136 | 12.00 | 28734 | 508353 | Teemu Ritasalo | Espoon Akilles |
1137 | 12.02 | 33775 | 110388 | Toni Pikkarainen | Helsingin Suunnistajat |
1138 | 12.04 | 100423 | 191033 | Sören Jansson | IK Falken |
1139 | 12.06 | 15533 | 190788 | Juha Fränti | Rasti-Kurikka |
1140 | 12.08 | 30038 | 504757 | Petri Paukkunen | MS Parma |
1141 | 12.10 | 35650 | 65793 | Sergei Detkov | Hiisirasti |
1142 | 12.12 | 19445 | 193866 | Tero Myllymäki | Vetelin Urheilijat |
1143 | 12.14 | 23320 | 208385 | Jarno Kallio-Könnö | Rasti-Kurikka |
1144 | 12.16 | 28774 | 205745 | Antti Turpeinen | Vihtavuoren Pamaus |
1145 | 12.18 | 15768 | 412810 | Timo Saarinen | Valkeakosken Haka |
1146 | 12.20 | 15586 | 214241 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti |
1147 | 12.22 | 7897 | 219278 | Mats Dahlen | Pargas IF |
1148 | 12.24 | 18138 | 229936 | Jarkko Liuha | Kangasala SK |
1149 | 12.26 | 29556 | 511348 | Teemu Rantala | Lapuan Virkiä |
1150 | 12.28 | 22896 | 508089 | Jani Lakanen | Helsingin Suunnistajat |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1201 | 11.01 | 24005 | 503115 | Joonas Nurminen | Jämsän Retki-Veikot |
1202 | 11.03 | 2443 | 198888 | Ari Varis | Rasti E4 |
1203 | 11.05 | 97058 | 209166 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti |
1204 | 11.07 | 25917 | 506006 | Mika Tonder | SK Vuoksi |
1205 | 11.09 | 30974 | 208410 | Jan Torrkulla | IF Femman |
1206 | 11.11 | 39975 | 214850 | Jari Lepo | Valkeakosken Haka |
1207 | 11.13 | 28807 | 186338 | Rami Rintala | Hiisirasti |
1208 | 11.15 | 237 | 239234 | Jarkko Kaplas | Joutsenon Kullervo |
1209 | 11.17 | 94718 | 503750 | Rauli Jalonen | MS Parma |
1210 | 11.19 | 17626 | 500900 | Tuomas Vaherlehto | Espoon Akilles |
1211 | 11.21 | 3590 | 52497 | Miikka Huovila | Karkki-Rasti |
1212 | 11.23 | 31247 | 201540 | Timo Gröhn | Tampereen Pyrintö |
1213 | 11.25 | 6891 | 52407 | Petri Teerikoski | Lauttakylän Luja |
1214 | 11.27 | 27908 | 254069 | Tomi Savolainen | Rastiketut |
1215 | 11.29 | 31543 | 230319 | Jarno Riikonen | Tampereen Pyrintö |
1216 | 11.31 | 26335 | 202703 | Heikki Husu | SK Vuoksi |
1217 | 11.33 | 6994 | 509310 | Joni Kemppi | Espoon Suunta |
1218 | 11.35 | 36468 | 504255 | Mika Honkasalo | Pargas IF |
1219 | 11.37 | 29181 | 202774 | Teemu Katajisto | Suunta Jyväskylä |
1220 | 11.39 | 22136 | 110204 | Jussi Karttila | MS Parma |
1221 | 11.41 | 37103 | 209032 | Petri Rusanen | Suunta Jyväskylä |
1222 | 11.43 | 9163 | 507194 | Mikko Laine | Helsingin Suunnistajat |
1223 | 11.45 | 33422 | 214851 | Jari Nikkinen | Hiidenkiertäjät |
1224 | 11.47 | 6190 | 110405 | Petri Moisio | Saarijärven Pullistus |
1225 | 11.49 | 107444 | 223296 | Marko Rajala | Helsingin Suunnistajat |
1226 | 11.51 | 16862 | 245798 | Tero Mamia | Koovee |
1227 | 11.53 | 20819 | 510881 | Jani Riissanen | Espoon Akilles |
1228 | 11.55 | 10991 | 204959 | Petteri Lauronen | Lynx |
1229 | 11.57 | 29078 | 246424 | Hannu Nikkola | Rasti-Jussit |
1230 | 11.59 | 5024 | 201425 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
1231 | 12.01 | 31844 | 207060 | Jari Liuha | Vihtavuoren Pamaus |
1232 | 12.03 | 37825 | 504296 | Antti Rönnemaa | Siilin Rasti |
1233 | 12.05 | 113022 | 503847 | Jan-Anders Backlund | IF Femman |
1234 | 12.07 | 31030 | 501873 | Marko Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot |
1235 | 12.09 | 10563 | 235308 | Ilkka Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
1236 | 12.11 | 1615 | 503265 | Jeppe Koivula | Helsingin Suunnistajat |
1237 | 12.13 | 27716 | 506886 | Manu Mutka | Turun Metsänkävijät |
1238 | 12.15 | 12866 | 200067 | Totte Packalen | Lynx |
1239 | 12.17 | 13881 | 206995 | Tuomas Tala | Helsingin Suunnistajat |
1240 | 12.19 | 97941 | 503369 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnist. |
1241 | 12.21 | 4760 | 214938 | Raino Pesu | Hiiltomiehet |
1242 | 12.23 | 21376 | 501944 | Heikki Kettunen | Vihtavuoren Pamaus |
1243 | 12.25 | 31977 | 177858 | Hannu Niemelä | SK Pohjantähti |
1244 | 12.27 | 15142 | 500724 | Ari Laapas | Rajamäen Rykmentti |
1245 | 12.29 | 97609 | 511387 | Pasi Romppainen | Hyvinkään Rasti |
1246 | 12.31 | 37799 | 501441 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti |
1247 | 12.33 | 6047 | 152989 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat |
1248 | 12.35 | 1601 | 189339 | Vesa Kankaanpää | OK77 |
1249 | 12.37 | 9175 | 501442 | Petri Saari | Vaajakosken Terä |
1250 | 12.39 | 28111 | 199964 | Ville Repo | Tampereen Pyrintö |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1301 | 10.45 | 16879 | 508294 | Petri Kuusinen | Tampereen Pyrintö |
1302 | 10.47 | 35263 | 506865 | Tapio Mattila | Suunta Jyväskylä |
1303 | 10.49 | 32000 | 240290 | Risto Ruohola | MS Parma |
1304 | 10.51 | 33349 | 181751 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
1305 | 10.53 | 22365 | 507172 | Tero Taulavuori | Alatornion Pirkat |
1306 | 10.55 | 33126 | 500010 | Kari Jussila | Tampereen Pyrintö |
1307 | 10.57 | 98622 | 501619 | Paavo Ritvanen | Pihkaniskat |
1308 | 10.59 | 5020 | 505759 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti |
1309 | 11.01 | 35643 | 227312 | Mika Korhonen | SK Vuoksi |
1310 | 11.03 | 24117 | 512101 | Markku Mehtälä | Pihkaniskat |
1311 | 11.05 | 548 | 207264 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
1312 | 11.07 | 17121 | 500886 | Hannu Tiainen | Nivalan Suunnistajat |
1313 | 11.09 | 14299 | 500078 | Timo Parttimaa | Angelniemen Ankkuri |
1314 | 11.11 | 6222 | 88026 | Tero Leppämäki | Suunta Jyväskylä |
1315 | 11.13 | 39760 | 510847 | Johan Päivike | RastiPiikkiö |
1316 | 11.15 | 94039 | 511642 | Jorma Ojalainen | SK Vuoksi |
1317 | 11.17 | 18412 | 52762 | Sakari Hyvönen | Kuopion Suunnistajat |
1318 | 11.19 | 15130 | 235288 | Kimmo Liljeström | Helsingin Suunnistajat |
1319 | 11.21 | 34528 | 508637 | Tommi Viitasaari | Kokkolan Suunnistajat |
1320 | 11.23 | 99294 | 181124 | Timo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 |
1321 | 11.25 | 19142 | 215609 | Juha-Pekka Larmala | Espoon Suunta |
1322 | 11.27 | 4944 | 221939 | Jari Kahiala | Pihkaniskat |
1323 | 11.29 | 5420 | 506288 | Janne Pihlajaniemi | Vesaisen Pojat |
1324 | 11.31 | 18502 | 56370 | Tapio Pöysti | Rastikarhut |
1325 | 11.33 | 12864 | 503689 | Sami Kivilaakso | Lynx |
1326 | 11.35 | 24090 | 221622 | Toni Venäläinen | Valkeakosken Haka |
1327 | 11.37 | 25194 | 220644 | Jan Donner | OK77 |
1328 | 11.39 | 31555 | 209070 | Mika Numminen | Urjalan Urheilijat |
1329 | 11.41 | 3100 | 200892 | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat |
1330 | 11.43 | 5621 | 502723 | Rauno Hakala | Angelniemen Ankkuri |
1331 | 11.45 | 24907 | 193600 | Mikael Donner | OK77 |
1332 | 11.47 | 37936 | 503796 | Jari Holm | Viitasaaren Suunta |
1333 | 11.49 | 8035 | 504413 | Jyrki Jäppinen | OK77 |
1334 | 11.51 | 18921 | 511522 | Jarkko Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
1335 | 11.53 | 3354 | 191431 | Ossi Heikkilä | Suunta Jyväskylä |
1336 | 11.55 | 8608 | 236557 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
1337 | 11.57 | 7457 | 504359 | Asmo Vuorenpää | Laitilan Jyske |
1338 | 11.59 | 19568 | 203868 | Janne Hartman | Vaajakosken Terä |
1339 | 12.01 | 4462 | 199160 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat |
1340 | 12.03 | 3615 | 506251 | Tuomo Haanpää | Tampereen Pyrintö |
1341 | 12.05 | 13424 | 203880 | Timo Karppinen | SK Pohjantähti |
1342 | 12.07 | 20302 | 501755 | Marko Loukkalahti | Hiidenkiertäjät |
1343 | 12.09 | 9199 | 221730 | Sakari Taskila | Leppävaaran Sisu |
1344 | 12.11 | 14700 | 226377 | Antti Virtanen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
1345 | 12.13 | 492 | 215361 | Timo Helin | Vakka-Rasti |
1346 | 12.15 | 1504 | 500728 | Tero Heikkilä | Paimion Rasti |
1347 | 12.17 | 4858 | 512786 | Matti Vainionpää | Rasti-Kurikka |
1348 | 12.19 | 23882 | 254526 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö |
1349 | 12.21 | 21505 | 39574 | Janne Salmi | Turun Suunnistajat |
1350 | 12.23 | 2417 | 197709 | Sören Nymalm | Pargas IF |
M21 W21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H20B H18B H16B H15B D21B1 D20B D18B D16B D15B
1401 | 11.00 | 18809 | 503386 | Pekka Patana | Laihian Luja |
1402 | 11.02 | 7270 | 502274 | Jari Liukkonen | Itä-Hämeen Rasti |
1403 | 11.04 | 4135 | 501567 | Matti Teittinen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
1404 | 11.06 | 2577 | 204248 | Jouni Pikkumäki | Rasti-Kurikka |
1405 | 11.08 | 14030 | 509182 | Heikki Koskela | Rasti-Jussit |
1406 | 11.10 | 104004 | 90784 | Eero Thitz | Savon Suunta |
1407 | 11.12 | 2058 | 221987 | Jukka Hänninen | Rasti-Nokia |
1408 | 11.14 | 30481 | 200083 | Kasperi Launis | Raisu Lumous |
1409 | 11.16 | 22604 | 245135 | Geza Molnar | Rastivarsat |
1410 | 11.18 | 403 | 508115 | Arto Itkonen | Tampereen Pyrintö |
1411 | 11.20 | 5929 | 205727 | Pasi Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
1412 | 11.22 | 101750 | 196234 | Kari Haanpää | Paimion Rasti |
1413 | 11.24 | 4060 | 199987 | Jussi Borgenström | Hyvinkään Rasti |
1414 | 11.26 | 27011 | 245699 | Arto Muhonen | Kalevan Rasti |
1415 | 11.28 | 18024 | 199841 | Tapio Järvensivu | Turun Metsänkävijät |
1416 | 11.30 | 15115 | 229399 | Pasi Ylä-Oijala | Keravan Urheilijat |
1417 | 11.32 | 7463 | 509901 | Risto Niinimäki | Pihkaniskat |
1418 | 11.34 | 11496 | 232308 | Leif Haajanen | OK Raseborg |
1419 | 11.36 | 14959 | 192036 | Markku Virtanen | Lammin Säkiä |
1420 | 11.38 | 35316 | 132272 | Seppo Konttajärvi | Vesaisen Pojat |
1421 | 11.40 | 8012 | 227797 | Jukka Kyhäräinen | Helsingin Suunnistajat |
1422 | 11.42 | 6865 | 230073 | Mika Rahkola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
1423 | 11.44 | 166 | 202657 | Reijo Mattinen | Joutsenon Kullervo |
1424 | 11.46 | 6897 | 244213 | Eero Kujansuu | MS Parma |
1425 | 11.48 | 19546 | 505603 | Juha Tuomisto | Vaasan Suunnistajat |
1426 | 11.50 | 13327 | 512126 | Janne Turpiainen | Hyvinkään Rasti |
1427 | 11.52 | 19406 | 249963 | Dan Stenlund | IF Brahe |
1428 | 11.54 | 21283 | 237058 | Markku Huostila | Lammin Säkiä |
1429 | 11.56 | 20236 | 504543 | Jorma Hirvensalo | Saarijärven Pullistus |
1430 | 11.58 | 18551 | 160297 | Kalevi Mäkipää | Hiisirasti |
1431 | 12.00 | 20500 | 51528 | Thomas Nyholm | OK Trian |
1432 | 12.02 | 4887 | 235532 | Esa Kuoppala | Rasti-Kurikka |
1433 | 12.04 | 14868 | 228263 | Panu Kärkkäinen | Jämsän Retki-Veikot |
1434 | 12.06 | 23106 | 511707 | Harri Karjalainen | Espoon Suunta |
1435 | 12.08 | 6800 | 218900 | Raimo Itkonen | Suunta Jyväskylä |
1436 | 12.10 | 6055 | 238490 | Tuomo Rantapelkonen | Oulun NMKY:n Urheilijat |
1437 | 12.12 | 16628 | 504876 | Hannu Laiho | Rastivarsat |
1438 | 12.14 | 136 | 109454 | Timo Nurmela | Rasti-Kurikka |
1439 | 12.16 | 3818 | 505565 | Teijo Oksanen | Helsingin Suunnistajat |
1440 | 12.18 | 16105 | 52637 | Petri Kotro | Kaakon Rasti |
1441 | 12.20 | 20082 | 501501 | Matti Tarkkanen | Suunta Jurva |
1442 | 12.22 | 7740 | 228392 | Hannu Helminen | Jämsän Retki-Veikot |
1443 | 12.24 | 34448 | 201307 | Pekka Noponen | Suunta Jyväskylä |
