Kuntosuunnistus/ Omatoimisuunnistus Koirakenttä/ Jämi 2020 08 04 - Koirakenttä Jämi
Rata A
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Väinä Tuomas KanSu 41:21
2. Mäkinen Tuomas KanSu 42:54 +01:33
3. Tuominen Juho KanSu 44:23 +03:02
4. Koskinen Eemil TP 46:04 +04:43
5. Tuominen Rami KanSu 47:33 +06:12
6. Nurmi Veli-Pekka AngA 47:55 +06:34
7. Saaranen Timo IkNV 49:46 +08:25
8. Mähönen Jorma KanSu 54:44 +13:23
9. Koivisto Vesa KanSu 57:54 +16:33
10. Hannukainen Raimo KanSu 1:01:01 +19:40
11. Kivimäki Jouni KanSu 1:05:53 +24:32
12. Huttunen Jarmo KanSu 1:11:35 +30:14
13. Majamaa Hannu KanSu 1:16:08 +34:47
Rata AL
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaartinen Markku AngA 27:23
2. Huuhka Jouko KanSu 32:03 +04:40
3. Mäki Jukka HSU 35:51 +08:28
4. Kulju Kalle HlS 37:58 +10:35
5. Rajamäki Timo KyRa 40:12 +12:49
6. Ossi Leppiniemi KanSu 40:26 +13:03
7. Lehtonen Venla UlvUra 40:28 +13:05
8. Tuunainen Jouko KanSu 41:51 +14:28
9. Naskali Johanna KyRa 41:55 +14:32
10. Salonen Heidi Koovee 41:57 +14:34
11. Hietaoja Samuli HSU 44:18 +16:55
12. Tuominen Elmi 46:35 +19:12
13. Asukas Varpu KanSu 49:16 +21:53
14. Oksanen Kristiina IkNV 51:59 +24:36
15. Uusipaasto Jorma HSU 53:05 +25:42
16. Mukkala Mika HSU 53:45 +26:22
17. Koski Hanni Koovee 59:33 +32:10
18. Tuohiniemi Kirsi L-LL 1:00:50 +33:27
Rantanen Annika Koovee ei aikaa
Rata B
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lautamäki Topias HlS 26:56
2. Lehtovirta Eetu TP 28:16 +01:20
3. Lingvist 29:04 +02:08
4. Davidsson Linnea 29:06 +02:10
5. Raimovaara Emma HlS 29:07 +02:11
6. Lohtander Eerika RaLu 29:09 +02:13
7. Nieminen Reetta VaHa 29:50 +02:54
8. Palomäki Emilia UlvUra 30:11 +03:15
9. Enroth Emma TarpSu 30:57 +04:01
10. Sandra Marian 31:58 +05:02
11. Nurmi Anne AngA 32:05 +05:09
12. Väistökoski Meri TP 32:24 +05:28
13. Aalfors Erika 32:29 +05:33
14. Lampinen Siina TP 32:41 +05:45
15. Enroth Jenna TarpSu 32:53 +05:57
16. Lampinen Pihla TP 33:40 +06:44
17. Oksa Siiri RasKa 35:07 +08:11
18. Pinta Leevi Koovee 35:15 +08:19
19. Kallioniemi Justus RaLu 35:27 +08:31
20. Prihti Kirsi SuSe 35:37 +08:41
21. Ritala Arttu TP 35:49 +08:53
22. Pihkoluoma Kalle KyRa 35:50 +08:54
23. Siuko Hannu SuSe 35:58 +09:02
24. Syväterä Sampo TP 36:47 +09:51
25. Harju Tuomas RaN 37:01 +10:05
26. Kärkkäinen Eliel 37:13 +10:17
27. Pakarinen Jere RaN 37:16 +10:20
28. Kujansuu Severi KanSu 37:19 +10:23
29. Stella Määttänen RasKa 37:21 +10:25
30. Raukola Venla KanSu 37:23 +10:27
31. Niemenmaa Meeri IkNV 37:46 +10:50
32. Kujansuu Lauri RasKa 37:52 +10:56
33. Salokangas Salla KanSu 39:17 +12:21
34. Vartiala Oskari RaN 39:56 +13:00
35. Ketamo Juhani SuSe 39:58 +13:02
36. Lähde Elisa SuSe 40:32 +13:36
37. Liuha Vilma KangSK 42:06 +15:10
38. Hämäläinen Aaro KangSK 42:16 +15:20
39. Mustonen Vilma KangSK 42:18 +15:22
40. Vallittu Tuuli KangSK 42:27 +15:31
41. Niemensivu Matti KanSu 43:30 +16:34
42. Hakanen Eliel RaLu 43:56 +17:00
43. Koivula Lauri UlvUra 44:13 +17:17
44. Joensuu Markku KanSu 44:19 +17:23
45. Mustikkamaa Salla RaN 45:20 +18:24
46. Torpo Tapani KanSu 46:12 +19:16
47. Ala-Jaskara Veera KyRa 46:22 +19:26
48. Rajala Anna-Maria KanSu 52:34 +25:38
49. Myllymäki Jussi 52:52 +25:56
50. Konsala Jyrki 52:57 +26:01
51. Kivistö Teuvo KanSu 53:00 +26:04
52. Siuko Anja SuSe 53:07 +26:11
53. Mettänen Aaro UlvUra 1:04:13 +37:17
54. Hietaoja Eija KanSu 1:11:44 +44:48
55. Myllymäki Niina 1:12:47 +45:51
Palola Kaija-Liisa KanSu ei aikaa
Tuominen Päivi KanSu ei aikaa
Utukka Kalevi EsSu ei aikaa
Rata C
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ahokas Veikko HSU 28:35
1. Ahokas Carita KanSu 28:35
3. Pasanen Viivi 30:39 +02:04
4. Vartiainen Heikki 35:13 +06:38
5. Hannukainen Anne KanSu 41:54 +13:19
6. Myllymäki Elsa 55:31 +26:56
7. Soininen Laura KanSu 1:00:52 +32:17
8. Soininen Sofia KanSu 1:02:00 +33:25
9. Manninen Juulia KanSu 1:14:23 +45:48
Soininen Lasse KanSu ei aikaa