Lähtöluettelo sarjoittain

Oravacup 4. osakilpailu, 23.06.2010, Kankaanpää

H14

   1    18.01     12477    74494 Willman Hermanni         Raska
2 18.03 28283 142629 Koivumäki Jarkko RasKa
3 18.05 12118 58254 Lahdenmäki Ville UlvUra
4 18.07 0 58665 Mäkelä Pekka RasKa

H13

  21    18.27     38263   138361 Huila Joona              EKU
22 18.29 22477 125998 Heinonen Kalle UlvUra
23 18.31 14463 152630 Vähä-Savo Lauri UlvUra
24 18.33 12060 110821 Nissinen Ville UlvUra
25 18.35 12128 124351 Salonen Severi UlvUra
26 18.37 24566 127948 Tuhkanen Olli UlvUra

H12

  41    18.00         0   110500 Huhtala Tatu             RasKa
42 18.02 5655 119098 Kukkula Tommi LLL
43 18.04 26226 111196 Satama Joni KanSu

H11TR

  61    18.24     10385   126269 Ilomäki Leevi            KiukU
62 18.26 28596 137570 Kulmala Leevi SuSe
63 18.28 34727 141905 Perälä Niko RasKa
64 18.30 26639 117117 Ruuhiala Roope KiukU
65 18.32 27288 45633 Isolähteenmäki Atte LLL
66 18.34 28434 45376 Kaihtela Juuso RaLu
67 18.36 0 142473 Vähtäri Niilo RasKa

H10RR

  98    17.59         0   129092 Yli-Sipilä Aaro          LLuja
91 18.01 0 110374 Mälkiä Lari EuVe
92 18.03 0 142472 Vähtäri Olli RasKa
93 18.05 32804 53509 Ojala Juho UlvUra
94 18.07 0 141868 Tuominen Oskari EuVe
95 18.09 0 50529 Hiltunen Erkki SiikSi
96 18.11 11281 123369 Mäkinen Elmeri RasKa
97 18.13 0 113056 Lehtimäki Janne EuVe

H9RR

 111    18.00         0        0 Vehkalahti Kalle         LLL
112 18.02 10506 138050 Imberg Viljami RasKa
113 18.04 31573 50021 Teini Taneli RaLu
114 18.06 31444 82849 Saari Tomi LLL
115 18.08 0 58388 Huhtala Otso RasKa
116 18.10 2982 145986 Sepälä Frans LLuja
117 18.12 33104 54240 Hakala Sami LLL
118 18.14 0 78027 Salo Jonathan RasKa
119 18.16 29395 128798 Kulmala Aaro SuSe
120 18.18 0 152130 Jutila Pietu RasKa

H8RR

 157    17.56         0   140474 Yli-Sipilä Juho          LLuja
151 18.44 37818 142470 Ilomäki Eemeli KiukU
152 18.46 38580 59915 Tiirikainen Ville UlvUra
153 18.48 34624 111214 Lähteenmäki Juho KanSu
154 18.50 2981 146050 Seppälä Alvar LLuja
155 18.52 35608 135023 Kulmala Arttu SuSe
156 18.54 31636 53514 Lahdenmäki Veeti UlvUra

D14

  11    18.11     17196    83985 Helppolainen Veera       UlvUra
12 18.13 14267 112006 Isokallio Marjaana LLL
13 18.15 10419 125818 Mikkola Heidi KanSu
14 18.17 0 144369 Sievi-Korte Sarianna EuVe
15 18.19 26638 117116 Ruuhiala Sanni KiukU
16 18.21 27996 82896 Pöyhönen Saina LLL
17 18.23 14678 117187 Ahjolahti Reeta UlvUra

D13

  31    18.41     32750   131906 Rajala Katariina         UlvUra
32 18.43 30206 142682 Isolähteenmäki Nea LLL
33 18.45 1388 111236 Hirvikoski Aino SiikSi
34 18.47 1179 58252 Holmberg Laura UlvUra
35 18.49 10047 116771 Riitaoja Emilia LLL
36 18.51 34364 89227 Hiltunen Emmi SiikSi
37 18.53 2 45299 Mähönen Venla KanSu
38 18.55 22481 58202 Vasanen Maija LLL

D12

  51    18.08     16090   118999 Laine Eliisa             RaLu
52 18.10 24983 89163 Mikkola Liina Raska
53 18.12 7569 93692 Helppolainen Heidi UlvUra
54 18.14 31553 137795 Rantala Jasmiina RaLu
55 18.16 0 145130 Tuomisto Nea RasKa
56 18.18 0 110373 Lehtimäki Kia EuVe
57 18.20 27869 58007 Lähteenmäki Iida KanSu

D11TR

  71    18.40     36838   125885 Aho Susanna              LLL
72 18.42 34626 144505 Manninen Marie KanSu
73 18.44 32747 46324 Lagerroos Milla UlvUra
74 18.46 10397 50541 Vehkala Eveliina SiikSi
75 18.48 29986 120190 Manninen Aliisa KanSu

D10RR

 101    18.17         0    58830 Puumala Johanna          LLL
102 18.19 0 141869 Jalonen Jutta EuVe
103 18.21 34636 0 Kivimäki Rosaliina KanSu
104 18.23 29985 124173 Loisko Janette LLL
105 18.25 0 142474 Laaksonen Kiia RasKa
106 18.27 0 51894 Mäenpää Juulia EuVe
107 18.29 27966 58831 Kukkula Petra LLL
108 18.31 28938 0 Aho Aliisa KanSu
109 18.33 0 144008 Mattila Pipsa EuVe
110 18.35 5582 54246 Hakala Jenna LLL

D9RR

 131    18.20         0   152437 Silvennoinen Iida        RasKa
132 18.22 0 45629 Törmälä Helena LLL
133 18.24 31627 125995 Ahjolahti Riina UlvUra
134 18.26 0 144756 Jutila Iisa RasKa
135 18.28 0 142545 Maja Laura LLL
136 18.30 0 141993 Sundell Janica EuVe
137 18.32 0 81223 Mäkinen Tuuli LLuja
138 18.34 0 152132 Jutila Pinja RasKa
139 18.36 36442 125996 Luoma Oona UlvUra
140 18.38 0 81222 Pohjolainen Iina LLuja
141 18.40 29034 82805 Isokallio Helmi LLL
142 18.42 0 58101 Salo Eveliina RasKa

D8RR

 167    17.58         0    42390 Uusihonko Salla          HSU
161 18.56 34724 142499 Imberg Venla RasKa
162 18.58 0 53111 Mattila Petra EuVe
163 19.00 31442 136061 Riitaoja Nora LLL
164 19.02 12487 50528 Vehkala Katariina SiikSi
165 19.04 0 52048 Mäkinen Elviira RasKa
166 19.06 22088 54241 Hakala Jonna LLL

RR1

 181    19.12         0        0 Vehkalahti Emma ja saattaLLL
182 19.13 0 75088 Numminen Olli RasKa
183 19.14 38581 53507 Luoma Elli UlvUra
184 19.15 0 90809 Hakala Jenni LLL
185 19.16 0 144757 Lahti Valtteri RasKa
186 19.17 36440 131645 Lehtonen Elias UlvUra
187 19.18 13837 50018 Teini Viljami RaLu
188 19.19 34634 0 Kivimäki Isak Kivimäki FrKanSu
189 19.20 0 141984 Lahti Iida RasKa
190 19.21 0 44270 Maja Markus LLL
191 19.22 37394 53516 Lahdenmäki Veikka UlvUra
192 19.23 0 59256 Mäkinen Joose RasKa
193 19.24 0 51884 Mäkilä Luca EuVe
194 19.25 38582 57058 Tuhkanen Suvi UlvUra
195 19.26 0 145470 Mattila Elias RasKa
196 19.27 0 50523 Hiltunen Antti SiikSi
197 19.28 20351 0 Kivimäki Lilianna KivimäkKanSu
198 19.29 0 45256 Oksanen Elsa RasKa
199 19.30 0 142534 Kytölä Olavi ja saattaja LLL

RR2

 171    19.08     39102    45521 Vainio Anni              UlvUra
172 19.09 0 144758 Mattila Matias RasKa
173 19.10 32668 125883 Isolähteenmäki Ida LLL
174 19.11 27944 111235 Satama Jukka-Petteri SataKanSu

TR

  81    18.52     39099    57056 Varjus Eerika            UlvUra
82 18.54 38537 78123 Lohivuo Suvi Härmälä AlinKanSu
83 18.56 39101 42309 Santaoja Niko UlvUra
84 18.58 0 45520 Einmaa Titta UlvUra