AngA, FIN
H12 12.26 11.24 470 14995 135386 Parttimaa Santeri
H40 12.16 11.52 277 14299 93406 Parttimaa Timo
Delta, FIN
H60 12.37 11.19 347- 30219 43986 Lakanen Ensio
D60 12.01 11.12 542- 24893 43983 Lakanen Sirpa
EE, FIN
H70 12.28 11.10 398- 21335 122206 Hakala Rauno
H70 12.06 11.34 387- 21424 140680 Houni Mikko
H75 12.05 11.18 408- 21356 140670 Koppelomäki Mikko
H60 __.__ 11.13 357- 33497 45201 Ovaska Ari
H55 12.21 11.37 320- 6402 411960 Puro Pertti
D65 12.27 11.26 555- 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa
H75 12.13 11.04 412- 22756 113006 Ruusunen Simo
D40 __.__ 11.48 512- 21454 120783 Seppälä Anu
D60 __.__ 11.08 549- 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa
EKU, FIN
H65 12.22 __.__ 370- 13869 50012 Helppolainen Taisto
D65 12.19 __.__ 551- 13868 50014 Helppolainen Anni
D60 12.05 __.__ 544- 8599 49965 Saarinen Tuula
EsAk, FIN
H55 12.17 11.33 318- 13369 138450 Ranta-Puska Kari
D35 12.44 11.03 499- 38508 128139 Rautakorpi Tiina
EsSu, FIN
H40 12.18 11.56 278- 20305 42335 Loukkalahti Mika
H50 12.44 __.__ 301- 6562 407232 Ruotsalainen Hannu
D21A 12.36 __.__ 248- 2691 407129 Ruotsalainen Hanna-Mari
Falken, FIN
H60 12.25 11.03 341- 32567 408316 Harald Hilding
H16 12.15 11.27 436- 2786 59776 Harald Joachim
D55 12.33 12.05 540- 31714 131935 Harald Mirja
HaldenSK, NOR
H21A 12.09 __.__ 205- 14498 410721 Itävuo Pekka
Hiisi, FIN
H45 12.26 11.18 295- 7163 138380 Asikainen Timo
D21A 12.32 __.__ 246- 28870 488065 Autio Päivi
H70 12.02 11.28 385- 13801 42302 Collin Matti
H21A 12.23 11.03 212- 35650 65793 Detkov Sergei
H21A 12.01 11.11 201- 45592 53489 Efimov Roman
H13 12.55 11.57 459- 14748 110372 Heikku Jarkko
H16 12.23 11.17 440- 14825 113363 Heikku Joni
D10RR 12.50 11.50 620- 37088 51901 Heikku Taru
D14 12.31 11.49 581- 7429 140569 Jasu Katriina
H60 12.41 11.15 349- 5575 138183 Jääskeläinen Esko
D21A 12.24 11.10 242- 20469 402790 Korzhova Natalia
H75 12.03 11.10 407- 13852 120780 Koskinen Jukka
H80 12.25 11.32 420- 26486 50035 Koskinen Matti
D14 12.37 11.27 584- 21255 80248 Koskinen Noora
H18 12.44 __.__ 428- 10795 65780 Koskinen Roope
H45 12.12 11.24 288- 3120 51144 Kuusholma Ari
D45 __.__ 12.06 521- 4202 45617 Kuusholma Tiina
H75 12.11 __.__ 411- 13870 150513 Lammensalo Jaakko
H10RR 12.22 11.44 482- 10561 113056 Lehtimäki Janne
D12 12.44 __.__ 605- 37087 110373 Lehtimäki Kia
H70 12.26 11.12 397- 30062 54418 Mattila Aimo
D21A 12.12 11.20 236- 31929 59779 Mettälä Jenni
H75 12.17 11.02 414- 13854 131933 Mikola Oiva
H10RR 12.12 11.38 477- 37094 110374 Mälkiä Lari
H65 12.30 11.11 374- 4146 100760 Nurmi Timo
H21A 12.33 __.__ 217- 23456 83465 Pohjala Johannes
H55 12.01 11.49 310- 642 408105 Reiman Juha
D50 12.01 11.49 522- 509 411873 Reiman Päivi
D14 12.25 11.43 578- 37035 142265 Reuna Laura
H65 12.06 11.23 362- 30893 51896 Rintala Pentti
H21A __.__ 11.19 221- 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka
H16 12.11 11.23 434- 3443 58736 Sievi-Korte Arsi
D14 12.43 11.33 587- 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna
H10RR 12.36 11.28 489- 37101 141868 Tuominen Oskari
D40 12.16 11.54 509- 4204 45620 Tuumi Maija
D40 12.02 12.02 502- 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena
D10RR 12.58 12.00 624- 12054 125177 Valtonen Elli
D10RR 12.44 12.08 617- 12053 125024 Valtonen Milla
H10RR 12.30 11.22 486- 32594 95031 Valtonen Niklas
H70 12.38 11.18 403- 34462 54420 Valtonen Teuvo
H60 __.__ 11.39 355- 9968 411548 Virtanen Jorma
D50 12.13 11.33 528- 10057 111946 Virtanen Marjo
HinnYr, FIN
D50 12.19 11.47 531- 28184 51594 Sjöblom Hannele
HirvHe, FIN
D40 12.10 11.44 506- 3432 120297 Guseff Virpi
H65 12.14 11.35 366- 19810 485512 Rautarae Veikko
HlT, FIN
D10RR 12.42 12.12 616- 33273 41511 Laitamäki Liina
HS, FIN
H60 12.39 11.21 348- 16399 48928 Kuhmonen Kalle
H60 12.17 11.49 337- 29899 46574 Laine Jaakko
H13 12.49 12.05 456- 12685 144307 Niemi Kasperi
H12 12.24 11.26 469- 26301 123303 Niemi Topias
H21A 12.15 __.__ 208- 10563 151162 Nurminen Ilkka
HSU, FIN
D13 __.__ 11.12 597- 37533 135204 Koskiniemi Heli
H45 12.24 11.04 294- 3876 135719 Koskiniemi Jukka
HyRa, FIN
H50 12.42 11.42 300- 25555 135129 Parnetti Roy
IHR, FIN
H20 12.53 12.12 422- 8932 402592 Sankari Matias
H18 12.42 11.34 427- 8899 52172 Valkonen Lauri
H45 12.08 11.26 286- 5929 118897 Valkonen Pasi
IkNV, FIN
H21A 12.19 __.__ 210- 4679 312902 Hakkarainen Vesa
D12 12.36 11.50 601- 26825 143898 Kangasniemi Heidi
H14 12.11 11.15 448- 16489 43613 Kangasniemi Henri
D12TR __.__ 11.12 614- 21660 110987 Kujansuu Sanna
D10RR __.__ 12.02 627- 29468 58517 Lindström Inka
D12TR __.__ 11.08 613- 10141 56084 Lindström Nenna
D40 12.06 11.58 504- 31169 118834 Oksanen Kristiina
H10RR 12.16 11.32 479- 21905 145474 Oksanen Teemu
H40 __.__ 11.44 281- 30313 485544 Vehkalahti Harri
D14 __.__ 11.39 588- 23014 143972 Vehkalahti Juulia
D12 12.54 11.40 610- 22902 58578 Vehkalahti Jenny
H55 12.07 11.45 313- 16769 147284 Äijö Matti
IlU, FIN
D65 12.21 11.24 552- 5354 47128 Mäkinen Helena
JäPa, FIN
H60 12.31 11.11 344- 35684 44254 Rautanen Pauli
KangKi, FIN
H70 __.__ 11.30 404- 36324 151124 Sulander Heikki
KangSK, FIN
H12 12.16 __.__ 465- 28361 47881 Nurminen Eerik
D12 12.38 11.46 602- 28526 150649 Rintanen Heini
D35 12.42 11.05 498- 5028 48083 Rintanen Mari
H10RR 12.10 11.34 476- 20148 140435 Rintanen Matti
D45 12.32 __.__ 518- 38637 148825 Vesoma Maisa
H50 12.52 11.32 305- 14204 91778 Ylänen Pekka
D50 12.09 11.31 526- 21291 83865 Ylänen Pirkko
KanKi, FIN
H21B 12.03 __.__ 251- 2971 126491 Hämäläinen Asko
D21C 12.31 __.__ 495- 39108 145988 Kohonen Maiju
KanSu, FIN
D10RR 12.52 11.52 621- 34636 145834 Kivimäki Rosaliina
H10RR 12.26 11.18 484- 34624 111214 Lähteenmäki Juho
D12 12.52 11.52 609- 27869 58007 Lähteenmäki Iida
D12TR 12.06 11.10 612- 29986 120190 Manninen Aliisa
D12TR 12.04 11.14 611- 34626 144505 Manninen Marie
D14 12.29 11.47 580- 10419 125818 Mikkola Heidi
D13 12.06 11.00 593- 37739 45299 Mähönen Venla
H12 12.20 11.32 467- 26226 111196 Satama Joni
KarjUra, FIN
H10RR 12.28 __.__ 485- 37986 142189 Forma Olli
H40 12.10 12.08 274- 40574 138060 Forma Pauli
KauKa, FIN
H65 12.04 11.21 361- 17336 41557 Kallio-Könnö Aarno
D18 12.52 11.17 562- 25140 112003 Mäkitalo Kaisa
D50 12.03 11.45 523- 33408 41597 Mäkitalo Liisa
H50 12.40 11.44 299- 14280 41596 Mäkitalo Mikko
D21A 12.06 __.__ 233- 33409 41554 Mäkitalo Veera
D50 12.11 __.__ 527- 1018 41594 Rantamäki Anita
H55 12.35 __.__ 327- 29515 41595 Rantamäki Veikko
H70 12.14 __.__ 391- 22623 125807 Riihonen Taisto
H60 12.43 __.__ 350- 2557 41598 Valli Seppo
H65 12.34 __.__ 376- 17347 52414 Yli-Teevahainen Olavi
KeuKi, FIN
H35 __.__ 12.06 268- 6212 124194 Kajarinne Petri
KodisjKa, FIN
H40 12.20 11.46 279- 35600 123328 Laurila Hemmo
Koovee, FIN
H45 12.20 11.06 292- 5457 93037 Kangasniemi Jukka
H13 __.__ 12.01 464- 27733 124312 Ketola Akseli
H40 __.__ 12.06 282- 21414 123335 Ketola Juha
H12TR __.__ 11.02 475- 27773 148704 Ketola Lauri
D60 12.07 11.06 545- 7217 45477 Lahtinen Marjatta
D21A 12.30 __.__ 245- 34245 485552 Lylynperä Kaisa
H21A 12.13 11.25 207- 29261 148831 Mauriala Jarmo
H12 12.22 11.28 468- 28322 130362 Pohja Eetu
H13 12.51 12.07 457- 16545 123266 Pohja Leevi
D50 12.07 11.37 525- 7358 123321 Puumala Tarja
D21A 12.14 11.26 237- 2238 46198 Saarinen Kirsi
H55 __.__ 11.55 328- 10538 112039 Vainio Markku T.
H21A __.__ 11.13 219- 24252 112025 Vainio Mikko
KoS, FIN
D21A 12.04 11.16 232- 32346 153130 Fränti Eeva-Maria
KR, FIN
H21A 12.29 11.05 215- 24346 123411 Karvonen Matti
Kristina, FIN
H13 12.59 __.__ 461- 39530 119188 Eskola Calle
H50 12.46 11.46 302- 20459 75807 Lillandt Stefan
H55 12.31 11.41 325- 729 52154 Rinne Matti
H65 __.__ 11.01 384- 20477 146308 Westerlund Alf
KuortKu, FIN
H55 12.13 12.03 316- 2746 156586 Yli-Kaatiala Jorma
KyRa, FIN
H14 12.03 11.09 444- 36279 154152 Arkkila Antti
H14 12.15 11.03 450- 38069 154153 Arkkila Heikki
D35 __.__ 11.07 500- 22599 110979 Haavisto Päivi
D10RR __.__ 12.14 626- 29592 134947 Haavisto Veera
H40 12.02 11.58 270- 30039 152091 Jokela Jari
D21C 12.25 12.03 492- 35681 136491 Jokela Marja
H18 12.50 11.36 431- 16182 83362 Lilja Aku
D14 12.23 11.37 577- 10586 123357 Lilja Sanna
H21C 12.28 11.36 256- 29197 120142 Mattila Asko
H12 12.30 11.30 472- 6358 111311 Mattila Atte
D10RR 12.46 12.06 618- 15828 120096 Mattila Elisa
H10RR __.__ 11.36 490- 33809 135768 Mäkelä Ilari
H12TR __.__ 11.00 474- 16213 137657 Mäkelä Konsta
D13 __.__ 11.14 599- 17317 137661 Mäkelä Sara
D40 12.08 11.50 505- 1276 59784 Niinimäki Hanna
H10RR 12.14 __.__ 478- 15881 86363 Niinimäki Kasimir
H14 12.09 __.__ 447- 23381 138664 Niinimäki Rasmus
D12 12.40 __.__ 603- 23383 151259 Niinimäki Sofia
H65 12.36 11.09 377- 24977 144502 Rajamäki Matti
H10RR 12.34 11.24 488- 36141 138282 Saaranen Juuso
H45 12.02 11.16 283- 32065 117225 Saaranen Timo
H60 12.07 __.__ 332- 20163 137542 Sorsa Pekka
H13 13.01 11.53 462- 13490 124200 Suonurmi Vesa
D55 12.27 __.__ 537- 32815 88531 Tienari Pauliina
D21A __.__ 11.02 249- 163 58970 Tuomisto Elisa
LaihLu, FIN
D55 12.31 11.57 539- 28102 56227 Poti Hannele
LaJy, FIN
H50 12.50 11.38 304- 10442 65652 Virtala Arto
LamSä, FIN
H45 12.10 __.__ 287- 5349 123200 Nurminen Juha
LappRi, FIN
H14 12.17 11.05 451- 11884 405860 Saikko Antti
LHR, FIN
H60 12.01 11.45 329- 5019 46181 Vesterinen Paavo
LLL, FIN
D12 12.50 11.42 608- 36838 125885 Aho Susanna
D10RR 12.48 12.16 619- 5582 54246 Hakala Jenna
D10RR 12.56 11.58 623- 33088 54241 Hakala Jonna
H10RR 12.18 11.40 480- 33104 54240 Hakala Sami
D10RR __.__ 12.10 629- 29034 82805 Isokallio Helmi
D13 12.10 11.04 595- 30206 142682 Isolähteenmäki Nea
H12TR 12.00 11.04 473- 27288 142680 Isolähteenmäki Atte
D10RR 12.40 12.04 615- 29985 124173 Loisko Janette
D14 12.33 11.29 582- 27996 82896 Pöyhönen Saina
H21B __.__ 11.01 253- 20081 125886 Riitaoja Markku
H55 12.03 11.51 311- 1043 45636 Salo Erkki
D10RR __.__ 11.48 628- 37737 148558 Tenho Sanni
D16 12.09 11.53 570- 14264 54245 Tenhonen Hannele
D55 __.__ 12.01 541- 10301 45627 Tuomisto Heta
D13 __.__ 11.10 598- 22481 58202 Vasanen Maija
LLuja, FIN
D21A 12.18 11.24 239- 21834 148452 Keskitalo Johanna
H18 12.48 11.32 430- 5767 122243 Keskitalo Juhani
H50 12.54 11.34 306- 5799 122245 Keskitalo Jukka
LoJa, FIN
H55 12.15 11.59 317- 19127 140340 Hongisto Keijo
D13 12.04 11.16 592- 37532 118143 Merta Elisa
D10RR 12.54 11.54 622- 39405 0 Pohjalainen Anni
H21C 12.34 11.42 259- 39372 153431 Pohjalainen Harri
MaMa, FIN
D50 12.05 11.53 524- 6631 92980 Eisanen Tea
H65 12.24 11.39 371- 3880 112565 Eskola Jorma
H65 12.38 11.17 378- 18144 81128 Havia Pertti
D60 12.03 11.14 543- 6782 81129 Havia Tuula
H21A 12.31 __.__ 216- 18328 78067 Jaakkola Jari
D21C 12.33 __.__ 496- 34722 138070 Lundén Kati
H65 12.08 11.33 363- 28185 119902 Nurmi Veijo
H70 12.16 11.36 392- 18108 44121 Tamminen Heikki
MerikIn, FIN
H60 __.__ 11.41 359- 32073 134922 Mäntylä Altti
MSParma, FIN
H55 12.19 11.29 319- 2005 122255 Etu-Huitti Arto
D21A 12.22 11.06 241- 21514 135444 Harju Anna-Kaisa
H60 12.13 11.51 335- 4992 156094 Hörkkö Jaakko
H60 __.__ 11.43 358- 5747 142116 Lainema Ilkka
H35 12.43 11.54 263- 28815 128103 Rintala Veli-Matti
NaWi, FIN
H60 12.09 11.33 333- 20616 93806 Jokinen Ismo
H21B 12.01 11.05 250- 20613 93800 Keskimäki Sami
H60 12.27 11.07 342- 20614 45230 Keskimäki Seppo
OrPo, FIN
H70 12.24 11.04 396- 7726 46073 Kopra Valto
H60 12.21 11.53 339- 1999 117300 Lindstedt Tapio
Palo-88, FIN
H60 12.15 11.47 336- 37041 54533 Kaskinen Reino
H65 12.46 11.15 382- 12369 54534 Rantanen Ismo
H65 12.16 11.27 367- 37066 93029 Rintala Paavo
H21C 12.26 11.44 255- 22377 58666 Virtaniemi Saku
ParkU, FIN
H60 12.29 __.__ 343- 2227 77915 Järvenpää Heikki
PieHi, FIN
H50 12.58 11.48 308- 8918 48336 Kupila Heikki
PIF, FIN
H35 __.__ 12.00 269- 34975 123385 Mäkelä Jussi
PR, FIN
H21A 12.35 __.__ 218- 31092 102901 Väre Teemu
PunKu, FIN
H55 12.05 11.53 312- 5689 402476 Hirvelä Reijo
H55 12.23 11.35 321- 18395 128006 Laakso Antero
H55 12.33 11.47 326- 2056 99734 Mäkiniemi Esko
H70 __.__ 11.08 405- 2947 45348 Nurmo Heikki
H75 12.15 11.12 413- 3682 45345 Ylijoki Olli
RaJu, FIN
D40 12.18 11.56 510- 5835 50500 Hauhia Eija
H12 12.28 11.22 471- 21999 144564 Hauhia Ilari
H60 12.19 __.__ 338- 24853 41672 Pajukoski Teuvo
RaLu, FIN
H70 12.22 11.06 395- 7023 93090 Eilu Kalevi
H65 12.20 __.__ 369- 7133 105770 Elonen Matti
D55 12.23 12.03 535- 6510 74520 Kainulainen Pirjo
H35 __.__ 12.02 267- 33369 59575 Kaunismäki Jyrki
H14 __.__ 11.07 453- 18639 109786 Kaunismäki Lasse
H10RR __.__ 11.26 491- 22665 156748 Kaunismäki Ville
H70 12.36 11.16 402- 7181 93025 Kuusisto Seppo
H60 12.33 11.05 345- 20124 47207 Kärkkäinen Antero
H14 12.01 11.19 443- 9388 144681 Laurila Jani
H12 12.18 11.20 466- 13582 109808 Laurila Sami
H14 12.19 11.13 452- 16386 138777 Mattila Lauri
H14 12.13 11.01 449- 11607 407164 Niemi Mikael
H55 12.27 11.43 323- 35030 50634 Nurmi Keijo
H70 12.12 11.22 390- 7131 45409 Nurmi Pekka
D65 12.29 11.20 556- 7130 45363 Nurmi Raija
D21C 12.29 12.05 494- 39427 156162 Torpo Anne-Mari
H35 12.41 11.52 262- 7161 110386 Torpo Timo
H60 12.03 11.35 330- 7149 45395 Varjonen Heikki
H65 12.42 11.07 380- 7009 144687 Verha Koitto
D60 12.09 11.02 546- 22087 154088 Verha Maija
RaN, FIN
H50 12.56 11.40 307- 24082 45962 Aalto Aimo
D16 12.07 11.55 569- 11947 133843 Aalto Kati
D45 12.28 12.12 516- 4128 45961 Aalto Pirjo
H60 12.11 11.37 334- 30033 45947 Ansamaa Reino
D45 12.36 __.__ 520- 3595 135313 Koivuniemi Leena
H70 12.08 __.__ 388- 7466 153517 Ranta Jouko
H75 __.__ 11.16 418- 30056 45949 Rintala Ahto
D13 12.08 11.06 594- 24551 127792 Toivanen Hilla
D16 12.13 11.43 572- 11753 143921 Toivanen Minttu
D16 12.19 11.49 575- 11850 144367 Toivanen Pinja
D50 12.15 11.39 529- 12533 144313 Toivanen Tuula
D12 12.42 11.48 604- 12321 138191 Viitala Nina
D10RR 13.00 11.56 625- 12402 128082 Viitala Sini
RasKa, FIN
D55 12.25 11.59 536- 11057 41819 Ahonkivi Irma
H70 12.18 11.38 393- 9745 312803 Aronen Osmo
H21C 12.36 __.__ 260- 11568 95174 Eklund Ari
H60 12.23 11.01 340- 18220 54415 Euren Pertti
H16 12.21 11.13 439- 23855 131907 Haapakoski Heikki
H70 12.10 11.32 389- 7073 55853 Harju Seppo
H70 12.30 11.14 399- 18200 45332 Heikkilä Manu
H75 12.01 11.20 406- 30922 405444 Heino Pentti
H65 12.02 11.31 360- 22061 402078 Heino Seppo
H75 12.09 11.26 410- 18245 408121 Helariutta Eero
D21A 12.34 11.14 247- 18505 58101 Imberg Anu
H10RR 12.32 11.30 487- 10506 138050 Imberg Viljami
D18 12.54 11.19 563- 3062 75840 Jakobsson Laura
H55 12.29 11.39 324- 31037 106390 Jakobsson Markus
H65 12.48 11.25 383- 18286 407168 Jonkka Arvo
H35 12.47 11.56 265- 18287 54819 Jonkka Jari
H65 12.40 11.19 379- 18285 45308 Jukkola Seppo
H21A 12.25 __.__ 213- 25569 147314 Koivusalo Riku
D21A 12.16 __.__ 238- 23389 131644 Koivusalo Sanna
D50 12.17 11.35 530- 13944 128747 Kujansuu Päivi
D21A 12.28 __.__ 244- 33248 110387 Kulmala Anni
D70 12.04 11.04 559- 18588 409725 Lehtikangas Mirja
H55 12.11 11.57 315- 20611 45316 Lehtovirta Timo
H65 12.18 11.37 368- 18564 45289 Mattila Kalervo
H75 12.21 11.14 416- 18527 45321 Mattila Pertti
D65 12.23 11.30 553- 18563 45304 Mattila Riitta
D12 12.48 11.36 607- 24983 89163 Mikkola Liina
H45 12.04 11.20 284- 18533 45325 Mikkola Vesa
H65 12.10 __.__ 364- 10600 135144 Mäki Pentti
H65 12.26 11.03 372- 19090 74235 Mäkivaara Olavi
D45 12.22 12.16 513- 27326 110542 Nummikoski Maarit
H21C 12.30 11.38 257- 5602 80454 Oksanen Immo
H40 12.12 11.50 275- 33504 45256 Oksanen Jukka
D21A 12.10 11.22 235- 29432 93077 Perkola Pauliina
D65 12.17 11.18 550- 18568 41818 Piiparinen Seija
H10RR 12.20 11.42 481- 34834 56369 Pöysti Juho
H40 12.06 12.00 272- 18502 56370 Pöysti Tapio
H45 12.18 11.08 291- 18501 131852 Pöysti Teuvo
H21A 12.05 11.23 203- 22782 45265 Saarinen Jari
D16 12.15 11.47 573- 12236 118991 Sandroos Lotta
H16 12.09 11.19 433- 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka
H75 __.__ 11.06 419- 21630 123323 Siivonen Jukka
H65 12.32 __.__ 375- 35575 138410 Tiitola Tero
H14 12.07 11.21 446- 12477 74494 Willman Hermanni
RasKu, FIN
H40 12.04 12.04 271- 23501 50239 Hauhia Teemu
H45 12.06 11.14 285- 2577 406069 Pikkumäki Jouni
Rasti88, FIN
D65 12.31 11.28 557- 27740 153210 Eskola Pirkko
H40 12.14 11.54 276- 24275 76650 Hiukka Petri
D65 12.25 11.22 554- 29539 120333 Rahkasuo Kaarina
H40 __.__ 11.48 280- 34547 153441 Tapper Aki
RaTU, FIN
H65 12.44 11.13 381- 28818 45433 Leppänen Hannu
H60 12.35 11.09 346- 20746 145447 Virtanen Seppo
RiSu, FIN
D45 12.26 12.14 515- 18407 43934 Mäkelä Anja
RR, FIN
H60 12.45 11.31 351- 8347 51405 Korpinen Seppo
SalRe, FIN
D16 12.01 11.51 566- 26230 112513 Räisänen Mira
D14 12.27 11.41 579- 26313 111284 Räisänen Noora
SiikSi, FIN
D13 12.02 __.__ 591- 11388 111236 Hirvikoski Aino
D18 12.56 11.15 564- 9208 50516 Peltomäki Elli
H21A 12.07 11.15 204- 25636 50534 Peltomäki Kalle
D45 12.34 12.08 519- 3248 50524 Peltomäki Seija
H18 __.__ 11.40 432- 5502 50517 Salo Joonas
H14 __.__ 11.11 454- 5823 50519 Salo Rasmus
H21A __.__ 11.21 220- 22295 50532 Salo Riku
H50 __.__ 11.36 309- 1348 50526 Salo Taisto
D12 12.46 11.38 606- 10397 50541 Vehkala Eveliina
H45 12.28 11.02 296- 22433 50528 Vehkala Seppo
S-JKL, FIN
H45 12.16 11.22 290- 34448 135542 Noponen Pekka
SuosmSa, FIN
H21C 12.24 11.40 254- 35884 45465 Ahokas Petri
D70 12.06 11.02 560- 15419 59736 Erkkilä Aino
H70 12.34 11.20 401- 35414 45471 Erkkilä Raimo
H70 12.04 11.26 386- 27241 45236 Jokinen Tauno
D70 12.02 11.06 558- 5266 99756 Kirkkala Aino
D21C 12.35 12.07 497- 16729 45234 Luovula Pia
H55 12.25 11.31 322- 32451 45456 Nurminen Markku
H21A 12.11 11.17 206- 22205 150642 Nurminen Ville-Veikko
H70 12.20 11.02 394- 30065 45254 Rosenqvist Onni
SuSe, FIN
D14 __.__ 11.45 589- 2714 128917 Jokela Emmi
H16 __.__ 11.25 442- 2813 117205 Jokela Ville
D35 __.__ 11.01 501- 7233 138790 Ketamo Hanna
H65 12.12 11.29 365- 7234 45512 Ketamo Juhani
D21C 12.27 12.01 493- 38938 45503 Ojansivu Marjo-Riitta
D60 12.13 11.04 548- 24160 45504 Palomäki Eila
H18 12.40 11.30 426- 16675 152334 Rantala Antti
H21A 12.27 11.09 214- 6751 117140 Seppä Jussi
H75 12.07 11.24 409- 12005 51198 Ylikoski Mauri
TarpSu, FIN
H45 12.30 11.10 297- 9138 149140 Maunuksela Jari
TP, FIN
D13 12.12 11.02 596- 20487 128749 Alatalo Sanni
H21C 12.32 __.__ 258- 13956 152259 Eskola Mikko
H45 12.32 __.__ 298- 18256 83289 Harju Juha-Pekka
D18 12.58 __.__ 565- 15325 90205 Harju Suvi
D45 12.30 __.__ 517- 18944 52635 Harju Ulla
H60 12.51 11.29 354- 30913 52582 Heikkilä Pertti
H50 12.48 11.30 303- 7811 65744 Julkunen Pasi
D14 12.35 11.25 583- 11181 123705 Julkunen Sonja
D50 __.__ 11.41 532- 12291 122494 Kananen Eeva
H18 12.38 __.__ 425- 25980 41836 Kivelä Jussi
H18 12.46 __.__ 429- 9863 82692 Kontoniemi Henri
D45 12.24 12.10 514- 3165 137641 Kuittinen Soili
D16 12.11 __.__ 571- 2433 122517 Kymäläinen Sanni
D16 12.17 __.__ 574- 5733 118770 Laakkonen Laura
D55 12.29 __.__ 538- 3167 79648 Leppänen Eija-Riitta
D50 __.__ 11.51 533- 4216 49822 Lusa Sirpa
H21A 12.17 11.01 209- 16293 58230 Mikkola Timo
D14 12.41 11.31 586- 11197 109802 Saarijärvi Salla
D40 12.14 11.52 508- 35447 109803 Saarijärvi Sari
D16 12.05 __.__ 568- 34040 120522 Sundström Essi
H45 12.14 __.__ 289- 10537 53698 Vahvelainen Jari
D20 12.48 __.__ 561- 39009 95225 Vahvelainen Saana
H65 12.28 11.05 373- 26758 128768 Vainio Jyrki
TuMe, FIN
D21A 12.02 11.12 231- 4776 44114 Ritanotko Johanna
H55 12.09 12.01 314- 11679 88373 Ritanotko Markku
TuS, FIN
H45 12.22 11.12 293- 5228 132258 Viberg Pasi
H16 12.17 11.11 437- 19639 58941 Viberg Pauli
H14 12.05 11.17 445- 19640 58942 Viberg Pyry
D21A 12.20 11.04 240- 24055 134904 Viberg Tuulia
TuVi, FIN
H60 12.49 11.23 353- 14829 131608 Välimäki Heimo
TY, FIN
D40 12.04 11.46 503- 3610 41503 Laitamäki Nina
UlvUra, FIN
H35 12.45 12.08 264- 19297 59444 Haikonen Jyrki
D16 12.03 11.45 567- 9324 113095 Heinonen Iida
H13 12.47 12.03 455- 22477 125998 Heinonen Kalle
D14 12.39 11.35 585- 17196 83985 Helppolainen Veera
D12 12.34 11.44 600- 7569 93692 Helppolainen Heidi
H16 12.19 11.09 438- 17202 128029 Holmberg Eetu
H40 12.08 12.02 273- 20206 99304 Holmberg Jari
D13 12.00 11.08 590- 1179 58252 Holmberg Laura
D40 12.12 11.42 507- 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta
H16 12.13 11.21 435- 17206 128922 Holmberg Ville
H18 12.36 11.38 424- 842 99305 Kaskinen Kare
D21A 12.08 11.18 234- 839 139991 Kaskinen Mira
H13 12.57 11.55 460- 12118 58254 Lahdenmäki Ville
H35 12.49 11.58 266- 5024 131645 Lehtonen Eero
D40 __.__ 12.00 511- 22703 47133 Nissinen Ulla
H13 12.53 12.09 458- 12060 110821 Nissinen Ville
H10RR 12.24 11.20 483- 32804 53509 Ojala Juho
H35 12.39 12.04 261- 33576 131902 Ojala Marko
H16 12.25 11.15 441- 14746 59539 Sundelin Ville
H80 12.27 11.30 421- 5614 58250 Villgren Väinö
H13 13.03 11.59 463- 14463 152630 Vähä-Savo Lauri
UrjU, FIN
H21B 12.05 11.03 252- 6970 56939 Maunuksela Ville
VaajTe, FIN
H60 __.__ 11.25 356- 31065 42582 Turpeinen Timo
VaaSu, FIN
H75 __.__ 11.22 417- 3711 41798 Yli-Teevahainen Kalevi
VaHa, FIN
D50 12.21 11.43 534- 7524 142412 Korpio Aulikki
ValSu, FIN
H60 12.47 11.17 352- 13816 42255 Hakanen Kai
H75 12.19 11.08 415- 34100 110499 Jokinen Teuvo
D60 12.11 11.10 547- 15767 109866 Touru Merja
VeVe, FIN
D21A 12.26 11.08 243- 15526 152330 Lakanen Reetta
ViRuS, FIN
H60 12.05 11.27 331- 34068 123211 Pusa Raimo
H20 12.55 __.__ 423- 35926 138288 Vehmas Risto
XYZ, FIN
H70 12.32 11.24 400- 3 410751 Lainema Matti
YKV, FIN
H21A 12.03 __.__ 202- 24352 119153 Fränti Arto
H21A 12.21 11.07 211- 15062 59831 Kivelä Mikko