KATSO TÄSTÄ 2010 TUNNELMIA
Mini-Rogaining tapahtuma Jämin kankailla onnistui kauniissa säässä hienosti. Yli 300 retkeilijän joukossa oli myös todellisella kilpailuvietillä varustettuja partioita, mutta pääpaino oli kuitenkin kuntoliikunnassa. Ensi vuonna tavataan samoihin aikoihin.
Kuntosuunnistajille sopivassa Rogainingissa eli vaellussuunnistuksessa haettiin 2-5 hengen partioissa mahdollisimman monta maastossa olevaa rastia 3 tai 5 tunnin aikana. Jotkut etenivät kiireettömästi maastossa olevilla laavunuotiolla eväitä nauttien. Tänä vuonna nopeinkaan partio ei ehtinyt kiertämään kaikkia rasteja.
Kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu osallistujille, tukijoille, maanomistajille sekä kaikille järjestelyissä mukana olleille henkilöille.
Tulokset ja rastitilastot.
Rastitilastossa 100 on maali ja 250 tulospalvelun leimaus.
Arvontapalkitut.
Löytötavaroita voi kysellä ratamestari Jouko Huuhkalta 040-525 3765. Listoilla on ainakin naisten pesutiloista löytyneet, hyvin sisäänajetut suunnistuskengät. Löydetty Emit osasi jo kotiin.
Valokuvia
KILPAILUKUTSU
Tämän vuoden kilpailukeskus on Jämi Areenan vieressä, jonka sijainnin näet tästä Kansalaisen karttapaikan linkistä.
Ilmoittautumiset
ma 18.10. klo 21.00 mennessä osoitteeseen jorma.mahonen(at)suomi24.fi karttojen painatuksen takia. Mahdollisuuksien mukaan otamme ilmoittautumisia vielä 20.10. ke klo 21.00 saakka. Ilmoita partion nimi, jäsenet ja Emit-kortin numero.
Maksut
Karttamaksu kolmen tunnin sarjassa20 /partio ja viiden tunnin sarjassa 30 /partio. Maksu suoritetaan paikan päällä. Seuran edustaja voi sovittaessa maksaa myös tilisiirrolla. Jokaisella partiolla on tulospalvelua varten yksi Emit-kilpailukortti. Jos partiolla ei ole omaa Emittiä niin sen saa lainaksi. Smartum ja Tyky liikuntasetelit käyvät maksuksi.
Palkinnot
Hyvä mieli ja arvontapalkintoja.
Majoitus
Jämi tai Jämin Loma-asunnot
Kansun Mini-Rogaining esitteen voit ladata pdf-muodossa tästä.Ilmoittautuneet (22.10.2010)
Sarja 5 h | ||
Partio | Jäsenet | Emit |
Madrog I | Mikko Heinämäki ja Reijo Viitanen | 42720 |
Madrog II | Ari Niittylahti ja Hannu Aasla | 407206 |
Maja auki | Maise Kinnunen ja Janne Autero | 144375 |
Kamiko | Katja Mikkola ja Mikko Kohonen | Laina |
Luistelijat | Pekka Pajunen ja Mikko Nieminen | 410777 |
Daltonin siskot | Marja-Liisa Laitala, Annika Ekdahl ja Pirkko Ekdahl | 48327 |
NarunPää | Joonas Julkunen ja Jyri Ylikoski | 57302 |
STS-Team | Tuomas ja Saija Okker, Sampo Virtanen | 153266 |
Team Hurrit | Matias Wärnå ja Mathias Harald | 137886 |
Team Rogaine | Mika ja Tero Talvisilta, Veijo ja Toni Männikkö | Laina |
Tehoset | Anne ja Kaija Korhonen | 126232 |
Kuulatreenit.fi | Jari Stoskus, Janne Sahonen ja Samuli Räsänen | 153783 |
MaMiS | Markku Vainikka ja Mikko Uotila | 407110 |
The Mitos | Nina Rajala ja Peter Martinsson | 156758 |
TuuPaHa Jo Sieltä | Tuuli ja Hannu Paunonen, Mikko Vainio | 141811 |
Elämäntapaintiaanit | Merja Ylihärsilä ja Tuula Keronen | 145657 |
Kangasala SK10 | Kari Papinsaari ja Esko Jalanto | 120356 |
Lappauuno | Raija ja Jukka Koskinen | 135522 |
Sipoonkorven Pummaajat | Tomi Mäkelä ja Tommi Nietosjärvi | 124166 |
Topi-Team | Elina ja Tommi Sillanpää | 411004 |
Vuorenpeikot | Virva ja Asmo Vuorenpää | 480660 |
Katajaiset | Hannu Palmgren ja Riitta Palmgren, Sisko Anttila | Laina |
Luttilan Lusmut I | Tarja Kärjä ja Kai Törmikoski | 408577 |
Sissikot | Seija Nelimarkka ja Marika Saarinen | 126173 |
Team Ensi Kausi | Markus Salo, Juha Villa ja Mika Nurmo | 157939 |
Karjalan poikii | Raimo Hannukainen, Juha Huhtanen ja Santeri Vaara | 485546 |
Harjut | Ulla ja Juha-Pekka Harju | 52635 |
Lahnuksen Metsäilijät | Tuomo Sihvo ja Tero Jukola | 56953 |
Löytöretkeilijät | Kirsi ja Jarno Halme | 120380 |
Pyylevät kääpiöt | Heli Roine ja Janne Tani | 110087 |
Sarvivuoren Seikkailuseura – Karjut | Jere Siivonen ja Jaakko Mäkelä | 118811 |
Tykistön tytöt | Helena Kenttä ja Anne Hannukainen | 42331 |
Mollamaijat | Tiina Ritakorpi ja Mirja Vähämäki | 51483 |
Eräkettu | Laura salminen, Hannu Siivola ja Olli Jääskeläinen | 117861 |
Eränaali | Katri Salminen ja Henna Saarinen | 143317 |
Hajuhemmot | Teemu Ritasalo ja Timo Ritasalo | 98437 |
Hönöt | Timo Rainio ja Satu-Maaria Litukka | 59443 |
PARHAIMMAT | Nea Isolähteenmäki, Laura Holmberg ja Erika Varjus | 142682 |
Team Kyrönmaan Op | Petja Jantunen, Jere ja Janne Mäki,Oskari Halmesmäki ja Mika Mäenpää | 83432 |
TEAM KÖYKKÄ 1 | Joni Köykkä ja Miika Köykkä | 83460 |
VRT | Merja ja Simo Valtanen | 152634 |
Keräilijät rev.0 | Mikko ja Markku Varonen, Simo Turtiainen ja Ville Hankalin | 157591 |
Köykän kaverit | Tapani Hietaoja, Ari-Pekka Mononen | 45356 |
Muumimöröt | Maiju Oksanen, Anri Pohjonen, Kristiina Oksanen | 118834 |
Team ArKaMÄNit | Kalevi Mäkipää ja Arto Nissinen | 47130 |
Turvetassut | Marja-Riitta Holmberg ja Ulla Nissinen | 47133 |
AC Lammas | Raimo Herttua ja tero Porkka | Laina |
Banaanikärpänen | Annika Hepokari ja Lauri Pälä | 45634 |
ETEneVÄT | Jari ja Eetu Holmberg | 99304 |
Hirvikko | Lasse Varjonen, Eero Matintalo ja Kai Yli-Sipilä | 59456 |
Hurahtanet 1 | Huponen Timo, Pekkanen Saara | 156727 |
Hurahtanet 2 | Koivu Hanna ja Mervi, Arola Asko ja Heikki | 50746 |
Hurahtanet 3 | Ojansivu Merja, Järvinen Essi, Franssila Sari | Laina |
Kadotus | Antti Järvinen ja Anna-Leena Korhonen | 134964 |
Kilpasiskot | Sari Vepsäläinen, Pia Jokinen | 46653 |
Lucky Ladies | Elina Savolainen, Kristiina Vaano, Terhi Matintalo ja Kati Yli-Sipilä | |
Sähkönippu | Marko Ylösmäki, Anssi Reunanen ja Jarmo Koivuniemi | 413217 |
TaJu | Juho Tuominen ja Tauno Asukas | 144802 |
Team Aho | Aho Susanna, Matti ja Ritva | 125885 |
Tapsa ja Ana | Ville Holmberg ja Samuli Mäkipää | 128922 |
Team IU | Simo Kousa ja Jari Pitkäkoski | 410998 |
Team mettätytöt | Heinonen Iida ja Isolähteenmäki Pia | 90808 |
Telemark team Ørn | Mikko Ylinen ja Henri Arjanne | 117143 |
Veli Mäen Säätiö | Antti Korkeakangas, Harri Lehtimäki | 56332 |
Koppelo | Leena Valta, Tiina Äijälä, Pia Marttila | 125438 |
NIILOT | Harri Mäkelä ja Ville Mäkelä | 45495 |
Team Toivonen | Sirra Toivonen, Mikko Toivonen | 48962 |
Team Åbo | Marcus Enegren och Janne Seppälä | Laina |
TNK | Peter Johansson ja Harri Kolu | Laina |
Suksitta suolle | Kari Härkönen ja Tarmo Lehtilä | 413100 |
Sarja 3 h | ||
H-Team | Elisa ja Teemu Okker, Marja Laine, Hanna Valtanen ja Antti Hurmerinta | 152240 |
Obivwak | Sirpa ja Jouko Koivula | 47873 |
Aivan Sama (AiSa) | Mikko Heikkinen ja Heikki Sorsa | 52342 |
Heli ja Miia | Heli Leppikangas ja Miia Kokkonen | 137997 |
Rauha ja Tyyne | Leena Seppä-Murto ja Marjatta Arkkila | 154152 |
Tajunnan Virta | Jaakko virtanen ja Tuija Aali | 58263 |
Dream Girls Team | Mari Sipilä ja Jonna Lindstedt | 117963 |
Luttilan Lusmut II | Tuuli Kärjä ja Henna Mikkonen | 58508 |
Santakukka | Lauri Hieta ja Orvokki Soikkeli | 42323 |
Jaa mihi? | Petri Mikkola ja Susanna Saarinen | Laina |
Sarvivuoren Seikkailuseura – Mimmit | Hanna-Mari Siivonen ja Heidi Peltotalo ja Jenni Koskela | 136760 |
Team Epilä | Otto Ruusunen ja Anu Seppälä | 120783 |
Team Vaivaiskoivu | Niina Laivanen ja Markku Laivanen | 56523 |
Tuomistot | Heta Tuomisto ja Jukka Tuomisto | 156616 |
Tupatori | Lauri Ahopelto ja Pauli Tuomela | 139011 |
Evon Torpedot | Veikka Murtonen, Jesse Valto ja Juho Walinen | 410757 |
Kaks tunaria ja lady | Tommy Ryytty, Oskari Westerholm ja Outi Marttila | 117240 |
Kalliokiitäjät | iida ja Juho Lähteenmäki, Erkki Katajisto ja Venla Mähönen | 111214 |
PeTo | Päivi ja Pasi Pärnänen | 411776 |
RASPU | Toni Blomqvist Petteri Jasu, Satu Jasu | 113297 |
Smith Village Girls | Hanne Manderbacka ja Eija Blomqvist | 138029 |
SuJu | Niko Latva, Tomi Närvä, Jukka Kinnari ja Mikko Takamaa | 79768 |
TEAM KÖYKKÄ 2 | Ilari Köykkä, Tuulikki Mattila ja Emilia Lähde | 408809 |
TEAM KÖYKKÄ 3 | Jaana Köykkä, Shiina Simola | 42372 |
Ari ja Eeva | Ari Kartaslammi ja Eeva Anttila | 140068 |
ARPERA Team | Arttu, Perttu ja Raimo Liukkonen | 157235 |
Blondit | Heidi Kangasniemi, Jenny Vehkalahti, Juulia Vehkalahti | 58578 |
Henkka&co | Henri Kangasniemi, Jukka Pohjonen | 43613 |
Kiitäjät | Milja Pohjonen, Arja Ojanen, Rami Ojanen ja Mirja Ojanen | 483268 |
Massa Jyrää | Harri vehkalahti, Mika Vehkalahti | 485544 |
Perämetsän pyllistys | Tuomas Keitaanniemi, Ville Nissinen ja Kalle Heinonen | 110821 |
Pukaran UJK | Esa ja Marja Lindstedt ja Arttu Lammi | 42337 |
Puuha-Pete | Anton ja Paula Vehkalahti, Tuomas ja Tiina Härmä, Mirja-Liisa Koski | 125037 |
SK Uniform Mike | Toni Rinta ja Tuomas Mäkinen | 126903 |
Teerenkieppi jyrää | Kaisa ja Pasi Hankala | 43628 |
The Rivermouths | Soja Joensuu, Markku Joensuu | 59875 |
Dumbledoren kaarti | Pitkänen Jonne, Pitkänen Konsta | 146166 |
Feeniksin kilta | Paunu Minttu, Pitkänen Salla | 58386 |
Ghostbusters | Pasi Reunanen, jari Vahvelainen | 120013 |
Halinallet | Anna-Reetta Reunanen, Johanna Paasi | 146001 |
Hansu-serkku | Esa Kuukka, Simo Nieminen | 93056 |
Karhijärven kuntokaksikko | Riitaoja Sari ja Emilia | 116771 |
Kultasieppi | Emmi Hakomäki, Hilla Vahvelainen | 148771 |
Käsijarru päällä | Meri Huhtanen, Ossi Huhtanen | 110947 |
Pitkäset | Irma Pitkänen ja Juha Pitkänen | 54106 |
Rastit Hakuun | Elina Valkonen, Juha Ohrankämmen ja Olli Maja | 142545 |
Road Runner | Irma Vettenranta, Seppo Vettenranta, Mikko Paunu | 81911 |
SEKARI | Seppo Riippi, Kari Kiili | 119056 |
Sisunaiset | Kaisa Kallio, Hanna Peltomäki ja Seija Peltomäki | 50524 |
Speedy Gonzales | Teemu eerola, Kiri Huhtanen | 120082 |
Suolakurkut ja myyrät | Janita ja Veera Matintalo, Heidi ja Annika Savolainen | 148628 |
Team J&J | Venesmäki Juha, Saari Johanna | 54243 |
Tesla | Jouni Hämäläinen, eva Cigosova | 152536 |
The Forest Queens | Riikka Eerola, Suvi Harju | 90205 |
Fossiilit | Kalevi Selander ja Olli Kujansuu | 7092 |
Tepest | Antti Härmä, Henriikka Härmä, Jyri Härmä | 58563 |
STORA 60 | Satu, Tiina ja Olli Rajala | 42326 |
TiTe | Teemu Lähteenmäki ja Tiina Rosenberg | Laina |
Turbot | Tiia Hakio ja Anssi Parkkinen | 485619 |
Voimakaksikko | Markku Riitaoja ja Marko Saari | 45629 |
Jalassiskot | Anneli Huhtanen ja Raija Ala-Kärki | 78122 |
KILPAILUOHJE
Turvallisuus
Partion (2-5 henkilöä) tulee kulkea yhdessä koko ajan. Partiolla tulee olla kännykkä mukana. Lokakuun lopussa ilma voi olla kolea. Kilpailumaasto on laaja, joten maastoon eksyneen, loukkaantuneen tms. vaeltajan etsiminen on vaikeaa. Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta.
Kilpailumaasto
Kilpailumaasto on Jämin ympäristön nopeakulkuista kangasmaastoa. Kaikki rastit kiertävät joutuvat käymään myös suolla.
Aikataulu
8.00 ilmoittautuminen ja karttojen jako
10.00 yhteislähtö
13.00 maali 3 tunnin sarjalle
15.00 maali 5 tunnin sarjalle
15.30 maali suljetaan
Pistelasku
45 rastia, koodit 31 – 77. Rasti 31 = 31 pistettä, 32 = 32 p. jne. Aikaa 3 tai 5 tuntia, yliajasta vähennetään 10 pistettä/alkava minuutti. Yli puoli tuntia myöhästyvät partiot hylätään. Kaikki rastit kiertäen matkaa tulee n. 50 km.
Kartta
Suunnistuskartta 1:20 000, käyräväli 2,5 m, kartan koko A3+. Karttoja varten on tarjolla A3 karttapusseja.
Kartta koostuu useista eri aikaan tehdyistä kartoituksista. Kartta on Mini-Rogaining tapahtumaan hyvin käyttökelpoinen. Muutoksia ovat pääasiassa hakkuut, mitkä on yleensä helppo huomata maastossa. Myös uusia polkuja ja ajouria on paikoin syntynyt. Kaikki rastipisteet ympäristöineen on tarkistettu ja niiden osalta kartta on ajantasainen.
Kartta koostuu useista eri aikaan tehdyistä kartoituksista. Kartta on Mini-Rogaining tapahtumaan hyvin käyttökelpoinen. Muutoksia ovat pääasiassa hakkuut, mitkä on yleensä helppo huomata maastossa. Isompia hakkuita on päivitetty. Myös uusia polkuja ja ajouria on paikoin syntynyt. Kaikki rastipisteet ympäristöineen on tarkistettu ja niiden osalta kartta on ajantasainen.
Huom. Kangasmaastossa vihreä väri ei tarkoita vaikeakulkuista metsää, vaan kuvaa normaalia tiheämpää metsää.
Kielletyt alueet
Lentokenttä, talvigolf kenttä, piha-alueet ja viljelykset ovat kiellettyjä alueita.
Tulokset
KanSun sivuilla sunnuntaina.
Varusteet
Vaatetus sään mukaan, kännykkä, lenkille juomaa + energiaa, 1 emit-kortti/partio, kynä reitin piirtämiseen, lämmintä vaatetta kisan jälkeen.
Peseytyminen
Peseytyminen kilpailukeskuksessa sisätiloissa.
Muuta
Parkkipaikka sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kilpailukeskuksessa on WC. Kilpailukeskuksessa mehua. Pukeutua voi ja myös varusteita saa jättää kisan ajaksi kilpailukeskukseen. Neljällä laavurastilla on nuotio ja kahdella juomapiste. Kilpailukeskuksessa alueen kahvion palvelut. Muutoin omatoiminen huolto. Jos tapahtumapäivänä on yli 20 cm lunta niin matkan voi tehdä hiihtäen.
Ilma saattaa tähänaikaan vuodesta olla kolea tai jopa talvinen.
Ratamestarin vinkit selviytymiseen: 1. talvirenkaat autoon 2. riittävästi lämmintä päälle 3. maastossa neljä laavurastia, missä voi lämmitellä (tulet tehtynä) 4. kisan jälkeen suihkuun ja kuivaa päälle
Lisätietoja Rogainingista löydät tästä.
Tiedustelut
Ratamestari Jouko Huuhka 040-5253765.
Kankaanpään Suunnistajat toivoo kaikki tervetulleiksi ulkoilemaan Jämin kankaille!
Kuvia 2010 maastosta