SM Pitkä 2002

Suunnistuksen suomenmestaruus pitkämatka, Lavia, 18.5.2002

H21

: 25,8 km

 (Lähti: 133, Keskeytti: 30, Hylätty: 3)

  1.   Marius Mazulis              IkNV                2.36.25             
  2.   Simo Martomaa               KR                  2.36.51        +26  
  3.   Risto Haikonen              Navi                2.36.52        +27  
  4.   Petri Saari                 Femman              2.36.54        +29  
  5.   Toni Louhisola              TuMe                2.38.37      +2.12  
  6.   Pasi Ikonen                 SK-Pohjant          2.38.52      +2.27  
  7.   Jani Lakanen                DELTA               2.38.59      +2.34  
  8.   Miika Hernelahti            DELTA               2.39.14      +2.49  
  9.   Petteri Muukkonen           MS Parma            2.40.11      +3.46  
 10.   Jonne Lakanen               DELTA               2.41.06      +4.41  
 11.   Mikko Väisänen              Navi                2.42.47      +6.22  
 12.   Janne Weckman               VeVe                2.45.36      +9.11  
 13.   Timo Saarinen               VaHa                2.45.49      +9.24  
 14.   Pasi Kiema                  KangSK              2.46.27     +10.02  
 15.   Ilkka Leppävuori            TP                  2.46.31     +10.06  
 16.   Jarno Parkkinen             RaSa                2.46.34     +10.09  
 17.   Jussi-Pekka Kauppi          HLS                 2.46.49     +10.24  
 18.   Marko Väisänen              RR                  2.46.54     +10.29  
 19.   Lasse Torpo                 Hiisi               2.46.59     +10.34  
 20.   Jarkko Hautala              LapVi               2.47.06     +10.41  
 21.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                2.47.13     +10.48  
 22.   Ville Repo                  TuS                 2.47.25     +11.00  
 23.   Mikko Heikelä               MS Parma            2.49.35     +13.10  
 24.   Vesa Kankaanpää             OK77                2.49.36     +13.11  
 25.   Sami Löfbacka               Hiisi               2.49.59     +13.34  
 26.   Veli-Matti Rintala          MS Parma            2.50.45     +14.20  
 27.   Mikko Hölsö                 Hiisi               2.50.53     +14.28  
 28.   Heikki Toivio               YKV                 2.51.03     +14.38  
 29.   Mikko Sipilä                KangSK              2.51.06     +14.41  
 30.   Timo Reiman                 S-101               2.52.36     +16.11  
 31.   Teemu Väre                  PR                  2.52.41     +16.16  
 32.   Jarmo Mauriala              KooVee              2.52.53     +16.28  
 33.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu               2.53.44     +17.19  
 34.   Esa Orava                   DELTA               2.54.08     +17.43  
 35.   Vesa Hakkarainen            IkNV                2.54.26     +18.01  
 36.   Jari Hautala                LapVi               2.54.39     +18.14  
 37.   Simo Lindgren               TP                  2.54.43     +18.18  
 38.   Teuvo Heimonen              SK-Pohjant          2.55.18     +18.53  
 39.   Tuukka Ryynänen             HLS                 2.55.57     +19.32  
 40.   Svante Nilsson              OK77                2.56.20     +19.55  
 41.   Mikko Määttä                MS Parma            2.56.30     +20.05  
 42.   Mikko Heinonen              KeU                 2.56.52     +20.27  
 43.   Arto Holappa                YlikNM              2.57.00     +20.35  
 44.   Markus Kaukonen             EsSu                2.57.07     +20.42  
 45.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                2.57.13     +20.48  
 46.   Sami Levijoki               DELTA               2.57.37     +21.12  
 47.   Reijo Bister                HLS                 2.59.36     +23.11  
 48.   Petri Heliö                 KooVee              2.59.52     +23.27  
 49.   Jani Vahala                 Hiisi               3.00.59     +24.34  
 50.   Timo Mikkola                Hiisi               3.01.37     +25.12  
 51.   Jarkko Laine                PIF                 3.01.42     +25.17  
 52.   Jussi Hietala               LapVi               3.05.50     +29.25  
 53.   Juha Tupitsa                KeU                 3.06.04     +29.39  
 54.   Jouni Heinonen              VaHa                3.06.11     +29.46  
 55.   Petteri Lauronen            Lynx                3.07.37     +31.12  
 56.   Marko Loukkalahti           DELTA               3.10.08     +33.43  
 57.   Sören Sundblom              Åland               3.11.02     +34.37  
 58.   Jeppe Koivula               HS                  3.11.08     +34.43  
 59.   Ville Pietilä               HLS                 3.11.45     +35.20  
 60.   Olli Ranta                  HLS                 3.12.12     +35.47  
 61.   Raino Pesu                  RR                  3.12.19     +35.54  
 62.   Jan Slotte                  OK77                3.12.35     +36.10  
 63.   Stefan Karlsson             SV                  3.13.05     +36.40  
 64.   Mikko Eklund                HS                  3.13.52     +37.27  
 65.   Erik Fabritius              Orient              3.14.05     +37.40  
 66.   Petri Laaksonen             TuS                 3.14.14     +37.49  
 67.   Markus Ståhl                SV                  3.14.35     +38.10  
 68.   Mika Huhtanen               RasKa               3.15.04     +38.39  
 69.   Risto Kivinen               AngA                3.20.12     +43.47  
 70.   Pasi Hongisto               TuS                 3.20.55     +44.30  
 71.   Markus Salo                 PunKu               3.21.00     +44.35  
 72.   Toni Närvä                  LapVi               3.22.11     +45.46  
 73.   Juha Fränti                 RasKu               3.25.27     +49.02  
 74.   Asmo Vuorenpää              KooVee              3.27.03     +50.38  
 75.   Toni Hartvik                Malax               3.27.58     +51.33  
 76.   Petri Paukkunen             AngA                3.28.42     +52.17  
 77.   Jani Sompi                  JRV                 3.31.12     +54.47  
 78.   Veli-Matti Lonka            KR                  3.31.41     +55.16  
 79.   Teppo Pellinen              JoKu                3.31.43     +55.18  
 80.   Hannu Nikkola               RaJu                3.33.34     +57.09  
 81.   Jyri Paavola                IkNV                3.33.43     +57.18  
 82.   Antti Pasanen               SipRa               3.36.40   +1.00.15  
 83.   Tero Kopra                  OrPo                3.38.02   +1.01.37  
 84.   Henrik Lindberg             PIF                 3.38.26   +1.02.01  
 85.   Mikko Peltonen              JRV                 3.39.04   +1.02.39  
 86.   Henri Eskola                TuMe                3.40.41   +1.04.16  
 87.   Jani Leppäniemi             VetU                3.40.52   +1.04.27  
 88.   Jouni Tukiainen             HyRa                3.41.39   +1.05.14  
 89.   Timo Kauppila               KooVee              3.41.59   +1.05.34  
 90.   Timo Savonen                HLS                 3.50.40   +1.14.15  
 91.   Rami Rintala                Hiisi               3.51.45   +1.15.20  
 92.   Matti Maajärvi              LappRi              4.00.09   +1.23.44  
 93.   Panu Haaramo                EsSu                4.06.37   +1.30.12  
 94.   Mikko Kirjavainen           HauSi               4.06.39   +1.30.14  
 95.   Antti Autio                 RasTiimi            4.13.21   +1.36.56  
 96.   Osmo Hongisto               LoJa                4.15.49   +1.39.24  
 97.   Riku Kopra                  OrPo                4.26.04   +1.49.39  
 98.   Pasi Lehtimäki              RaJu                4.33.13   +1.56.48  
 99.   Antti Korkeakangas          RaJu                4.45.03   +2.08.38  
100.   Timo Koponen                KuoSu               5.03.01   +2.26.36  
       Kim Fagerudd                Femman                Kesk.             
       Atte Honkonen               Jyry                  Kesk.             
       Mika Hämälistö              AngA                  Kesk.             
       Petri Ikävalko              KangSK                Kesk.             
       Pekka Itävuo                TP                    Kesk.             
       Timo Joensuu                SK-Pohjant            Kesk.             
       Jyrki Jäppinen              S-101                 Kesk.             
       Jari Kahelin                KangSK                Kesk.             
       Urpo Kallunki               S-101                 Kesk.             
       Timo Karppinen              SK-Pohjant            Kesk.             
       Janne Kempas                Hiisi                 Kesk.             
       Mikko Koivisto              TP                    Kesk.             
       Mika Lehtonen               Femman                Kesk.             
       Jaakko Leppänen             KR                    Kesk.             
       Markus Lindeqvist           PR                    Kesk.             
       Kimmo Niemi                 HyRa                  Kesk.             
       Kimmo Pajula                DELTA                 Kesk.             
       Tapio Perä                  RasKu                 Kesk.             
       Mikko Reitti                HauSi                 Kesk.             
       Harri Räty                  DELTA                 Kesk.             
       Samuli Salmenoja            PIF                   Kesk.             
       Kari Salo                   HS                    Kesk.             
       Tero Salonen                HauSi                 Kesk.             
       Timo Sivill                 S-101                 Kesk.             
       Tuomo Tompuri               KR                    Kesk.             
       Timo Tuovinen               KuoSu                 Kesk.             
       Marko Vapa                  SK-Pohjant            Kesk.             
       Mikko Vapa                  SK-Pohjant            Kesk.             
       Tomi Vartiamäki             KR                    Kesk.             
       Pekka Verkama               TY                    Kesk.             
       Ari Kotiharju               IkNV                   Hyl.             
       Jarno Kukonlehto            TuMe                   Hyl.             
       Marko Suuronen              MS Parma               Hyl.             

H35

: 16,8 km

 (Lähti: 64, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                1.44.55             
  2.   Petteri Kähäri              DELTA               1.46.54      +1.59  
  3.   Timo Parttimaa              AngA                1.47.34      +2.39  
  4.   Timo Nurmela                RasKu               1.48.48      +3.53  
  4.   Jan Donner                  OK77                1.48.48      +3.53  
  6.   Mika Vuorela                MulPa               1.50.52      +5.57  
  7.   Ove Simosas                 Orient              1.55.18     +10.23  
  8.   Jukka Ukkonen               Navi                1.55.29     +10.34  
  9.   Jaakko Järvistö             PIF                 1.55.46     +10.51  
 10.   Vesa Enroth                 KangSK              1.56.00     +11.05  
 11.   Eero Enroth                 KangSK              1.56.03     +11.08  
 12.   Vesa Koskinen               PIF                 1.56.08     +11.13  
 13.   Pekka Lauri                 KeU                 1.56.44     +11.49  
 14.   Jari Jaakkola               MaMa                1.56.52     +11.57  
 15.   Aki Rauhansalo              PR                  1.57.22     +12.27  
 16.   Esa Kurki                   RasKu               1.57.42     +12.47  
 17.   Niklas Björkqvist           HLS                 2.00.27     +15.32  
 18.   Aki Saranen                 L-US                2.02.46     +17.51  
 19.   Timo Neuvonen               MulPa               2.03.01     +18.06  
 20.   Olli Mattila                Hiisi               2.03.45     +18.50  
 21.   Kalevi Mäkipää              PoPy                2.05.11     +20.16  
 22.   Petri Kotro                 KyS                 2.05.47     +20.52  
 23.   Pasi Ylä-Oijala             KeU                 2.06.31     +21.36  
 24.   Sami Kälviäinen             MulPa               2.07.03     +22.08  
 25.   Juha Kvist                  SuomRa              2.07.25     +22.30  
 26.   Esa Kuoppala                RasKu               2.07.39     +22.44  
 27.   Kari Pussinen               RaN                 2.07.45     +22.50  
 28.   Juha Malinen                KR                  2.08.50     +23.55  
 29.   Kimmo Gynther               IHR                 2.09.55     +25.00  
 30.   Tuomas Ojanen               HS                  2.09.57     +25.02  
 31.   Jouni Ollonqvist            TuS                 2.10.38     +25.43  
 32.   Matti Korpela               SK-Pohjant          2.11.23     +26.28  
 33.   Visa Koponen                SuSi                2.13.21     +28.26  
 34.   Staffan Portin              Minken              2.15.32     +30.37  
 35.   Tom Stenlund                Brahe               2.15.42     +30.47  
 36.   Jari Järvinen               S-101               2.16.26     +31.31  
 37.   Vesa Venäläinen             JoKu                2.16.52     +31.57  
 38.   Kim Eriksson                Orient              2.17.15     +32.20  
 39.   Mika Pihala                 RaLu                2.19.33     +34.38  
 40.   Markku Huostila             LamSä               2.19.44     +34.49  
 41.   Rainer Räbb                 PIF                 2.21.51     +36.56  
 42.   Pekka Noponen               S-101               2.24.51     +39.56  
 43.   Jukka Oksanen               RasKa               2.25.18     +40.23  
 44.   Petri Fonsell               SomEsa              2.25.52     +40.57  
 45.   Taisto Jylhä                KäTa                2.27.16     +42.21  
 46.   Pekka Hanhimäki             KooVee              2.27.26     +42.31  
 47.   Eero Koskivirta             EKSu                2.27.56     +43.01  
 48.   Marko Virta                 TuS                 2.29.50     +44.55  
 49.   Timo Ronkainen              KoS                 2.31.50     +46.55  
 50.   Jarmo Kattilakoski          KoS                 2.33.40     +48.45  
 51.   Stefan Höstman              Solf                2.34.09     +49.14  
 52.   Aki Tapper                  PiKa                2.34.23     +49.28  
 53.   Christer Boström            Brahe               2.34.37     +49.42  
 54.   Jari Lehtosaari             KeI                 2.37.47     +52.52  
 55.   Kalle Virtanen              HLS                 2.38.41     +53.46  
 56.   Immo Oksanen                RasKa               2.39.08     +54.13  
 57.   Pasi Nikula                 OuTa                2.42.55     +58.00  
 58.   Jukka Iitti                 RastiE4             2.45.09   +1.00.14  
 59.   Jari Miettinen              HLS                 3.07.34   +1.22.39  
 60.   Markku Rehberger            HS                  3.19.13   +1.34.18  
 61.   Matti Eräpolku              KaRa                3.25.30   +1.40.35  
       Jari Erkkilä                HLS                   Kesk.             
       Jukka Koskiniemi            HSU                   Kesk.             
       Mika Nevala                 Hiisi                 Kesk.             

H40

: 14,7 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Heinämäki             TP                  1.40.13             
  2.   Jyrki Lammila               LaJy                1.41.46      +1.33  
  3.   Jussi Silvennoinen          KR                  1.42.01      +1.48  
  4.   Pekka Ahonen                KooVee              1.42.34      +2.21  
  5.   Pekka Vuorinen              Orient              1.43.09      +2.56  
  6.   Ari Enroth                  RR                  1.43.12      +2.59  
  7.   Petteri Vuorinen            Hiisi               1.43.48      +3.35  
  8.   Ilkka Peltola               IHR                 1.44.32      +4.19  
  9.   Teijo Laasanen              Navi                1.45.07      +4.54  
 10.   Ossi Autio                  HyRa                1.45.09      +4.56  
 11.   Pekka Partanen              KR                  1.46.19      +6.06  
 12.   Juha-Pekka Harju            RasKa               1.47.49      +7.36  
 13.   Hannu Laiho                 RaVa                1.48.29      +8.16  
 14.   Tapio Markki                EsSu                1.48.30      +8.17  
 15.   Hans Eriksson               Orient              1.48.43      +8.30  
 16.   Timo Ålgars                 SaPu                1.49.12      +8.59  
 17.   Tuomo Kauppinen             HyRa                1.49.42      +9.29  
 18.   Timo Korhonen               Hanka               1.49.59      +9.46  
 19.   Dan Stenlund                Brahe               1.50.21     +10.08  
 20.   Timo Asikainen              Hiisi               1.50.32     +10.19  
 21.   Pekka Kittilä               HLS                 1.50.46     +10.33  
 22.   Jorma Hirvensalo            SaPu                1.51.07     +10.54  
 23.   Mikael Bäck                 Femman              1.51.43     +11.30  
 24.   Jari Maunuksela             UrjU                1.52.48     +12.35  
 25.   Mikko Heikkinen             KangSK              1.53.31     +13.18  
 26.   Juha Heimala                LappRi              1.54.02     +13.49  
 27.   Roy Parnetti                HyRa                1.54.56     +14.43  
 28.   Jyrki Routsi                Hiisi               1.55.39     +15.26  
 29.   Aimo Aalto                  RaN                 1.56.08     +15.55  
 30.   Jussi Elo                   LaJy                1.56.21     +16.08  
 31.   Harri Mehto                 RastiE4             1.56.58     +16.45  
 32.   Markku Mäkelä               RasKa               1.57.04     +16.51  
 33.   Timo Salonen                VaHa                1.57.41     +17.28  
 34.   Jarmo Heikkinen             RastiE4             1.58.06     +17.53  
 35.   Stefan Stubb                Falken              1.59.16     +19.03  
 36.   Anders Westerlund           OK77                2.02.13     +22.00  
 37.   Markku Virtanen             LamSä               2.02.29     +22.16  
 38.   Hannu Arki                  TuMe                2.02.51     +22.38  
 39.   Esa Kangasmäki              SuJu                2.03.04     +22.51  
 40.   Jari Turto                  KoKV                2.03.15     +23.02  
 41.   Seppo Jylhä                 KäTa                2.05.10     +24.57  
 42.   Jari Leppäharju             RaN                 2.08.39     +28.26  
 43.   Peter Stenbäck              AOK                 2.09.46     +29.33  
 44.   Jarmo Oikarinen             S-101               2.15.31     +35.18  
 45.   Juhani Pitkänen             YlöjU               2.22.50     +42.37  
 46.   Kari Hytönen                PetPe               2.23.47     +43.34  
 47.   Stephan Witick              RaHa                2.23.49     +43.36  
 48.   Seppo Alaspää               VetU                2.24.08     +43.55  
 49.   Jouni Hakala                RaiKu               2.24.25     +44.12  
 50.   Matti Toivonen              EsSu                2.27.33     +47.20  
 51.   Markku Kotamäki             S-101               2.30.58     +50.45  
 52.   Jari Mahlamäki              TeuRi               2.36.43     +56.30  
 53.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                2.40.03     +59.50  
 54.   Jarmo Hyvönen               KuPe                2.40.51   +1.00.38  
 55.   Veijo Vainiomäki            HyRa                2.43.33   +1.03.20  
 56.   Pekka Rantala               KoS                 3.02.06   +1.21.53  
 57.   Klaus Julkunen              KuoSu               3.06.31   +1.26.18  
 58.   Aimo Nyman                  RaJu                3.09.26   +1.29.13  
       Thomas Nyholm               Orient                Kesk.             
       Erkki Oinaskallio           Lynx                  Kesk.             
       Hannu Ojala                 R-P                   Kesk.             
       Hannu Myllärinen            JoKu                   Hyl.             

H45

: 13,5 km

 (Lähti: 90, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Nissilä               KoS                 1.32.27             
  2.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi               1.35.30      +3.03  
  3.   Hemming Wikström            Raseborg            1.35.56      +3.29  
  4.   Matti Äijö                  IkNV                1.37.45      +5.18  
  5.   Jouko Malinen               HS                  1.38.01      +5.34  
  6.   Jukka Saramäki              Lynx                1.43.14     +10.47  
  7.   Keijo Viilo                 TP                  1.44.50     +12.23  
  8.   Teuvo Töyrylä               KyS                 1.46.00     +13.33  
  9.   Ilkka Saarimäki             AngA                1.46.22     +13.55  
 10.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS               1.47.22     +14.55  
 11.   Aki Nieminen                RaN                 1.47.50     +15.23  
 12.   Erkki Paananen              HauSi               1.51.19     +18.52  
 13.   Markku Ritanotko            TuMe                1.52.02     +19.35  
 14.   Timo Hyppänen               EKSu                1.52.20     +19.53  
 15.   Markku Piironen             KR                  1.53.43     +21.16  
 16.   Risto Airaksinen            OuTa                1.53.44     +21.17  
 17.   Seppo Laitinen              Kalske              1.53.45     +21.18  
 18.   Tuomo Ajanki                TurSa               1.54.37     +22.10  
 19.   Esa Lehto                   KiimU               1.54.38     +22.11  
 20.   Simo Valtanen               HinnYr              1.54.44     +22.17  
 21.   Pertti Luuri                RaJu                1.55.01     +22.34  
 22.   Pekka Hiltunen              RasPi               1.55.09     +22.42  
 23.   Jouko Nurminen              TP                  1.55.24     +22.57  
 24.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi               1.55.48     +23.21  
 25.   Heikki Tamminen             SuJu                1.55.52     +23.25  
 26.   Veli-Matti Heinonen         DELTA               1.56.05     +23.38  
 27.   Ilkka Ojapalo               RR                  1.56.14     +23.47  
 28.   Matti Jokinen               TuVi                1.57.12     +24.45  
 29.   Kai Antell                  KeU                 1.57.37     +25.10  
 30.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu             1.57.40     +25.13  
 31.   Jouko Karamo                HS                  1.58.21     +25.54  
 32.   Tapio Nieminen              JRV                 1.58.50     +26.23  
 33.   Pertti Puro                 EE                  1.59.32     +27.05  
 34.   Pekka Pulkkinen             JoKu                2.00.09     +27.42  
 35.   Jorma Varkila               LamSä               2.00.25     +27.58  
 36.   Matti Kotilainen            LS-37               2.01.11     +28.44  
 37.   Mikko Toivanen              RasKa               2.02.09     +29.42  
 38.   Kalle Huttunen              KuoSu               2.03.13     +30.46  
 39.   Timo Ahlroth                TurSa               2.04.11     +31.44  
 40.   Pentti Mykrälaakso          PunKu               2.05.50     +33.23  
 41.   Ulf Meriheinä               AOK                 2.05.51     +33.24  
 42.   Antti Lepistö               RaJu                2.09.38     +37.11  
 43.   Taisto Salo                 SiikSi              2.09.56     +37.29  
 44.   Markku Rajala               SaY                 2.10.01     +37.34  
 45.   Esa Toivonen                TarpSu              2.10.40     +38.13  
 46.   Hannu Vehmaa                KooVee              2.11.49     +39.22  
 47.   Hannu Aasla                 KooVee              2.12.04     +39.37  
 48.   Jouni Hongell               KoS                 2.13.28     +41.01  
 49.   Heikki Liimatainen          RiSu                2.13.42     +41.15  
 50.   Pekka Ylijoki               HinnYr              2.14.25     +41.58  
 51.   Aulis Rantala               KoS                 2.16.00     +43.33  
 52.   Kauko Jylhä                 KäTa                2.17.18     +44.51  
 53.   Matti Uusitalo              RaKaS               2.18.21     +45.54  
 54.   Ari Kartaslammi             IkNV                2.18.37     +46.10  
 55.   Vesa Rajaniemi              S-101               2.18.57     +46.30  
 56.   Arhi Tervo                  ONMKY               2.19.22     +46.55  
 57.   Teppo Lanne                 RasKa               2.19.55     +47.28  
 58.   Harri Lukander              PiKa                2.22.34     +50.07  
 59.   Olli Kumpulainen            JäPa                2.22.49     +50.22  
 60.   Hannu Paunonen              KooVee              2.23.24     +50.57  
 61.   Esko Turkka                 KouRa               2.24.28     +52.01  
 62.   Veikko Långström            HLS                 2.24.36     +52.09  
 63.   Hannu Ahlqvist              RaHa                2.25.46     +53.19  
 64.   Timo Halla-Aho              KuortKu             2.25.51     +53.24  
 65.   Ari Hanttu                  RaN                 2.26.36     +54.09  
 66.   Leo Poikolainen             RastiE4             2.26.43     +54.16  
 67.   Timo Rajamäki               KyRa                2.27.38     +55.11  
 68.   Reijo Hirvelä               PunKu               2.27.59     +55.32  
 69.   Timo Lehtovirta             RasKa               2.28.27     +56.00  
 70.   Teemu Moilanen              TP                  2.28.46     +56.19  
 71.   Veikko Rantamäki            KauKa               2.28.49     +56.22  
 72.   Hannu Kauppi                AR                  2.30.53     +58.26  
 73.   Jyrki Helenius              RaN                 2.31.01     +58.34  
 74.   Martti Pihlajamaa           VetU                2.31.50     +59.23  
 75.   Kari Koistinen              Navi                2.32.25     +59.58  
 76.   Kari Seppälä                TeuRi               2.32.32   +1.00.05  
 77.   Jarmo Kallio                VaHa                2.33.20   +1.00.53  
 78.   Matti Viinikka              KauKa               2.33.26   +1.00.59  
 79.   Eero Harju                  SK-Pohjant          2.35.47   +1.03.20  
 80.   Markku Kaulio               RaKaS               2.36.31   +1.04.04  
 81.   Heikki Koskinen             HauSi               2.45.34   +1.13.07  
 82.   Jouko Anttila               KauKa               2.46.28   +1.14.01  
 83.   Markus Jakobsson            RasKa               2.49.43   +1.17.16  
 84.   Heikki Luukka               HirvHe              2.50.05   +1.17.38  
 85.   Timo Glad                   Jyry                2.56.57   +1.24.30  
 86.   Jorma Nieminen              RaN                 2.59.56   +1.27.29  
 87.   Martti Savolainen           TP                  3.02.16   +1.29.49  
       Jouko Koskialho             Hiisi                 Kesk.             
       Kaj Bäckman                 Orient                 Hyl.             
       Seppo Pirttinen             KortJV                 Hyl.             

H50

: 12,0 km

 (Lähti: 110, Keskeytti: 6, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa               1.26.08             
  2.   Eero Väisänen               SuomRa              1.26.59        +51  
  3.   Rauli Helkkula              TuMe                1.27.30      +1.22  
  4.   Matti Valkeapää             TuVi                1.29.20      +3.12  
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                1.29.42      +3.34  
  6.   Jorma Karvonen              RuSu                1.30.18      +4.10  
  7.   Kurt Höglund                Orient              1.31.18      +5.10  
  8.   Taisto Kemppainen           VaKa                1.31.34      +5.26  
  9.   Matti Railimo               RaVa                1.31.53      +5.45  
 10.   Erkki Turunen               KeU                 1.33.15      +7.07  
 11.   Tapio Peippo                RuSu                1.33.43      +7.35  
 12.   Martti Asikainen            RuSu                1.33.49      +7.41  
 13.   Ensio Lakanen               DELTA               1.34.23      +8.15  
 14.   Raimo Hyyryläinen           AnttU               1.34.34      +8.26  
 15.   Pauli Rautanen              JäPa                1.35.19      +9.11  
 16.   Vesa Turku                  HS                  1.36.05      +9.57  
 17.   Pekka Muukkonen             KeU                 1.36.14     +10.06  
 18.   Matti Lampinen              Navi                1.36.51     +10.43  
 19.   Heikki Hillo                VaHa                1.37.06     +10.58  
 20.   Mats Svedström              NOK                 1.37.14     +11.06  
 21.   Kauko Pääkkölä              LapVe               1.37.35     +11.27  
 22.   Väinö Patama                RuSu                1.37.49     +11.41  
 23.   Markku Sipponen             PR                  1.37.57     +11.49  
 24.   Hannu Kokkonen              JuuanJä             1.38.10     +12.02  
 25.   Esko Savonen                HLS                 1.39.05     +12.57  
 26.   Pentti Saastamoinen         Pihkan              1.39.06     +12.58  
 27.   Jouni Savelainen            HS                  1.39.30     +13.22  
 28.   Veikko Pellinen             JoKu                1.39.35     +13.27  
 29.   Pertti Nieminen             RR                  1.40.31     +14.23  
 30.   Harri Laine                 KauKa               1.41.13     +15.05  
 31.   Håkan Rauma                 Botnia              1.42.06     +15.58  
 32.   Timo Laine                  LiePa               1.43.46     +17.38  
 33.   Eero Sompi                  JRV                 1.43.51     +17.43  
 34.   Kari Huttunen               KeU                 1.45.10     +19.02  
 35.   Erkki Siitonen              ViRuS               1.45.26     +19.18  
 36.   Jouko Koivula               HS                  1.46.15     +20.07  
 37.   Auvo Nevalainen             BIsku               1.46.38     +20.30  
 38.   Ari Ovaska                  TarpSu              1.46.49     +20.41  
 39.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.46.53     +20.45  
 40.   Heikki Lassila              PiTa                1.47.52     +21.44  
 41.   Jouko Mäki                  TY                  1.48.09     +22.01  
 42.   Keijo Hintukainen           TuS                 1.48.25     +22.17  
 43.   Markku Andelmaa             AngA                1.48.31     +22.23  
 44.   Pertti Heinikangas          RasKa               1.48.32     +22.24  
 45.   Lasse Kataja                SuSi                1.48.33     +22.25  
 46.   Harri Hongell               KoS                 1.48.39     +22.31  
 47.   Lassi Hirvikallio           LuuRa               1.48.56     +22.48  
 48.   Kari Heinonen               KeU                 1.49.26     +23.18  
 49.   Timo Turpeinen              S-101               1.50.06     +23.58  
 50.   Aimo Partanen               HaukivKi            1.50.17     +24.09  
 51.   Veijo Kurvinen              L-US                1.51.12     +25.04  
 52.   Ola Ritala                  EE                  1.51.13     +25.05  
 53.   Vesa Tervo                  RR                  1.51.20     +25.12  
 54.   Pentti Nykänen              Jyry                1.51.25     +25.17  
 55.   Erkki Sabel                 HLS                 1.51.28     +25.20  
 56.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                1.51.41     +25.33  
 57.   Karl-Gustav Norrgrann       NOK                 1.52.20     +26.12  
 58.   Tapani Huhta                KangSK              1.52.29     +26.21  
 59.   Risto Suominen              TarpSu              1.52.33     +26.25  
 60.   Paavo Arvola                TurSa               1.52.58     +26.50  
 61.   Hannu Pyy                   AngA                1.53.06     +26.58  
 62.   Pertti Salmenoja            HirvHe              1.53.24     +27.16  
 63.   Jussi Lavikainen            KangSK              1.55.13     +29.05  
 64.   Usko Kuivalainen            L-US                1.55.16     +29.08  
 65.   Raimo Pusa                  ViRuS               1.55.29     +29.21  
 66.   Markku Jylkkä               YlivKu              1.55.48     +29.40  
 67.   Esko Tuohimaa               ONMKY               1.57.00     +30.52  
 68.   Kaj Koskinen                VaHa                1.58.10     +32.02  
 69.   Seppo Sipilä                RasKa               1.58.21     +32.13  
 70.   Reijo Olli                  TarpSu              2.00.18     +34.10  
 71.   Juhani Aaltonen             PR                  2.00.20     +34.12  
 72.   Markku Perä                 RasKu               2.00.26     +34.18  
 73.   Heimo Välimäki              TuVi                2.00.50     +34.42  
 74.   Asko Määttä                 KuUS                2.00.56     +34.48  
 75.   Pertti Immanen              OrPo                2.01.34     +35.26  
 76.   Jorma Nevala                RaN                 2.01.36     +35.28  
 77.   Pekka Kurikka               UrjU                2.04.03     +37.55  
 78.   Unto Virkkula               NivU                2.04.16     +38.08  
 79.   Kauko Keränen               UrjU                2.04.19     +38.11  
 80.   Antero Näsi                 AR                  2.05.59     +39.51  
 81.   Pekka Liukkala              HauSi               2.08.13     +42.05  
 82.   Paavo Holappa               TVV                 2.08.58     +42.50  
 83.   Rauno Lepistö               HauSi               2.10.07     +43.59  
 84.   Pekka Puolakka              RasKa               2.10.21     +44.13  
 85.   Jarmo Saarinen              JärvsKi             2.12.14     +46.06  
 86.   Jaakko Salmi                KangSK              2.12.27     +46.19  
 87.   Matti Mäntyniemi            TY                  2.15.40     +49.32  
 88.   Pekka Inki                  TuMe                2.17.30     +51.22  
 89.   Markku Hyvönen              KuoSu               2.18.06     +51.58  
 90.   Pekka Martikainen           Navi                2.18.22     +52.14  
 91.   Tauno Ahola                 TuS                 2.19.43     +53.35  
 92.   Matti Espo                  SipRa               2.19.46     +53.38  
 93.   Kaarle Lempainen            ValSu               2.21.15     +55.07  
 94.   Tapani Järvinen             RasKa               2.21.31     +55.23  
 95.   Seppo Männikkö              TPU                 2.24.12     +58.04  
 96.   Heimo Vartiainen            TP                  2.24.54     +58.46  
 97.   Matti Tikka                 RaKaS               2.25.51     +59.43  
 98.   Jaakko Laine                HS                  2.30.20   +1.04.12  
 99.   Taisto Nieminen             RaN                 2.31.27   +1.05.19  
100.   Harri Tolvanen              Pihkan              2.34.08   +1.08.00  
101.   Arto Ylinen                 OrPo                2.42.03   +1.15.55  
102.   Kauko Salonen               ViPa                2.45.07   +1.18.59  
       Unto Hongisto               LoJa                  Kesk.             
       Keijo Hongisto              LoJa                  Kesk.             
