Kankaanpää-rastit, 01.08. – 02.08.2009 LÄHTÖLUETTELO
AlajA, FIN
H55 13.13 12.31 159 16927 312820 Kujanpää Heikki
H50 __.__ 11.29 144 17067 402124 Rintala Timo
AngA, FIN
D45 14.00 12.42 501 7204 114522 Nurmi Anne
H45 12.14 11.59 118 18521 114524 Nurmi Veli-Pekka
H21A 12.08 11.20 5 30038 408819 Paukkunen Petri
H20 12.58 11.29 342 8892 74163 Sirén Mikko
AR, FIN
D21A 12.19 11.03 30 5972 40587 Koivunen Mari
Delta, FIN
D55 13.33 __.__ 526 38940 125101 Illaru Sinikka
D35 12.53 __.__ 462 30354 130279 Manninen Kristiina
H60 12.46 11.02 214 13857 120208 Mäkilä Matti
EE, FIN
H70 13.52 11.20 292 21335 122206 Hakala Rauno
H70 13.34 11.00 283 21424 140680 Houni Mikko
H70 13.42 11.08 287 21356 140670 Koppelomäki Mikko
H60 12.38 12.10 210 22088 144839 Mattila Kari
H70 13.22 11.28 277 21444 47210 Paavola Seppo
H65 12.29 11.28 243 14930 98275 Paavola Vesa
H55 13.17 12.39 161 6402 119975 Puro Pertti
D65 12.23 11.33 562 22729 49985 Ruisaho Eila
D65 12.33 11.25 567 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa
H75 13.03 11.41 308 22756 113006 Ruusunen Simo
H45 12.12 12.01 117 7005 142068 Toivonen Jari
D45 13.44 13.00 493 7008 82426 Toivonen Merja
EKU, FIN
H65 12.43 11.42 250 13869 50012 Helppolainen Taisto
D65 12.27 11.29 564 13868 50014 Helppolainen Anni
H55 __.__ 12.09 180 642 408105 Reiman Juha
D45 13.46 12.48 494 509 410748 Reiman Päivi
D60 12.07 11.19 544 8599 49965 Saarinen Tuula
D10RR 12.56 11.46 709 12054 125177 Valtonen Elli
D14 12.43 11.10 639 21373 133838 Valtonen Juulia
D10RR 12.50 11.56 706 12053 125024 Valtonen Milla
EsSu, FIN
H75 13.09 11.49 311 23119 58544 Laurila Pertti
Falken, FIN
H75 12.51 11.57 302 2334 50368 Snellman Henry
Hanka, FIN
D50 13.13 11.54 512 8019 46720 Kihlström Kirsi
Hiisi, FIN
H60 13.04 11.20 223 7284 82280 Asikainen Markku
H50 12.43 11.25 139 7163 138380 Asikainen Timo
H70 __.__ 11.24 295 13801 42302 Collin Matti
H21A 12.06 11.18 4 45592 53489 Efimov Roman
H75 __.__ 11.59 314 5559 59193 Huhtala Olavi
H10RR 12.12 11.26 437 10385 126269 Ilomäki Leevi
H60 12.28 12.02 205 5555 54332 Jalonen Tarmo
D16 13.16 12.30 626 3458 58676 Juhala Jenni
H14 12.24 11.50 393 3459 58677 Juhala Riku
H21B 12.46 11.34 50 22004 113395 Jukkola Timo
D70 __.__ 11.54 576 5266 99756 Kirkkala Aino
H75 13.05 11.45 309 13852 120780 Koskinen Jukka
H80 13.23 12.07 322 26486 50035 Koskinen Matti
H40 12.11 11.35 96 3120 51144 Kuusholma Ari
D45 13.40 12.52 491 4202 45617 Kuusholma Tiina
H70 13.10 11.30 271 13870 110215 Lammensalo Jaakko
D40 13.36 __.__ 481 13895 54871 Lehmus Satu
H35 __.__ 10.59 83 22892 47988 Lehtonen Risto
H16 12.58 __.__ 365 15909 83983 Leppimäki Ilari
H12 12.10 __.__ 416 7623 55995 Leppimäki Jukka
H70 13.24 11.36 278 30062 54418 Mattila Aimo
D10RR 13.08 12.02 715 37091 0 Mattila Petra
D10RR 12.48 12.08 705 37092 0 Mattila Pipsa
H40 12.21 11.41 101 5550 57300 Mattila Vesa
H75 12.53 11.53 303 13854 131933 Mikola Oiva
H65 12.49 11.08 253 30893 51896 Rintala Pentti
D13 12.03 11.13 652 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna
D35 12.51 __.__ 461 7947 133866 Sundell Katja
H21A 12.26 11.04 14 45672 53506 Sychev Maxim
H55 13.41 12.03 173 15252 121256 Turunen Erkki
D55 13.25 12.08 522 2442 55992 Turunen Päivi
D40 13.16 12.22 471 4205 45615 Tuumi-Ilomäki Liisa
H70 13.50 11.16 291 34462 54420 Valtonen Teuvo
HiKi, FIN
D70 12.45 11.56 575 12175 78002 Hiekkavuo Sisko
D55 13.35 12.16 527 7232 82305 Laukkanen Anita
H10RR 12.28 __.__ 445 0 120432 Peräsaari Paavo
HinnYr, FIN
D50 13.17 11.52 514 28184 51594 Sjöblom Hannele
H13 12.53 11.28 401 37302 51596 Uotila Miikka
HlS, FIN
D21A 12.01 __.__ 21 37979 483889 Niittymäki Johanna
H55 13.37 11.57 171 17761 407202 Savonen Esko
D55 13.53 11.58 536 17760 81650 Savonen Leena
HS, FIN
H60 12.50 11.08 216 29899 46574 Laine Jaakko
H12 12.08 11.02 415 4089 53828 Molnar Daniel
D60 12.05 11.15 543 32111 47856 Tala Eeva
HSU, FIN
D12TR 12.15 11.21 693 37533 135204 Koskiniemi Heli
H45 12.00 12.11 111 3876 42393 Koskiniemi Jukka
H50 12.37 __.__ 136 14317 114471 Uusihonko Arto
H50 12.45 __.__ 140 10373 42392 Valkama Hannu
IkNV, FIN
D12TR 12.07 11.15 698 10855 43628 Hankala Kaisa
H21B 12.38 __.__ 46 6836 142360 Kilpi Matti
H12 12.04 11.10 413 13491 43634 Luomajärvi Aatu
D14 12.41 11.00 638 13566 43624 Luomajärvi Pia
D16 13.08 12.28 622 24880 43615 Turunen Ella
H55 12.59 12.21 152 16769 114482 Äijö Matti
JRV, FIN
H65 12.23 __.__ 266 3480 144506 Helminen Pentti
H65 12.25 11.22 241 711 140406 Jylhä Keijo
H21A 12.28 11.00 15 33075 122470 Lindgren Simo
H21A 12.00 11.14 1 24005 410785 Nurminen Joonas
D60 12.03 11.11 542 39292 117617 Pitkänen Eila
H60 12.20 11.52 201 15884 112282 Pitkänen Heikki
JäPa, FIN
H14 12.12 11.40 387 32337 112587 Mäenpää Aleksi
KangSK, FIN
H14 12.04 11.58 383 16967 409475 Hämäläinen Eero
H50 12.35 __.__ 135 3359 120536 Jalanto Esko
D45 14.04 __.__ 503 3521 123752 Jalanto Terttu
D21C 13.28 __.__ 453 25442 46447 Lavikainen Hanna
H55 13.39 __.__ 172 13833 47814 Lavikainen Jussi
D55 13.45 __.__ 532 15167 47812 Lavikainen Pirjo
H75 13.07 11.43 310 4626 100099 Rantala Mauri
H21A 12.02 __.__ 2 31783 123719 Samposalo Kai
KanKi, FIN
H21B 12.36 11.36 45 2971 126491 Hämäläinen Asko
H21B 12.44 11.42 49 33135 45976 Jokinen Sakari
KanSu, FIN
D10RR 12.52 12.10 707 34636 42322 Kivimäki Rosaliina
H14 12.06 11.48 384 10732 83581 Kuusela Eero
H14 12.14 11.42 388 22783 111215 Loukkaanhuhta Jukka
D12TR 12.17 11.09 694 27869 58007 Lähteenmäki Iida
H10RR 12.10 11.22 436 34624 111214 Lähteenmäki Juho
D10RR 13.06 11.54 714 29986 120190 Manninen Aliisa
D10RR 13.00 11.40 711 34626 144505 Manninen Marie
D13 12.09 11.03 655 10419 125818 Mikkola Heidi
D12 12.22 11.26 672 0 45299 Mähönen Venla
D16 13.10 12.38 623 15126 54243 Saari Johanna
H12TR 12.05 11.03 423 26226 111196 Satama Joni
H10RR 13.18 12.20 448 27944 0 Satama Jukka-Petteri
KauKa, FIN
D70 12.43 11.50 574 31788 125808 Ketola Sirkka
H70 13.32 11.44 282 31150 41572 Ketola Tuomo
D13 12.05 11.17 653 32033 137560 Kuusela Julia
H55 13.19 12.37 162 17345 41567 Laine Harri
D55 13.37 12.22 528 27055 41570 Laine Kaija
H60 12.40 11.06 211 2557 41598 Valli Seppo
KeU, FIN
H60 13.00 11.26 221 22973 110166 Kyttälä Erkki
KeuKi, FIN
H14 12.16 11.38 389 5044 84639 Anttonen Ari
D18 14.01 12.55 612 24089 80984 Anttonen Sari
H60 12.10 11.40 196 8987 56208 Hantula Pauli
D75 13.15 12.06 581 6240 50601 Palomäki Raija
KodisjKa, FIN
H40 12.05 11.49 93 35600 123328 Laurila Hemmo
D21A 12.07 11.21 24 30085 58650 Uusikartano Hanna
KooVee, FIN
H50 __.__ 11.33 145 487 120000 Aasla Hannu
D21A 12.09 11.15 25 22951 488070 Anttila Liisa
H45 12.06 12.07 114 5457 93037 Kangasniemi Jukka
D55 13.39 12.20 529 7217 45477 Lahtinen Marjatta
H10RR 12.14 11.04 438 28322 130362 Pohja Eetu
H35 12.44 __.__ 75 31170 133944 Rinne Tomi
D21A 12.21 __.__ 31 31173 145921 Rinne Tuuli
KouRa, FIN
H21B 12.34 11.48 44 19138 136708 Tiainen Mikko
KR, FIN
H70 13.16 11.32 274 7461 118915 Loukkalahti Pekka
Kristina, FIN
H50 __.__ 11.37 143 20459 75807 Lillandt Stefan
H65 __.__ 10.58 267 20477 146308 Westerlund Alf
KuortKu, FIN
H55 13.27 11.51 166 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma
KyRa, FIN
D21C 13.36 12.46 457 22599 110979 Haavisto Päivi
D10RR 13.02 11.50 712 29592 134947 Haavisto Veera
H55 13.03 12.27 154 16764 140068 Kartaslammi Ari
H16 12.56 12.12 364 16182 83362 Lilja Aku
D13 12.13 11.01 657 10586 123357 Lilja Sanna
H10RR 12.02 __.__ 432 13564 138454 Linnainmaa Simo
D45 13.50 __.__ 496 18037 46021 Linnainmaa Tiina
H10RR 12.18 11.06 440 16213 137657 Mäkelä Konsta
D12 12.36 11.32 679 17317 137661 Mäkelä Sara
D40 13.34 __.__ 480 1276 59784 Niinimäki Hanna
H10RR 12.26 __.__ 444 15881 86363 Niinimäki Kasimir
H13 12.59 11.30 404 23381 138664 Niinimäki Rasmus
H65 12.35 11.44 246 24977 144502 Rajamäki Matti
H16 12.50 12.06 361 2664 140035 Siren Jarkko
H21C 13.48 12.16 63 37375 145981 Siren Timo
H55 13.25 11.55 165 20163 137542 Sorsa Pekka
H50 12.31 11.43 133 6026 46048 Tulppo Jukka
LaLu, FIN
D21A __.__ 11.17 33 21834 108299 Keskitalo Johanna
H50 __.__ 11.39 142 5799 122245 Keskitalo Jukka
H16 __.__ 12.04 370 5767 122243 Keskitalo Juhani
H20 __.__ 11.21 345 5447 122244 Keskitalo Tapio
LHR, FIN
D55 13.47 __.__ 533 27682 46227 Klemelä Marja-Leena
H75 12.49 11.47 301 5005 118746 Liski Eero
H80 13.21 12.11 321 5009 126031 Lätti Erkki
LLL, FIN
D10RR 13.04 11.42 713 36838 125885 Aho Susanna
D10RR 12.40 11.52 701 5582 54246 Hakala Jenna
D10RR __.__ 11.36 720 29034 82805 Isokallio Helmi
D13 12.07 11.15 654 14267 112006 Isokallio Marjaana
D40 13.26 __.__ 476 4090 45633 Isolähteenmäki Tiina
D14 12.37 11.02 636 10731 90808 Isolähteenmäki Pia
D12 12.20 11.36 671 30206 125884 Isolähteenmäki Nea
D14 12.45 11.08 640 11690 58829 Mäkelä Essi
H14 12.22 11.54 392 28088 82895 Pöyhönen Petja
D13 12.17 11.07 659 27996 82896 Pöyhönen Saina
D12 12.34 11.30 678 10047 116771 Riitaoja Emilia
H21B 12.32 11.54 43 20081 125886 Riitaoja Markku
D10RR __.__ 12.06 719 0 82806 Tenho Sanni
D14 12.31 11.14 633 14264 54245 Tenhonen Hannele
D55 13.41 12.00 530 10301 45627 Tuomisto Heta
D12TR 12.19 11.11 695 22481 58202 Vasanen Maija
LoJa, FIN
H60 __.__ 11.32 228 1397 109444 Hongisto Heimo
H55 __.__ 12.11 178 19127 140340 Hongisto Keijo
LS-37, FIN
H45 12.10 11.55 116 22604 110873 Molnar Geza
H65 12.27 11.30 242 15380 409495 Savolainen Jukka
Lynx, FIN
D45 13.52 12.54 497 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni
H12TR 12.01 __.__ 421 14751 112128 Sarparanta Jonas
MerikIn, FIN
H60 13.08 11.30 225 32073 134922 Mäntylä Altti
Mesik, FIN
H60 12.08 11.44 195 16206 142415 Penttinen Juha
MSParma, FIN
H55 13.29 12.01 167 2005 122255 Etu-Huitti Arto
D21A 12.03 11.13 22 28034 138128 Heinonen Sanna
H60 11.58 10.58 231 4992 138401 Hörkkö Jaakko
H70 13.44 11.10 288 6999 122648 Kaitio Risto
H70 13.18 11.38 275 6926 43657 Lehkonen Reijo
NaWi, FIN
H60 12.18 11.50 200 20616 93806 Jokinen Ismo
H21B __.__ 11.52 53 20613 93800 Keskimäki Sami
H60 12.52 11.18 217 20614 45230 Keskimäki Seppo
NOK, FIN
H60 12.04 11.42 193 24670 50094 Alexandersson Yngve
OrPo, FIN
H35 12.46 11.05 76 14071 50708 Jarva Jukka
H60 12.14 11.56 198 26599 50707 Jarva Risto
H70 13.36 11.04 284 7726 46073 Kopra Valto
H60 12.48 11.16 215 1999 117300 Lindstedt Tapio
H70 13.46 11.14 289 16865 404405 Parnela Ari
H50 12.39 11.27 137 17647 46076 Uotila Antti
D21A 12.23 11.11 32 17175 46080 Uotila Taina
D50 13.15 11.50 513 20358 88501 Uotila Terhi
H18 12.24 12.15 351 32873 134997 Vartiainen Juha
D75 13.17 12.04 582 19365 57275 Virkkala-Parnela Irma
Palo-88, FIN
H50 12.27 11.41 131 34474 54528 Ahto Pekka
H65 12.53 11.06 255 37066 93029 Rintala Paavo
ParkU, FIN
H60 13.12 __.__ 227 2227 77915 Järvenpää Heikki
PIF, FIN
D55 13.27 12.14 523 24619 140378 Alexandersson Gia
H50 12.29 11.35 132 10442 65652 Virtala Arto
PunKu, FIN
H55 13.31 11.53 168 5689 402476 Hirvelä Reijo
H55 13.07 __.__ 156 18395 128722 Laakso Antero
H55 13.47 __.__ 176 2056 59676 Mäkiniemi Esko
H65 __.__ 11.02 263 2947 45348 Nurmo Heikki
RaJu, FIN
D40 13.20 12.30 473 5835 50500 Hauhia Eija
H60 12.16 11.48 199 10761 41695 Kankaanpää Jussi
RaLu, FIN
H55 12.57 12.23 151 12756 50653 Eklund Ralf
H65 13.03 11.16 260 7133 105770 Elonen Matti
H65 __.__ 11.34 264 28201 483246 Heerman Stig
D45 __.__ 12.58 506 28202 50647 Heerman-Saarenpää Maria
H10RR 12.04 11.16 433 28434 45376 Kaihtela Juuso
D55 13.31 12.18 525 6510 74520 Kainulainen Pirjo
H35 12.36 __.__ 71 33369 59575 Kaunismäki Jyrki
H13 13.01 __.__ 405 18639 109786 Kaunismäki Lasse
D55 13.57 12.10 538 2192 128808 Koskialho Elisabeth
H55 13.21 12.35 163 18490 112566 Koskialho Jouko
D21C 13.30 __.__ 454 6828 51887 Koskialho Maaria
H65 __.__ 11.24 265 7215 50644 Kuikka Seppo
H70 13.38 11.12 285 7181 93025 Kuusisto Seppo
H60 12.00 11.36 191 20124 47207 Kärkkäinen Antero
D12 12.32 11.20 677 16090 118999 Laine Eliisa
H13 12.55 11.34 402 9388 144681 Laurila Jani
H55 13.45 12.17 175 35030 50634 Nurmi Keijo
H65 12.41 11.46 249 7131 45409 Nurmi Pekka
D65 12.29 11.27 565 7130 45363 Nurmi Raija
D10RR __.__ 11.44 716 13849 134902 Pihala Jemina
H40 12.13 11.37 97 5568 65230 Pihala Mika
D21A 12.05 11.19 23 16427 46487 Pulkkinen Jenni
H21A 12.18 __.__ 10 10010 121119 Raitoharju Matti
D10RR 12.44 12.00 703 31553 137795 Rantala Jasmiina
H40 12.03 __.__ 92 26268 105811 Rapeli Pekka
D12TR 12.11 __.__ 691 12312 140432 Saaristo Janina
H45 12.08 __.__ 115 34479 50629 Sarparanta Lasse
D16 13.06 12.34 621 25401 55991 Teini Emilia
D45 14.06 12.44 504 15276 112007 Teini Heli
D21A 12.11 11.01 26 33329 138576 Teini Marika
H10RR 12.30 11.10 446 31573 50021 Teini Taneli
H35 12.48 11.03 77 7161 110386 Torpo Timo
H60 12.58 11.24 220 7149 45395 Varjonen Heikki
H65 12.33 11.40 245 7009 144687 Verha Koitto
D60 12.01 11.09 541 22087 44701 Verha Maija
H14 12.10 12.02 386 12105 109788 Verhonen Jaki
RaN, FIN
D75 __.__ 12.02 583 7443 45974 Ahonen Mirjam
H75 __.__ 12.01 313 7444 40547 Ahonen Pentti
H60 12.42 11.00 212 30033 45947 Ansamaa Reino
H50 12.33 __.__ 134 30249 140069 Hanttu Ari
H21B 12.30 11.44 42 34705 138828 Matula Antti
D60 12.09 11.17 545 43 95429 Nieminen Katja
H75 13.11 11.51 312 30056 45949 Rintala Ahto
H21B 12.42 11.38 48 13260 80254 Vigren Petteri
D12TR 12.13 11.19 692 12321 138191 Viitala Nina
D10RR 12.42 11.58 702 12402 128082 Viitala Sini
RaPi, FIN
H65 12.59 11.12 258 19493 42850 Vuorinen Ilkka
RasKa, FIN
D55 13.49 12.02 534 11057 41819 Ahonkivi Irma
H65 12.37 11.38 247 9745 312803 Aronen Osmo
H60 12.54 11.10 218 18220 54415 Euren Pertti
H16 13.04 12.02 368 23855 131907 Haapakoski Heikki
D14 12.27 11.12 631 23856 128012 Haapakoski Tiina
H70 13.28 11.40 280 7073 55853 Harju Seppo
H65 12.55 11.10 256 18200 45332 Heikkilä Manu
H75 12.57 11.55 305 30922 405444 Heino Pentti
H65 12.31 11.32 244 22061 402078 Heino Seppo
D21C 13.32 12.42 455 18505 58101 Imberg Anu
H10RR 12.22 11.02 442 10506 138050 Imberg Viljami
D16 13.12 12.36 624 3062 75840 Jakobsson Laura
H55 13.23 12.41 164 31037 45301 Jakobsson Markus
D21A 12.17 11.09 29 23389 131644 Jauhiainen Sanna
H65 13.07 11.26 262 18286 407168 Jonkka Arvo
H35 __.__ 11.17 80 18287 410634 Jonkka Jari
H60 12.22 12.00 202 18285 45308 Jukkola Seppo
H21B 12.40 11.32 47 25569 109482 Koivusalo Riku
D45 14.02 12.40 502 13944 128747 Kujansuu Päivi
H55 13.43 12.13 174 23781 400897 Lanne Teppo
D70 12.37 11.58 571 18588 409725 Lehtikangas Mirja
H55 13.11 12.33 158 20611 45316 Lehtovirta Timo
H65 12.45 11.00 251 18564 45289 Mattila Kalervo
H70 13.48 11.18 290 18527 105295 Mattila Pertti
D65 12.31 11.31 566 18563 45304 Mattila Riitta
D12 12.38 11.24 680 24983 89163 Mikkola Liina
H14 12.20 11.46 391 23863 58664 Mäkelä Antti
H13 13.03 11.26 406 23865 58665 Mäkelä Pekka
H60 12.02 __.__ 192 10600 135144 Mäki Pentti
H10RR 12.08 11.18 435 11281 123369 Mäkinen Elmeri
H21C 13.44 12.22 61 7483 56534 Mäkinen Juha
D21C 13.24 12.48 451 22350 56526 Mäkinen Mirva
D45 13.48 12.56 495 27326 110542 Nummikoski Maarit
H45 12.16 12.05 119 5602 80454 Oksanen Immo
H40 12.01 11.39 91 33504 45256 Oksanen Jukka
H14 12.02 11.56 382 4229 116652 Oksanen Samuli
D21C 13.38 __.__ 458 29432 93077 Perkola Pauliina
D60 12.13 11.01 547 18568 41818 Piiparinen Seija
H35 12.40 11.11 73 18502 56370 Pöysti Tapio
H40 12.09 11.33 95 18501 131852 Pöysti Teuvo
D14 12.35 11.18 635 12236 118991 Sandroos Lotta
H16 12.54 __.__ 363 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka
H70 13.40 11.02 286 21630 123323 Siivonen Jukka
H70 13.12 11.26 272 17229 45282 Vapanen Jukka
H55 13.01 12.19 153 603 45317 Vehkamäki Tuomo
H13 12.57 11.32 403 12477 74494 Willman Hermanni
D18 13.59 12.57 611 25904 75841 Ylikylä Sanna
D18 14.03 12.53 613 25903 75845 Ylikylä Suvi
RaTU, FIN
D65 12.21 11.23 561 32112 45426 Kallio Tuija
H21C 13.50 12.18 64 31256 45439 Lammi Timo
H65 12.51 11.04 254 28818 45433 Leppänen Hannu
D45 13.54 12.34 498 20463 93821 Mäkelä Tiina
H60 13.02 11.28 222 20746 58421 Virtanen Seppo
RiSu, FIN
D55 13.23 12.04 521 13257 124282 Syväterä Hillevi
H65 13.01 11.20 259 13259 142544 Syväterä Pekka
H21C 13.46 12.24 62 10044 91822 Syväterä Sami
RR, FIN
D40 13.24 __.__ 475 16486 126897 Anttila Mervi
H60 12.34 12.08 208 8347 51405 Korpinen Seppo
D12 12.30 11.22 676 22488 114562 Lahtinen Krista
SalVie, FIN
H85 13.31 12.12 331 18017 118121 Knaapi Jouko
SiikSi, FIN
D12TR 12.09 11.07 699 34364 89227 Hiltunen Emmi
D12 12.28 11.34 675 11388 111236 Hirvikoski Aino
D16 13.14 12.26 625 2709 50518 Hirvikoski Julia
D45 13.56 12.36 499 25737 50521 Kallio Kaisa
H45 12.20 11.57 121 22408 50537 Muuttomaa Risto
H55 13.35 12.07 170 1346 50536 Peltomäki Aimo
D16 13.20 12.32 628 9208 50516 Peltomäki Elli
D20 __.__ 12.47 603 22678 50535 Peltomäki Hanna
D45 14.08 12.46 505 3248 50524 Peltomäki Seija
D40 __.__ 12.28 482 19154 50533 Salo Marjaana
H14 12.00 11.52 381 5823 50519 Salo Rasmus
H20 13.00 11.23 343 22295 50532 Salo Riku
D10RR 12.54 11.38 708 10397 50541 Vehkala Eveliina
H40 12.07 11.45 94 22433 50528 Vehkala Seppo
S-JKL, FIN
H65 12.39 11.36 248 13029 47570 Jokinen Antti
H60 13.10 11.38 226 15153 128913 Karjalainen Reijo
H21A 12.32 11.16 17 16035 47539 Pohjola Lauri
H21A 12.14 11.28 8 31205 118963 Tölli Marko
H35 12.42 11.09 74 27239 110140 VanCamp Richard
SuJu, FIN
H70 13.20 __.__ 276 11629 50233 Haavisto Jouko
SuosmSa, FIN
H21C 13.52 12.20 65 35884 45465 Ahokas Petri
H70 13.26 11.42 279 35414 45471 Erkkilä Raimo
D21C 11.58 12.50 459 16729 45234 Luovula Pia
H55 13.05 12.15 155 32451 45456 Nurminen Markku
H21A 12.16 11.06 9 22205 45455 Nurminen Ville-Veikko
H70 __.__ 11.22 293 30065 45254 Rosenqvist Onni
SuSe, FIN
H60 12.26 12.12 204 7212 45519 Hiirijoki Pentti
D13 12.15 11.09 658 2714 128917 Jokela Emmi
D21C 13.26 12.44 452 30413 117432 Jokela Outi
H16 13.06 12.08 369 2813 117205 Jokela Ville
H65 12.57 11.14 257 32086 45473 Kaasalainen Oiva
D60 12.11 11.05 546 7239 114489 Kaasalainen Tuula
H60 __.__ 11.14 230 7234 45512 Ketamo Juhani
H50 12.41 11.31 138 13002 45480 Koskinen Tuomo
H60 12.06 11.46 194 30878 52599 Lakkinen Keijo
D60 12.17 11.13 549 24160 45504 Palomäki Eila
H16 13.00 11.58 366 16675 58387 Rantala Antti
H21A 12.24 11.08 13 26836 45505 Saari Tatu
D16 13.18 __.__ 627 2740 89281 Sariluoto Jenny
D55 13.55 12.12 537 32110 45502 Siuko Anja
H60 13.06 11.34 224 7205 45501 Siuko Hannu
SuSi, FIN
H55 13.15 12.25 160 14293 45856 Sinnelä Reino
TarpSu, FIN
H75 13.01 11.39 307 1756 99976 Mikkonen Arvo
H55 __.__ 11.59 181 33497 45201 Ovaska Ari
TP, FIN
H75 12.55 12.03 304 17025 142297 Brax Asko
D70 12.39 11.48 572 3852 142296 Brax Leena
H20 13.02 11.25 344 16037 117897 Haikonen Mikko
D12TR 12.23 11.13 697 5515 118924 Hakomäki Emmi
D14 12.29 11.06 632 11164 118885 Hakomäki Hanna
H60 12.30 __.__ 206 30913 52582 Heikkilä Pertti
H45 12.18 __.__ 120 7660 402319 Heino Pasi
H55 13.49 __.__ 177 13875 75715 Koivisto Kaarlo
D50 13.11 __.__ 511 5234 135890 Koivisto Taina
D45 13.58 12.38 500 3165 137641 Kuittinen Soili
H50 12.47 __.__ 141 20033 93656 Laitila Markku
D55 13.51 __.__ 535 3167 79648 Leppänen Eija-Riitta
D50 13.19 __.__ 515 4216 49822 Lusa Sirpa
H40 __.__ 11.51 103 27151 407206 Niittylahti Ari
D55 13.29 __.__ 524 22577 126035 Nurminen Eija
H55 13.09 __.__ 157 24491 138248 Nurminen Jouko
D20 13.55 12.45 602 5357 69947 Otonkorpi Ida-Maria
D21A 12.13 11.05 27 1247 139009 Pulli Liisa
D40 13.18 12.24 472 35447 109803 Saarijärvi Sari
D13 12.01 11.11 651 11197 109802 Saarijärvi Salla
D20 13.53 12.49 601 15415 90276 Siren Henna
D40 13.30 12.18 478 125 126193 Viilo Annika
H10RR 12.24 11.12 443 31821 112266 Viilo Lasse
D45 13.42 12.50 492 8702 140102 Virekunnas Päivi
TuMe, FIN
H45 12.02 12.03 112 12341 44350 Uusikartano Simo
TuS, FIN
H12 12.02 11.06 412 26233 142553 Heinonen Eero
D10RR 12.58 11.34 710 24862 142282 Heinonen Elina
H21A 12.20 11.02 11 16887 403071 Karhulahti Matti
H50 12.25 __.__ 146 36577 56902 Karhulahti Veikko
D40 13.32 12.16 479 126 42095 Koskivaara Eija
TY, FIN
H75 12.59 11.37 306 30025 120069 Ilonen Tauno
D55 13.43 12.06 531 16046 41502 Mäntyniemi Birgit
H60 12.32 11.58 207 23384 128259 Mäntyniemi Matti
UlvUra, FIN
H10RR __.__ 11.20 447 32745 90242 Haikonen Aaro
H35 __.__ 11.01 81 19297 59444 Haikonen Jyrki
D10RR __.__ 11.48 718 32801 53515 Haikonen Sanni
D14 12.39 11.04 637 9324 113095 Heinonen Iida
H12 12.00 11.08 411 22477 125998 Heinonen Kalle
D40 13.22 12.26 474 3031 88518 Helppolainen Lahja
D12TR 12.21 11.17 696 7569 93692 Helppolainen Heidi
D13 12.11 11.05 656 17196 83985 Helppolainen Veera
H14 12.18 11.44 390 17202 128029 Holmberg Eetu
H40 12.17 11.43 99 20206 59586 Holmberg Jari
D12 12.24 11.28 673 1179 58252 Holmberg Laura
D40 13.28 12.20 477 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta
H16 12.52 12.10 362 17206 128922 Holmberg Ville
D21A 12.15 11.07 28 839 139991 Kaskinen Mira
H60 12.56 11.12 219 1762 59415 Kynäslahti Kauko
H21A 12.10 11.22 6 5024 113096 Lehtonen Eero
D14 12.33 11.16 634 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa
H16 13.02 12.00 367 8195 89301 Mäkipää Samuli
H35 __.__ 11.15 82 22021 47130 Nissinen Arto
D35 __.__ 11.47 463 22703 47133 Nissinen Ulla
H12 __.__ 11.00 418 12060 110821 Nissinen Ville
D10RR __.__ 12.04 717 32748 113078 Ojala Aino
H10RR 12.20 11.00 441 32804 53509 Ojala Juho
H35 12.50 11.07 78 33576 131902 Ojala Marko
H12 12.06 11.12 414 12128 124351 Salonen Severi
H14 12.08 12.00 385 14746 59539 Sundelin Ville
H70 13.14 __.__ 273 30356 42307 Tuomela Aimo
H12TR 12.03 11.01 422 7632 125917 Varjus Roope
H80 13.25 12.09 323 5614 58250 Villgren Väinö
H12 12.12 11.04 417 14463 53508 Vähä-Savo Lauri
UurU, FIN
H70 13.30 11.34 281 4116 55171 Salminen Pertti
VaajTe, FIN
H60 12.44 11.04 213 31065 42582 Turpeinen Timo
VaaSu, FIN
H70 __.__ 11.06 294 3711 41798 Yli-Teevahainen Kalevi
VaHa, FIN
H65 12.47 __.__ 252 14996 138411 Jalkanen Erkki
D65 12.25 __.__ 563 14999 138412 Jalkanen Marke
H21A 12.04 11.12 3 15442 405811 Joensivu Janne
H55 __.__ 12.29 179 866 99353 Koskinen Kaj
D60 __.__ 11.03 550 8951 52285 Koskinen Marja-Terttu
H21B __.__ 11.50 52 16583 52287 Koskinen Tapio
H60 __.__ 11.22 229 8952 52286 Koskinen Timo
H35 12.38 __.__ 72 39975 138850 Lepo Jari
H21B __.__ 11.40 51 39975 138850 Lepo Jari
H21A __.__ 11.26 18 6082 143204 Valonen Samuli
VaKP, FIN
H60 12.36 12.04 209 30006 40051 Toro Ossi
ValSu, FIN
H55 13.33 12.05 169 13816 42255 Hakanen Kai
H60 12.12 11.54 197 13805 42298 Tontti Kalervo
D60 12.15 11.07 548 15767 109866 Touru Merja
VaRa, FIN
