Kankaanpää-rastit, 01.08. – 02.08.2009 LÄHTÖLUETTELO
1 12.00 11.14 24005 410785 Nurminen Joonas JRV
2 12.02 __.__ 31783 123719 Samposalo Kai KangSK
3 12.04 11.12 15442 405811 Joensivu Janne VaHa
4 12.06 11.18 45592 53489 Efimov Roman Hiisi
5 12.08 11.20 30038 408819 Paukkunen Petri AngA
6 12.10 11.22 5024 113096 Lehtonen Eero UlvUra
7 12.12 11.24 33973 135757 Anttonen Ilkka ViPa
8 12.14 11.28 31205 118963 Tölli Marko S-JKL
9 12.16 11.06 22205 45455 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa
10 12.18 __.__ 10010 121119 Raitoharju Matti RaLu
11 12.20 11.02 16887 403071 Karhulahti Matti TuS
12 12.22 __.__ 15062 59831 Kivelä Mikko YKV
13 12.24 11.08 26836 45505 Saari Tatu SuSe
14 12.26 11.04 45672 53506 Sychev Maxim Hiisi
15 12.28 11.00 33075 122470 Lindgren Simo JRV
16 12.30 11.10 24737 111094 Alanissi Jarkko VeVe
17 12.32 11.16 16035 47539 Pohjola Lauri S-JKL
18 __.__ 11.26 6082 143204 Valonen Samuli VaHa
41 12.28 11.46 0 410707 Balck Johan Vallentuna
42 12.30 11.44 34705 138828 Matula Antti RaN
43 12.32 11.54 20081 125886 Riitaoja Markku LLL
44 12.34 11.48 19138 136708 Tiainen Mikko KouRa
45 12.36 11.36 2971 126491 Hämäläinen Asko KanKi
46 12.38 __.__ 6836 142360 Kilpi Matti IkNV
47 12.40 11.32 25569 109482 Koivusalo Riku RasKa
48 12.42 11.38 13260 80254 Vigren Petteri RaN
49 12.44 11.42 33135 45976 Jokinen Sakari KanKi
50 12.46 11.34 22004 113395 Jukkola Timo Hiisi
51 __.__ 11.40 39975 138850 Lepo Jari VaHa
52 __.__ 11.50 16583 52287 Koskinen Tapio VaHa
53 __.__ 11.52 20613 93800 Keskimäki Sami NaWi
61 13.44 12.22 7483 56534 Mäkinen Juha RasKa
62 13.46 12.24 10044 91822 Syväterä Sami RiSu
63 13.48 12.16 37375 145981 Siren Timo KyRa
64 13.50 12.18 31256 45439 Lammi Timo RaTU
65 13.52 12.20 35884 45465 Ahokas Petri SuosmSa
71 12.36 __.__ 33369 59575 Kaunismäki Jyrki RaLu
72 12.38 __.__ 39975 138850 Lepo Jari VaHa
73 12.40 11.11 18502 56370 Pöysti Tapio RasKa
74 12.42 11.09 27239 110140 VanCamp Richard S-JKL
75 12.44 __.__ 31170 133944 Rinne Tomi KooVee
76 12.46 11.05 14071 50708 Jarva Jukka OrPo
77 12.48 11.03 7161 110386 Torpo Timo RaLu
78 12.50 11.07 33576 131902 Ojala Marko UlvUra
79 12.52 12.17 3304 122730 Hankaniemi Tomi VePo
80 __.__ 11.17 18287 410634 Jonkka Jari RasKa
81 __.__ 11.01 19297 59444 Haikonen Jyrki UlvUra
82 __.__ 11.15 22021 47130 Nissinen Arto UlvUra
83 __.__ 10.59 22892 47988 Lehtonen Risto Hiisi
91 12.01 11.39 33504 45256 Oksanen Jukka RasKa
92 12.03 __.__ 26268 105811 Rapeli Pekka RaLu
93 12.05 11.49 35600 123328 Laurila Hemmo KodisjKa
94 12.07 11.45 22433 50528 Vehkala Seppo SiikSi
95 12.09 11.33 18501 131852 Pöysti Teuvo RasKa
96 12.11 11.35 3120 51144 Kuusholma Ari Hiisi
97 12.13 11.37 5568 65230 Pihala Mika RaLu
98 12.15 __.__ 14219 409499 Mäkelä Markku ViRuS
99 12.17 11.43 20206 59586 Holmberg Jari UlvUra
100 12.19 __.__ 13898 81903 Kotilehto Jukka VePo
101 12.21 11.41 5550 57300 Mattila Vesa Hiisi
102 __.__ 11.47 31143 120227 Nurmi Pasi VaRa
103 __.__ 11.51 27151 407206 Niittylahti Ari TP
111 12.00 12.11 3876 42393 Koskiniemi Jukka HSU
112 12.02 12.03 12341 44350 Uusikartano Simo TuMe
113 12.04 12.09 0 483264 Oberger Kjell TäbySOK
114 12.06 12.07 5457 93037 Kangasniemi Jukka KooVee
115 12.08 __.__ 34479 50629 Sarparanta Lasse RaLu
116 12.10 11.55 22604 110873 Molnar Geza LS-37
117 12.12 12.01 7005 142068 Toivonen Jari EE
118 12.14 11.59 18521 114524 Nurmi Veli-Pekka AngA
119 12.16 12.05 5602 80454 Oksanen Immo RasKa
120 12.18 __.__ 7660 402319 Heino Pasi TP
121 12.20 11.57 22408 50537 Muuttomaa Risto SiikSi
146 12.25 __.__ 36577 56902 Karhulahti Veikko TuS
131 12.27 11.41 34474 54528 Ahto Pekka Palo-88
132 12.29 11.35 10442 65652 Virtala Arto PIF
133 12.31 11.43 6026 46048 Tulppo Jukka KyRa
134 12.33 __.__ 30249 140069 Hanttu Ari RaN
135 12.35 __.__ 3359 120536 Jalanto Esko KangSK
136 12.37 __.__ 14317 114471 Uusihonko Arto HSU
137 12.39 11.27 17647 46076 Uotila Antti OrPo
138 12.41 11.31 13002 45480 Koskinen Tuomo SuSe
139 12.43 11.25 7163 138380 Asikainen Timo Hiisi
140 12.45 __.__ 10373 42392 Valkama Hannu HSU
141 12.47 __.__ 20033 93656 Laitila Markku TP
142 __.__ 11.39 5799 122245 Keskitalo Jukka LaLu
143 __.__ 11.37 20459 75807 Lillandt Stefan Kristina
144 __.__ 11.29 17067 402124 Rintala Timo AlajA
145 __.__ 11.33 487 120000 Aasla Hannu KooVee
151 12.57 12.23 12756 50653 Eklund Ralf RaLu
152 12.59 12.21 16769 114482 Äijö Matti IkNV
153 13.01 12.19 603 45317 Vehkamäki Tuomo RasKa
154 13.03 12.27 16764 140068 Kartaslammi Ari KyRa
155 13.05 12.15 32451 45456 Nurminen Markku SuosmSa
156 13.07 __.__ 18395 128722 Laakso Antero PunKu
157 13.09 __.__ 24491 138248 Nurminen Jouko TP
158 13.11 12.33 20611 45316 Lehtovirta Timo RasKa
159 13.13 12.31 16927 312820 Kujanpää Heikki AlajA
160 13.15 12.25 14293 45856 Sinnelä Reino SuSi
161 13.17 12.39 6402 119975 Puro Pertti EE
162 13.19 12.37 17345 41567 Laine Harri KauKa
163 13.21 12.35 18490 112566 Koskialho Jouko RaLu
164 13.23 12.41 31037 45301 Jakobsson Markus RasKa
165 13.25 11.55 20163 137542 Sorsa Pekka KyRa
166 13.27 11.51 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu
167 13.29 12.01 2005 122255 Etu-Huitti Arto MSParma
168 13.31 11.53 5689 402476 Hirvelä Reijo PunKu
169 13.33 12.05 13816 42255 Hakanen Kai ValSu
170 13.35 12.07 1346 50536 Peltomäki Aimo SiikSi
171 13.37 11.57 17761 407202 Savonen Esko HlS
172 13.39 __.__ 13833 47814 Lavikainen Jussi KangSK
173 13.41 12.03 15252 121256 Turunen Erkki Hiisi
174 13.43 12.13 23781 400897 Lanne Teppo RasKa
175 13.45 12.17 35030 50634 Nurmi Keijo RaLu
176 13.47 __.__ 2056 59676 Mäkiniemi Esko PunKu
177 13.49 __.__ 13875 75715 Koivisto Kaarlo TP
178 __.__ 12.11 19127 140340 Hongisto Keijo LoJa
179 __.__ 12.29 866 99353 Koskinen Kaj VaHa
180 __.__ 12.09 642 408105 Reiman Juha EKU
181 __.__ 11.59 33497 45201 Ovaska Ari TarpSu
231 11.58 10.58 4992 138401 Hörkkö Jaakko MSParma
191 12.00 11.36 20124 47207 Kärkkäinen Antero RaLu
192 12.02 __.__ 10600 135144 Mäki Pentti RasKa
193 12.04 11.42 24670 50094 Alexandersson Yngve NOK
194 12.06 11.46 30878 52599 Lakkinen Keijo SuSe
195 12.08 11.44 16206 142415 Penttinen Juha Mesik
196 12.10 11.40 8987 56208 Hantula Pauli KeuKi
197 12.12 11.54 13805 42298 Tontti Kalervo ValSu
198 12.14 11.56 26599 50707 Jarva Risto OrPo
199 12.16 11.48 10761 41695 Kankaanpää Jussi RaJu
200 12.18 11.50 20616 93806 Jokinen Ismo NaWi
201 12.20 11.52 15884 112282 Pitkänen Heikki JRV
202 12.22 12.00 18285 45308 Jukkola Seppo RasKa
203 12.24 12.06 34068 123211 Pusa Raimo ViRuS
204 12.26 12.12 7212 45519 Hiirijoki Pentti SuSe
205 12.28 12.02 5555 54332 Jalonen Tarmo Hiisi
206 12.30 __.__ 30913 52582 Heikkilä Pertti TP
207 12.32 11.58 23384 128259 Mäntyniemi Matti TY
208 12.34 12.08 8347 51405 Korpinen Seppo RR
209 12.36 12.04 30006 40051 Toro Ossi VaKP
210 12.38 12.10 22088 144839 Mattila Kari EE
211 12.40 11.06 2557 41598 Valli Seppo KauKa
212 12.42 11.00 30033 45947 Ansamaa Reino RaN
213 12.44 11.04 31065 42582 Turpeinen Timo VaajTe
214 12.46 11.02 13857 120208 Mäkilä Matti Delta
215 12.48 11.16 1999 117300 Lindstedt Tapio OrPo
216 12.50 11.08 29899 46574 Laine Jaakko HS
217 12.52 11.18 20614 45230 Keskimäki Seppo NaWi
218 12.54 11.10 18220 54415 Euren Pertti RasKa
219 12.56 11.12 1762 59415 Kynäslahti Kauko UlvUra
220 12.58 11.24 7149 45395 Varjonen Heikki RaLu
221 13.00 11.26 22973 110166 Kyttälä Erkki KeU
222 13.02 11.28 20746 58421 Virtanen Seppo RaTU
223 13.04 11.20 7284 82280 Asikainen Markku Hiisi
224 13.06 11.34 7205 45501 Siuko Hannu SuSe
225 13.08 11.30 32073 134922 Mäntylä Altti MerikIn
226 13.10 11.38 15153 128913 Karjalainen Reijo S-JKL
227 13.12 __.__ 2227 77915 Järvenpää Heikki ParkU
228 __.__ 11.32 1397 109444 Hongisto Heimo LoJa
229 __.__ 11.22 8952 52286 Koskinen Timo VaHa
230 __.__ 11.14 7234 45512 Ketamo Juhani SuSe
266 12.23 __.__ 3480 144506 Helminen Pentti JRV
241 12.25 11.22 711 140406 Jylhä Keijo JRV
242 12.27 11.30 15380 409495 Savolainen Jukka LS-37
243 12.29 11.28 14930 98275 Paavola Vesa EE
244 12.31 11.32 22061 402078 Heino Seppo RasKa
245 12.33 11.40 7009 144687 Verha Koitto RaLu
246 12.35 11.44 24977 144502 Rajamäki Matti KyRa
247 12.37 11.38 9745 312803 Aronen Osmo RasKa
248 12.39 11.36 13029 47570 Jokinen Antti S-JKL
249 12.41 11.46 7131 45409 Nurmi Pekka RaLu
250 12.43 11.42 13869 50012 Helppolainen Taisto EKU
251 12.45 11.00 18564 45289 Mattila Kalervo RasKa
252 12.47 __.__ 14996 138411 Jalkanen Erkki VaHa
253 12.49 11.08 30893 51896 Rintala Pentti Hiisi
254 12.51 11.04 28818 45433 Leppänen Hannu RaTU
255 12.53 11.06 37066 93029 Rintala Paavo Palo-88
256 12.55 11.10 18200 45332 Heikkilä Manu RasKa
257 12.57 11.14 32086 45473 Kaasalainen Oiva SuSe
258 12.59 11.12 19493 42850 Vuorinen Ilkka RaPi
259 13.01 11.20 13259 142544 Syväterä Pekka RiSu
260 13.03 11.16 7133 105770 Elonen Matti RaLu
261 13.05 11.18 17811 74592 Pelkonen Toivo YlikNM
262 13.07 11.26 18286 407168 Jonkka Arvo RasKa
263 __.__ 11.02 2947 45348 Nurmo Heikki PunKu
264 __.__ 11.34 28201 483246 Heerman Stig RaLu
265 __.__ 11.24 7215 50644 Kuikka Seppo RaLu
267 __.__ 10.58 20477 146308 Westerlund Alf Kristina
271 13.10 11.30 13870 110215 Lammensalo Jaakko Hiisi
272 13.12 11.26 17229 45282 Vapanen Jukka RasKa
273 13.14 __.__ 30356 42307 Tuomela Aimo UlvUra
274 13.16 11.32 7461 118915 Loukkalahti Pekka KR
275 13.18 11.38 6926 43657 Lehkonen Reijo MSParma
276 13.20 __.__ 11629 50233 Haavisto Jouko SuJu
277 13.22 11.28 21444 47210 Paavola Seppo EE
278 13.24 11.36 30062 54418 Mattila Aimo Hiisi
279 13.26 11.42 35414 45471 Erkkilä Raimo SuosmSa
280 13.28 11.40 7073 55853 Harju Seppo RasKa
281 13.30 11.34 4116 55171 Salminen Pertti UurU
282 13.32 11.44 31150 41572 Ketola Tuomo KauKa
283 13.34 11.00 21424 140680 Houni Mikko EE
284 13.36 11.04 7726 46073 Kopra Valto OrPo
285 13.38 11.12 7181 93025 Kuusisto Seppo RaLu
286 13.40 11.02 21630 123323 Siivonen Jukka RasKa
287 13.42 11.08 21356 140670 Koppelomäki Mikko EE
288 13.44 11.10 6999 122648 Kaitio Risto MSParma
289 13.46 11.14 16865 404405 Parnela Ari OrPo
290 13.48 11.18 18527 105295 Mattila Pertti RasKa
291 13.50 11.16 34462 54420 Valtonen Teuvo Hiisi
292 13.52 11.20 21335 122206 Hakala Rauno EE
293 __.__ 11.22 30065 45254 Rosenqvist Onni SuosmSa
294 __.__ 11.06 3711 41798 Yli-Teevahainen Kalevi VaaSu
295 __.__ 11.24 13801 42302 Collin Matti Hiisi
301 12.49 11.47 5005 118746 Liski Eero LHR
302 12.51 11.57 2334 50368 Snellman Henry Falken
303 12.53 11.53 13854 131933 Mikola Oiva Hiisi
304 12.55 12.03 17025 142297 Brax Asko TP
305 12.57 11.55 30922 405444 Heino Pentti RasKa
306 12.59 11.37 30025 120069 Ilonen Tauno TY
307 13.01 11.39 1756 99976 Mikkonen Arvo TarpSu
308 13.03 11.41 22756 113006 Ruusunen Simo EE
309 13.05 11.45 13852 120780 Koskinen Jukka Hiisi
310 13.07 11.43 4626 100099 Rantala Mauri KangSK
311 13.09 11.49 23119 58544 Laurila Pertti EsSu
312 13.11 11.51 30056 45949 Rintala Ahto RaN
313 __.__ 12.01 7444 40547 Ahonen Pentti RaN
314 __.__ 11.59 5559 59193 Huhtala Olavi Hiisi
321 13.21 12.11 5009 126031 Lätti Erkki LHR
322 13.23 12.07 26486 50035 Koskinen Matti Hiisi
323 13.25 12.09 5614 58250 Villgren Väinö UlvUra
331 13.31 12.12 18017 118121 Knaapi Jouko SalVie
341 12.56 11.27 33976 120543 Anttonen Sami ViPa
342 12.58 11.29 8892 74163 Sirén Mikko AngA
343 13.00 11.23 22295 50532 Salo Riku SiikSi
344 13.02 11.25 16037 117897 Haikonen Mikko TP
345 __.__ 11.21 5447 122244 Keskitalo Tapio LaLu
351 12.24 12.15 32873 134997 Vartiainen Juha OrPo
361 12.50 12.06 2664 140035 Siren Jarkko KyRa
362 12.52 12.10 17206 128922 Holmberg Ville UlvUra
363 12.54 __.__ 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka RasKa
364 12.56 12.12 16182 83362 Lilja Aku KyRa
365 12.58 __.__ 15909 83983 Leppimäki Ilari Hiisi
366 13.00 11.58 16675 58387 Rantala Antti SuSe
367 13.02 12.00 8195 89301 Mäkipää Samuli UlvUra
368 13.04 12.02 23855 131907 Haapakoski Heikki RasKa
369 13.06 12.08 2813 117205 Jokela Ville SuSe
370 __.__ 12.04 5767 122243 Keskitalo Juhani LaLu
381 12.00 11.52 5823 50519 Salo Rasmus SiikSi
382 12.02 11.56 4229 116652 Oksanen Samuli RasKa
383 12.04 11.58 16967 409475 Hämäläinen Eero KangSK
384 12.06 11.48 10732 83581 Kuusela Eero KanSu
385 12.08 12.00 14746 59539 Sundelin Ville UlvUra
386 12.10 12.02 12105 109788 Verhonen Jaki RaLu
387 12.12 11.40 32337 112587 Mäenpää Aleksi JäPa
388 12.14 11.42 22783 111215 Loukkaanhuhta Jukka KanSu
389 12.16 11.38 5044 84639 Anttonen Ari KeuKi
390 12.18 11.44 17202 128029 Holmberg Eetu UlvUra
391 12.20 11.46 23863 58664 Mäkelä Antti RasKa
392 12.22 11.54 28088 82895 Pöyhönen Petja LLL
393 12.24 11.50 3459 58677 Juhala Riku Hiisi
401 12.53 11.28 37302 51596 Uotila Miikka HinnYr
402 12.55 11.34 9388 144681 Laurila Jani RaLu
403 12.57 11.32 12477 74494 Willman Hermanni RasKa
404 12.59 11.30 23381 138664 Niinimäki Rasmus KyRa
405 13.01 __.__ 18639 109786 Kaunismäki Lasse RaLu
406 13.03 11.26 23865 58665 Mäkelä Pekka RasKa
411 12.00 11.08 22477 125998 Heinonen Kalle UlvUra
412 12.02 11.06 26233 142553 Heinonen Eero TuS
413 12.04 11.10 13491 43634 Luomajärvi Aatu IkNV
414 12.06 11.12 12128 124351 Salonen Severi UlvUra
415 12.08 11.02 4089 53828 Molnar Daniel HS
416 12.10 __.__ 7623 55995 Leppimäki Jukka Hiisi
417 12.12 11.04 14463 53508 Vähä-Savo Lauri UlvUra
418 __.__ 11.00 12060 110821 Nissinen Ville UlvUra
421 12.01 __.__ 14751 112128 Sarparanta Jonas Lynx
422 12.03 11.01 7632 125917 Varjus Roope UlvUra
423 12.05 11.03 26226 111196 Satama Joni KanSu
431 12.00 11.08 23363 47901 Hankaniemi Rasmus-Wille VePo
432 12.02 __.__ 13564 138454 Linnainmaa Simo KyRa
433 12.04 11.16 28434 45376 Kaihtela Juuso RaLu
434 12.06 11.24 0 42323 Oberger Edvin TäbySOK
435 12.08 11.18 11281 123369 Mäkinen Elmeri RasKa
436 12.10 11.22 34624 111214 Lähteenmäki Juho KanSu
437 12.12 11.26 10385 126269 Ilomäki Leevi Hiisi
438 12.14 11.04 28322 130362 Pohja Eetu KooVee
439 12.16 11.14 0 82791 Balck Otto Vallentuna
440 12.18 11.06 16213 137657 Mäkelä Konsta KyRa
441 12.20 11.00 32804 53509 Ojala Juho UlvUra
442 12.22 11.02 10506 138050 Imberg Viljami RasKa
443 12.24 11.12 31821 112266 Viilo Lasse TP
444 12.26 __.__ 15881 86363 Niinimäki Kasimir KyRa
445 12.28 __.__ 0 120432 Peräsaari Paavo HiKi
446 12.30 11.10 31573 50021 Teini Taneli RaLu
448 13.18 12.20 27944 0 Satama Jukka-Petteri KanSu
447 __.__ 11.20 32745 90242 Haikonen Aaro UlvUra
21 12.01 __.__ 37979 483889 Niittymäki Johanna HlS
22 12.03 11.13 28034 138128 Heinonen Sanna MSParma
23 12.05 11.19 16427 46487 Pulkkinen Jenni RaLu
24 12.07 11.21 30085 58650 Uusikartano Hanna KodisjKa
25 12.09 11.15 22951 488070 Anttila Liisa KooVee
26 12.11 11.01 33329 138576 Teini Marika RaLu
27 12.13 11.05 1247 139009 Pulli Liisa TP
28 12.15 11.07 839 139991 Kaskinen Mira UlvUra
29 12.17 11.09 23389 131644 Jauhiainen Sanna RasKa
30 12.19 11.03 5972 40587 Koivunen Mari AR
31 12.21 __.__ 31173 145921 Rinne Tuuli KooVee
32 12.23 11.11 17175 46080 Uotila Taina OrPo
33 __.__ 11.17 21834 108299 Keskitalo Johanna LaLu
459 11.58 12.50 16729 45234 Luovula Pia SuosmSa
451 13.24 12.48 22350 56526 Mäkinen Mirva RasKa
452 13.26 12.44 30413 117432 Jokela Outi SuSe
453 13.28 __.__ 25442 46447 Lavikainen Hanna KangSK
454 13.30 __.__ 6828 51887 Koskialho Maaria RaLu
455 13.32 12.42 18505 58101 Imberg Anu RasKa
456 13.34 __.__ 26891 128258 Korpi Virpi VePo
457 13.36 12.46 22599 110979 Haavisto Päivi KyRa
458 13.38 __.__ 29432 93077 Perkola Pauliina RasKa
461 12.51 __.__ 7947 133866 Sundell Katja Hiisi
462 12.53 __.__ 30354 130279 Manninen Kristiina Delta
463 __.__ 11.47 22703 47133 Nissinen Ulla UlvUra
471 13.16 12.22 4205 45615 Tuumi-Ilomäki Liisa Hiisi
472 13.18 12.24 35447 109803 Saarijärvi Sari TP
473 13.20 12.30 5835 50500 Hauhia Eija RaJu
474 13.22 12.26 3031 88518 Helppolainen Lahja UlvUra
475 13.24 __.__ 16486 126897 Anttila Mervi RR
476 13.26 __.__ 4090 45633 Isolähteenmäki Tiina LLL
477 13.28 12.20 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta UlvUra
478 13.30 12.18 125 126193 Viilo Annika TP
479 13.32 12.16 126 42095 Koskivaara Eija TuS
480 13.34 __.__ 1276 59784 Niinimäki Hanna KyRa
481 13.36 __.__ 13895 54871 Lehmus Satu Hiisi
482 __.__ 12.28 19154 50533 Salo Marjaana SiikSi
491 13.40 12.52 4202 45617 Kuusholma Tiina Hiisi
492 13.42 12.50 8702 140102 Virekunnas Päivi TP
493 13.44 13.00 7008 82426 Toivonen Merja EE
494 13.46 12.48 509 410748 Reiman Päivi EKU
495 13.48 12.56 27326 110542 Nummikoski Maarit RasKa
496 13.50 __.__ 18037 46021 Linnainmaa Tiina KyRa
497 13.52 12.54 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni Lynx
498 13.54 12.34 20463 93821 Mäkelä Tiina RaTU
499 13.56 12.36 25737 50521 Kallio Kaisa SiikSi
500 13.58 12.38 3165 137641 Kuittinen Soili TP
501 14.00 12.42 7204 114522 Nurmi Anne AngA
502 14.02 12.40 13944 128747 Kujansuu Päivi RasKa
503 14.04 __.__ 3521 123752 Jalanto Terttu KangSK
504 14.06 12.44 15276 112007 Teini Heli RaLu
505 14.08 12.46 3248 50524 Peltomäki Seija SiikSi
506 __.__ 12.58 28202 50647 Heerman-Saarenpää Maria RaLu
511 13.11 __.__ 5234 135890 Koivisto Taina TP
512 13.13 11.54 8019 46720 Kihlström Kirsi Hanka
513 13.15 11.50 20358 88501 Uotila Terhi OrPo
514 13.17 11.52 28184 51594 Sjöblom Hannele HinnYr
515 13.19 __.__ 4216 49822 Lusa Sirpa TP
521 13.23 12.04 13257 124282 Syväterä Hillevi RiSu
522 13.25 12.08 2442 55992 Turunen Päivi Hiisi
523 13.27 12.14 24619 140378 Alexandersson Gia PIF
524 13.29 __.__ 22577 126035 Nurminen Eija TP
525 13.31 12.18 6510 74520 Kainulainen Pirjo RaLu
526 13.33 __.__ 38940 125101 Illaru Sinikka Delta
527 13.35 12.16 7232 82305 Laukkanen Anita HiKi
528 13.37 12.22 27055 41570 Laine Kaija KauKa
529 13.39 12.20 7217 45477 Lahtinen Marjatta KooVee
530 13.41 12.00 10301 45627 Tuomisto Heta LLL
531 13.43 12.06 16046 41502 Mäntyniemi Birgit TY
532 13.45 __.__ 15167 47812 Lavikainen Pirjo KangSK
533 13.47 __.__ 27682 46227 Klemelä Marja-Leena LHR
534 13.49 12.02 11057 41819 Ahonkivi Irma RasKa
535 13.51 __.__ 3167 79648 Leppänen Eija-Riitta TP
536 13.53 11.58 17760 81650 Savonen Leena HlS
537 13.55 12.12 32110 45502 Siuko Anja SuSe
538 13.57 12.10 2192 128808 Koskialho Elisabeth RaLu
541 12.01 11.09 22087 44701 Verha Maija RaLu
542 12.03 11.11 39292 117617 Pitkänen Eila JRV
543 12.05 11.15 32111 47856 Tala Eeva HS
544 12.07 11.19 8599 49965 Saarinen Tuula EKU
545 12.09 11.17 43 95429 Nieminen Katja RaN
546 12.11 11.05 7239 114489 Kaasalainen Tuula SuSe
547 12.13 11.01 18568 41818 Piiparinen Seija RasKa
548 12.15 11.07 15767 109866 Touru Merja ValSu
549 12.17 11.13 24160 45504 Palomäki Eila SuSe
550 __.__ 11.03 8951 52285 Koskinen Marja-Terttu VaHa
561 12.21 11.23 32112 45426 Kallio Tuija RaTU
562 12.23 11.33 22729 49985 Ruisaho Eila EE
563 12.25 __.__ 14999 138412 Jalkanen Marke VaHa
564 12.27 11.29 13868 50014 Helppolainen Anni EKU
565 12.29 11.27 7130 45363 Nurmi Raija RaLu
566 12.31 11.31 18563 45304 Mattila Riitta RasKa
567 12.33 11.25 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa EE
571 12.37 11.58 18588 409725 Lehtikangas Mirja RasKa
572 12.39 11.48 3852 142296 Brax Leena TP
573 12.41 11.52 28070 122777 Vienola Raili VaRa
574 12.43 11.50 31788 125808 Ketola Sirkka KauKa
575 12.45 11.56 12175 78002 Hiekkavuo Sisko HiKi
576 __.__ 11.54 5266 99756 Kirkkala Aino Hiisi
581 13.15 12.06 6240 50601 Palomäki Raija KeuKi
582 13.17 12.04 19365 57275 Virkkala-Parnela Irma OrPo
583 __.__ 12.02 7443 45974 Ahonen Mirjam RaN
601 13.53 12.49 15415 90276 Siren Henna TP
602 13.55 12.45 5357 69947 Otonkorpi Ida-Maria TP
603 __.__ 12.47 22678 50535 Peltomäki Hanna SiikSi
611 13.59 12.57 25904 75841 Ylikylä Sanna RasKa
612 14.01 12.55 24089 80984 Anttonen Sari KeuKi
613 14.03 12.53 25903 75845 Ylikylä Suvi RasKa
621 13.06 12.34 25401 55991 Teini Emilia RaLu
622 13.08 12.28 24880 43615 Turunen Ella IkNV
623 13.10 12.38 15126 54243 Saari Johanna KanSu
624 13.12 12.36 3062 75840 Jakobsson Laura RasKa
625 13.14 12.26 2709 50518 Hirvikoski Julia SiikSi
626 13.16 12.30 3458 58676 Juhala Jenni Hiisi
627 13.18 __.__ 2740 89281 Sariluoto Jenny SuSe
628 13.20 12.32 9208 50516 Peltomäki Elli SiikSi
631 12.27 11.12 23856 128012 Haapakoski Tiina RasKa
632 12.29 11.06 11164 118885 Hakomäki Hanna TP
633 12.31 11.14 14264 54245 Tenhonen Hannele LLL
634 12.33 11.16 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa UlvUra
635 12.35 11.18 12236 118991 Sandroos Lotta RasKa
636 12.37 11.02 10731 90808 Isolähteenmäki Pia LLL
637 12.39 11.04 9324 113095 Heinonen Iida UlvUra
638 12.41 11.00 13566 43624 Luomajärvi Pia IkNV
639 12.43 11.10 21373 133838 Valtonen Juulia EKU
640 12.45 11.08 11690 58829 Mäkelä Essi LLL
651 12.01 11.11 11197 109802 Saarijärvi Salla TP
652 12.03 11.13 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna Hiisi
653 12.05 11.17 32033 137560 Kuusela Julia KauKa
654 12.07 11.15 14267 112006 Isokallio Marjaana LLL
655 12.09 11.03 10419 125818 Mikkola Heidi KanSu
656 12.11 11.05 17196 83985 Helppolainen Veera UlvUra
657 12.13 11.01 10586 123357 Lilja Sanna KyRa
658 12.15 11.09 2714 128917 Jokela Emmi SuSe
659 12.17 11.07 27996 82896 Pöyhönen Saina LLL
671 12.20 11.36 30206 125884 Isolähteenmäki Nea LLL
672 12.22 11.26 0 45299 Mähönen Venla KanSu
673 12.24 11.28 1179 58252 Holmberg Laura UlvUra
674 12.26 __.__ 29279 120386 Huhtala Linda YlKi
675 12.28 11.34 11388 111236 Hirvikoski Aino SiikSi
676 12.30 11.22 22488 114562 Lahtinen Krista RR
677 12.32 11.20 16090 118999 Laine Eliisa RaLu
678 12.34 11.30 10047 116771 Riitaoja Emilia LLL
679 12.36 11.32 17317 137661 Mäkelä Sara KyRa
680 12.38 11.24 24983 89163 Mikkola Liina RasKa
698 12.07 11.15 10855 43628 Hankala Kaisa IkNV
699 12.09 11.07 34364 89227 Hiltunen Emmi SiikSi
691 12.11 __.__ 12312 140432 Saaristo Janina RaLu
692 12.13 11.19 12321 138191 Viitala Nina RaN
693 12.15 11.21 37533 135204 Koskiniemi Heli HSU
694 12.17 11.09 27869 58007 Lähteenmäki Iida KanSu
695 12.19 11.11 22481 58202 Vasanen Maija LLL
696 12.21 11.17 7569 93692 Helppolainen Heidi UlvUra
697 12.23 11.13 5515 118924 Hakomäki Emmi TP
701 12.40 11.52 5582 54246 Hakala Jenna LLL
702 12.42 11.58 12402 128082 Viitala Sini RaN
703 12.44 12.00 31553 137795 Rantala Jasmiina RaLu
704 12.46 __.__ 18900 140028 Huhtala Julia YlKi
705 12.48 12.08 37092 0 Mattila Pipsa Hiisi
706 12.50 11.56 12053 125024 Valtonen Milla EKU
707 12.52 12.10 34636 42322 Kivimäki Rosaliina KanSu
708 12.54 11.38 10397 50541 Vehkala Eveliina SiikSi
709 12.56 11.46 12054 125177 Valtonen Elli EKU
710 12.58 11.34 24862 142282 Heinonen Elina TuS
