Avoin Satakunnan am-sprintti, 5.9.2019, kankaanpää
Angelniemen Ankkuri - FIN
D50 | 18.38 | 108 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H70 | 18.44 | 33 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 0 |
H80 | 18.24 | 54 | 34462 | 102360 | Valtonen Teuvo | 0 |
IK Falken - FIN
H60 | 18.05 | 22 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | 0 |
H60 | 18.17 | 28 | 20856 | 231266 | Lind Sune | 0 |
Hiisirasti - FIN
D50 | 18.46 | 112 | 4181 | 189520 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
D21 | 18.13 | 95 | 26638 | 189255 | Ruuhiala Sanni | 0 |
D60 | 19.01 | 117 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H75 | 18.06 | 47 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21 | 18.04 | 3 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H50 | 18.30 | 17 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
D16 | 18.49 | 144 | 38955 | 248730 | Aaltonen Milla | 0 |
D14 | 18.55 | 155 | 94280 | 176935 | Holmala Kira | 0 |
D12 | 18.06 | 164 | 95602 | 74715 | Niemenmaa Meeri | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H70 | 18.48 | 35 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
H16 | 18.03 | 64 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | 0 |
D12 | 18.04 | 163 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H10 | 18.17 | 86 | 110915 | 77085 | Laino Vesperi | 0 |
D40 | 18.46 | 104 | 117033 | 148373 | Myllykoski Outi | 0 |
D16 | 18.57 | 148 | 108468 | 156100 | Myllykoski Venla | 0 |
D12 | 18.14 | 168 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
D10 | 18.41 | 174 | | 249439 | Salomaa Aino | 0 |
D21 | 18.03 | 90 | 14459 | 204880 | Taanila Maria | 0 |
H14 | 18.12 | 72 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H10 | 18.15 | 85 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | 0 |
H10 | 18.19 | 87 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | 0 |
H10 | 18.13 | 84 | 116324 | 161463 | Kiukkonen Leevi | 0 |
H60 | 18.07 | 23 | 17345 | 502704 | Laine Harri | 0 |
D40 | 18.40 | 101 | 27892 | 232305 | Lehtinen Anne | 0 |
H40 | 18.43 | 7 | 11977 | 510960 | Lehtinen Juhani | 0 |
Kiukaisten Urheilijat - FIN
D12 | 18.08 | 165 | 117071 | 128642 | Pelkonen Emma | 0 |
D14 | 18.53 | 154 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H50 | 18.26 | 15 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
Koovee - FIN
D16 | 18.53 | 146 | 101046 | 206730 | Kaikkonen Oona | 0 |
H16 | 18.05 | 65 | 102767 | 241511 | Kenttämies Eevert | 0 |
H16 | 18.11 | 68 | 97281 | 184772 | Simola Jere | 0 |
D16 | 18.59 | 149 | 91738 | 508639 | Simola Rita | 0 |
D18 | 18.25 | 138 | 91737 | 184771 | Simola Rosa | 0 |
H40 | 18.39 | 5 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
H12 | 18.31 | 80 | 102824 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | 0 |
D14 | 19.03 | 159 | 99406 | 231947 | Ala-Jaskara Veera | 0 |
D18 | 18.19 | 135 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | 0 |
D12 | 18.10 | 166 | 102823 | 227972 | Liuksiala Tilta-Maria | 0 |
D18 | 18.29 | 140 | 15796 | 203818 | Liuksiala Wilhelmiina | 0 |
H12 | 18.25 | 77 | 100392 | 203839 | Naskali Jaakko | 0 |
D14 | 18.57 | 156 | 95662 | 48670 | Naskali Johanna | 0 |
D40 | 18.42 | 102 | 29936 | 41968 | Naskali Liisa | 0 |
D14 | 18.51 | 153 | 99097 | 251173 | Niemelä Sania | 0 |
D12 | 18.18 | 170 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
D21 | 18.11 | 94 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 0 |
D20 | 18.21 | 133 | 37737 | 208970 | Tenho Sanni | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H70 | 18.58 | 40 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
H75 | 18.02 | 45 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
MS Parma - FIN
H40 | 18.53 | 12 | 28815 | 184721 | Rintala Veli-Matti | 0 |
H21 | 18.02 | 2 | 3089 | 242950 | Väisänen Henrik | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
H40 | 18.45 | 8 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
D40 | 18.50 | 106 | 7985 | 190971 | Mäki-Laurila Anne | 0 |
H40 | 18.49 | 10 | 11100 | 237198 | Salo Markus | 0 |
D40 | 18.38 | 100 | 1308 | 224529 | Salo Mervi | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
D50 | 18.40 | 109 | 5835 | 508408 | Hauhia Eija | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H60 | 18.03 | 21 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
H16 | 18.07 | 66 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 0 |
H40 | 18.47 | 9 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
H14 | 18.18 | 75 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
D40 | 18.48 | 105 | 25721 | 249211 | Kallioniemi Reija | 0 |
H70 | 19.02 | 42 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | 0 |
D70 | 18.42 | 125 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H70 | 18.46 | 34 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H75 | 18.08 | 48 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | 0 |
D75 | 19.00 | 130 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | 0 |
H60 | 18.11 | 25 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
H70 | 18.56 | 39 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H14 | 18.14 | 73 | 111352 | 508215 | Punto Eetu | 0 |
D16 | 18.51 | 145 | 104954 | 505146 | Punto Elli | 0 |
Rastikarhut - FIN
D65 | 18.16 | 120 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | 0 |
H75 | 18.04 | 46 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 0 |
D21 | 18.07 | 92 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | 0 |
D18 | 18.27 | 139 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 0 |
H80 | 18.28 | 56 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
D18 | 18.33 | 142 | 38783 | 195366 | Jutila Iisa | 0 |
D18 | 18.21 | 136 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | 0 |
H50 | 18.32 | 18 | 98675 | 182533 | Jutila Veli-Matti | 0 |
D21 | 18.01 | 89 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | 0 |
H12 | 18.29 | 79 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | 0 |
D10 | 18.43 | 175 | 108077 | 173632 | Kivioja Lotta | 0 |
D16 | 19.01 | 150 | 95870 | 501541 | Koivunen Jutta | 0 |
D14 | 19.01 | 158 | 99340 | 504923 | Koivunen Netta | 0 |
H14 | 18.10 | 71 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
H12 | 18.35 | 82 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
H14 | 18.16 | 74 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 0 |
H18 | 18.33 | 61 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | 0 |
H60 | 18.01 | 20 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
D40 | 18.44 | 103 | 103568 | 196302 | Mannila Minna | 0 |
H75 | 18.00 | 44 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 0 |
D75 | 19.02 | 131 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | 0 |
H50 | 18.28 | 16 | 30333 | 217620 | Mäkelä Vesa | 0 |
D12 | 18.02 | 162 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
H18 | 18.29 | 59 | 99092 | 198953 | Nolvi Joona | 0 |
D10 | 18.37 | 172 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D12 | 18.12 | 167 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
D70 | 18.46 | 127 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
D21 | 18.17 | 97 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | 0 |
H75 | 18.10 | 49 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
H18 | 18.31 | 60 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | 0 |
H16 | 18.01 | 63 | 94974 | 191687 | Willman Kasperi | 0 |
H18 | 18.27 | 58 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | 0 |
Rasti 88 - FIN
D70 | 18.40 | 124 | 28499 | 239236 | Hellsten Leena | 0 |
Rauman Työväen Urh. - FIN
D75 | 18.58 | 129 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
D50 | 18.42 | 110 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H80 | 18.26 | 55 | 7491 | 509944 | Kataja Reino | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H60 | 18.15 | 27 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 0 |
D60 | 18.59 | 116 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 0 |
H60 | 18.21 | 30 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | 0 |
H21 | 18.00 | 1 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
H80 | 18.20 | 52 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 18.52 | 37 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
D50 | 18.48 | 113 | | 135782 | Kanerva Auli | 0 |
H70 | 19.00 | 41 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | 0 |
D18 | 18.31 | 141 | 116700 | 312829 | Lähde Elisa | 0 |
D60 | 18.57 | 115 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
D50 | 18.44 | 111 | 35447 | 507232 | Saarijärvi Sari | 0 |
D65 | 18.18 | 121 | 32110 | 45502 | Siuko Anja | 0 |
D70 | 18.44 | 126 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | 0 |
H60 | 18.19 | 29 | 2285 | 245076 | Uotila Ilkka | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
H60 | 18.09 | 24 | 15896 | 501852 | Rasmus Reijo | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21 | 18.15 | 96 | 15325 | 508209 | Harju Suvi | 0 |
D21 | 18.19 | 98 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | 0 |
H16 | 18.09 | 67 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | 0 |
D21 | 18.05 | 91 | 21964 | 500199 | Nurminen Kaarina | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H70 | 18.54 | 38 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H40 | 18.51 | 11 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | 0 |
H12 | 18.33 | 81 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 0 |
H12 | 18.27 | 78 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 0 |
D18 | 18.23 | 137 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | 0 |
H50 | 18.24 | 14 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 0 |
D10 | 18.39 | 173 | 109675 | 53508 | Lehtonen Aurora | 0 |
H40 | 18.41 | 6 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | 0 |
D14 | 18.59 | 157 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.16 | 169 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
H16 | 18.13 | 69 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D21 | 18.09 | 93 | 30593 | 45366 | Tiusanen Maria | 0 |
D12 | 18.00 | 161 | 106010 | 205456 | Tiusanen Saara | 0 |
D16 | 18.55 | 147 | 38582 | 506993 | Tuhkanen Suvi | 0 |
D10 | 18.45 | 176 | 115549 | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
D16 | 19.03 | 151 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H70 | 18.50 | 36 | 31065 | 42582 | Turpeinen Timo | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H80 | 18.18 | 51 | 3711 | 509224 | Yli-Teevahainen Kalevi | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D65 | 18.20 | 122 | 37953 | 142963 | Elomäki Irmeli | 0 |
D60 | 19.03 | 118 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
H60 | 18.23 | 31 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H80 | 18.22 | 53 | 13801 | 42302 | Collin Matti | 0 |
H60 | 18.13 | 26 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |