H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1 | 18.00 | 22205 | 150642 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
2 | 18.02 | 3089 | 242950 | Henrik Väisänen | MS Parma |
3 | 18.04 | 10563 | 235308 | Ilkka Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
5 | 18.39 | 24252 | 222444 | Mikko Vainio | Koovee |
6 | 18.41 | 5024 | 201425 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
7 | 18.43 | 11977 | 510960 | Juhani Lehtinen | Kauhajoen Karhu |
8 | 18.45 | 107237 | 135334 | Jussi Kivioja | Nakkilan Wisa |
9 | 18.47 | 33710 | 243006 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko |
10 | 18.49 | 11100 | 237198 | Markus Salo | Punkalaitumen Kunto |
11 | 18.51 | 103703 | 180277 | Juha Joopi | Ulvilan Ura |
12 | 18.53 | 28815 | 184721 | Veli-Matti Rintala | MS Parma |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
14 | 18.24 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura |
15 | 18.26 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
16 | 18.28 | 30333 | 217620 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut |
17 | 18.30 | 99495 | 205736 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
18 | 18.32 | 98675 | 182533 | Veli-Matti Jutila | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
20 | 18.01 | 20611 | 168340 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
21 | 18.03 | 12756 | 186340 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko |
22 | 18.05 | 26811 | 505532 | Allan Hattar | IK Falken |
23 | 18.07 | 17345 | 502704 | Harri Laine | Kauhajoen Karhu |
24 | 18.09 | 15896 | 501852 | Reijo Rasmus | Tarpian Suunta |
25 | 18.11 | 31420 | 501632 | Erkki Pulkkinen | Rasti-Lukko |
26 | 18.13 | 13816 | 42255 | Kai Hakanen | Vallan Suunta |
27 | 18.15 | 18395 | 128006 | Antero Laakso | Suosmeren Salpa |
28 | 18.17 | 20856 | 231266 | Sune Lind | IK Falken |
29 | 18.19 | 2285 | 245076 | Ilkka Uotila | Suunta-Sepot |
30 | 18.21 | 32451 | 45456 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
31 | 18.23 | 866 | 240020 | Kaj Koskinen | Valkeakosken Haka |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
33 | 18.44 | 9097 | 503449 | Olli Kares | Eurajoen Veikot |
34 | 18.46 | 24142 | 222517 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko |
35 | 18.48 | 4099 | 42367 | Pentti Jokinen | Kankaanpään Suunnistajat |
36 | 18.50 | 31065 | 42582 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä |
37 | 18.52 | 7212 | 55686 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
38 | 18.54 | 5717 | 223400 | Pekka Inki | Turun Metsänkävijät |
39 | 18.56 | 30258 | 507782 | Kalle Virtanen | Rasti-Lukko |
40 | 18.58 | 35083 | 222236 | Erkki Kallio | Loimaan Jankko |
41 | 19.00 | 7234 | 206630 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot |
42 | 19.02 | 20124 | 47207 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
44 | 18.00 | 18564 | 195572 | Kalervo Mattila | Rastikarhut |
45 | 18.02 | 13761 | 190159 | Pentti Saario | Loimaan Jankko |
46 | 18.04 | 9745 | 232499 | Osmo Aronen | Rastikarhut |
47 | 18.06 | 9923 | 200069 | Kalevi Kuusisto | Hämeenlinnan Tarmo |
48 | 18.08 | 7131 | 45409 | Pekka Nurmi | Rasti-Lukko |
49 | 18.10 | 35575 | 179691 | Tero Tiitola | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
51 | 18.18 | 3711 | 509224 | Kalevi Yli-Teevahainen | Vaasan Suunnistajat |
52 | 18.20 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
53 | 18.22 | 13801 | 42302 | Matti Collin | Vallan Suunta |
54 | 18.24 | 34462 | 102360 | Teuvo Valtonen | Eurajoen Veikot |
55 | 18.26 | 7491 | 509944 | Reino Kataja | Suunta Jurva |
56 | 18.28 | 18245 | 223442 | Eero Helariutta | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
58 | 18.27 | 94972 | 193751 | Pyry Willman | Rastikarhut |
59 | 18.29 | 99092 | 198953 | Joona Nolvi | Rastikarhut |
60 | 18.31 | 94973 | 209174 | Iivari Willman | Rastikarhut |
61 | 18.33 | 39741 | 502882 | Valtteri Lahti | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
63 | 18.01 | 94974 | 191687 | Kasperi Willman | Rastikarhut |
64 | 18.03 | 106596 | 230852 | Tomi Knuutila | Kankaanpään Suunnistajat |
65 | 18.05 | 102767 | 241511 | Eevert Kenttämies | Koovee |
66 | 18.07 | 36595 | 189792 | Jami Kallioniemi | Rasti-Lukko |
67 | 18.09 | 90441 | 508338 | Anttoni Mäki-Laurila | Tampereen Pyrintö |
68 | 18.11 | 97281 | 184772 | Jere Simola | Koovee |
69 | 18.13 | 108773 | 131902 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
71 | 18.10 | 99730 | 203084 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut |
72 | 18.12 | 94530 | 509073 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
73 | 18.14 | 111352 | 508215 | Eetu Punto | Rasti-Nokia |
74 | 18.16 | 91317 | 190775 | Paavo Lahti | Rastikarhut |
75 | 18.18 | 90824 | 196259 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
77 | 18.25 | 100392 | 203839 | Jaakko Naskali | Kyrös-Rasti |
78 | 18.27 | 106633 | 221983 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura |
79 | 18.29 | 106005 | 173721 | Arttu Kivioja | Rastikarhut |
80 | 18.31 | 102824 | 231547 | Eero Ala-Jaskara | Kyrös-Rasti |
81 | 18.33 | 112415 | 230834 | Lauri Joopi | Ulvilan Ura |
82 | 18.35 | 99731 | 189287 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
84 | 18.13 | 116324 | 161463 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
85 | 18.15 | 116323 | 510382 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
86 | 18.17 | 110915 | 77085 | Vesperi Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
87 | 18.19 | 116325 | 510974 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
89 | 18.01 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
90 | 18.03 | 14459 | 204880 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
91 | 18.05 | 21964 | 500199 | Kaarina Nurminen | Tampereen Pyrintö |
92 | 18.07 | 23856 | 128012 | Tiina Haapakoski | Rastikarhut |
93 | 18.09 | 30593 | 45366 | Maria Tiusanen | Ulvilan Ura |
94 | 18.11 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
95 | 18.13 | 26638 | 189255 | Sanni Ruuhiala | Hiisirasti |
96 | 18.15 | 15325 | 508209 | Suvi Harju | Tampereen Pyrintö |
97 | 18.17 | 11197 | 217454 | Salla Saarijärvi | Rastikarhut |
98 | 18.19 | 2433 | 226701 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
100 | 18.38 | 1308 | 224529 | Mervi Salo | Punkalaitumen Kunto |
101 | 18.40 | 27892 | 232305 | Anne Lehtinen | Kauhajoen Karhu |
102 | 18.42 | 29936 | 41968 | Liisa Naskali | Kyrös-Rasti |
103 | 18.44 | 103568 | 196302 | Minna Mannila | Rastikarhut |
104 | 18.46 | 117033 | 148373 | Outi Myllykoski | Kankaanpään Suunnistajat |
105 | 18.48 | 25721 | 249211 | Reija Kallioniemi | Rasti-Lukko |
106 | 18.50 | 7985 | 190971 | Anne Mäki-Laurila | Punkalaitumen Kunto |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
108 | 18.38 | 7204 | 506162 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri |
109 | 18.40 | 5835 | 508408 | Eija Hauhia | Rasti-Jussit |
110 | 18.42 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. |
111 | 18.44 | 35447 | 507232 | Sari Saarijärvi | Suunta-Sepot |
112 | 18.46 | 4181 | 189520 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | Hiisirasti |
113 | 18.48 | 135782 | Auli Kanerva | Suunta-Sepot |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
115 | 18.57 | 15191 | 504554 | Marita Saari | Suunta-Sepot |
116 | 18.59 | 16729 | 168084 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa |
117 | 19.01 | 10057 | 111946 | Marjo Virtanen | Hiisirasti |
118 | 19.03 | 28694 | 81116 | Helena Kajaala-Ylikoski | Valkeakosken Haka |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
120 | 18.16 | 11057 | 41819 | Irma Ahonkivi | Rastikarhut |
121 | 18.18 | 32110 | 45502 | Anja Siuko | Suunta-Sepot |
122 | 18.20 | 37953 | 142963 | Irmeli Elomäki | Valkeakosken Haka |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
124 | 18.40 | 28499 | 239236 | Leena Hellsten | Rasti 88 |
125 | 18.42 | 24242 | 195498 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko |
126 | 18.44 | 12973 | 45260 | Sirpa Tarkiainen | Suunta-Sepot |
127 | 18.46 | 18568 | 41818 | Seija Piiparinen | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
129 | 18.58 | 32112 | 45426 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urh. |
130 | 19.00 | 7130 | 251171 | Raija Nurmi | Rasti-Lukko |
131 | 19.02 | 18563 | 206614 | Riitta Mattila | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
133 | 18.21 | 37737 | 208970 | Sanni Tenho | Länsi-Lavian Loiske |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
135 | 18.19 | 35859 | 505930 | Ennimaria Järventausta | Kyrös-Rasti |
136 | 18.21 | 38782 | 208585 | Pinja Jutila | Rastikarhut |
137 | 18.23 | 36786 | 505021 | Lotta Koivula | Ulvilan Ura |
138 | 18.25 | 91737 | 184771 | Rosa Simola | Koovee |
139 | 18.27 | 92671 | 202669 | Heta Haunia | Rastikarhut |
140 | 18.29 | 15796 | 203818 | Wilhelmiina Liuksiala | Kyrös-Rasti |
141 | 18.31 | 116700 | 312829 | Elisa Lähde | Suunta-Sepot |
142 | 18.33 | 38783 | 195366 | Iisa Jutila | Rastikarhut |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
144 | 18.49 | 38955 | 248730 | Milla Aaltonen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
145 | 18.51 | 104954 | 505146 | Elli Punto | Rasti-Nokia |
146 | 18.53 | 101046 | 206730 | Oona Kaikkonen | Koovee |
147 | 18.55 | 38582 | 506993 | Suvi Tuhkanen | Ulvilan Ura |
148 | 18.57 | 108468 | 156100 | Venla Myllykoski | Kankaanpään Suunnistajat |
149 | 18.59 | 91738 | 508639 | Rita Simola | Koovee |
150 | 19.01 | 95870 | 501541 | Jutta Koivunen | Rastikarhut |
151 | 19.03 | 95146 | 503468 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
153 | 18.51 | 99097 | 251173 | Sania Niemelä | Kyrös-Rasti |
154 | 18.53 | 106846 | 189517 | Anniina Uus-Mäkelä | Kiukaisten Urheilijat |
155 | 18.55 | 94280 | 176935 | Kira Holmala | Ikaalisten Nouseva-Voima |
156 | 18.57 | 95662 | 48670 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti |
157 | 18.59 | 91966 | 508401 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura |
158 | 19.01 | 99340 | 504923 | Netta Koivunen | Rastikarhut |
159 | 19.03 | 99406 | 231947 | Veera Ala-Jaskara | Kyrös-Rasti |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
161 | 18.00 | 106010 | 205456 | Saara Tiusanen | Ulvilan Ura |
162 | 18.02 | 108206 | 228053 | Stella Määttänen | Rastikarhut |
163 | 18.04 | 99383 | 220893 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
164 | 18.06 | 95602 | 74715 | Meeri Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
165 | 18.08 | 117071 | 128642 | Emma Pelkonen | Kiukaisten Urheilijat |
166 | 18.10 | 102823 | 227972 | Tilta-Maria Liuksiala | Kyrös-Rasti |
167 | 18.12 | 111466 | 507418 | Siiri Oksa | Rastikarhut |
168 | 18.14 | 105905 | 221793 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat |
169 | 18.16 | 108908 | 41022 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura |
170 | 18.18 | 102777 | 190835 | Neea Pyhtilä | Kyrös-Rasti |
H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10
172 | 18.37 | 111465 | 504827 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
173 | 18.39 | 109675 | 53508 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura |
174 | 18.41 | 249439 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat | |
175 | 18.43 | 108077 | 173632 | Lotta Kivioja | Rastikarhut |
176 | 18.45 | 115549 | 85353 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura |