Kankaanpää-rastit, 4.-5.8.2017
Angelniemen Ankkuri - FIN
H70 | 18.05 | 11.28 | 103 | | 20367 | | 199868 | | Laine Erkki | | 0 |
D50 | 18.15 | __.__ | 274 | | 7204 | | 188560 | | Nurmi Anne | | 0 |
H55 | 18.27 | 11.20 | 53 | | 18521 | | 165848 | | Nurmi Veli-Pekka | | 0 |
Epilän Esa - FIN
H80 | 18.07 | 11.11 | 143 | | 21335 | | 217640 | | Hakala Rauno | | 0 |
H80 | 18.15 | 11.07 | 147 | | 21424 | | 185006 | | Houni Mikko | | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D65 | 18.02 | 11.02 | 302 | | 1783 | | 153205 | | Laitinen Hellevi | | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H60 | 18.05 | __.__ | 63 | | 5556 | | 51897 | | Rintala Hannu | | 0 |
H75 | 18.24 | 11.20 | 126 | | 34462 | | 54420 | | Valtonen Teuvo | | 0 |
IF Femman - FIN
H10RR | 18.04 | 11.10 | 223 | | 105973 | | 215289 | | Qvisén Aaron | | 0 |
H10RR | 18.08 | 11.06 | 225 | | 108826 | | 503328 | | Qvisén Anton | | 0 |
Hiisirasti - FIN
H55 | 18.25 | 11.22 | 52 | | 7163 | | 51893 | | Asikainen Timo | | 0 |
D60 | 18.38 | 11.28 | 294 | | 9553 | | 189413 | | Nurminen Aila | | 0 |
H60 | 18.19 | 11.01 | 70 | | 10944 | | 189414 | | Nurminen Hannu | | 0 |
D55 | 18.20 | 11.24 | 282 | | 1809 | | 87878 | | Pelto-Huikko Anne | | 0 |
H60 | 18.03 | 11.17 | 62 | | 642 | | 198226 | | Reiman Juha | | 0 |
D55 | 18.28 | 11.16 | 286 | | 509 | | 411873 | | Reiman Päivi | | 0 |
H75 | 18.16 | 11.18 | 122 | | 30893 | | 51896 | | Rintala Pentti | | 0 |
H65 | 18.00 | 11.33 | 81 | | 9968 | | 411548 | | Virtanen Jorma | | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H65 | 18.04 | 11.35 | 83 | | 16012 | | 502309 | | Leino Tapio | | 0 |
Iin Yritys - FIN
D21A | 18.18 | 11.05 | 234 | | 32302 | | 129946 | | Juntunen Johanna | | 0 |
D21A | 18.12 | 11.09 | 231 | | 17937 | | 89381 | | Kiuttu Marjut | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H35 | 18.22 | __.__ | 11 | | 29353 | | 485542 | | Niemenmaa Jari | | 0 |
D10RR | 18.12 | __.__ | 401 | | 95602 | | 74715 | | Niemenmaa Meeri | | 0 |
D50 | 18.13 | 11.25 | 273 | | 31169 | | 227148 | | Oksanen Kristiina | | 0 |
D21A | 18.20 | 11.01 | 235 | | 21818 | | 195226 | | Oksanen Maiju | | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
H50 | __.__ | 11.12 | 47 | | 24360 | | 215444 | | Kurikkaoja Kari | | 0 |
H55 | __.__ | 11.16 | 56 | | 15507 | | 182855 | | Virnala Jukka | | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H40 | __.__ | 11.25 | 22 | | 19539 | | 203037 | | Tiirikainen Samuli | | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
H65 | 18.10 | __.__ | 86 | | 35684 | | 215027 | | Rautanen Pauli | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D18 | 18.05 | __.__ | 353 | | 28938 | | 195135 | | Aho Aliisa | | 0 |
H14 | 18.01 | 11.03 | 191 | | 106596 | | 230852 | | Knuutila Tomi | | 0 |
D10RR | 18.22 | 11.18 | 406 | | 99383 | | 220893 | | Laino Siiri | | 0 |
D14 | 18.07 | __.__ | 373 | | 108468 | | 51504 | | Myllykoski Venla | | 0 |
D10RR | 18.18 | 11.24 | 404 | | 105905 | | 221793 | | Raukola Venla | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D55 | 18.22 | __.__ | 283 | | 1018 | | 199790 | | Rantamäki Anita | | 0 |
H65 | 18.22 | __.__ | 92 | | 29515 | | 199791 | | Rantamäki Veikko | | 0 |
H70 | 18.07 | 11.30 | 104 | | 17347 | | 52414 | | Yli-Teevahainen Olavi | | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
D45 | 18.39 | 11.33 | 263 | | 93414 | | 179951 | | Oripelto Saara | | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
H21A | __.__ | 11.00 | 7 | | 30197 | | 216280 | | Virkki Janne | | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H70 | 18.23 | __.__ | 112 | | 5575 | | 138183 | | Jääskeläinen Esko | | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H55 | 18.29 | 11.18 | 54 | | 33001 | | 128169 | | Peni Hannu | | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
H10RR | 18.10 | 11.04 | 226 | | 102824 | | 231547 | | Ala-Jaskara Eero | | 0 |
D12TR | 18.19 | 11.23 | 391 | | 99406 | | 231947 | | Ala-Jaskara Veera | | 0 |
D16 | 18.14 | 11.04 | 368 | | 35859 | | 208408 | | Järventausta Ennimaria | | 0 |
D14 | 18.03 | 11.11 | 371 | | 10685 | | 237034 | | Koskinen Adveliina | | 0 |
D12 | __.__ | 11.21 | 385 | | 95662 | | 48670 | | Naskali Johanna | | 0 |
H16 | __.__ | 11.32 | 183 | | 35862 | | 501423 | | Naskali Lauri | | 0 |
D40 | __.__ | 11.29 | 252 | | 29936 | | 41968 | | Naskali Liisa | | 0 |
D12 | 18.17 | 11.17 | 384 | | 99097 | | 180177 | | Niemelä Sania | | 0 |
H10RR | 18.00 | 11.12 | 221 | | 105940 | | 238138 | | Niemelä Simi | | 0 |
H10RR | 18.06 | 11.08 | 224 | | 102826 | | 85570 | | Pihkoluoma Kalle | | 0 |
D10RR | 18.20 | 11.14 | 405 | | 102777 | | 190835 | | Pyhtilä Neea | | 0 |
D10RR | 18.14 | 11.26 | 402 | | 104901 | | 229039 | | Pyhtilä Vilma | | 0 |
H70 | 18.03 | 11.18 | 102 | | 24977 | | 214103 | | Rajamäki Matti | | 0 |
Laihian Luja - FIN
D16 | 18.04 | 11.08 | 363 | | 35912 | | 199006 | | Hölsö Henriikka | | 0 |
H60 | 18.09 | 11.13 | 65 | | 21894 | | 198789 | | Nyystilä Jukka | | 0 |
H55 | 18.31 | 11.14 | 55 | | 18809 | | 201752 | | Patana Pekka | | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
D16 | 18.06 | 11.02 | 364 | | 29034 | | 206727 | | Isokallio Helmi | | 0 |
D21A | __.__ | 11.13 | 237 | | 25894 | | 82805 | | Isokallio Pauliina | | 0 |
D18 | 18.01 | 11.28 | 351 | | 37737 | | 208970 | | Tenho Sanni | | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H75 | 18.20 | __.__ | 124 | | 13761 | | 190159 | | Saario Pentti | | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H80 | 18.09 | 11.05 | 144 | | 18102 | | 184996 | | Joonas Risto | | 0 |
H50 | 18.34 | 11.04 | 45 | | 8385 | | 210862 | | Mänty Markku | | 0 |
MS Parma - FIN
H65 | 18.16 | 11.27 | 89 | | 18818 | | 58877 | | Alilonttinen Martti | | 0 |
H60 | 18.17 | 11.07 | 69 | | 2005 | | 205369 | | Etu-Huitti Arto | | 0 |
H70 | 18.27 | 11.16 | 114 | | 24601 | | 228602 | | Grönroos Timo | | 0 |
H50 | 18.32 | 11.02 | 44 | | 6897 | | 113418 | | Kujansuu Eero | | 0 |
H70 | 18.13 | 11.24 | 107 | | 22858 | | 91998 | | Vannas Hannu | | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
H70 | 18.11 | __.__ | 106 | | 20616 | | 93806 | | Jokinen Ismo | | 0 |
H40 | 18.28 | __.__ | 21 | | 20613 | | 93800 | | Keskimäki Sami | | 0 |
H65 | 18.18 | __.__ | 90 | | 20614 | | 45230 | | Keskimäki Seppo | | 0 |
Närpes OK - FIN
H75 | 18.14 | 11.24 | 121 | | 13162 | | 198725 | | Koski Matti J | | 0 |
OK77 - FIN
H50 | 18.38 | 11.00 | 48 | | 35434 | | 195210 | | Kauhanen Ari | | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H70 | 18.17 | __.__ | 109 | | 3799 | | 195419 | | Hahto Matti | | 0 |
H40 | __.__ | 11.23 | 23 | | 14071 | | 50708 | | Jarva Jukka | | 0 |
D45 | 18.35 | 11.35 | 261 | | 31373 | | 170298 | | Järvensivu Nina | | 0 |
H21A | 18.08 | 11.12 | 5 | | 29519 | | 169859 | | Järvensivu Oula | | 0 |
D18 | 18.03 | 11.26 | 352 | | 26771 | | 169854 | | Järvensivu Silja | | 0 |
H65 | 18.02 | 11.37 | 82 | | 1999 | | 184818 | | Lindstedt Tapio | | 0 |
Pellon Ponsi - FIN
H21A | __.__ | 11.06 | 8 | | 15461 | | 236264 | | Vainiomäki Samuel | | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
H21A | 18.02 | 11.02 | 2 | | 25888 | | 91819 | | Kössi Santeri | | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H60 | __.__ | 11.15 | 73 | | 5689 | | 56792 | | Hirvelä Reijo | | 0 |
H60 | __.__ | 11.19 | 74 | | 5799 | | 122245 | | Keskitalo Jukka | | 0 |
H60 | 18.13 | 11.09 | 67 | | 18395 | | 128722 | | Laakso Antero | | 0 |
H75 | 18.18 | __.__ | 123 | | 2947 | | 157323 | | Nurmo Heikki | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H16 | 18.22 | __.__ | 181 | | 102166 | | 202649 | | Pitkänen Ville | | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
D16 | 18.10 | __.__ | 366 | | 108427 | | 235860 | | Hyörtti Maria | | 0 |
D12 | 18.11 | __.__ | 381 | | 108428 | | 231534 | | Hyörtti Sini | | 0 |
D60 | 18.36 | 11.30 | 293 | | 2192 | | 235268 | | Koskialho Elisabeth | | 0 |
H60 | 18.11 | 11.11 | 66 | | 18490 | | 230314 | | Koskialho Jouko | | 0 |
H75 | 18.30 | 11.14 | 129 | | 7181 | | 93025 | | Kuusisto Seppo | | 0 |
H75 | 18.26 | 11.22 | 127 | | 7131 | | 45409 | | Nurmi Pekka | | 0 |
D70 | 18.10 | 11.08 | 313 | | 7130 | | 45363 | | Nurmi Raija | | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H70 | 18.15 | 11.14 | 108 | | 30033 | | 208094 | | Ansamaa Reino | | 0 |
H60 | 18.21 | __.__ | 71 | | 30249 | | 183617 | | Hanttu Ari | | 0 |
H85 | 18.19 | 11.19 | 151 | | 4626 | | 100099 | | Rantala Mauri | | 0 |
H16 | 18.24 | 11.30 | 182 | | 99153 | | 190002 | | Talvitie Miro | | 0 |
Rastikarhut - FIN
D60 | 18.34 | 11.32 | 292 | | 11057 | | 41819 | | Ahonkivi Irma | | 0 |
H75 | 18.22 | __.__ | 125 | | 9745 | | 232499 | | Aronen Osmo | | 0 |
H35 | __.__ | 11.17 | 14 | | 97851 | | 191463 | | Collander Tomi | | 0 |
H70 | 18.09 | 11.26 | 105 | | 18220 | | 167572 | | Euren Pertti | | 0 |
H80 | 18.13 | 11.09 | 146 | | 18245 | | 223442 | | Helariutta Eero | | 0 |
D21A | __.__ | 11.11 | 236 | | 3062 | | 231221 | | Jakobsson Laura | | 0 |
H60 | 18.23 | 11.03 | 72 | | 31037 | | 106390 | | Jakobsson Markus | | 0 |
H75 | __.__ | 11.26 | 130 | | 18286 | | 188518 | | Jonkka Arvo | | 0 |
H45 | 18.19 | 11.34 | 31 | | 36711 | | 227101 | | Lassila Petri | | 0 |
H60 | 18.01 | 11.21 | 61 | | 20611 | | 168340 | | Lehtovirta Timo | | 0 |
D40 | 18.33 | 11.31 | 251 | | 103568 | | 196302 | | Mannila Minna | | 0 |
D10RR | 18.16 | 11.20 | 403 | | 108206 | | 228053 | | Määttänen Stella | | 0 |
H65 | 18.24 | __.__ | 93 | | 101775 | | 126786 | | Nevalainen Pentti | | 0 |
H50 | 18.26 | 11.08 | 41 | | 33504 | | 205792 | | Oksanen Jukka | | 0 |
D21A | 18.14 | __.__ | 232 | | 9208 | | 504277 | | Peltomäki Elli | | 0 |
D70 | 18.08 | 11.10 | 312 | | 18568 | | 41818 | | Piiparinen Seija | | 0 |
H80 | 18.05 | 11.15 | 142 | | 21630 | | 123323 | | Siivonen Jukka | | 0 |
H70 | 18.19 | 11.22 | 110 | | 35575 | | 179691 | | Tiitola Tero | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H50 | 18.28 | 11.10 | 42 | | 136 | | 109454 | | Nurmela Timo | | 0 |
H35 | 18.24 | 11.19 | 12 | | 31061 | | 238654 | | Välikorpi Jari | | 0 |
Rasti E4 - FIN
D55 | 18.18 | 11.26 | 281 | | 1985 | | 207066 | | Kankaanranta Marja | | 0 |
H45 | 18.23 | 11.30 | 33 | | 7199 | | 185154 | | Pietiläinen Juha | | 0 |
Rauman Työväen Urh. - FIN
D50 | 18.11 | 11.27 | 272 | | 20463 | | 183494 | | Mäkelä Tiina | | 0 |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
D55 | 18.30 | 11.14 | 287 | | 18407 | | 500832 | | Mäkelä Anja | | 0 |
Reilut Miehet Havumetsien - FIN
H45 | 18.21 | 11.32 | 32 | | 38188 | | 176990 | | Lehtimäki Harri | | 0 |
Siikaisten Sisu - FIN
D50 | 18.17 | 11.23 | 275 | | 25737 | | 50521 | | Kallio Kaisa | | 0 |
D55 | 18.24 | __.__ | 284 | | 3248 | | 50524 | | Peltomäki Seija | | 0 |
D45 | 18.37 | __.__ | 262 | | 19154 | | 50533 | | Salo Marjaana | | 0 |
H21A | 18.04 | __.__ | 3 | | 22295 | | 50532 | | Salo Riku | | 0 |
D12 | 18.13 | 11.15 | 382 | | 99020 | | 50529 | | Vehkala Anniina | | 0 |
D18 | 18.07 | 11.24 | 354 | | 10397 | | 50541 | | Vehkala Eveliina | | 0 |
D16 | 18.00 | 11.10 | 361 | | 12487 | | 50520 | | Vehkala Katariina | | 0 |
H50 | 18.36 | 11.06 | 46 | | 22433 | | 50528 | | Vehkala Seppo | | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H80 | 18.11 | __.__ | 145 | | 7491 | | 184992 | | Kataja Reino | | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D75 | 18.01 | 11.01 | 321 | | 5266 | | 99756 | | Kirkkala Aino | | 0 |
D55 | 18.26 | 11.22 | 285 | | 16729 | | 45234 | | Luovula Pia | | 0 |
H35 | 18.26 | 11.15 | 13 | | 22205 | | 150642 | | Nurminen Ville-Veikko | | 0 |
H75 | 18.28 | 11.16 | 128 | | 30065 | | 45254 | | Rosenqvist Onni | | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 18.25 | __.__ | 113 | | 2227 | | 77915 | | Järvenpää Heikki | | 0 |
H70 | 18.21 | 11.20 | 111 | | 32086 | | 45473 | | Kaasalainen Oiva | | 0 |
D70 | 18.06 | 11.12 | 311 | | 7239 | | 114489 | | Kaasalainen Tuula | | 0 |
H70 | 18.01 | __.__ | 101 | | 7234 | | 206630 | | Ketamo Juhani | | 0 |
H65 | 18.12 | 11.29 | 87 | | 12277 | | 204964 | | Mäkipää Veikko | | 0 |
D70 | 18.12 | 11.06 | 314 | | 24160 | | 159585 | | Palomäki Eila | | 0 |
H85 | 18.21 | 11.17 | 152 | | 7225 | | 45609 | | Paunuvuori Toivo | | 0 |
D21A | 18.16 | 11.03 | 233 | | 11197 | | 217454 | | Saarijärvi Salla | | 0 |
D65 | 18.04 | 11.00 | 303 | | 32110 | | 45502 | | Siuko Anja | | 0 |
D65 | 18.00 | 11.04 | 301 | | 12973 | | 45260 | | Tarkiainen Sirpa | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.22 | 407 | | 102212 | | 45479 | | Vainiomäki Emilia | | 0 |
D14 | __.__ | 11.07 | 375 | | 38101 | | 166729 | | Vainiomäki Judit | | 0 |
H65 | 18.20 | 11.23 | 91 | | 14688 | | 45478 | | Vainiomäki Kauko | | 0 |
D40 | __.__ | 11.27 | 253 | | 36841 | | 192551 | | Vainiomäki Marjut | | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
H60 | 18.07 | __.__ | 64 | | 11027 | | 94954 | | Koski Harri | | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H60 | 18.15 | 11.05 | 68 | | 1245 | | 226671 | | Laine Esa | | 0 |
D55 | __.__ | 11.18 | 288 | | 4216 | | 49822 | | Lusa Sirpa | | 0 |
OK Trian - FIN
H55 | 18.23 | __.__ | 51 | | 20500 | | 51528 | | Nyholm Thomas | | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
H65 | 18.08 | 11.25 | 85 | | 21485 | | 82739 | | Hintukainen Keijo | | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
D12 | 18.15 | 11.13 | 383 | | 39736 | | 199944 | | Ankelo Kaisla | | 0 |
H10RR | 18.02 | 11.02 | 222 | | 106633 | | 183555 | | Koivula Lauri | | 0 |
D16 | 18.08 | 11.06 | 365 | | 36786 | | 191585 | | Koivula Lotta | | 0 |
H35 | __.__ | 11.21 | 15 | | 5024 | | 201425 | | Lehtonen Eero | | 0 |
H14 | __.__ | 11.01 | 192 | | 36440 | | 215420 | | Lehtonen Elias | | 0 |
D12 | __.__ | 11.19 | 386 | | 91966 | | 215721 | | Lehtonen Venla | | 0 |
D14 | 18.09 | 11.05 | 374 | | 38581 | | 179887 | | Luoma Elli | | 0 |
H45 | 18.25 | 11.28 | 34 | | 4276 | | 53507 | | Luoma Mikko | | 0 |
D16 | 18.02 | 11.12 | 362 | | 36442 | | 179802 | | Luoma Oona | | 0 |
D16 | 18.12 | 11.00 | 367 | | 26713 | | 180519 | | Mäkinen Tuuli | | 0 |
D55 | __.__ | 11.20 | 289 | | 27326 | | 110542 | | Nummikoski Maarit | | 0 |
D16 | 18.16 | __.__ | 369 | | 28711 | | 215517 | | Tarkkanen Annika | | 0 |
H50 | 18.30 | __.__ | 43 | | 20082 | | 501501 | | Tarkkanen Matti | | 0 |
D14 | 18.05 | 11.09 | 372 | | 95146 | | 503468 | | Yli-Futka Amanda | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H80 | 18.03 | 11.13 | 141 | | 3711 | | 41798 | | Yli-Teevahainen Kalevi | | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D10RR | __.__ | 11.16 | 408 | | 110431 | | 237373 | | Airaksinen Ada | | 0 |
H10RR | __.__ | 11.00 | 227 | | 111324 | | 237371 | | Airaksinen Emil | | 0 |
D21A | __.__ | 11.07 | 238 | | 110430 | | 503669 | | Airaksinen Laura | | 0 |
D60 | 18.32 | __.__ | 291 | | 28694 | | 88586 | | Kajaala-Ylikoski Helena | | 0 |
H65 | 18.26 | __.__ | 94 | | 22126 | | 88587 | | Ylikoski Erkki | | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H80 | 18.17 | 11.03 | 148 | | 13801 | | 42302 | | Collin Matti | | 0 |
H65 | 18.06 | 11.31 | 84 | | 13816 | | 42255 | | Hakanen Kai | | 0 |
H65 | 18.14 | 11.21 | 88 | | 1350 | | 147681 | | Järvistö Pertti | | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H21A | 18.00 | 11.08 | 1 | | 29938 | | 214121 | | Hölsö Mikko | | 0 |
D50 | 18.09 | 11.29 | 271 | | 3827 | | 45250 | | Kontturi Liisa | | 0 |
Hiisirasti - RUS
H21A | 18.10 | 11.04 | 6 | | 35650 | | 65793 | | Detkov Sergei | | 0 |
H21A | 18.06 | 11.10 | 4 | | 45672 | | 105293 | | Sychev Maxim | | 0 |