H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
1 | 18.00 | 11.08 | 29938 | 214121 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
2 | 18.02 | 11.02 | 25888 | 91819 | Kössi Santeri | SK Pohjantähti | ||||
3 | 18.04 | __.__ | 22295 | 50532 | Salo Riku | Siikaisten Sisu | ||||
4 | 18.06 | 11.10 | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | Hiisirasti | ||||
5 | 18.08 | 11.12 | 29519 | 169859 | Järvensivu Oula | Oriveden Ponnistus | ||||
6 | 18.10 | 11.04 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisirasti | ||||
7 | __.__ | 11.00 | 30197 | 216280 | Virkki Janne | Keuruun Kisailijat | ||||
8 | __.__ | 11.06 | 15461 | 236264 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
11 | 18.22 | __.__ | 29353 | 485542 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
12 | 18.24 | 11.19 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
13 | 18.26 | 11.15 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | ||||
14 | __.__ | 11.17 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | Rastikarhut | ||||
15 | __.__ | 11.21 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
21 | 18.28 | __.__ | 20613 | 93800 | Keskimäki Sami | Nakkilan Wisa | ||||
22 | __.__ | 11.25 | 19539 | 203037 | Tiirikainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot | ||||
23 | __.__ | 11.23 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
31 | 18.19 | 11.34 | 36711 | 227101 | Lassila Petri | Rastikarhut | ||||
32 | 18.21 | 11.32 | 38188 | 176990 | Lehtimäki Harri | Reilut Miehet Havumetsien | ||||
33 | 18.23 | 11.30 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | ||||
34 | 18.25 | 11.28 | 4276 | 53507 | Luoma Mikko | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
41 | 18.26 | 11.08 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | ||||
42 | 18.28 | 11.10 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | Rasti-Kurikka | ||||
43 | 18.30 | __.__ | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Ulvilan Ura | ||||
44 | 18.32 | 11.02 | 6897 | 113418 | Kujansuu Eero | MS Parma | ||||
45 | 18.34 | 11.04 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti | ||||
46 | 18.36 | 11.06 | 22433 | 50528 | Vehkala Seppo | Siikaisten Sisu | ||||
48 | 18.38 | 11.00 | 35434 | 195210 | Kauhanen Ari | OK77 | ||||
47 | __.__ | 11.12 | 24360 | 215444 | Kurikkaoja Kari | Jalasjärven Jalas |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
51 | 18.23 | __.__ | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
52 | 18.25 | 11.22 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
53 | 18.27 | 11.20 | 18521 | 165848 | Nurmi Veli-Pekka | Angelniemen Ankkuri | ||||
54 | 18.29 | 11.18 | 33001 | 128169 | Peni Hannu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
55 | 18.31 | 11.14 | 18809 | 201752 | Patana Pekka | Laihian Luja | ||||
56 | __.__ | 11.16 | 15507 | 182855 | Virnala Jukka | Jalasjärven Jalas |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
61 | 18.01 | 11.21 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | ||||
62 | 18.03 | 11.17 | 642 | 198226 | Reiman Juha | Hiisirasti | ||||
63 | 18.05 | __.__ | 5556 | 51897 | Rintala Hannu | Eurajoen Veikot | ||||
64 | 18.07 | __.__ | 11027 | 94954 | Koski Harri | Tarpian Suunta | ||||
65 | 18.09 | 11.13 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
66 | 18.11 | 11.11 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko | ||||
67 | 18.13 | 11.09 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | Punkalaitumen Kunto | ||||
68 | 18.15 | 11.05 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Tampereen Pyrintö | ||||
69 | 18.17 | 11.07 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | ||||
70 | 18.19 | 11.01 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | ||||
71 | 18.21 | __.__ | 30249 | 183617 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | ||||
72 | 18.23 | 11.03 | 31037 | 106390 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | ||||
73 | __.__ | 11.15 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | Punkalaitumen Kunto | ||||
74 | __.__ | 11.19 | 5799 | 122245 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
81 | 18.00 | 11.33 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | ||||
82 | 18.02 | 11.37 | 1999 | 184818 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | ||||
83 | 18.04 | 11.35 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
84 | 18.06 | 11.31 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | Vallan Suunta | ||||
85 | 18.08 | 11.25 | 21485 | 82739 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | ||||
86 | 18.10 | __.__ | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
87 | 18.12 | 11.29 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | Suunta-Sepot | ||||
88 | 18.14 | 11.21 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | Vallan Suunta | ||||
89 | 18.16 | 11.27 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MS Parma | ||||
90 | 18.18 | __.__ | 20614 | 45230 | Keskimäki Seppo | Nakkilan Wisa | ||||
91 | 18.20 | 11.23 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | ||||
92 | 18.22 | __.__ | 29515 | 199791 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu | ||||
93 | 18.24 | __.__ | 101775 | 126786 | Nevalainen Pentti | Rastikarhut | ||||
94 | 18.26 | __.__ | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | Valkeakosken Haka |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
101 | 18.01 | __.__ | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | Suunta-Sepot | ||||
102 | 18.03 | 11.18 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | Kyrös-Rasti | ||||
103 | 18.05 | 11.28 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | ||||
104 | 18.07 | 11.30 | 17347 | 52414 | Yli-Teevahainen Olavi | Kauhajoen Karhu | ||||
105 | 18.09 | 11.26 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | Rastikarhut | ||||
106 | 18.11 | __.__ | 20616 | 93806 | Jokinen Ismo | Nakkilan Wisa | ||||
107 | 18.13 | 11.24 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MS Parma | ||||
108 | 18.15 | 11.14 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | ||||
109 | 18.17 | __.__ | 3799 | 195419 | Hahto Matti | Oriveden Ponnistus | ||||
110 | 18.19 | 11.22 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | Rastikarhut | ||||
111 | 18.21 | 11.20 | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | ||||
112 | 18.23 | __.__ | 5575 | 138183 | Jääskeläinen Esko | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | ||||
113 | 18.25 | __.__ | 2227 | 77915 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | ||||
114 | 18.27 | 11.16 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MS Parma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
121 | 18.14 | 11.24 | 13162 | 198725 | Koski Matti J | Närpes OK | ||||
122 | 18.16 | 11.18 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisirasti | ||||
123 | 18.18 | __.__ | 2947 | 157323 | Nurmo Heikki | Punkalaitumen Kunto | ||||
124 | 18.20 | __.__ | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | ||||
125 | 18.22 | __.__ | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | Rastikarhut | ||||
126 | 18.24 | 11.20 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | Eurajoen Veikot | ||||
127 | 18.26 | 11.22 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | ||||
128 | 18.28 | 11.16 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | ||||
129 | 18.30 | 11.14 | 7181 | 93025 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko | ||||
130 | __.__ | 11.26 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | Rastikarhut |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
141 | 18.03 | 11.13 | 3711 | 41798 | Yli-Teevahainen Kalevi | Vaasan Suunnistajat | ||||
142 | 18.05 | 11.15 | 21630 | 123323 | Siivonen Jukka | Rastikarhut | ||||
143 | 18.07 | 11.11 | 21335 | 217640 | Hakala Rauno | Epilän Esa | ||||
144 | 18.09 | 11.05 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | Maarian Mahti | ||||
145 | 18.11 | __.__ | 7491 | 184992 | Kataja Reino | Suunta Jurva | ||||
146 | 18.13 | 11.09 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | Rastikarhut | ||||
147 | 18.15 | 11.07 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | Epilän Esa | ||||
148 | 18.17 | 11.03 | 13801 | 42302 | Collin Matti | Vallan Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
151 | 18.19 | 11.19 | 4626 | 100099 | Rantala Mauri | Rasti-Nokia | ||||
152 | 18.21 | 11.17 | 7225 | 45609 | Paunuvuori Toivo | Suunta-Sepot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
181 | 18.22 | __.__ | 102166 | 202649 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | ||||
182 | 18.24 | 11.30 | 99153 | 190002 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia | ||||
183 | __.__ | 11.32 | 35862 | 501423 | Naskali Lauri | Kyrös-Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
191 | 18.01 | 11.03 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
192 | __.__ | 11.01 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
221 | 18.00 | 11.12 | 105940 | 238138 | Niemelä Simi | Kyrös-Rasti | ||||
222 | 18.02 | 11.02 | 106633 | 183555 | Koivula Lauri | Ulvilan Ura | ||||
223 | 18.04 | 11.10 | 105973 | 215289 | Qvisén Aaron | IF Femman | ||||
224 | 18.06 | 11.08 | 102826 | 85570 | Pihkoluoma Kalle | Kyrös-Rasti | ||||
225 | 18.08 | 11.06 | 108826 | 503328 | Qvisén Anton | IF Femman | ||||
226 | 18.10 | 11.04 | 102824 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | Kyrös-Rasti | ||||
227 | __.__ | 11.00 | 111324 | 237371 | Airaksinen Emil | Valkeakosken Haka |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
231 | 18.12 | 11.09 | 17937 | 89381 | Kiuttu Marjut | Iin Yritys | ||||
232 | 18.14 | __.__ | 9208 | 504277 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | ||||
233 | 18.16 | 11.03 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | Suunta-Sepot | ||||
234 | 18.18 | 11.05 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | Iin Yritys | ||||
235 | 18.20 | 11.01 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
236 | __.__ | 11.11 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | ||||
237 | __.__ | 11.13 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | Länsi-Lavian Loiske | ||||
238 | __.__ | 11.07 | 110430 | 503669 | Airaksinen Laura | Valkeakosken Haka |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
251 | 18.33 | 11.31 | 103568 | 196302 | Mannila Minna | Rastikarhut | ||||
252 | __.__ | 11.29 | 29936 | 41968 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti | ||||
253 | __.__ | 11.27 | 36841 | 192551 | Vainiomäki Marjut | Suunta-Sepot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
261 | 18.35 | 11.35 | 31373 | 170298 | Järvensivu Nina | Oriveden Ponnistus | ||||
262 | 18.37 | __.__ | 19154 | 50533 | Salo Marjaana | Siikaisten Sisu | ||||
263 | 18.39 | 11.33 | 93414 | 179951 | Oripelto Saara | Kalvolan Keihäs |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
271 | 18.09 | 11.29 | 3827 | 45250 | Kontturi Liisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
272 | 18.11 | 11.27 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urh. | ||||
273 | 18.13 | 11.25 | 31169 | 227148 | Oksanen Kristiina | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
274 | 18.15 | __.__ | 7204 | 188560 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri | ||||
275 | 18.17 | 11.23 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | Siikaisten Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
281 | 18.18 | 11.26 | 1985 | 207066 | Kankaanranta Marja | Rasti E4 | ||||
282 | 18.20 | 11.24 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | ||||
283 | 18.22 | __.__ | 1018 | 199790 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu | ||||
284 | 18.24 | __.__ | 3248 | 50524 | Peltomäki Seija | Siikaisten Sisu | ||||
285 | 18.26 | 11.22 | 16729 | 45234 | Luovula Pia | Suosmeren Salpa | ||||
286 | 18.28 | 11.16 | 509 | 411873 | Reiman Päivi | Hiisirasti | ||||
287 | 18.30 | 11.14 | 18407 | 500832 | Mäkelä Anja | Riihimäen Suunnistajat | ||||
288 | __.__ | 11.18 | 4216 | 49822 | Lusa Sirpa | Tampereen Pyrintö | ||||
289 | __.__ | 11.20 | 27326 | 110542 | Nummikoski Maarit | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
291 | 18.32 | __.__ | 28694 | 88586 | Kajaala-Ylikoski Helena | Valkeakosken Haka | ||||
292 | 18.34 | 11.32 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | Rastikarhut | ||||
293 | 18.36 | 11.30 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | Rasti-Lukko | ||||
294 | 18.38 | 11.28 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisirasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
301 | 18.00 | 11.04 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot | ||||
302 | 18.02 | 11.02 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | ||||
303 | 18.04 | 11.00 | 32110 | 45502 | Siuko Anja | Suunta-Sepot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
311 | 18.06 | 11.12 | 7239 | 114489 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot | ||||
312 | 18.08 | 11.10 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | Rastikarhut | ||||
313 | 18.10 | 11.08 | 7130 | 45363 | Nurmi Raija | Rasti-Lukko | ||||
314 | 18.12 | 11.06 | 24160 | 159585 | Palomäki Eila | Suunta-Sepot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
321 | 18.01 | 11.01 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
351 | 18.01 | 11.28 | 37737 | 208970 | Tenho Sanni | Länsi-Lavian Loiske | ||||
352 | 18.03 | 11.26 | 26771 | 169854 | Järvensivu Silja | Oriveden Ponnistus | ||||
353 | 18.05 | __.__ | 28938 | 195135 | Aho Aliisa | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
354 | 18.07 | 11.24 | 10397 | 50541 | Vehkala Eveliina | Siikaisten Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
361 | 18.00 | 11.10 | 12487 | 50520 | Vehkala Katariina | Siikaisten Sisu | ||||
362 | 18.02 | 11.12 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | Ulvilan Ura | ||||
363 | 18.04 | 11.08 | 35912 | 199006 | Hölsö Henriikka | Laihian Luja | ||||
364 | 18.06 | 11.02 | 29034 | 206727 | Isokallio Helmi | Länsi-Lavian Loiske | ||||
365 | 18.08 | 11.06 | 36786 | 191585 | Koivula Lotta | Ulvilan Ura | ||||
366 | 18.10 | __.__ | 108427 | 235860 | Hyörtti Maria | Rasti-Lukko | ||||
367 | 18.12 | 11.00 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | Ulvilan Ura | ||||
368 | 18.14 | 11.04 | 35859 | 208408 | Järventausta Ennimaria | Kyrös-Rasti | ||||
369 | 18.16 | __.__ | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
371 | 18.03 | 11.11 | 10685 | 237034 | Koskinen Adveliina | Kyrös-Rasti | ||||
372 | 18.05 | 11.09 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | Ulvilan Ura | ||||
373 | 18.07 | __.__ | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
374 | 18.09 | 11.05 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | Ulvilan Ura | ||||
375 | __.__ | 11.07 | 38101 | 166729 | Vainiomäki Judit | Suunta-Sepot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
381 | 18.11 | __.__ | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | Rasti-Lukko | ||||
382 | 18.13 | 11.15 | 99020 | 50529 | Vehkala Anniina | Siikaisten Sisu | ||||
383 | 18.15 | 11.13 | 39736 | 199944 | Ankelo Kaisla | Ulvilan Ura | ||||
384 | 18.17 | 11.17 | 99097 | 180177 | Niemelä Sania | Kyrös-Rasti | ||||
385 | __.__ | 11.21 | 95662 | 48670 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti | ||||
386 | __.__ | 11.19 | 91966 | 215721 | Lehtonen Venla | Ulvilan Ura |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
391 | 18.19 | 11.23 | 99406 | 231947 | Ala-Jaskara Veera | Kyrös-Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
401 | 18.12 | __.__ | 95602 | 74715 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
402 | 18.14 | 11.26 | 104901 | 229039 | Pyhtilä Vilma | Kyrös-Rasti | ||||
403 | 18.16 | 11.20 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | Rastikarhut | ||||
404 | 18.18 | 11.24 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
405 | 18.20 | 11.14 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti | ||||
406 | 18.22 | 11.18 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
407 | __.__ | 11.22 | 102212 | 45479 | Vainiomäki Emilia | Suunta-Sepot | ||||
408 | __.__ | 11.16 | 110431 | 237373 | Airaksinen Ada | Valkeakosken Haka |