Tulokset 09.08.2011



A-rata 4.87 km AL-rata 4.01 km B-rata 2.28 km C-rata 1.37 km

A-rata 4.87 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindeqvist Markus           PR                  26.17
   2. Mattila Tomi                MSParma             28.55     +2.38
   3. Hämäläinen Sami             MSParma             31.06     +4.49
   4. Talvinen Arto               MS Parma            32.44     +6.27
   5. Lindeqvist Katri            PR                  34.34     +8.17
   6. Sianoja Maija               MSParma             34.51     +8.34
   7. Lammila Laura               MSParma             35.36     +9.19
   8. Alakiikonen Ilkka           KiikKi              38.08    +11.51
   9. Väinä Tuomas                KyRa                38.40    +12.23
  10. Kokkonen Jari                                   41.18    +15.01
  11. Mähönen Jorma               KanSu               42.46    +16.29
  12. Kujansuu Olli               KanSu               51.27    +25.10
  13. Raukola Jarkko              KanSu               53.15    +26.58
  14. Asukas Tauno                KanSu               56.16    +29.59
  15. Maljanen Raimo              KanSu               56.58    +30.41
  16. Juura Maarit                KanSu             1.07.40    +41.23
    - Vehkamäki Tero              KanSu            Ei aikaa
    - Hannukainen Raimo           KanSu            Ei aikaa

A-rata 4.87 km AL-rata 4.01 km B-rata 2.28 km C-rata 1.37 km

AL-rata 4.01 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöyhönen Petja              LLL                 26.56
   2. Ruohola Aaro                MSParma             27.01        +5
   3. Haavisto Emmi               TuS                 31.27     +4.31
   4. Österman Lilja              TuS                 35.08     +8.12
   5. Joensuu Markku              KanSu               35.46     +8.50
   6. Aaltonen Anniina            MSParma             36.01     +9.05
   7. Rantanen Emilia             MSParma             38.28    +11.32
   8. Huuhka Jouko                KanSu               38.36    +11.40
   9. Haapaniemi Jouni            KanSu               41.23    +14.27
  10. Ranni Emma                  KanSu               43.03    +16.07
  11. Ruohola Akseli              MSParma             43.58    +17.02
  12. Ahokas Veikko               HSU                 44.15    +17.19
  13. Hieta Lauri                 KanSu               44.34    +17.38
  14. Torpo Tapani                KanSu               45.16    +18.20
  15. Lapila Eero                 MSParma             45.42    +18.46
  16. Riitaoja Emilia             LLL                 46.19    +19.23
  17. Tuunainen Jouko             KanSu               48.26    +21.30
  18. Loukkalahti Kauko           KanSu               55.12    +28.16
  19. Järvinen Mauri              KanSu               55.33    +28.37
  20. Ritakorpi Tiina             KanSu             1.02.50    +35.54
    - Saarinen Marika             KanSu            Ei aikaa
    - Kivistö Teuvo               KanSu            Ei aikaa
    - Isokallio Marjaana          LLL              Ei aikaa
    - Riitaoja Markku             LLL              Ei aikaa

A-rata 4.87 km AL-rata 4.01 km B-rata 2.28 km C-rata 1.37 km

B-rata 2.28 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aho Susanna                 LLL                 22.03
   2. Huttunen Jarmo              KanSu               26.14     +4.11
   3. Mähönen Venla               KanSu               28.44     +6.41
   4. Lähteenmäki Iida            KanSu               28.52     +6.49
   5. Aho Matti                   LLL                 28.56     +6.53
   6. Vähä-Savo Lauri             UlvUra              29.08     +7.05
   7. Tuominen Juho               KanSu               29.10     +7.07
   8. Konkarikoski Jarmo          IkNV                31.18     +9.15
   9. Vähä-Savo Jouni             UlvUra              32.35    +10.32
  10. Ahopelto Lauri              KanSu               38.07    +16.04
    - Santahuhta Tanja            KanSu            Ei aikaa
    - Tuunainen Ritva             KanSu            Ei aikaa
    - Mäkilä Reijo                KanSu            Ei aikaa

A-rata 4.87 km AL-rata 4.01 km B-rata 2.28 km C-rata 1.37 km

C-rata 1.37 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aho Susanna                 LLL                 15.02
   2. Lähteenmäki Juho            KanSu               18.50     +3.48
   3. Aho Aliisa                                      19.01     +3.59
   4. Tuominen Heli               KanSu               19.56     +4.54
   5. Tuominen Mari               KanSu               20.26     +5.24
   6. Niemi Ronja                 KanSu               20.41     +5.39
   7. Tuominen Rami               KanSu               30.02    +15.00
   8. Alakoski Susanna                                46.03    +31.01
   9. Myllykoski Veera                                46.08    +31.06
  10. Kulmala Johanna             Lavia               54.10    +39.08
  11. Isokallio Pauliina          LLL                 54.16    +39.14
  12. Tenho Sanni                 LLL                 54.24    +39.22
    - Rajala Juha                 KanSu            Ei aikaa
    - Kivistö Jussi               SV               Ei aikaa
    - Kivistö Heikki                               Ei aikaa
    - Loukkalahti Ritva           KanSu            Ei aikaa
    - Kivistö Sampo                                Ei aikaa
    - Alajoki Karoliina                            Ei aikaa