Kankaanpää-rastit - Satakunnan AM - pitkä matka, 8.9.2024, Kuninkaanlähde, Kankaanpää
Angelniemen Ankkuri - FIN
H60 | 11.22 | 77 | 20363 | 534345 | Markku Kaartinen |
D60 | 11.38 | 327 | 7204 | 506162 | Anne Nurmi |
H60 | 11.10 | 71 | 18521 | 534939 | Veli-Pekka Nurmi |
H10RR | 11.13 | 257 | 119398 | 531392 | Santtu Paukkunen |
IF Brahe - FIN
H70 | 11.10 | 106 | 19401 | 526830 | Tore Högnäs |
Epilän Esa - FIN
D65 | 11.50 | 336 | 28694 | 519174 | Helena Kajaala-Ylikoski |
D80 | 11.09 | 362 | 22761 | 275448 | Marja-Liisa Ruusunen |
D55 | 11.31 | 312 | 21454 | 510843 | Anu Seppälä |
D45 | 11.41 | 293 | 111953 | 516539 | Kaisa Vallin |
H70 | 11.24 | 113 | 22126 | 519175 | Erkki Ylikoski |
Espoon Suunta - FIN
D65 | 11.48 | 335 | 18526 | 517307 | Marita Kokkila |
D60 | 11.30 | 323 | 22983 | 266398 | Rita Linko |
Eurajoen Veikot - FIN
H21 | 11.02 | 1 | 3459 | 259173 | Riku Juhala |
D70 | 11.27 | 343 | 2192 | 273924 | Elisabeth Koskialho |
H70 | 11.32 | 117 | 18490 | 256531 | Jouko Koskialho |
D50 | 11.48 | 303 | 7947 | 523402 | Katja Seppänen |
H65 | 11.27 | 89 | 5569 | 405733 | Ossi Valtonen |
IF Femman - FIN
H75 | 11.07 | 134 | 469 | 519142 | Henry Byskata |
D35 | 11.52 | 274 | 22069 | 509227 | Sabina Bäck |
Hauhon Sisu - FIN
H55 | 11.35 | 52 | 20028 | 168089 | Timo Äijälä |
Hiisirasti - FIN
D60 | 11.32 | 324 | 4181 | 45663 | Päivi Aarikka-Ruuhiala |
H65 | 11.21 | 86 | 112795 | 508070 | Timo Asikainen |
D45 | 11.39 | 292 | 6685 | 526428 | Leena Gustafsson |
D55 | 11.29 | 311 | 7006 | 510922 | Sari Koskinen |
H65 | 11.13 | 82 | 104462 | 517953 | Vesa Lanne |
D65 | 11.42 | 332 | 1809 | 529933 | Anne Pelto-Huikko |
H60 | 11.28 | 80 | 7207 | 525918 | Petteri Vuorinen |
Hiidenkiertäjät - FIN
D70 | 11.25 | 342 | 38940 | 276133 | Sinikka Illaru |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H65 | 11.19 | 85 | 30904 | 276584 | Simo Valtanen |
Hirvensalon Heitto - FIN
D60 | 11.26 | 321 | 12557 | 530941 | Elina Henttonen |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H60 | 11.12 | 72 | 24370 | 244229 | Ari-Pekka Koivisto |
H55 | 11.37 | 53 | 8012 | 523503 | Jukka Kyhäräinen |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H60 | 11.14 | 73 | 123868 | 268867 | Jukka Mäki |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
D21 | 11.13 | 267 | 95602 | 527792 | Meeri Niemenmaa |
D13 | 11.42 | 423 | 113516 | 514803 | Reetta Niemenmaa |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H80 | 11.10 | 151 | 711 | 531298 | Keijo Jylhä |
H65 | 11.35 | 93 | 8974 | 526557 | Tapio Nieminen |
Kangasala SK - FIN
H45 | 11.32 | 35 | 15480 | 528872 | Miika Vennelä |
D50 | 11.46 | 302 | 124 | 532152 | Tiina Äijälä |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D21 | 11.07 | 264 | 17341 | 252072 | Varpu Asukas |
H60 | 11.20 | 76 | | 252023 | Jouko Huuhka |
H75 | 11.05 | 133 | 20370 | 271949 | Seppo Hämäläinen |
H13 | 11.28 | 221 | 113496 | 531431 | Miikka Kotta |
H16 | 11.05 | 203 | 116092 | 535625 | Severi Kujansuu |
H13 | 11.34 | 224 | 123856 | | Leevi Kuusisto |
H10RR | 11.05 | 253 | 122094 | 279271 | Patrik Lahdenranta |
H10RR | 11.17 | 259 | 123858 | | Santeri Lahti |
SAATTAJA | __.__ | 462 | 122099 | 55992 | Hugo Ostamo |
D10RR | 11.23 | 452 | 123864 | 534294 | Kerttu Penttilä |
H10RR | 11.11 | 256 | 121449 | 90809 | Eino Pälä |
SAATTAJA | __.__ | 461 | 121513 | 45634 | Väinö Pälä |
D16 | 11.09 | 402 | 113502 | 253866 | Aino Salomaa |
H12 | 11.06 | 234 | 113503 | 529902 | Paavo Salomaa |
D40 | 11.30 | 281 | 14459 | 534055 | Maria Taanila |
H18 | 11.14 | 191 | 94530 | 533653 | Rami Tuominen |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 11.38 | 44 | 115191 | 523610 | Mikael Anttonen |
Kauhajoen Karhu - FIN
H40 | 11.06 | 23 | 103140 | 254486 | Antti Jyräkoski |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H70 | 11.40 | 121 | 1245 | 523879 | Esa Laine |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H60 | 11.18 | 75 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto |
Koovee - FIN
H12 | 11.04 | 233 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen |
D12 | 11.20 | 434 | 118977 | 254860 | Lara Haikonen |
H13 | 11.32 | 223 | 120221 | 521193 | Aaro Vänni |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D70 | 11.23 | 341 | 2442 | 504216 | Päivi-Kaarina Turunen |
OK Kristina - FIN
D50 | 11.44 | 301 | 24269 | 507925 | Pia Bergström |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
D21 | 11.11 | 266 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio |
H70 | 11.20 | 111 | | 45636 | Erkki Salo |
Lauttakylän Luja - FIN
H10RR | 11.15 | 258 | 123879 | 533274 | Oskari Keskitalo |
D12 | 11.22 | 435 | 122576 | 522064 | Lilli Ranta |
D13 | 11.38 | 421 | 120861 | 257487 | Tytti Ranta |
H10RR | 11.01 | 251 | | 275811 | Aapeli Toivola |
D10RR | 11.29 | 455 | | 275813 | Enni Toivola |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H16 | 11.01 | 201 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä |
Malax IF - FIN
H75 | 11.19 | 140 | 40073 | 515295 | Henry Lågland |
MS Parma - FIN
H70 | 11.00 | 101 | 2005 | 263331 | Arto Etu-Huitti |
D18 | 11.49 | 394 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen |
H45 | 11.30 | 34 | 21741 | 521005 | Mikko Määttä |
H12 | 11.10 | 236 | 110919 | 523309 | Paulus Määttä |
H45 | 11.24 | 31 | 30038 | 531625 | Petri Paukkunen |
H21 | 11.06 | 3 | 3089 | 242950 | Henrik Väisänen |
Oriveden Ponnistus - FIN
H50 | 11.36 | 43 | 14071 | 517983 | Jukka Jarva |
H70 | 11.26 | 114 | 1788 | 45922 | Heikki Lepistö |
H75 | 11.09 | 135 | 1999 | 526885 | Tapio Lindstedt |
H75 | 11.17 | 139 | 34068 | 516078 | Raimo Pusa |
Perttelin Peikot - FIN
H55 | 11.43 | 56 | 2042 | 246666 | Visa Koponen |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 11.31 | 91 | 5799 | 275441 | Jukka Keskitalo |
D75 | 11.37 | 355 | 4734 | 525029 | Liisa Kohijoki |
H65 | 11.23 | 87 | 5697 | 256415 | Esko Nummi |
D21 | 11.09 | 265 | 939 | 242883 | Katariina Nurmo |
D21 | 11.01 | 261 | 946 | 257036 | Marjaana Nurmo |
H55 | 11.47 | 58 | 33349 | 259093 | Mika Nurmo |
H18 | 11.20 | 194 | 102852 | 276100 | Olavi Nurmo |
H21 | 11.08 | 4 | 11100 | 258373 | Markus Salo |
Rasti-Jussit - FIN
D75 | 11.33 | 353 | 36814 | 264676 | Eeva-Liisa Korkeakangas |
Rasti-Lukko - FIN
H35 | 11.25 | 12 | 18616 | 532435 | Janne Ala-Äijälä |
H70 | 11.34 | 118 | 12756 | 265072 | Ralf Eklund |
H80 | 11.18 | 155 | 7133 | 151506 | Matti Elonen |
H80 | 11.22 | 157 | 28201 | 483246 | Stig Heerman |
H50 | 11.44 | 47 | 33710 | 518159 | Janne Kallioniemi |
H18 | 11.18 | 193 | 90824 | 533648 | Justus Kallioniemi |
H12 | 11.02 | 232 | 113786 | 525749 | Kaarlo Kauko |
H75 | 11.11 | 136 | 20124 | 257675 | Antero Kärkkäinen |
D75 | 11.29 | 351 | 24242 | 258706 | Helena Mannervesi |
H75 | 11.27 | 144 | 24142 | 265505 | Simo Mannervesi |
H80 | 11.12 | 152 | | 45409 | Pekka Nurmi |
H55 | 11.51 | 60 | 5568 | 531395 | Mika Pihala |
H60 | 11.24 | 78 | | 531411 | Ari Varjonen |
Rasti-Nokia - FIN
D60 | 11.36 | 326 | 7216 | 526167 | Satu Nyholm |
H45 | 11.38 | 38 | 6383 | 515105 | Kai Pasonen |
D35 | 11.50 | 273 | 25521 | 260984 | Niina Taimisto |
Rastikarhut - FIN
D10RR | 11.27 | 454 | 120094 | 257717 | Saimi Gustafsson |
H40 | 11.04 | 22 | 117518 | 275428 | Perttu Heinilä |
D12 | 11.14 | 431 | 110977 | 273783 | Pinja Heinilä |
H16 | 11.03 | 202 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä |
H10RR | 11.09 | 255 | 116146 | 263674 | Touko Heinilä |
D10RR | 11.31 | 456 | 122939 | 266363 | Aino Hohkuri |
H13 | 11.30 | 222 | 118116 | 532660 | Ville Hohkuri |
H70 | 11.28 | 115 | 31037 | 251908 | Markus Jakobsson |
D21 | 11.05 | 263 | 839 | 528555 | Mira Kaskinen |
H18 | 11.16 | 192 | 106005 | 536767 | Arttu Kivioja |
H10RR | 11.03 | 252 | 118930 | 279324 | Otto Kivioja |
D13 | 11.44 | 424 | 108186 | 257132 | Elli Koivusalo |
H12 | 11.00 | 231 | 115956 | 271792 | Peetu Koivusalo |
H35 | 11.23 | 11 | 25569 | 262826 | Riku Koivusalo |
H20 | 11.27 | 181 | 99730 | 513838 | Aaro Kujansuu |
H18 | 11.22 | 195 | 99731 | 533745 | Lauri Kujansuu |
H50 | 11.34 | 42 | 106148 | 525287 | Jari Lappalainen |
H70 | 11.06 | 104 | 20611 | 271796 | Timo Lehtovirta |
H80 | 11.14 | 153 | 18564 | 515822 | Kalervo Mattila |
H12 | 11.08 | 235 | 116157 | 532640 | Lenni Niemi |
D16 | 11.07 | 401 | 124319 | 242042 | Veera Niemi |
D13 | 11.40 | 422 | 110990 | 243680 | Siiri Ojanen |
H60 | 11.16 | 74 | | 175171 | Immo Oksanen |
H55 | 11.33 | 51 | 33504 | 514411 | Jukka Oksanen |
D18 | 11.45 | 392 | 108908 | 524862 | Emilia Palomäki |
D75 | 11.35 | 354 | 18568 | 268144 | Seija Piiparinen |
H40 | 11.12 | 26 | 122597 | 522538 | Jaakko Selivaara |
H80 | 11.20 | 156 | 35575 | 525754 | Tero Tiitola |
H65 | 11.33 | 92 | 22362 | 517689 | Timo Tommila |
D12 | 11.24 | 436 | 116164 | 258784 | Jadelle Tuohimaa |
D12 | 11.18 | 433 | 118927 | 258783 | Heta Vehkalahti |
D10RR | 11.21 | 451 | 118928 | 243483 | Hilma Vehkalahti |
Rasti-Kurikka - FIN
D18 | 11.47 | 393 | 113256 | 523331 | Evena Laakso |
H45 | 11.26 | 32 | 29521 | 514259 | Juha-Matti Laakso |
H55 | 11.41 | 55 | 136 | 109454 | Timo Nurmela |
Rasti 88 - FIN
D75 | 11.43 | 358 | 29539 | 265113 | Kaarina Rahkasuo |
Rasti E4 - FIN
H50 | 11.40 | 45 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
D80 | 11.07 | 361 | 32112 | 45426 | Tuija Kallio |
H70 | 11.22 | 112 | | 45417 | Harri Laiho |
H65 | 11.11 | 81 | 30890 | 269507 | Timo Lehtinen |
D60 | 11.34 | 325 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
D35 | 11.46 | 271 | 120829 | 265492 | Teija Koskinen |
H65 | 11.25 | 88 | 108385 | 518583 | Jari Paukkola |
Rasti-Perniö - FIN
D45 | 11.37 | 291 | 969 | 271870 | Heli Koivunen |
Siikaisten Sisu - FIN
D60 | 11.28 | 322 | 25737 | 50521 | Kaisa Kallio |
H75 | 11.01 | 131 | 32073 | 134922 | Altti Mäntylä |
Suunta Jyväskylä - FIN
H55 | 11.39 | 54 | 341 | 275271 | Matti Hakamäki |
H21 | 11.10 | 5 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen |
H21 | 11.04 | 2 | 16332 | 531088 | Jonne Pitkänen |
Suunta Jurva - FIN
H55 | 11.45 | 57 | 26666 | 408182 | Jukka Kinnari |
Suosmeren Salpa - FIN
H70 | 11.36 | 119 | 5689 | 518872 | Reijo Hirvelä |
D85 | 11.11 | 371 | 5266 | 99756 | Aino Kirkkala |
D65 | 11.52 | 337 | 16729 | 168084 | Pia Luovula |
H40 | 11.10 | 25 | 25823 | 59256 | Tuomas Mikkola |
H70 | 11.08 | 105 | 32451 | 264997 | Markku Nurminen |
H40 | 11.02 | 21 | 22205 | 533659 | Ville-Veikko Nurminen |
H85 | 11.21 | 161 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist |
Suunta-Sepot - FIN
H75 | 11.13 | 137 | 7212 | 532010 | Pentti Hiirijoki |
H80 | 11.24 | 158 | 32086 | 45473 | Oiva Kaasalainen |
D75 | 11.31 | 352 | 7239 | 114489 | Tuula Kaasalainen |
H65 | 11.15 | 83 | 13002 | 526499 | Tuomo Koskinen |
H70 | 11.12 | 107 | 13078 | 265496 | Jarmo Lylynperä |
D21 | 11.03 | 262 | 34245 | 501432 | Kaisa Lylynperä |
H75 | 11.21 | 141 | 11028 | 535640 | Harri Mäkelä |
H70 | 11.30 | 116 | 12277 | 279252 | Veikko Mäkipää |
H55 | 11.49 | 59 | 39763 | 257010 | Pekka Rantala |
D65 | 11.46 | 334 | 15191 | 533575 | Marita Saari |
H70 | 11.04 | 103 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen |
D18 | 11.43 | 391 | 102212 | 45479 | Emilia Vainiomäki |
D50 | 11.54 | 306 | 36841 | 166729 | Marjut Vainiomäki |
H45 | 11.28 | 33 | 15461 | 535594 | Samuel Vainiomäki |
Tarpian Suunta - FIN
H55 | 11.55 | 62 | 1205 | 532038 | Arto Hokkanen |
H65 | 11.29 | 90 | 19473 | 517286 | Esa Toivonen |
Teuvan Rivakka - FIN
H70 | 11.14 | 108 | 21251 | 532133 | Kaarlo Eno |
D65 | 11.40 | 331 | 1068 | 514282 | Helena Soinila |
Tampereen Pyrintö - FIN
D12 | 11.16 | 432 | 110122 | 530803 | Salla Ahti |
D50 | 11.52 | 305 | 106519 | 514991 | Sanna-Maija Kela |
H70 | 11.42 | 122 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen |
D65 | 11.44 | 333 | 4124 | 268134 | Gunnevi Kiiskinen |
H75 | 11.15 | 138 | 5320 | 264578 | Juhani Kotikoski |
D10RR | 11.33 | 457 | 121539 | 525960 | Iida Lamminpää |
H40 | 11.08 | 24 | 111955 | 532321 | Mikko Lamminpää |
D10RR | 11.25 | 453 | 121538 | 532326 | Neea Lamminpää |
D75 | 11.39 | 356 | 7372 | 530802 | Hilkka Lankia |
H65 | 11.17 | 84 | 716 | 238553 | Juhani Pitkänen |
H50 | 11.42 | 46 | 31543 | 504370 | Jarno Riikonen |
D35 | 11.48 | 272 | 4776 | 259604 | Johanna Ritanotko |
OK Trian - FIN
H60 | 11.26 | 79 | 20500 | 521016 | Thomas Nyholm |
Turun Metsänkävijät - FIN
H70 | 11.38 | 120 | 28100 | 525972 | Rauli Helkkula |
H75 | 11.25 | 143 | 5717 | 519121 | Pekka Inki |
H70 | 11.18 | 110 | 11679 | 514948 | Markku Ritanotko |
H50 | 11.32 | 41 | 109730 | 529788 | Joni Tenhunen |
D50 | 11.50 | 304 | 118262 | 523838 | Oxana Tenhunen |
Ulvilan Ura - FIN
H55 | 11.53 | 61 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki |
H45 | 11.34 | 36 | 5024 | 513832 | Eero Lehtonen |
H20 | 11.29 | 182 | 108773 | 131902 | Oskari Palomäki |
Vaajakosken Terä - FIN
H75 | 11.03 | 132 | 31065 | 532423 | Timo Turpeinen |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H80 | 11.16 | 154 | 3771 | 258261 | Jorma Saarimäki |
H70 | 11.16 | 109 | 19950 | 530449 | Bo-Göran Williamsson |
Valkeakosken Haka - FIN
H45 | 11.36 | 37 | 60096 | 507137 | Timo Haikonen |
D75 | 11.41 | 357 | 8951 | 269496 | Marja-Terttu Koskinen |
H75 | 11.23 | 142 | 8952 | 269497 | Timo Koskinen |
H10RR | 11.07 | 254 | 119032 | 257658 | Eino Saarinen |
Vallan Suunta - FIN
H70 | 11.02 | 102 | 13816 | 264000 | Kai Hakanen |