H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
1 | 11.02 | 3459 | 259173 | Riku Juhala | Eurajoen Veikot |
2 | 11.04 | 16332 | 531088 | Jonne Pitkänen | Suunta Jyväskylä |
3 | 11.06 | 3089 | 242950 | Henrik Väisänen | MS Parma |
4 | 11.08 | 11100 | 258373 | Markus Salo | Punkalaitumen Kunto |
5 | 11.10 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
11 | 11.23 | 25569 | 262826 | Riku Koivusalo | Rastikarhut |
12 | 11.25 | 18616 | 532435 | Janne Ala-Äijälä | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
21 | 11.02 | 22205 | 533659 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
22 | 11.04 | 117518 | 275428 | Perttu Heinilä | Rastikarhut |
23 | 11.06 | 103140 | 254486 | Antti Jyräkoski | Kauhajoen Karhu |
24 | 11.08 | 111955 | 532321 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
25 | 11.10 | 25823 | 59256 | Tuomas Mikkola | Suosmeren Salpa |
26 | 11.12 | 122597 | 522538 | Jaakko Selivaara | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
31 | 11.24 | 30038 | 531625 | Petri Paukkunen | MS Parma |
32 | 11.26 | 29521 | 514259 | Juha-Matti Laakso | Rasti-Kurikka |
33 | 11.28 | 15461 | 535594 | Samuel Vainiomäki | Suunta-Sepot |
34 | 11.30 | 21741 | 521005 | Mikko Määttä | MS Parma |
35 | 11.32 | 15480 | 528872 | Miika Vennelä | Kangasala SK |
36 | 11.34 | 5024 | 513832 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
37 | 11.36 | 60096 | 507137 | Timo Haikonen | Valkeakosken Haka |
38 | 11.38 | 6383 | 515105 | Kai Pasonen | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
41 | 11.32 | 109730 | 529788 | Joni Tenhunen | Turun Metsänkävijät |
42 | 11.34 | 106148 | 525287 | Jari Lappalainen | Rastikarhut |
43 | 11.36 | 14071 | 517983 | Jukka Jarva | Oriveden Ponnistus |
44 | 11.38 | 115191 | 523610 | Mikael Anttonen | Karkki-Rasti |
45 | 11.40 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 |
46 | 11.42 | 31543 | 504370 | Jarno Riikonen | Tampereen Pyrintö |
47 | 11.44 | 33710 | 518159 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
51 | 11.33 | 33504 | 514411 | Jukka Oksanen | Rastikarhut |
52 | 11.35 | 20028 | 168089 | Timo Äijälä | Hauhon Sisu |
53 | 11.37 | 8012 | 523503 | Jukka Kyhäräinen | Helsingin Suunnistajat |
54 | 11.39 | 341 | 275271 | Matti Hakamäki | Suunta Jyväskylä |
55 | 11.41 | 136 | 109454 | Timo Nurmela | Rasti-Kurikka |
56 | 11.43 | 2042 | 246666 | Visa Koponen | Perttelin Peikot |
57 | 11.45 | 26666 | 408182 | Jukka Kinnari | Suunta Jurva |
58 | 11.47 | 33349 | 259093 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
59 | 11.49 | 39763 | 257010 | Pekka Rantala | Suunta-Sepot |
60 | 11.51 | 5568 | 531395 | Mika Pihala | Rasti-Lukko |
61 | 11.53 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura |
62 | 11.55 | 1205 | 532038 | Arto Hokkanen | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
71 | 11.10 | 18521 | 534939 | Veli-Pekka Nurmi | Angelniemen Ankkuri |
72 | 11.12 | 24370 | 244229 | Ari-Pekka Koivisto | Helsingin Suunnistajat |
73 | 11.14 | 123868 | 268867 | Jukka Mäki | Honkajoen Seudun Urheilijat |
74 | 11.16 | 175171 | Immo Oksanen | Rastikarhut | |
75 | 11.18 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
76 | 11.20 | 252023 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Suunnistajat | |
77 | 11.22 | 20363 | 534345 | Markku Kaartinen | Angelniemen Ankkuri |
78 | 11.24 | 531411 | Ari Varjonen | Rasti-Lukko | |
79 | 11.26 | 20500 | 521016 | Thomas Nyholm | OK Trian |
80 | 11.28 | 7207 | 525918 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
81 | 11.11 | 30890 | 269507 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urheilijat |
82 | 11.13 | 104462 | 517953 | Vesa Lanne | Hiisirasti |
83 | 11.15 | 13002 | 526499 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot |
84 | 11.17 | 716 | 238553 | Juhani Pitkänen | Tampereen Pyrintö |
85 | 11.19 | 30904 | 276584 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
86 | 11.21 | 112795 | 508070 | Timo Asikainen | Hiisirasti |
87 | 11.23 | 5697 | 256415 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto |
88 | 11.25 | 108385 | 518583 | Jari Paukkola | Riihimäen Suunnistajat |
89 | 11.27 | 5569 | 405733 | Ossi Valtonen | Eurajoen Veikot |
90 | 11.29 | 19473 | 517286 | Esa Toivonen | Tarpian Suunta |
91 | 11.31 | 5799 | 275441 | Jukka Keskitalo | Punkalaitumen Kunto |
92 | 11.33 | 22362 | 517689 | Timo Tommila | Rastikarhut |
93 | 11.35 | 8974 | 526557 | Tapio Nieminen | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
101 | 11.00 | 2005 | 263331 | Arto Etu-Huitti | MS Parma |
102 | 11.02 | 13816 | 264000 | Kai Hakanen | Vallan Suunta |
103 | 11.04 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen | Suunta-Sepot |
104 | 11.06 | 20611 | 271796 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
105 | 11.08 | 32451 | 264997 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
106 | 11.10 | 19401 | 526830 | Tore Högnäs | IF Brahe |
107 | 11.12 | 13078 | 265496 | Jarmo Lylynperä | Suunta-Sepot |
108 | 11.14 | 21251 | 532133 | Kaarlo Eno | Teuvan Rivakka |
109 | 11.16 | 19950 | 530449 | Bo-Göran Williamsson | Vaasan Suunnistajat |
110 | 11.18 | 11679 | 514948 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät |
111 | 11.20 | 45636 | Erkki Salo | Länsi-Lavian Loiske | |
112 | 11.22 | 45417 | Harri Laiho | Rauman Työväen Urheilijat | |
113 | 11.24 | 22126 | 519175 | Erkki Ylikoski | Epilän Esa |
114 | 11.26 | 1788 | 45922 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus |
115 | 11.28 | 31037 | 251908 | Markus Jakobsson | Rastikarhut |
116 | 11.30 | 12277 | 279252 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot |
117 | 11.32 | 18490 | 256531 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot |
118 | 11.34 | 12756 | 265072 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko |
119 | 11.36 | 5689 | 518872 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa |
120 | 11.38 | 28100 | 525972 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät |
121 | 11.40 | 1245 | 523879 | Esa Laine | Kauvatsan Ponteva |
122 | 11.42 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
131 | 11.01 | 32073 | 134922 | Altti Mäntylä | Siikaisten Sisu |
132 | 11.03 | 31065 | 532423 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä |
133 | 11.05 | 20370 | 271949 | Seppo Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
134 | 11.07 | 469 | 519142 | Henry Byskata | IF Femman |
135 | 11.09 | 1999 | 526885 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus |
136 | 11.11 | 20124 | 257675 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko |
137 | 11.13 | 7212 | 532010 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
138 | 11.15 | 5320 | 264578 | Juhani Kotikoski | Tampereen Pyrintö |
139 | 11.17 | 34068 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus |
140 | 11.19 | 40073 | 515295 | Henry Lågland | Malax IF |
141 | 11.21 | 11028 | 535640 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot |
142 | 11.23 | 8952 | 269497 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka |
143 | 11.25 | 5717 | 519121 | Pekka Inki | Turun Metsänkävijät |
144 | 11.27 | 24142 | 265505 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
151 | 11.10 | 711 | 531298 | Keijo Jylhä | Jämsän Retki-Veikot |
152 | 11.12 | 45409 | Pekka Nurmi | Rasti-Lukko | |
153 | 11.14 | 18564 | 515822 | Kalervo Mattila | Rastikarhut |
154 | 11.16 | 3771 | 258261 | Jorma Saarimäki | Vaasan Suunnistajat |
155 | 11.18 | 7133 | 151506 | Matti Elonen | Rasti-Lukko |
156 | 11.20 | 35575 | 525754 | Tero Tiitola | Rastikarhut |
157 | 11.22 | 28201 | 483246 | Stig Heerman | Rasti-Lukko |
158 | 11.24 | 32086 | 45473 | Oiva Kaasalainen | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
161 | 11.21 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
181 | 11.27 | 99730 | 513838 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut |
182 | 11.29 | 108773 | 131902 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
191 | 11.14 | 94530 | 533653 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
192 | 11.16 | 106005 | 536767 | Arttu Kivioja | Rastikarhut |
193 | 11.18 | 90824 | 533648 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko |
194 | 11.20 | 102852 | 276100 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
195 | 11.22 | 99731 | 533745 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
201 | 11.01 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 |
202 | 11.03 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
203 | 11.05 | 116092 | 535625 | Severi Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
221 | 11.28 | 113496 | 531431 | Miikka Kotta | Kankaanpään Suunnistajat |
222 | 11.30 | 118116 | 532660 | Ville Hohkuri | Rastikarhut |
223 | 11.32 | 120221 | 521193 | Aaro Vänni | Koovee |
224 | 11.34 | 123856 | Leevi Kuusisto | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
231 | 11.00 | 115956 | 271792 | Peetu Koivusalo | Rastikarhut |
232 | 11.02 | 113786 | 525749 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko |
233 | 11.04 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen | Koovee |
234 | 11.06 | 113503 | 529902 | Paavo Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
235 | 11.08 | 116157 | 532640 | Lenni Niemi | Rastikarhut |
236 | 11.10 | 110919 | 523309 | Paulus Määttä | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
251 | 11.01 | 275811 | Aapeli Toivola | Lauttakylän Luja | |
252 | 11.03 | 118930 | 279324 | Otto Kivioja | Rastikarhut |
253 | 11.05 | 122094 | 279271 | Patrik Lahdenranta | Kankaanpään Suunnistajat |
254 | 11.07 | 119032 | 257658 | Eino Saarinen | Valkeakosken Haka |
255 | 11.09 | 116146 | 263674 | Touko Heinilä | Rastikarhut |
256 | 11.11 | 121449 | 90809 | Eino Pälä | Kankaanpään Suunnistajat |
257 | 11.13 | 119398 | 531392 | Santtu Paukkunen | Angelniemen Ankkuri |
258 | 11.15 | 123879 | 533274 | Oskari Keskitalo | Lauttakylän Luja |
259 | 11.17 | 123858 | Santeri Lahti | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
261 | 11.01 | 946 | 257036 | Marjaana Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
262 | 11.03 | 34245 | 501432 | Kaisa Lylynperä | Suunta-Sepot |
263 | 11.05 | 839 | 528555 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
264 | 11.07 | 17341 | 252072 | Varpu Asukas | Kankaanpään Suunnistajat |
265 | 11.09 | 939 | 242883 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
266 | 11.11 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
267 | 11.13 | 95602 | 527792 | Meeri Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
271 | 11.46 | 120829 | 265492 | Teija Koskinen | Riihimäen Suunnistajat |
272 | 11.48 | 4776 | 259604 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö |
273 | 11.50 | 25521 | 260984 | Niina Taimisto | Rasti-Nokia |
274 | 11.52 | 22069 | 509227 | Sabina Bäck | IF Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
281 | 11.30 | 14459 | 534055 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
291 | 11.37 | 969 | 271870 | Heli Koivunen | Rasti-Perniö |
292 | 11.39 | 6685 | 526428 | Leena Gustafsson | Hiisirasti |
293 | 11.41 | 111953 | 516539 | Kaisa Vallin | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
301 | 11.44 | 24269 | 507925 | Pia Bergström | OK Kristina |
302 | 11.46 | 124 | 532152 | Tiina Äijälä | Kangasala SK |
303 | 11.48 | 7947 | 523402 | Katja Seppänen | Eurajoen Veikot |
304 | 11.50 | 118262 | 523838 | Oxana Tenhunen | Turun Metsänkävijät |
305 | 11.52 | 106519 | 514991 | Sanna-Maija Kela | Tampereen Pyrintö |
306 | 11.54 | 36841 | 166729 | Marjut Vainiomäki | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
311 | 11.29 | 7006 | 510922 | Sari Koskinen | Hiisirasti |
312 | 11.31 | 21454 | 510843 | Anu Seppälä | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
321 | 11.26 | 12557 | 530941 | Elina Henttonen | Hirvensalon Heitto |
322 | 11.28 | 25737 | 50521 | Kaisa Kallio | Siikaisten Sisu |
323 | 11.30 | 22983 | 266398 | Rita Linko | Espoon Suunta |
324 | 11.32 | 4181 | 45663 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | Hiisirasti |
325 | 11.34 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urheilijat |
326 | 11.36 | 7216 | 526167 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
327 | 11.38 | 7204 | 506162 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
331 | 11.40 | 1068 | 514282 | Helena Soinila | Teuvan Rivakka |
332 | 11.42 | 1809 | 529933 | Anne Pelto-Huikko | Hiisirasti |
333 | 11.44 | 4124 | 268134 | Gunnevi Kiiskinen | Tampereen Pyrintö |
334 | 11.46 | 15191 | 533575 | Marita Saari | Suunta-Sepot |
335 | 11.48 | 18526 | 517307 | Marita Kokkila | Espoon Suunta |
336 | 11.50 | 28694 | 519174 | Helena Kajaala-Ylikoski | Epilän Esa |
337 | 11.52 | 16729 | 168084 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
341 | 11.23 | 2442 | 504216 | Päivi-Kaarina Turunen | Kokkolan Suunnistajat |
342 | 11.25 | 38940 | 276133 | Sinikka Illaru | Hiidenkiertäjät |
343 | 11.27 | 2192 | 273924 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
351 | 11.29 | 24242 | 258706 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko |
352 | 11.31 | 7239 | 114489 | Tuula Kaasalainen | Suunta-Sepot |
353 | 11.33 | 36814 | 264676 | Eeva-Liisa Korkeakangas | Rasti-Jussit |
354 | 11.35 | 18568 | 268144 | Seija Piiparinen | Rastikarhut |
355 | 11.37 | 4734 | 525029 | Liisa Kohijoki | Punkalaitumen Kunto |
356 | 11.39 | 7372 | 530802 | Hilkka Lankia | Tampereen Pyrintö |
357 | 11.41 | 8951 | 269496 | Marja-Terttu Koskinen | Valkeakosken Haka |
358 | 11.43 | 29539 | 265113 | Kaarina Rahkasuo | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
361 | 11.07 | 32112 | 45426 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urheilijat |
362 | 11.09 | 22761 | 275448 | Marja-Liisa Ruusunen | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
371 | 11.11 | 5266 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
391 | 11.43 | 102212 | 45479 | Emilia Vainiomäki | Suunta-Sepot |
392 | 11.45 | 108908 | 524862 | Emilia Palomäki | Rastikarhut |
393 | 11.47 | 113256 | 523331 | Evena Laakso | Rasti-Kurikka |
394 | 11.49 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
401 | 11.07 | 124319 | 242042 | Veera Niemi | Rastikarhut |
402 | 11.09 | 113502 | 253866 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
421 | 11.38 | 120861 | 257487 | Tytti Ranta | Lauttakylän Luja |
422 | 11.40 | 110990 | 243680 | Siiri Ojanen | Rastikarhut |
423 | 11.42 | 113516 | 514803 | Reetta Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
424 | 11.44 | 108186 | 257132 | Elli Koivusalo | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
431 | 11.14 | 110977 | 273783 | Pinja Heinilä | Rastikarhut |
432 | 11.16 | 110122 | 530803 | Salla Ahti | Tampereen Pyrintö |
433 | 11.18 | 118927 | 258783 | Heta Vehkalahti | Rastikarhut |
434 | 11.20 | 118977 | 254860 | Lara Haikonen | Koovee |
435 | 11.22 | 122576 | 522064 | Lilli Ranta | Lauttakylän Luja |
436 | 11.24 | 116164 | 258784 | Jadelle Tuohimaa | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D18 D16 D13 D12 D10RR
451 | 11.21 | 118928 | 243483 | Hilma Vehkalahti | Rastikarhut |
452 | 11.23 | 123864 | 534294 | Kerttu Penttilä | Kankaanpään Suunnistajat |
453 | 11.25 | 121538 | 532326 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
454 | 11.27 | 120094 | 257717 | Saimi Gustafsson | Rastikarhut |
455 | 11.29 | 275813 | Enni Toivola | Lauttakylän Luja | |
456 | 11.31 | 122939 | 266363 | Aino Hohkuri | Rastikarhut |
457 | 11.33 | 121539 | 525960 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö |