Oravacup 4. osakilpailu, 23.06.2010, Kankaanpää
EKU
H13 18.27 21 38263 138361 Huila Joona
EuVe
D10RR 18.19 102 0 141869 Jalonen Jutta
H10RR 18.13 97 0 113056 Lehtimäki Janne
D12 18.18 56 0 110373 Lehtimäki Kia
D8RR 18.58 162 0 53111 Mattila Petra
D10RR 18.33 109 0 144008 Mattila Pipsa
D10RR 18.27 106 0 51894 Mäenpää Juulia
RR1 19.24 193 0 51884 Mäkilä Luca
H10RR 18.01 91 0 110374 Mälkiä Lari
D14 18.17 14 0 144369 Sievi-Korte Sarianna
D9RR 18.30 136 0 141993 Sundell Janica
H10RR 18.07 94 0 141868 Tuominen Oskari
HSU
D8RR 17.58 167 0 42390 Uusihonko Salla
KanSu
D10RR 18.31 108 28938 0 Aho Aliisa
RR1 19.19 188 34634 0 Kivimäki Isak Kivimäki Fr
RR1 19.28 197 20351 0 Kivimäki Lilianna Kivimäk
D10RR 18.21 103 34636 0 Kivimäki Rosaliina
TR 18.54 82 38537 78123 Lohivuo Suvi Härmälä Alin
H8RR 18.48 153 34624 111214 Lähteenmäki Juho
D12 18.20 57 27869 58007 Lähteenmäki Iida
D11TR 18.48 75 29986 120190 Manninen Aliisa
D11TR 18.42 72 34626 144505 Manninen Marie
D14 18.15 13 10419 125818 Mikkola Heidi
D13 18.53 37 2 45299 Mähönen Venla
H12 18.04 43 26226 111196 Satama Joni
RR2 19.11 174 27944 111235 Satama Jukka-Petteri Sata
KiukU
H8RR 18.44 151 37818 142470 Ilomäki Eemeli
H11TR 18.24 61 10385 126269 Ilomäki Leevi
H11TR 18.30 64 26639 117117 Ruuhiala Roope
D14 18.19 15 26638 117116 Ruuhiala Sanni
LLL
D11TR 18.40 71 36838 125885 Aho Susanna
D10RR 18.35 110 5582 54246 Hakala Jenna
RR1 19.15 184 0 90809 Hakala Jenni
D8RR 19.06 166 22088 54241 Hakala Jonna
H9RR 18.12 117 33104 54240 Hakala Sami
D9RR 18.40 141 29034 82805 Isokallio Helmi
D14 18.13 12 14267 112006 Isokallio Marjaana
D13 18.43 32 30206 142682 Isolähteenmäki Nea
RR2 19.10 173 32668 125883 Isolähteenmäki Ida
H11TR 18.32 65 27288 45633 Isolähteenmäki Atte
D10RR 18.29 107 27966 58831 Kukkula Petra
H12 18.02 42 5655 119098 Kukkula Tommi
RR1 19.30 199 0 142534 Kytölä Olavi ja saattaja
D10RR 18.23 104 29985 124173 Loisko Janette
D9RR 18.28 135 0 142545 Maja Laura
RR1 19.21 190 0 44270 Maja Markus
D10RR 18.17 101 0 58830 Puumala Johanna
D14 18.21 16 27996 82896 Pöyhönen Saina
D13 18.49 35 10047 116771 Riitaoja Emilia
D8RR 19.00 163 31442 136061 Riitaoja Nora
H9RR 18.06 114 31444 82849 Saari Tomi
D9RR 18.22 132 0 45629 Törmälä Helena
D13 18.55 38 22481 58202 Vasanen Maija
RR1 19.12 181 0 0 Vehkalahti Emma ja saatta
H9RR 18.00 111 0 0 Vehkalahti Kalle
LLuja
D9RR 18.32 137 0 81223 Mäkinen Tuuli
D9RR 18.38 140 0 81222 Pohjolainen Iina
H8RR 18.50 154 2981 146050 Seppälä Alvar
H9RR 18.10 116 2982 145986 Sepälä Frans
H10RR 17.59 98 0 129092 Yli-Sipilä Aaro
H8RR 17.56 157 0 140474 Yli-Sipilä Juho
RaLu
H11TR 18.34 66 28434 45376 Kaihtela Juuso
D12 18.08 51 16090 118999 Laine Eliisa
D12 18.14 54 31553 137795 Rantala Jasmiina
H9RR 18.04 113 31573 50021 Teini Taneli
RR1 19.18 187 13837 50018 Teini Viljami
RasKa
H9RR 18.08 115 0 58388 Huhtala Otso
H12 18.00 41 0 110500 Huhtala Tatu
D8RR 18.56 161 34724 142499 Imberg Venla
H9RR 18.02 112 10506 138050 Imberg Viljami
D9RR 18.26 134 0 144756 Jutila Iisa
H9RR 18.18 120 0 152130 Jutila Pietu
D9RR 18.34 138 0 152132 Jutila Pinja
H14 18.03 2 28283 142629 Koivumäki Jarkko
D10RR 18.25 105 0 142474 Laaksonen Kiia
RR1 19.20 189 0 141984 Lahti Iida
RR1 19.16 185 0 144757 Lahti Valtteri
RR1 19.26 195 0 145470 Mattila Elias
RR2 19.09 172 0 144758 Mattila Matias
D12 18.10 52 24983 89163 Mikkola Liina
H14 18.07 4 0 58665 Mäkelä Pekka
H10RR 18.11 96 11281 123369 Mäkinen Elmeri
D8RR 19.04 165 0 52048 Mäkinen Elviira
RR1 19.23 192 0 59256 Mäkinen Joose
RR1 19.13 182 0 75088 Numminen Olli
RR1 19.29 198 0 45256 Oksanen Elsa
H11TR 18.28 63 34727 141905 Perälä Niko
D9RR 18.42 142 0 58101 Salo Eveliina
H9RR 18.14 118 0 78027 Salo Jonathan
D9RR 18.20 131 0 152437 Silvennoinen Iida
D12 18.16 55 0 145130 Tuomisto Nea
H14 18.01 1 12477 74494 Willman Hermanni
H11TR 18.36 67 0 142473 Vähtäri Niilo
H10RR 18.03 92 0 142472 Vähtäri Olli
SiikSi
RR1 19.27 196 0 50523 Hiltunen Antti
D13 18.51 36 34364 89227 Hiltunen Emmi
H10RR 18.09 95 0 50529 Hiltunen Erkki
D13 18.45 33 1388 111236 Hirvikoski Aino
D11TR 18.46 74 10397 50541 Vehkala Eveliina
D8RR 19.02 164 12487 50528 Vehkala Katariina
SuSe
H9RR 18.16 119 29395 128798 Kulmala Aaro
H8RR 18.52 155 35608 135023 Kulmala Arttu
H11TR 18.26 62 28596 137570 Kulmala Leevi
UlvUra
D14 18.23 17 14678 117187 Ahjolahti Reeta
D9RR 18.24 133 31627 125995 Ahjolahti Riina
TR 18.58 84 0 45520 Einmaa Titta
H13 18.29 22 22477 125998 Heinonen Kalle
D12 18.12 53 7569 93692 Helppolainen Heidi
D14 18.11 11 17196 83985 Helppolainen Veera
D13 18.47 34 1179 58252 Holmberg Laura
D11TR 18.44 73 32747 46324 Lagerroos Milla
H14 18.05 3 12118 58254 Lahdenmäki Ville
H8RR 18.54 156 31636 53514 Lahdenmäki Veeti
RR1 19.22 191 37394 53516 Lahdenmäki Veikka
RR1 19.17 186 36440 131645 Lehtonen Elias
RR1 19.14 183 38581 53507 Luoma Elli
D9RR 18.36 139 36442 125996 Luoma Oona
H13 18.33 24 12060 110821 Nissinen Ville
H10RR 18.05 93 32804 53509 Ojala Juho
D13 18.41 31 32750 131906 Rajala Katariina
H13 18.35 25 12128 124351 Salonen Severi
TR 18.56 83 39101 42309 Santaoja Niko
H8RR 18.46 152 38580 59915 Tiirikainen Ville
H13 18.37 26 24566 127948 Tuhkanen Olli
RR1 19.25 194 38582 57058 Tuhkanen Suvi
RR2 19.08 171 39102 45521 Vainio Anni
TR 18.52 81 39099 57056 Varjus Eerika
H13 18.31 23 14463 152630 Vähä-Savo Lauri